德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【同仁堂(600085)最近三年基本每股收益分別為0.62,0.47,0.23元;凈利潤(rùn)84976.18萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.72%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.859 0.689 0.425 1.113 0.984 0.744
    營(yíng)業(yè)收入(萬元) 1330791.5 976889.9 527567.6 1859728.1 1381971 976298.3
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) -3.7% 0.06% 0.16% 4.12% 0.72% 0.02%
    凈利潤(rùn)(萬元) 117755.59 94549.89 58220.72 152627.5 135005.94 102096.61
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) -12.78% -7.39% 1.1% -8.54% -2.92% 3.49%
    凈資產(chǎn)收益率 8.72% 6.99% 4.32% 11.49% 10.05% 7.57%
    每股凈資產(chǎn)(元) 9.9626 9.7935 10.0434 9.622 9.4634 9.7196
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 1.4494 1.4241 0.6071 0.5549 -0.0383 0.0108
    銷售毛利率 43.86% 44.29% 45.51% 43.96% 43.7% 43.9%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 3181905 3194666.2 3231170 3119752.5 3123881.8 3132609.8
    總資產(chǎn)同比 1.86% 1.98% 3.39% 3.68% 5.85% 7.8%
    固定資產(chǎn)(萬元) 370247.12 373969.6 378443.22 383452.88 379307.03 382895.1
    貨幣資金(萬元) 1091001 1125270 1137746.5 1075623.8 1094138.4 1145500.8
    應(yīng)收賬款(萬元) 158349.98 146799.31 177223.5 132147.38 159012.83 146188.77
    存貨(萬元) 1112490.4 1089166.1 1086561.8 1072986.1 1079283.4 1040782
    總負(fù)債(萬元) 1036475.9 1076742.6 1055048.9 1029652.3 1073203.1 1042403.94
    總負(fù)債同比 -3.42% 3.29% 5.6% 4.72% 11.86% 7.67%
    應(yīng)付賬款(萬元) 347638.84 360946.03 389137.66 377431.66 366744.53 386490.97
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 2145429 2117923.8 2176121.2 2090100.1 2050678.8 2090205.9
    資產(chǎn)負(fù)債率 32.57% 33.7% 32.65% 33% 34.35% 33.28%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬元) 1131830 813225.75 429871.5 1592359.9 1148421.1 798607.7
    營(yíng)業(yè)支出(萬元) 747080.2 544269.75 287458.56 1042112.1 778035.94 547749.3
    銷售費(fèi)用(萬元) 261217.05 185740.77 102420.98 359548.94 240811.36 164831.33
    管理費(fèi)用(萬元) 102568.94 68695.68 36715.79 147654.94 106326.14 69494.56
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) -4452.97 -3455.46 -4727.41 610.44 -978.94 -291.37
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) 196290.88 161387.33 99687.51 279857.7 241749.62 187345.45
    利潤(rùn)總額(萬元) 195914.6 161257.39 99609.91 280538.3 241865.6 187349.52
    所得稅(萬元) 36619.17 27740.58 15520.44 52504.56 43499.7 35852.28
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) 11123.76 8898.61 4357.05 15493.69 10318.1 7593.8
    扣非凈利潤(rùn)(萬元) 116267.01 94232.13 58084.61 148176.36 132043.53 99224.38

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) 198786.34 195313.6 83258.07 76098.53 -5254.79 1475.26
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 33046.14% 599.9% 141.84% 51.4% -4.66% 2.34%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 99.47% 151.54% 103.9% -475.06% -194.54% -132.71%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 1368627 997721.56 496250.53 2000789 1401796.9 980827.56
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 257724.97 182770.88 107302.87 350267.97 253061.27 174190.8
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -40241.25 -28305.74 -4826.41 -66211.72 -22341.97 -18100.56
    投資凈現(xiàn)金流占比 -6689.68% -86.94% -8.22% -44.72% -19.8% -28.66%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 24606.11 14351.49 7449.72 51955.14 31402.57 21858.34
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -156939.84 -132431.9 -19211.86 -161005.81 -84646.5 -47706.9
    融資凈現(xiàn)金流占比 -26089.6% -406.76% -32.73% -108.75% -75% -75.53%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -601.54 32557.67 58697.81 -148046.05 -112856.41 -63166.18
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:29.75
    • 江恩阻力:31.38
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    淺眸丶:

    600085同仁堂 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌2.95%

    600085同仁堂本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.95%,近一周股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為31.6元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為30.6元,出現(xiàn)在星期五

    唯憾夢(mèng)傾城:

    600085低開收光腳上影小陽(yáng)線,受贏家十二宮下跌結(jié)構(gòu)警戒線支撐

    600085今日低開收陽(yáng),收盤價(jià)為31.4,相較于昨日陰線收盤價(jià)31.53,下跌0.13元,微跌0.41%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)下跌趨勢(shì),近15個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),具體還要結(jié)合該股

    花蝴蝶:

    600085同仁堂 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.99%

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中600085同仁堂周漲幅為微漲3.99%。本周最高價(jià)為32.49元,出現(xiàn)在2月6日,最低價(jià)為29.98元,出現(xiàn)在星期二。

    贏家AI快訊:

    嘉事堂:公司控股股東將變更為同仁堂集團(tuán) 股票復(fù)牌

    【嘉事堂:公司控股股東將變更為同仁堂集團(tuán) 股票復(fù)牌】2月3日電,嘉事堂(002462.SZ)公告稱,2月2日,公司股東光大實(shí)業(yè)、光大健康與中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))

    殤城づ:

    2026年第5周總結(jié):同仁堂(600085) 本周微跌0.26%

    同仁堂(600085)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.26%,近15日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為31.06元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為29.75元,出現(xiàn)在1月28日

    贏家AI快訊:

    1月26日電,利弗莫爾證券顯示,北京同仁堂醫(yī)養(yǎng)投資

    1月26日電,利弗莫爾證券顯示,北京同仁堂醫(yī)養(yǎng)投資股份有限公司向港交所提交IPO申請(qǐng),保薦人為中金公司。

    大ebw:

    同仁堂(600085)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從1月13日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于下跌中。同仁堂(600085)根據(jù)贏家

    亡心忘你:

    同仁堂(600085) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲0.56%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中同仁堂(600085)周漲幅為微漲0.56%。本周最高價(jià)為32.55元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為31.93元,出現(xiàn)在星期一。

    贏家AI快訊:

    同仁堂集團(tuán):持續(xù)推動(dòng)四川健康產(chǎn)品下架、召回涉事產(chǎn)品

    【同仁堂集團(tuán):持續(xù)推動(dòng)四川健康產(chǎn)品下架、召回涉事產(chǎn)品】12月25日電,同仁堂集團(tuán)發(fā)文稱,同仁堂集團(tuán)駐四川工作組主動(dòng)對(duì)接,積極配合四川省、成都市、新都區(qū)三級(jí)聯(lián)合調(diào)

    贏家AI快訊:

    市場(chǎng)監(jiān)管總局:針對(duì)“南極磷蝦油”問題將強(qiáng)化食品委托

    【市場(chǎng)監(jiān)管總局:針對(duì)“南極磷蝦油”問題將強(qiáng)化食品委托生產(chǎn)監(jiān)管】12月25日電,市場(chǎng)監(jiān)管總局25日回應(yīng),“南極磷蝦油”事件暴露出企業(yè)委托生產(chǎn)加工行為不規(guī)范等問題。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    濮阳县| 上犹县| 石棉县| 安图县| 汝阳县| 阳谷县| 龙南县| 呼和浩特市| 常德市| 临朐县| 厦门市| 滁州市| 泰安市| 连州市| 昌邑市| 西乡县| 尉犁县| 尉氏县| 溆浦县| 买车| 杭锦后旗| 连南| 巴彦县| 建昌县| 盖州市| 枝江市| 县级市| 黄大仙区| 河北区| 桓台县| 林芝县| 咸阳市| 黑山县| 高邮市| 涡阳县| 东乌珠穆沁旗| 乐都县| 新源县| 莫力| 三台县| 灵璧县|