近期股票人數(shù)為354100人,較上期變化10.92% 前十大流通股東累計持有:178799.98萬股,累計占流通股比:35.43% ,較上期變化:11100萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 354100 | 10.92 | 14300 | 64000 | |
| 2025-06-30 | 319300 | -4.42 | 15800 | 51700 | |
| 2025-03-31 | 334000 | -0.44 | 15100 | 62800 | |
| 2024-12-31 | 335500 | 5.19 | 15100 | 56700 | |
| 2024-09-30 | 319000 | -3.78 | 15800 | 54200 | |
| 2024-06-30 | 331500 | 1.17 | 15200 | 46000 | |
| 2024-03-31 | 327700 | -6.83 | 15400 | 50500 | |
| 2023-12-31 | 351700 | -0.93 | 14400 | 48000 | |
| 2023-09-30 | 355000 | 5.79 | 14200 | 51700 | |
| 2023-06-30 | 335500 | -5.68 | 11600 | 47200 | |
| 2023-03-31 | 355700 | -2.07 | 10900 | 54200 | |
| 2022-12-31 | 363300 | 7.02 | 10700 | 51000 | |
| 2022-09-30 | 339400 | 23.08 | 11400 | 48000 | |
| 2022-06-30 | 275800 | -27.42 | 13700 | 51500 | |
| 2022-03-31 | 379900 | -10.88 | 9975.39 | 48200 | |
| 2021-12-31 | 426300 | 11.84 | 8886.55 | 48300 | |
| 2021-09-30 | 381200 | 48.54 | 9932.61 | 48900 | |
| 2021-06-30 | 256600 | -5.64 | 14500 | 43900 | |
| 2021-03-31 | 272000 | 14.19 | 13700 | 47900 | |
| 2020-12-31 | 238200 | 3.23 | 15600 | 48500 | |
| 2020-09-30 | 230700 | -14.8 | 16100 | 41000 | |
| 2020-06-30 | 270800 | -2.68 | 13700 | 43700 | |
| 2020-03-31 | 278200 | 10.52 | 13300 | 45000 | |
| 2019-12-31 | 251700 | -1.59 | 14800 | 39800 | |
| 2019-09-30 | 255800 | -1.54 | 14500 | 42800 | |
| 2019-06-30 | 259800 | -4.44 | 14300 | 43900 | |
| 2019-03-31 | 271900 | 1.72 | 13700 | 47600 | |
| 2018-12-31 | 267300 | -1.41 | 13900 | 44800 | |
| 2018-09-30 | 271100 | 1.57 | 13700 | 45000 | |
| 2018-06-30 | 266900 | -1.47 | 13900 | 44400 | |
| 2018-03-31 | 270900 | -0.31 | 13700 | 47200 | |
| 2017-12-31 | 271800 | -0.52 | 13700 | 47000 | |
| 2017-09-30 | 273200 | 0.15 | 13600 | 49400 | |
| 2017-06-30 | 272800 | 8.91 | 13500 | 51600 | |
| 2017-03-31 | 250500 | -5.64 | 12800 | 49100 | |
| 2016-12-31 | 265400 | -2.26 | 12100 | 53600 | |
| 2016-09-30 | 271600 | -3.95 | 11800 | 53500 | |
| 2016-06-30 | 282700 | -2.65 | 11200 | 55300 | |
| 2016-03-31 | 290400 | -2.29 | 10900 | 56000 | |
| 2015-12-31 | 297200 | -4.4 | 10700 | 57800 | |
| 2015-09-30 | 310900 | -13.7 | 10200 | 51700 | |
| 2015-06-30 | 360300 | 7.76 | 8787.05 | 47700 | |
| 2015-04-07 | 334400 | 6.81 | 9468.77 | ||
| 2015-03-31 | 313000 | 12.19 | 10100 | 39000 | |
| 2014-12-31 | 279000 | -7.59 | 3.55 | ||
| 2014-09-30 | 301900 | -2.47 | 3.63 | ||
| 2014-06-30 | 309555 | 4.74 | 10227.3 | ||
| 2014-03-31 | 295551 | 0.06 | 10711.9 | ||
| 2014-03-21 | 295373 | 11.76 | 10718.36 | ||
| 2013-12-31 | 264283 | -1.63 | 9972.49 | ||
| 2013-09-30 | 268660 | -12.88 | 9810.02 | ||
| 2013-06-30 | 308363 | -5.3 | 8546.94 | ||
| 2013-03-31 | 325614 | 0.39 | 8094.12 | 35484 | |
| 2013-03-20 | 324354 | -3.7 | 8125.57 | ||
| 2012-12-31 | 336833 | -2.14 | 7824.53 | 36238 | |
| 2012-09-30 | 344197 | -0.07 | 7657.13 | 34129 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 505300 | 505300 | 505300 | 三季報 | |
| 2025-06-30 | 505300 | 505300 | 505300 | 半年報 | |
| 2025-03-31 | 505300 | 505300 | 505300 | 一季報 | |
| 2024-12-31 | 505300 | 505300 | 505300 | 年報 | |
| 2024-11-23 | 505300 | 505300 | 505300 | 期權(quán)行權(quán) | |
| 2024-09-30 | 505300 | 505300 | 505300 | 三季報 | |
| 2024-06-30 | 505300 | 505300 | 505300 | 半年報 | |
| 2024-03-31 | 505300 | 505300 | 505300 | 一季報 | |
| 2023-12-31 | 505300 | 505300 | 505300 | 年報 | |
| 2023-09-30 | 505300 | 505300 | 505300 | 三季報 | |
| 2023-09-07 | 505300 | 505300 | 505300 | 期權(quán)行權(quán) | |
| 2023-07-18 | 505000 | 505000 | 505000 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 | |
| 2023-06-30 | 389000 | 389000 | 389000 | 半年報 | |
| 2023-03-31 | 388900 | 388900 | 388900 | 一季報 | |
| 2022-12-31 | 388500 | 388500 | 388500 | 年報 | |
| 2022-10-25 | 387400.03 | 387400.03 | 387400.03 | 期權(quán)行權(quán) | |
| 2022-09-30 | 387200 | 387200 | 387200 | 三季報 | |
| 2022-06-30 | 379100 | 379100 | 379100 | 半年報 | |
| 2022-06-17 | 379100 | 379100 | 379100 | 期權(quán)行權(quán) | |
| 2022-06-10 | 379100 | 379100 | 379100 | 期權(quán)行權(quán) | |
| 2022-03-31 | 379000 | 379000 | 379000 | 一季報 | |
| 2021-12-31 | 378900 | 378900 | 378900 | 年報 | |
| 2021-09-30 | 378600 | 378600 | 378600 | 三季報 | |
| 2021-06-30 | 371400 | 371400 | 371400 | 半年報 | |
| 2021-03-31 | 371400 | 371400 | 371400 | 一季報 | |
| 2020-12-31 | 371400 | 371400 | 371400 | 年報 | |
| 2020-09-30 | 371400 | 371400 | 371400 | 三季報 | |
| 2020-06-30 | 371400 | 371400 | 371400 | 半年報 | |
| 2020-03-31 | 371400 | 371400 | 371400 | 一季報 | |
| 2019-12-31 | 371400 | 371400 | 371400 | 年報 | |
| 2019-09-30 | 371400 | 371400 | 371400 | 三季報 | |
| 2019-09-19 | 371400 | 371400 | 371400 | 注銷回購股份 | |
| 2019-07-26 | 371400 | 371400 | 371400 | 10 | 注銷回購股份 |
| 2019-06-30 | 371500 | 371500 | 371400 | 19 | 半年報 |
| 2019-03-31 | 371500 | 371500 | 371400 | 19 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 371500 | 371500 | 371400 | 19 | 年報 |
| 2018-09-30 | 371500 | 371500 | 371400 | 19 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 371500 | 371500 | 371400 | 19 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 371500 | 371500 | 371400 | 19 | 一季報 |
| 2018-02-13 | 371500 | 371500 | 371400 | 19 | 注銷回購股份 |
| 2017-12-31 | 371900 | 371900 | 371400 | 433.5 | 年報 |
| 2017-09-30 | 371900 | 371900 | 371400 | 433.5 | 三季報 |
| 2017-08-29 | 371900 | 371900 | |||
| 2017-06-30 | 371900 | 371900 | 368000 | 3825.84 | 半年報 |
| 2017-06-22 | 371900 | 371900 | |||
| 2017-03-31 | 323800 | 323800 | 320000 | 3825.84 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 324300 | 324300 | 320000 | 4382.45 | 年報 |
| 2016-09-30 | 324300 | 324300 | 320000 | 4385.65 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 324300 | 324300 | |||
| 2016-03-31 | 324500 | 324500 | |||
| 2016-02-04 | 324538.1 | 324538.1 | - | ||
| 2015-12-31 | 324900.03 | 324900.03 | |||
| 2015-09-30 | 324905.38 | 324905.38 | 317812.44 | 7092.94 | 三季報 |
| 2015-08-07 | 324905.38 | 324905.38 | 317812.44 | 7092.94 | - |
| 2015-06-30 | 324905.38 | 324905.38 | 316591.3 | 8314.07 | 半年報 |
| 2015-06-11 | 324905.38 | 324905.38 | 316591.3 | 8314.07 | - |
| 2015-04-02 | 324013.38 | 324013.38 | 316591.3 | 7422.07 | - |
| 2015-03-31 | 324013.38 | 324013.38 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 324013.38 | 324013.38 | 316591.3 | 7422.07 | - |
| 2014-12-31 | 324013.38 | 324013.38 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 324013.38 | 324013.38 | 316591.3 | 7422.07 | - |
| 2014-12-22 | 324013.38 | 324013.38 | 316591.3 | 7422.07 | 股權(quán)激勵 |
| 2014-09-30 | 324013.38 | 324013.38 | 三季報 | ||
| 2014-08-21 | 324013.38 | 324013.38 | 316591.3 | 7422.07 | 股權(quán)激勵 |
| 2014-06-30 | 316591.3 | 316591.3 | 316591.3 | 半年報 | |
| 2014-03-31 | 316591.3 | 316591.3 | 316591.3 | 一季報 | |
| 2013-12-31 | 263555.97 | 263555.97 | 263555.97 | 年報 | |
| 2013-09-30 | 263555.97 | 263555.97 | 263555.97 | 三季報 | |
| 2013-06-30 | 263555.97 | 263555.97 | 263555.97 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-29 | 9.91 | 33200 | 0.9 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
| 2017-07-17 | 9.97 | 34900 | 0.94 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
| 2017-06-22 | 9.89 | 475500 | 12.93 | 配股一般股份 | |
| 2017-04-20 | 12 | 4158 | 0.09 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
| 2016-09-01 | 2140.1 | 9 | 1.93 | 0.66 | 股權(quán)激勵限售股份 |
| 2016-07-15 | 1857.34 | 0.57 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
| 2016-04-20 | 446 | 0.14 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
| 2015-08-07 | 1221.13 | 13.46 | 1.64 | 0.38 | 股權(quán)激勵限售股份 |
| 2015-07-15 | 1484.41 | 13.54 | 2.01 | 0.46 | 股權(quán)激勵限售股份 |
| 2014-01-27 | 53035.31 | 16.32 | 配股一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:178799.98萬股,累計占流通股比:35.43% ,較上期變化:11100萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 58100 | 11.5 | 不變 | 流通A股 |
| 新疆宏聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 33000 | 6.54 | 不變 | 流通A股 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 11600 | 2.29 | -1.07億 | 流通A股 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 8600.8 | 1.7 | -390.53萬 | 流通A股 |
| 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 | 流通A股 |
| 博時基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 | 流通A股 |
| 易方達(dá)基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 | 流通A股 |
| 嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 | 流通A股 |
| 廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 | 流通A股 |
| 中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 | 流通A股 |
| 華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 | 流通A股 |
| 銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 | 流通A股 |
| 南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 | 流通A股 |
| 工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 6747.27 | 1.34 | 不變 | 流通A股 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
【特變電工:暫無太空光伏技術(shù)預(yù)研布局】2月12日電,特變電工在互動平臺表示,公司對新興技術(shù)保持關(guān)注,暫無太空光伏的技術(shù)預(yù)研布局。
電力設(shè)備特高壓版塊市賈容資布局三層蒼位全球龍頭特變電工陸零零0八九,布局叁浪中的次五浪起漲介入機(jī)會,三季基金持股與北向資金持股
特變電工(600089)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位30.4661,下方支撐位25.2781。特變電工(600089)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),2月6日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過5日,今
600089特變電工根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位30.1289,下方支撐位24.9139。600089特變電工處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月6日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過31日,今日形
特變電工:控股子公司27.05億元競得普查探礦權(quán)
【特變電工:控股子公司27.05億元競得普查探礦權(quán)】2月5日電,特變電工(600089.SH)公告稱,公司控股子公司新疆天池能源有限責(zé)任公司參與競買了新疆巴里坤
電力設(shè)備特高壓版塊市賈容資布局三層蒼位全球領(lǐng)先的特變電工陸零零0八九,攻擊多空線伍三浪起漲買入信號特征,三季匯精證精與北向知金持股,三季盈莉能力凈莉率指標(biāo)浮盈,三季業(yè)積凈莉率同比浮盈
600089特變電工本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.73%,近5日股價呈下跌走勢,本周最高價為30.28元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為26.35元,出現(xiàn)在星期五
特變電工(600089) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.96%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中特變電工(600089)周漲幅為微漲2.96%。本周最高價為32.99元,出現(xiàn)在星期二,最低價為27.17元,出現(xiàn)在星期一。
【特變電工:擬儲架發(fā)行不超過50億元公司債券】1月21日電,特變電工(600089.SH)公告稱,公司擬儲架發(fā)行不超過50億元公司債券,其中公開發(fā)行短期公司債券
【特變電工:黃金年產(chǎn)量約2.5-3噸】1月21日電,特變電工在互動平臺表示,公司黃金產(chǎn)量(金金屬量)每年約2.5-3噸。 公司有煤礦、石英礦等與主業(yè)相關(guān)的礦產(chǎn)資源。