近期股票人數(shù)為48100人,較上期變化% 前十大流通股東累計(jì)持有:116800萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:49.39% ,較上期變化:364.75萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 48100 | 65400 | |||
| 2025-06-30 | 52800 | 63300 | |||
| 2025-03-31 | 54100 | 66100 | |||
| 2024-12-31 | 54500 | 70200 | |||
| 2024-09-30 | 54100 | 70100 | |||
| 2024-06-30 | 53600 | 68900 | |||
| 2024-03-31 | 55900 | 70500 | |||
| 2023-12-31 | 57800 | 71400 | |||
| 2023-09-30 | 57600 | 71600 | |||
| 2023-06-30 | 60100 | 69900 | |||
| 2023-03-31 | 62200 | 73200 | |||
| 2022-12-31 | 66900 | 70400 | |||
| 2022-09-30 | 59800 | 69300 | |||
| 2022-06-30 | 61900 | 72300 | |||
| 2022-03-31 | 68900 | 71900 | |||
| 2021-12-31 | 64200 | 63900 | |||
| 2021-09-30 | 63600 | 63300 | |||
| 2021-06-30 | 68500 | 63800 | |||
| 2021-03-31 | 70500 | 62600 | |||
| 2020-12-31 | 73100 | 61900 | |||
| 2020-09-30 | 82800 | 62000 | |||
| 2020-06-30 | 72200 | 62800 | |||
| 2020-03-31 | 56700 | 61800 | |||
| 2019-12-31 | 65700 | 61700 | |||
| 2019-11-30 | 64300 | ||||
| 2019-09-30 | 57200 | 62800 | |||
| 2019-06-30 | 55100 | 63000 | |||
| 2019-03-31 | 56400 | 60400 | |||
| 2018-12-31 | 60800 | 62700 | |||
| 2018-09-30 | 60600 | 64400 | |||
| 2018-06-30 | 61000 | 63500 | |||
| 2018-03-31 | 62300 | 66400 | |||
| 2018-02-28 | 63900 | ||||
| 2017-12-31 | 65200 | 65700 | |||
| 2017-09-30 | 68100 | 68200 | |||
| 2017-06-30 | 72700 | ||||
| 2017-03-31 | 76200 | 66700 | |||
| 2016-12-31 | 77900 | 3.7 | 23300 | 66600 | |
| 2016-09-30 | 75100 | -6.87 | 24100 | 70100 | |
| 2016-06-30 | 80600 | -14.79 | 24900 | 68800 | |
| 2016-03-31 | 94600 | -3.8 | 21300 | 72800 | |
| 2015-12-31 | 98400 | 0.3 | 20400 | 73800 | |
| 2015-09-30 | 98100 | 89.31 | 20500 | 74900 | |
| 2015-06-30 | 51800 | 23.68 | 29200 | 73700 | |
| 2015-03-31 | 41900 | 11.01 | 36100 | 63900 | |
| 2015-03-16 | 37700 | -7.33 | 40100 | ||
| 2014-12-31 | 40700 | -7.67 | 5.42 | ||
| 2014-09-30 | 44100 | -11.62 | 5.93 | ||
| 2014-06-30 | 49904 | -11.25 | 7977.28 | 56019 | |
| 2014-03-31 | 56228 | 0.96 | 7080.07 | 58124 | |
| 2014-03-03 | 55692 | -3.24 | 7148.21 | ||
| 2013-12-31 | 57554 | -2.33 | 6916.95 | 58400 | |
| 2013-09-30 | 58928 | -0.2 | 6755.67 | 59201 | |
| 2013-06-30 | 59045 | -3.81 | 6742.28 | 60439 | |
| 2013-04-08 | 61381 | 0.23 | 6485.69 | ||
| 2013-03-31 | 61238 | -3.21 | 6500.83 | 61942 | |
| 2012-12-31 | 63269 | -0.29 | 6292.15 | 62242 | |
| 2012-09-30 | 63451 | 1.59 | 6274.1 | 62226 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 232500 | 212600 | 212600 | 注銷回購(gòu)股份 | |
| 2025-09-30 | 236500 | 216600 | 216600 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 236500 | 216600 | 216600 | 半年報(bào) | |
| 2025-06-24 | 236500 | 216600 | 216600 | 注銷回購(gòu)股份 | |
| 2025-03-31 | 242099.98 | 222200 | 222200 | 一季報(bào) | |
| 2025-03-27 | 242099.98 | 222200 | 222200 | 注銷回購(gòu)股份 | |
| 2024-12-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 半年報(bào) | |
| 2024-03-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 一季報(bào) | |
| 2023-12-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 年報(bào) | |
| 2023-09-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 三季報(bào) | |
| 2023-06-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 半年報(bào) | |
| 2023-03-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 一季報(bào) | |
| 2022-12-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 年報(bào) | |
| 2022-09-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 三季報(bào) | |
| 2022-06-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 半年報(bào) | |
| 2022-03-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 半年報(bào) | |
| 2020-03-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 一季報(bào) | |
| 2019-12-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 年報(bào) | |
| 2019-09-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 三季報(bào) | |
| 2019-03-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 一季報(bào) | |
| 2018-12-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 年報(bào) | |
| 2018-09-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 三季報(bào) | |
| 2018-06-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 半年報(bào) | |
| 2018-03-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 一季報(bào) | |
| 2017-12-31 | 247500 | 227700 | 227700 | 年報(bào) | |
| 2017-09-30 | 247500 | 227700 | 227700 | 三季報(bào) | |
| 2017-09-22 | 247500 | 227700 | |||
| 2017-06-30 | 247500 | 227700 | 181299.98 | 46400 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 247500 | 227700 | 181299.98 | 46400 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 247500 | 227700 | 181299.98 | 46400 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 247500 | 227700 | 181299.98 | 46400 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 201200.02 | 181299.98 | |||
| 2016-03-31 | 201200.02 | 181299.98 | |||
| 2015-12-31 | 201200.02 | 181299.98 | |||
| 2015-09-30 | 201155.69 | 181283.69 | 181283.69 | 三季報(bào) | |
| 2015-06-30 | 201155.69 | 181283.69 | 131283.69 | 50000 | 半年報(bào) |
| 2015-04-02 | 201155.69 | 181283.69 | 131283.69 | 50000 | - |
| 2015-03-31 | 201155.69 | 181283.69 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 201155.69 | 181283.69 | 131283.69 | 50000 | - |
| 2014-12-31 | 201155.69 | 181283.69 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 201155.69 | 181283.69 | 131283.69 | 50000 | - |
| 2014-12-22 | 201155.69 | 181283.69 | 131283.69 | 50000 | 配售股份上市 |
| 2014-10-15 | 201155.69 | 181283.69 | 131283.69 | 50000 | 配售股份上市 |
| 2014-09-30 | 201155.69 | 181283.69 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 47208.5 | 27336.49 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 151155.69 | 131283.69 | 19937.8 | 111345.88 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 151155.69 | 131283.69 | 19937.8 | 111345.88 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 151155.69 | 131283.69 | 19937.8 | 111345.88 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 151155.69 | 131283.69 | 19937.8 | 111345.88 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 151155.69 | 131283.69 | 19937.8 | 111345.88 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-22 | 7.98 | 370099.97 | 18.74 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2015-09-30 | 8.05 | 402500 | 20.2 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2014-10-15 | 111345.88 | 55.35 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,其他類型 | ||
| 2014-10-13 | 111345.88 | 0 | 55.35 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,其他類型 | |
| 2011-11-11 | 4221.21 | 0 | 2.1 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:116800萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:49.39% ,較上期變化:364.75萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 名城控股集團(tuán)有限公司 | 23599.998 | 9.96 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 23500 | 9.93 | 364.75萬(wàn) | 1.58% |
| 俞麗 | 17100 | 7.25 | 不變 | 不變 |
| 陳華云 | 12600 | 5.32 | 不變 | 不變 |
| 俞錦 | 12400 | 5.23 | 不變 | 不變 |
| 俞培明 | 10000 | 4.23 | 不變 | 不變 |
| 俞凱 | 5000 | 2.11 | 不變 | 不變 |
| 福州馳恒貿(mào)易有限公司 | 4369.63 | 1.85 | 不變 | 不變 |
| HAITONGINTERNATIONALSECURITIESCOMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT | 4313.75 | 1.82 | 不變 | 不變 |
| 上海大名城企業(yè)股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶 | 3990.2 | 1.69 | 不變 | 不變 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
600094大名城 周盤點(diǎn)(2月9日-2月13日)
600094大名城本周股價(jià)出現(xiàn)平盤,本周與上周持平,近5個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為4.98元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為4.83元,出現(xiàn)在2月9日
600094大名城本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌8.06%,近15日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為5.63元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為4.94元,出現(xiàn)在星期五
大名城(600094) 周盤點(diǎn)(1月19日-1月23日)
在1月第4周(1月19日-1月23日)中大名城(600094)周漲幅為上漲9.86%。本周最高價(jià)為5.55元,出現(xiàn)在1月23日,最低價(jià)為4.96元,出現(xiàn)在1月19日。
600094大名城最高價(jià)上穿藍(lán)色外軌線 漲幅4.43%
1月19日600094大名城最高價(jià)5.43上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。600094大名城近10個(gè)交易日漲幅24.16
大名城(600094) 周盤點(diǎn)(1月12日-1月16日)
在1月第3周(1月12日-1月16日)中大名城(600094)周漲幅為上漲8.75%。本周最高價(jià)為5.4元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為4.7元,出現(xiàn)在星期一。
1月13日大名城漲幅4.37% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域
1月13日大名城最高價(jià)5.35上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。大名城近10個(gè)交易日漲幅24.11%。
大名城今日漲停,受極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線壓制
大名城今日漲停,近期低點(diǎn)12月31日上漲至今,共6日漲幅24.5%。近一年以來(lái)已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年4月8日到2025年4月9日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)格區(qū)間
600094大名城今日漲停,上穿江恩價(jià)格百分比工具關(guān)鍵點(diǎn)位4.95元
600094大名城自2025年11月11日漲停,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)42個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)12月31日上漲至1月12日,共6日漲幅24.5%。近一年以來(lái)已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近
600094大名城目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。600094大名城截止目前突破黃金價(jià)格分割工具壓力位4.89元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格分割工具展示,上方第一壓力位5.47,第二壓力位5.9
600094大名城 周盤點(diǎn)(1月5日-1月9日)
在1月第2周(1月5日-1月9日)中600094大名城周漲幅為上漲9.86%。本周最高價(jià)為4.76元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為4.15元,出現(xiàn)在1月5日。