【永鼎股份(600105)最近三年基本每股收益分別為0.09,0.07,0.04元;凈利潤(rùn)10672.24萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-36.63%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.225 | 0.218 | 0.1982 | 0.04 | 0.041 | 0.022 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 363039.88 | 225988.69 | 87774.75 | 411116.1 | 297259.3 | 182148.23 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 22.13% | 24.07% | 7.54% | -5.38% | 0.92% | -2.92% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 32909.63 | 31852.52 | 28977.47 | 6141.45 | 5730.36 | 3129.96 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 474.3% | 917.66% | 960.55% | 42% | -34.14% | -22.19% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 10.21% | 9.82% | 8.96% | 2.16% | 1.98% | 1.09% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.257 | 2.2846 | 2.3073 | 2.1189 | 2.0079 | 1.9894 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.0206 | -0.0132 | 0.2156 | -0.2298 | -0.3517 | -0.2833 |
| 銷售毛利率 | 13.86% | 13.59% | 14.65% | 16.6% | 17.96% | 17.8% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 932815.4 | 904634.6 | 908315.9 | 821241.2 | 830599.8 | 840994 |
| 總資產(chǎn)同比 | 12.31% | 7.57% | 11.26% | -2.1% | 1.13% | 4.47% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 203999.7 | 200460.05 | 190462.72 | 193385.52 | 186193.6 | 188720.95 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 151894.67 | 149892.95 | 193567.27 | 150880.4 | 118561.51 | 167157.81 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 160328.67 | 145908.33 | 120076.61 | 131071.7 | 123456.58 | 111920 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 88251.48 | 87040.59 | 75825.98 | 65684.63 | 76854.23 | 75447.5 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 575169.5 | 540692.5 | 539381.9 | 478232.94 | 513716.38 | 528510.2 |
| 總負(fù)債同比 | 11.96% | 2.31% | 7.01% | -9.21% | 4.81% | 10.35% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 138095.28 | 124057.84 | 98366.17 | 90220.59 | 103058.64 | 99139.68 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 22.27 | 20.6 | 0 | 54.42 | 48.83 | 29.36 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 357645.8 | 363942.1 | 368933.97 | 343008.25 | 316883.47 | 312483.78 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 61.66% | 59.77% | 59.38% | 58.23% | 61.85% | 62.84% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 363110.2 | 226836.61 | 89462.45 | 409847.38 | 289885.2 | 180077.05 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 312709.1 | 195284.28 | 74918.83 | 342866.34 | 243870.77 | 149724.14 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5909.79 | 3858.33 | 1998.96 | 8132.03 | 5889.9 | 3878.22 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 17505.87 | 11477.26 | 5699.46 | 26555.13 | 16128.7 | 10964.11 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 6175.98 | 3764.77 | 1244.55 | 6440.39 | 6979.29 | 3745.36 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 33383.79 | 31502.86 | 29150.5 | 9807.35 | 12631.04 | 7211.83 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 33093.32 | 31222.25 | 28878.67 | 9677.36 | 12483.35 | 7098.22 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 909.62 | 486.79 | 321.42 | 2462.47 | 2118.54 | 1219.96 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 1859.23 | 1125.41 | 619.37 | 1938.85 | 1310.4 | 776.58 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 32146.29 | 31531.09 | 29052.48 | 4550.03 | 4504.47 | 2132.18 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 3011.44 | -1928.45 | 31520.35 | -33597.63 | -48989.15 | -39459.88 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 46.02% | -18.1% | 100.39% | -166.33% | -82.66% | -472.04% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 111.04% | -27.46% | 199% | -136.47% | -2297.35% | -206.02% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 270762.7 | 169560.75 | 106242.63 | 313075.3 | 191296.81 | 125159.6 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 53177.93 | 33779.62 | 15633.76 | 52897.82 | 38325.71 | 25993.79 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -27105.44 | -15768.49 | -11012.58 | -16717.17 | -18124.88 | -12758.11 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -414.19% | -148% | -35.08% | -82.76% | -30.58% | -152.62% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 25048.02 | 13281.28 | 8746.13 | 23289.82 | 15849.87 | 10137.01 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 31762.93 | 7549.96 | 11266.29 | 29084.33 | 8323.21 | 43249.5 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 485.36% | 70.86% | 35.88% | 143.99% | 14.04% | 517.37% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 6544.17 | -10654.64 | 31396.43 | -20199.28 | -59268.55 | -8359.5 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
永鼎股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位30.0423,下方支撐位23.0544。永鼎股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月30日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中期
600105永鼎股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),1月27日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。600105永鼎股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具
【永鼎股份:2025年凈利同比預(yù)增226%-388%】1月27日電,永鼎股份(600105.SH)公告稱,預(yù)計(jì)2025年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2億元-3
永鼎股份(600105)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月26日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)62日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。永鼎股份(600105)根據(jù)贏家江恩
永鼎股份(600105)近期高點(diǎn)32.5持續(xù)下跌,漲幅回落25.68% 軍工概念近10天下跌4.5%
今日永鼎股份(600105)收盤(pán)價(jià)為25.86,跌幅5.1%,近期高點(diǎn)是32.5元,時(shí)間是2026年1月12日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌10天,共跌去了6.64元,跌幅為25.68%。其中下跌超過(guò)5%的有4天。
永鼎股份近期高點(diǎn)32.5持續(xù)下跌,漲幅回落19.27% 通信設(shè)備概念今日跌幅1.43%
今天永鼎股份收盤(pán)價(jià)為27.25,微跌1.98%,近期高點(diǎn)是32.5元,時(shí)間是2026年1月12日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌9天,共跌去了5.25元,跌幅為19.27%。其中下跌超過(guò)5%的有3天。
600105永鼎股份低開(kāi)收光腳小陽(yáng)線,近期處于上漲趨勢(shì)
600105永鼎股份目前低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為27.8,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)26.13,上漲1.67元,大幅上漲6.39%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近半個(gè)月股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合該股
600105永鼎股份 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
在1月第2周(1月5日-1月9日)中600105永鼎股份周漲幅為大漲20.32%。本周最高價(jià)為30.68元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為24.58元,出現(xiàn)在星期二。
儀電線纜版塊市賈容資布局三層蒼位永鼎股陸零零一一五,老鴨頭上漲形態(tài)二次買(mǎi)入進(jìn)入叁浪之五浪上漲途中,三季外知口菲與社寶及北向知金持股,三季盈利能力銷售毛利率盈增,三季業(yè)積凈莉潤(rùn)同比盈增,目前具有漲停基因動(dòng)力
600105低開(kāi)收陽(yáng)線,近期處于多頭趨勢(shì)
60010512月26日低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為25.88,相較于昨日陰線收盤(pán)價(jià)23.53,上漲2.35元,漲停,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金