德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【建發(fā)股份(600153)最近三年基本每股收益分別為0.61,0.42,0.20元;凈利潤(rùn)171778.17萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.34%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.26 0.2 0.16 0.82 0.57 0.33
    營(yíng)業(yè)收入(萬元) 49898340 31532056 14377266 70129608 50213620 31901450
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) -0.63% -1.16% 9.47% -8.17% -16.13% -16.8%
    凈利潤(rùn)(萬元) 114859.8 84074.6 58401.62 294580.7 205820.42 119884.05
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) -44.19% -29.87% -3.29% -77.52% -83.43% -37.67%
    凈資產(chǎn)收益率 1.35% 1.04% 0.8% 4.22% 2.95% 1.67%
    每股凈資產(chǎn)(元) 19.2081 19.0566 19.0446 19.2025 18.7098 18.1216
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 2.3057 6.1627 -1.9446 3.8048 -4.7887 -7.3608
    銷售毛利率 3.98% 4.21% 3.31% 5.87% 4.37% 4.78%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 88732200 88919272 85661360 76786720 87601336 90230880
    總資產(chǎn)同比 1.29% -1.45% -3.95% -6.45% -5.92% 9.13%
    固定資產(chǎn)(萬元) 1036521 1067706.8 1089513.8 978737.94 998321.7 1005432.9
    貨幣資金(萬元) 10450026 11777242 11545921 9586738 9137096 10404253
    應(yīng)收賬款(萬元) 3312037.8 3049597.2 2775706.5 1910884.4 2860002.5 2922250
    存貨(萬元) 37345868 36900428 35869796 32763248 40522552 41926356
    總負(fù)債(萬元) 65905524 66083016 62981372 53970940 64786484 67313184
    總負(fù)債同比 1.73% -1.83% -5.16% -9.48% -7.7% 2.91%
    應(yīng)付賬款(萬元) 6830699.5 7530735 6615389.5 5810055 6579130 6864961.5
    預(yù)收賬款(萬元) 65458.11 60854.82 58261.29 79411.93 68196.14 64226.39
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 22826676 22836254 22679988 22815782 22814852 22917698
    資產(chǎn)負(fù)債率 74.27% 74.32% 73.52% 70.29% 73.96% 74.6%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬元) 49307684 31109064 14317024 68264680 49548972 31386226
    營(yíng)業(yè)支出(萬元) 47911836 30203828 13901693 66009864 48019464 30377010
    銷售費(fèi)用(萬元) 777274.06 508347.4 242657.08 1169642.6 813648.5 541109.8
    管理費(fèi)用(萬元) 149878 98467.23 50992.83 275769.12 180797.39 119491.35
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 286950.78 180260.5 72158.2 440021.75 297722.7 210515.9
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) 174738.55 160325.12 46451.4 1110833.1 421943.84 272538.16
    利潤(rùn)總額(萬元) 172004.22 161837.34 49152.41 1123895.2 422953.75 267550.38
    所得稅(萬元) 150944.12 106456.48 30060.92 541943.44 155092.98 100907.82
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) 158921.33 102972.13 42734.8 340828.97 219239.45 125069.94
    扣非凈利潤(rùn)(萬元) 98555.27 67489.52 9765.66 190477.14 131999.45 84768.76

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) 668555.25 1786910 -573094.44 1121314.2 -1411270.9 -2211248
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 170.75% 159.46% -37.09% 3682.36% -215.73% -771.73%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 159.85% 291.09% 594.25% 89.21% -27.24% -85.07%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 52925100 36692328 16921396 64366860 52574040 34087412
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 848480.4 622730.6 354403.4 1073695.4 841393.3 603232.8
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -2299512 -2401836.5 -641008.4 567576 116327.01 -449133.84
    投資凈現(xiàn)金流占比 -587.29% -214.34% -41.48% 1863.9% 17.78% -156.75%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 185548.06 112187.17 41474.61 205440.52 158290.44 97480.26
    融資現(xiàn)金流量(萬元) 1995708.5 1702689.5 2739856.8 -1739043.1 609488.5 2926632.8
    融資凈現(xiàn)金流占比 509.7% 151.95% 177.32% -5710.96% 93.17% 1021.4%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 391544.6 1120584 1545158 -30451 -654171.06 286530.34
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.09
    • 江恩阻力:9.37
    • 時(shí)間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    醉榻天下:

    2026年第7周總結(jié):建發(fā)股份 本周微跌0.43%

    建發(fā)股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.43%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為9.6元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為9.27元,出現(xiàn)在2月13日

    妳來喚醒:

    600153建發(fā)股份 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.6%

    600153建發(fā)股份本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.6%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈橫盤趨勢(shì),本周最高價(jià)為9.71元,出現(xiàn)在1月30日,最低價(jià)為9.07元,出現(xiàn)在星期二

    蕭山趙子龍:

    600153建發(fā)股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位9.6921,下方支撐位8.5173。600153建發(fā)股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從1月19日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形

    贏家AI快訊:

    建發(fā)股份:預(yù)計(jì)2025年度歸母凈利潤(rùn)為負(fù)值

    【建發(fā)股份:預(yù)計(jì)2025年度歸母凈利潤(rùn)為負(fù)值】1月16日電,建發(fā)股份(600153.SH)公告稱,預(yù)計(jì)2025年度歸母凈利潤(rùn)為負(fù)值。主要系房地產(chǎn)業(yè)務(wù)子公司聯(lián)發(fā)集

    靈珠子:

    建發(fā)股份(600153) 1月第2周盤點(diǎn)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中建發(fā)股份(600153)周漲幅為微漲1.95%。本周最高價(jià)為9.48元,出現(xiàn)在1月6日,最低價(jià)為9.23元,出現(xiàn)在星期一。

    機(jī)關(guān)術(shù):

    建發(fā)股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中建發(fā)股份周漲幅為微漲2.57%。本周最高價(jià)為9.61元,出現(xiàn)在12月26日,最低價(jià)為9.3元,出現(xiàn)在12月22日。

    遇事不決可問春風(fēng)i:

    600153建發(fā)股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位10.4145,下方支撐位9.1173。600153建發(fā)股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,

    鬼妃迷人:

    建發(fā)股份 周盤點(diǎn)(11月17日-11月21日)

    建發(fā)股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.56%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為10.88元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為10.3元,出現(xiàn)在星期三

    殤城づ:

    建發(fā)股份 周盤點(diǎn)(11月10日-11月14日)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中建發(fā)股份周漲幅為上漲5.47%。本周最高價(jià)為10.98元,出現(xiàn)在11月14日,最低價(jià)為10.22元,出現(xiàn)在星期一。

    攬風(fēng)月:

    600153建發(fā)股份 11月第2周盤點(diǎn)

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中600153建發(fā)股份周漲幅為微漲0.49%。本周最高價(jià)為10.48元,出現(xiàn)在11月4日,最低價(jià)為10.07元,出現(xiàn)在星期二。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    沙湾县| 深水埗区| 台江县| 确山县| 西畴县| 旬阳县| 鹤岗市| 乐平市| 栖霞市| 襄汾县| 普格县| 陈巴尔虎旗| 阿勒泰市| 连州市| 同德县| 东源县| 榆中县| 石柱| 冀州市| 高密市| 将乐县| 富蕴县| 紫金县| 隆回县| 仁化县| 灵璧县| 宁波市| 潮安县| 屏山县| 南召县| 芮城县| 启东市| 泽普县| 辽源市| 肇庆市| 文化| 崇仁县| 雅安市| 财经| 台中县| 康平县|