漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 600156 | 2026-02-05 | 8.2-9.03 | 68 |
| 600156 | 2025-11-17 | 9.3-10.09 | 67 |
| 600156 | 2025-08-28 | 8.83-9.56 | 66 |
| 600156 | 2025-08-21 | 9.01-9.03 | 65 |
| 600156 | 2025-06-26 | 6.63-7.29 | 64 |
| 600156 | 2025-05-09 | 6-6.4 | 63 |
| 600156 | 2025-03-26 | 5.23-5.8 | 62 |
| 600156 | 2025-02-26 | 4.85-5.36 | 61 |
| 600156 | 2025-01-15 | 4.77-5.06 | 60 |
| 600156 | 2024-12-27 | 4.62-5.06 | 59 |
| 600156 | 2024-12-02 | 5.53-6.01 | 58 |
| 600156 | 2024-11-28 | 5.25-5.76 | 57 |
| 600156 | 2024-10-22 | 4.78-5.18 | 56 |
| 600156 | 2024-09-09 | 3.42-3.8 | 55 |
| 600156 | 2024-09-04 | 3.33-3.7 | 54 |
| 600156 | 2024-08-30 | 3.54-3.62 | 53 |
| 600156 | 2024-08-29 | 3.01-3.29 | 52 |
| 600156 | 2024-01-22 | 7.22-7.22 | 51 |
| 600156 | 2024-01-19 | 6.56-6.56 | 50 |
| 600156 | 2024-01-18 | 5.96-5.96 | 49 |
| 600156 | 2024-01-17 | 4.98-5.42 | 48 |
| 600156 | 2023-08-16 | 4.66-5.13 | 47 |
| 600156 | 2022-05-11 | 4.15-4.35 | 46 |
| 600156 | 2022-03-29 | 6.56-6.56 | 45 |
| 600156 | 2022-03-28 | 5.96-5.96 | 44 |
| 600156 | 2022-03-25 | 5.42-5.42 | 43 |
| 600156 | 2022-03-24 | 4.51-4.93 | 42 |
| 600156 | 2021-05-26 | 4.37-4.37 | 41 |
| 600156 | 2021-05-25 | 3.6-3.97 | 40 |
| 600156 | 2020-08-03 | 4.47-4.95 | 39 |
| 600156 | 2020-03-13 | 5.5-6.39 | 38 |
| 600156 | 2020-02-28 | 5.25-5.82 | 37 |
| 600156 | 2020-02-25 | 5.9-6.13 | 36 |
| 600156 | 2020-02-24 | 5.57-5.57 | 35 |
| 600156 | 2020-02-21 | 4.59-5.06 | 34 |
| 600156 | 2020-02-10 | 5.05-5.05 | 33 |
| 600156 | 2020-02-07 | 4.21-4.59 | 32 |
| 600156 | 2019-12-20 | 5.24-5.24 | 31 |
| 600156 | 2019-12-19 | 4.46-4.76 | 30 |
| 600156 | 2019-06-19 | 5.21-5.21 | 29 |
| 600156 | 2019-03-27 | 8.08-8.93 | 28 |
| 600156 | 2019-03-26 | 7.48-8.12 | 27 |
| 600156 | 2019-03-20 | 7.14-7.99 | 26 |
| 600156 | 2019-03-18 | 7.32-7.41 | 25 |
| 600156 | 2019-03-15 | 6.37-6.74 | 24 |
| 600156 | 2019-03-14 | 5.66-6.13 | 23 |
| 600156 | 2019-02-27 | 5.04-5.54 | 22 |
| 600156 | 2018-10-31 | 4.95-4.95 | 21 |
| 600156 | 2018-10-30 | 4.24-4.5 | 20 |
| 600156 | 2018-10-26 | 3.72-3.72 | 19 |
| 600156 | 2018-08-03 | 4.09-4.48 | 18 |
| 600156 | 2018-07-18 | 3.95-4.33 | 17 |
| 600156 | 2018-06-27 | 3.73-4.08 | 16 |
| 600156 | 2016-03-02 | 8-8.8 | 15 |
| 600156 | 2016-02-18 | 8.04-8.78 | 14 |
| 600156 | 2015-11-03 | 11.45-12.57 | 13 |
| 600156 | 2015-08-28 | 11.08-11.85 | 12 |
| 600156 | 2015-08-14 | 13.78-15 | 11 |
| 600156 | 2015-08-10 | 11.85-12.98 | 10 |
| 600156 | 2015-07-29 | 10.79-11.47 | 9 |
| 600156 | 2015-07-23 | 9.91-10.89 | 8 |
| 600156 | 2015-07-17 | 8.06-8.84 | 7 |
| 600156 | 2015-07-14 | 8.23-8.23 | 6 |
| 600156 | 2015-07-13 | 7.48-7.48 | 5 |
| 600156 | 2015-06-04 | 14.22-15.72 | 4 |
| 600156 | 2015-04-10 | 9.38-10.21 | 3 |
| 600156 | 2015-01-23 | 9.52-9.52 | 2 |
| 600156 | 2015-01-20 | 7.27-7.93 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
華升股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.42%,近5個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為8.55元,出現(xiàn)在星期一,最低價為7.86元,出現(xiàn)在星期五
華升股份今日漲停,近期低點1月30日上漲至今,共4日漲幅14.02%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年8月20日到2025年8月21日,連續(xù)2個板,連板價
華升股份低開收陽線,上穿黃金價格延伸線工具關(guān)鍵點位8.93元
華升股份目前低開收陽,收盤價為9.03,相較于昨日陽線收盤價8.21,上漲0.82元,強勢漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲趨勢,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,
華升股份(600156)自2025年11月17日漲停,經(jīng)過長達56個交易日后,今日再次漲停,近期高點1月26日下跌至1月29日,共3日跌幅6.16%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,
華升股份(600156)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。華升股份(600156)截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.7108,下方支撐位8.3915
今日600156華升股份挑戰(zhàn)生命線 以光腳小陽線收盤
今日600156華升股份最高價8.52挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍色下軌線上方的弱勢通道區(qū)域。600156華升股份近10個交易日漲幅3.31%。
在1月第4周(1月19日-1月23日)中600156華升股份周漲幅為微漲2.82%。本周最高價為8.42元,出現(xiàn)在1月20日,最低價為7.97元,出現(xiàn)在1月19日。
600156華升股份 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.63%
在12月第4周(12月22日-12月26日)中600156華升股份周漲幅為微漲4.63%。本周最高價為8.86元,出現(xiàn)在星期四,最低價為7.95元,出現(xiàn)在星期二。
華升股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月11日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期目前都處于回調(diào)中。華升股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展