德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為19500人,較上期變化-3% 前十大流通股東累計(jì)持有:30500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:63% ,較上期變化:1355.33萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶(hù))較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶(hù))行業(yè)平均(戶(hù))
    2025-09-30 19500 -3 24900 42300
    2025-09-20 20100 -19.6 24100
    2025-07-01 25000 12.66 19400
    2025-06-30 22200 -11.04 21900 69800
    2025-03-31 24900 -3.05 19400 47500
    2025-03-20 25700 18.9 18800
    2024-12-31 21600 2.13 22400 56400
    2024-09-30 21200 -1.39 22900 52500
    2024-06-30 21500 -17.99 22600 52600
    2024-03-31 26200 18.88 18500 51100
    2023-12-31 22000 -8.71 22000 52000
    2023-09-30 24100 15.31 20100 55600
    2023-06-30 20900 -13.09 23200 56800
    2023-03-31 24100 13.8 20100 59400
    2022-12-31 21200 0.95 22900 56600
    2022-09-30 21000 6.5 23100 58900
    2022-06-30 19700 -6.22 24600 63500
    2022-05-31 21000 -4.55 23100
    2022-05-10 22000 -3.63 22000
    2022-03-31 22800 -8.69 21200 57700
    2022-03-10 25000 -3.85 19400
    2022-02-10 26000 -3.7 18700
    2022-02-01 26000 -1.02 18700
    2021-12-31 26300 -2.71 18500 53600
    2021-12-20 27000 -3.57 18000
    2021-10-31 28000 -6.67 17300
    2021-10-12 30000 6.12 16200
    2021-09-30 28300 -16.12 17200 53000
    2021-06-30 33700 -22.39 14400 52400
    2021-03-31 43400 3.2 11200 56500
    2020-12-31 42100 10.62 11500 59000
    2020-09-30 38000 -10.54 12700 59100
    2020-06-30 42500 11.85 11400 55200
    2020-03-31 38000 13.15 12800 52300
    2019-12-31 33600 -4.8 14400 48900
    2019-09-30 35300 -5.97 13700 55800
    2019-06-30 37500 0.08 12900 56900
    2019-06-27 37500 4.17 12900
    2019-04-01 36000 -1.02 13500
    2019-03-31 36400 -2.9 13300 54700
    2018-12-31 37500 -0.07 12900 55500
    2018-09-30 37500 -5.24 12900 55000
    2018-06-30 39600 -5.16 12300 57900
    2018-03-31 41700 -0.09 11600 59600
    2017-12-31 41700 3.94 11600 60200
    2017-09-30 40200 5.26 12100 60800
    2017-06-30 38200 14.83 12700 54200
    2017-03-31 33200 25.6 14600 52800
    2016-12-31 26500 17.55 18300 56600
    2016-09-30 22500 -9.08 21500 59900
    2016-06-30 24800 3.15 19600 60800
    2016-04-30 24000 2.62 20200
    2016-03-31 23400 -7.31 20700 52800
    2016-02-29 25200 -9.88 19200
    2016-01-12 28000 -0.13 17300
    2015-12-31 28000 3.84 17300 50400
    2015-12-08 27000 -8.55 18000
    2015-09-30 29500 9.09 16400 5.28
    2015-08-15 27100 1.58 17900
    2014-09-30 29137 -6.47 16643.17 32100
    2014-06-30 31154 -1.59 15565.64 32052
    2014-04-22 31658 -1.35 15317.83
    2014-03-31 32091 -0.67 15111.15 32749
    2013-12-31 32307 -2.48 15010.12 32385
    2013-09-30 33129 -4.73 14637.69 34190
    2013-06-30 34772 -1.51 13946.05 34457
    2013-04-22 35305 -1.76 13735.5
    2013-03-31 35938 -6.23 13493.57 35144
    2012-12-31 38327 -0.29 12652.49 35568
    2012-09-30 38437 -0.09 12616.28 33171
    2012-06-30 38473 -5.44 12604.48 38473 30479

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 48500 48500 48500 三季報(bào)
    2025-06-30 48500 48500 48500 半年報(bào)
    2025-03-31 48500 48500 48500 一季報(bào)
    2024-12-31 48500 48500 48500 年報(bào)
    2024-09-30 48500 48500 48500 三季報(bào)
    2024-06-30 48500 48500 48500 半年報(bào)
    2024-03-31 48500 48500 48500 一季報(bào)
    2023-12-31 48500 48500 48500 年報(bào)
    2023-09-30 48500 48500 48500 三季報(bào)
    2023-06-30 48500 48500 48500 半年報(bào)
    2023-03-31 48500 48500 48500 一季報(bào)
    2022-12-31 48500 48500 48500 年報(bào)
    2022-09-30 48500 48500 48500 三季報(bào)
    2022-06-30 48500 48500 48500 半年報(bào)
    2022-03-31 48500 48500 48500 一季報(bào)
    2021-12-31 48500 48500 48500 年報(bào)
    2021-09-30 48500 48500 48500 三季報(bào)
    2021-06-30 48500 48500 48500 半年報(bào)
    2021-03-31 48500 48500 48500 一季報(bào)
    2020-12-31 48500 48500 48500 年報(bào)
    2020-09-30 48500 48500 48500 三季報(bào)
    2020-06-30 48500 48500 48500 半年報(bào)
    2020-03-31 48500 48500 48500 一季報(bào)
    2019-12-31 48500 48500 48500 年報(bào)
    2019-09-30 48500 48500 48500 三季報(bào)
    2019-06-30 48500 48500 48500 半年報(bào)
    2019-03-31 48500 48500 48500 一季報(bào)
    2018-12-31 48500 48500 48500 年報(bào)
    2018-09-30 48500 48500 48500 三季報(bào)
    2018-06-30 48500 48500 48500 半年報(bào)
    2018-03-31 48500 48500 48500 一季報(bào)
    2017-12-31 48500 48500 48500 年報(bào)
    2017-09-30 48500 48500 48500 三季報(bào)
    2017-06-30 48500 48500 48500 半年報(bào)
    2017-03-31 48500 48500 48500 一季報(bào)
    2016-12-31 48500 48500 48500 年報(bào)
    2016-09-30 48500 48500 48500 三季報(bào)
    2016-06-30 48500 48500 48500 半年報(bào)
    2016-03-31 48500 48500
    2015-12-31 48500 48500
    2015-09-30 48500 48500
    2015-06-30 48493.2 48493.2 48493.2 半年報(bào)
    2015-04-02 48493.2 48493.2 -
    2015-03-31 48493.2 48493.2 一季報(bào)
    2015-01-23 48493.2 48493.2 -
    2014-12-31 48493.2 48493.2 年報(bào)
    2014-12-23 48493.2 48493.2 -
    2014-12-22 48493.2 48493.2 48493.2 定期報(bào)告
    2014-09-30 48493.2 48493.2 三季報(bào)
    2014-06-30 48493.2 48493.2 半年報(bào)
    2014-03-31 48493.2 48493.2 48493.2 一季報(bào)
    2013-12-31 48493.2 48493.2 48493.2 年報(bào)
    2013-09-30 48493.2 48493.2 48493.2 三季報(bào)
    2013-06-30 48493.2 48493.2 48493.2 半年報(bào)
    2013-03-31 48493.2 48493.2 48493.2 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類(lèi)型
    2009-03-10 4.77 125900 54.42 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:30500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:63% ,較上期變化:1355.33萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng)持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類(lèi)型
    海南盛泰創(chuàng)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 14500 29.9 不變 流通A股
    世通投資(山東)有限公司 8540.49 17.61 不變 流通A股
    廣東南傳私募基金管理有限公司-南傳烽火5號(hào)私募證券投資基金 2820.73 5.82 不變 流通A股
    靖江市飛天投資有限公司-飛天冠耀增值2號(hào)私募證券投資基金 1370.3 2.83 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    張申海 988.67 2.04 29.66萬(wàn) 流通A股
    郭磊 542.64 1.12 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    山東裕昇農(nóng)業(yè)投資有限公司 484.93 1 不變 流通A股
    上海九益私募基金管理有限公司-九益復(fù)合策略2號(hào)私募證券投資基金 474.72 0.98 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    青島立心私募基金管理有限公司-立心鑫竹壹號(hào)私募證券投資基金 449.07 0.93 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    曹明清 375.41 0.77 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    劉豐成 退出
    柳翠芹 退出
    高峰 退出
    朱正華 退出
    朱慶賓 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:11.77
    • 江恩阻力:12.06
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    萌妹子也有彪悍時(shí):

    華資實(shí)業(yè)(600191) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    華資實(shí)業(yè)(600191)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.16%,近一周股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為12.63元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為11.86元,出現(xiàn)在星期五

    概率策略制勝:

    600191華資實(shí)業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位12.6959,下方支撐位8.9126。600191華資實(shí)業(yè)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),從1月23

    定投持股:

    華資實(shí)業(yè)(600191)處于贏家江恩多頭次主線(xiàn)形態(tài),10月31日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)95日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。華資實(shí)業(yè)(600191)根據(jù)贏家江恩

    麥浪有風(fēng):

    華資實(shí)業(yè) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲0.65%

    華資實(shí)業(yè)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.65%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為14.1元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為12.8元,出現(xiàn)在星期三

    棒棒冰:

    2026年第4周總結(jié):600191華資實(shí)業(yè) 本周上漲9.29%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中600191華資實(shí)業(yè)周漲幅為上漲9.29%。本周最高價(jià)為14.24元,出現(xiàn)在1月23日,最低價(jià)為12.33元,出現(xiàn)在星期二。

    江山金榮:

    華資實(shí)業(yè)(600191)處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),10月31日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)82日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。華資實(shí)業(yè)(600191)

    清酒桃花:

    2026年第3周總結(jié):華資實(shí)業(yè) 本周微漲0.8%

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中華資實(shí)業(yè)周漲幅為微漲0.8%。本周最高價(jià)為13.33元,出現(xiàn)在1月15日,最低價(jià)為12.0元,出現(xiàn)在星期二。

    邪性灑脫:

    600191華資實(shí)業(yè) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周上漲5.54%

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中600191華資實(shí)業(yè)周漲幅為上漲5.54%。本周最高價(jià)為14.17元,出現(xiàn)在12月26日,最低價(jià)為12.33元,出現(xiàn)在12月22日。

    心相依ご:

    華資實(shí)業(yè) 12月第3周盤(pán)點(diǎn)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中華資實(shí)業(yè)周漲幅為上漲7.03%。本周最高價(jià)為13.28元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為11.38元,出現(xiàn)在星期三。

    風(fēng)雅中帶野:

    華資實(shí)業(yè)今日漲停,短期發(fā)出江恩底分型能量信號(hào)

    華資實(shí)業(yè)今日漲停,近期低點(diǎn)12月17日上漲至今,共1日漲幅15.73%。近一年以來(lái)已漲停了11次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年12月31日到2025年1月2日,連續(xù)2個(gè)板,連

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    军事| 始兴县| 班戈县| 大渡口区| 全南县| 周口市| 南江县| 竹山县| 阳曲县| 长春市| 工布江达县| 海口市| 樟树市| 伊吾县| 报价| 新昌县| 阿克陶县| 邢台市| 集安市| 辽中县| 伊通| 台山市| 武平县| 慈溪市| 论坛| 宣恩县| 蛟河市| 邢台市| 黄冈市| 门源| 通城县| 宿迁市| 罗甸县| 佳木斯市| 桂阳县| 宜宾市| 日土县| 巴林右旗| 五指山市| 湄潭县| 东港市|