德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為141100人,較上期變化-1.49% 前十大流通股東累計(jì)持有:35500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:41.97% ,較上期變化:1732.2萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶(hù))較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶(hù))行業(yè)平均(戶(hù))
    2026-01-09 141100 -1.49 6001.16
    2025-12-19 143200 -3.04 5911.69
    2025-12-10 147700 0.19 5731.77
    2025-11-28 147400 -3.21 5742.89
    2025-11-10 152300 -2.43 5558.71
    2025-10-31 156100 2.76 5423.39
    2025-10-10 151900 -2.7 5572.91
    2025-09-30 156100 2.69 5422.38 98500
    2025-09-19 152000 3.58 5568.4
    2025-09-10 146800 -7.13 5767.62
    2025-08-08 158100 1.81 5356.2
    2025-07-31 155200 -7.66 5453.3
    2025-07-18 168100 0.19 5035.32
    2025-07-10 167800 2.61 5044.92
    2025-06-30 163500 0.95 5176.65 90500
    2025-05-30 162000 -3.9 5225.9
    2025-05-20 168600 -1.45 5021.88
    2025-05-09 171100 7.94 4948.84
    2025-04-10 158500 -2.74 5341.64
    2025-03-31 163000 -13.94 5195.14 93200
    2025-03-10 189300 12.76 4471.07
    2025-02-28 167900 3.1 5041.53
    2025-02-20 162900 8.68 5197.6
    2025-02-10 149900 3.11 5648.66
    2025-01-27 145300 -11.34 5824.32
    2025-01-20 163900 11.89 5163.83
    2025-01-10 146500 1.93 5777.57
    2024-12-31 143700 -18.07 5889.27 97000
    2024-12-10 175400 -2.18 4825.07
    2024-11-29 179400 101.58 4719.65
    2024-10-31 89000 -0.69 9513.76
    2024-10-10 89600 21.21 9448.56
    2024-09-30 73900 -1.05 11500 78100
    2024-09-20 74700 -0.25 11300
    2024-09-10 74900 -0.75 11300
    2024-08-30 75500 -0.62 11200
    2024-08-20 75900 -0.43 11100
    2024-08-09 76200 -0.18 11100
    2024-07-31 76400 -0.61 11100
    2024-07-19 76900 -0.04 11000
    2024-07-10 76900 -0.12 11000
    2024-06-30 77000 0 11000 80200
    2024-06-28 77000 -1.93 11000
    2024-06-20 78500 1.09 10800
    2024-06-07 77600 -0.78 10900
    2024-05-31 78300 1.14 10800
    2024-05-20 77400 -0.38 10900
    2024-05-10 77700 -0.69 10900
    2024-04-30 78200 4.01 10800
    2024-04-19 75200 -0.28 11300
    2024-04-10 75400 2 11200
    2024-03-31 73900 -1.73 11500 76300
    2024-03-29 73900 -1.73 11500
    2024-03-20 75200 -1.16 11300
    2024-03-08 76100 -0.38 11100
    2024-02-29 76400 0.73 11100
    2024-02-20 75900 -0.28 11200
    2024-02-08 76100 0.78 11100
    2024-01-31 75500 0 11200
    2024-01-19 75500 -0.07 11200
    2024-01-10 75500 0.4 11200
    2023-12-31 75200 0.15 11300 100200
    2023-12-29 75200 0.15 11300
    2023-12-20 75100 -0.87 11300
    2023-11-30 75800 -1.4 11200
    2023-11-20 76800 -2.11 11000
    2023-11-10 78500 -1.54 10800
    2023-10-31 79700 -1.68 10600
    2023-10-20 81100 -0.33 10400
    2023-10-10 81400 0.26 10400
    2023-09-30 81200 0 10400 81900
    2023-09-28 81200 0 10400
    2023-09-20 81200 -1.46 10400
    2023-09-08 82400 0.63 10300
    2023-08-31 81800 -0.02 10300
    2023-08-18 81900 -0.06 10300
    2023-08-10 81900 -1.28 10300
    2023-07-20 83000 -2.9 10200
    2023-07-10 85500 0.05 9906.89
    2023-06-30 85400 -0.63 9911.87 82500
    2023-06-20 86000 0.64 9849.26
    2023-06-09 85400 -0.43 9912.11
    2023-05-31 85800 -0.61 9869.35
    2023-05-19 86300 0.86 9808.74
    2023-05-10 85600 1.48 9893.22
    2023-04-28 84300 -3.44 10000
    2023-04-20 87300 -1.64 9694.39
    2023-04-10 88800 1.56 9535.84
    2023-03-31 87400 -0.58 9684.19 88600
    2023-03-20 87900 1.9 9628.02
    2023-03-10 86300 5.04 9811.02
    2023-02-28 82100 2.83 10300
    2023-02-20 79900 -1.72 10600
    2023-02-10 81300 -0.24 10400
    2023-01-31 81500 -0.58 10400
    2023-01-20 81900 -0.67 10300
    2023-01-10 82500 -0.86 10300
    2022-12-30 83200 -1.03 10200
    2022-12-20 84100 0.64 10100
    2022-12-09 83500 1.23 10100
    2022-11-30 82500 -0.82 10300
    2022-11-18 83200 1.52 10200
    2022-11-10 82000 0.83 10300
    2022-10-31 81300 0.88 10400
    2022-10-20 80600 3.79 10500
    2022-10-10 77600 0.23 10900
    2022-09-30 77500 1.74 10900 84700
    2022-09-20 76100 0.93 11100
    2022-09-09 75400 5.65 11200
    2022-08-31 71400 13.86 11900
    2022-08-19 62700 -8.26 13500
    2022-08-10 68400 15.03 12400
    2022-07-29 59400 1.01 14200
    2022-07-20 58800 10.74 14400
    2022-07-08 53100 4.77 15900
    2022-06-30 50700 -4.83 16700 84800
    2022-06-20 53300 -0.1 15900
    2022-06-10 53300 -3.77 15900
    2022-05-31 55400 -7.96 15300
    2022-05-20 60200 -11.59 14100
    2022-04-29 68100 -0.3 12400
    2022-04-20 68300 1.83 12400
    2022-04-08 67100 -7.37 12600
    2022-03-31 72400 2.42 11700 74600
    2022-03-10 70700 -0.62 12000
    2022-02-28 71200 0.14 11900
    2022-02-18 71100 0.58 11900
    2022-02-10 70700 1.16 12000
    2022-01-28 69800 -1.26 12100
    2022-01-20 70700 -2.88 12000
    2022-01-10 72800 -2.95 11600
    2021-12-31 75000 0.84 11200 73600
    2021-12-20 74400 -3.28 11300
    2021-12-10 76900 -10.01 11000
    2021-11-30 85500 -10.13 9870.87
    2021-11-19 95200 -0.5 8870.56
    2021-11-10 95600 -1.08 8826.22
    2021-10-20 96700 1.04 8731.09
    2021-10-08 95700 -0.16 8822.26
    2021-09-30 95800 -1.18 8807.89 76100
    2021-09-23 97000 1.41 8703.63
    2021-09-17 97000 1.41 8703.63
    2021-08-20 95600 3.57 8826.13
    2021-06-30 92300 -1.27 9141.48 74800
    2021-06-19 93500 1.07 9025.55
    2021-05-20 92500 -0.29 9122.41
    2021-03-31 92800 1.7 9095.67 74200
    2021-01-20 91300 -6.36 9221.37
    2021-01-15 91300 1.26 9221.37
    2020-12-31 90100 -7.53 9337.72 74600
    2020-09-30 97500 -0.56 8634.53 81300
    2020-09-29 98000 -0.48 8586.51
    2020-06-30 98500 3.69 8545.7 54400
    2020-05-20 95000 -4.83 8860.74
    2020-03-31 99800 9.4 8432.49 57300
    2020-02-29 91200 0 9225.41
    2020-02-28 91200 4.78 9225.41
    2020-01-31 87000 4.25 9635.7
    2019-12-31 83500 0.08 10000 58200
    2019-09-30 83400 -8.18 10100 60100
    2019-08-31 90900 -4.42 9230.94
    2019-06-30 95100 22.76 8823.02 66800
    2019-03-31 77400 6.25 10800 51900
    2019-02-28 72900 -0.11 11500
    2018-12-31 73000 -4.55 11500 53100
    2018-09-30 76400 -0.73 11000 59400
    2018-08-20 77000 -2.53 10900
    2018-07-31 79000 -0.72 10600
    2018-06-30 79600 7.53 10500 58400
    2018-06-15 74000 -4.53 11300
    2018-03-31 77500 -4.58 10800 50700
    2018-02-28 81200 -1.15 10300
    2017-12-31 82200 19.14 10200 62300
    2017-09-30 69000 11.41 12200 64500
    2017-06-30 61900 -2.04 13500 58200
    2017-03-31 63200 -2.31 13300 39200
    2017-02-28 64700 -2.88 13000
    2016-12-31 66600 -8.9 10600 42500
    2016-09-30 73100 -6.26 9681.76 41900
    2016-06-30 78000 37.81 9075.25 43800
    2016-03-31 56600 -2.9 10400 41500
    2016-02-29 58300 -9.8 10100
    2015-12-31 64600 16.49 9085.95 41200
    2015-09-30 55500 54.33 10600 38900
    2015-06-30 35900 -4.08 16300 35400
    2015-03-31 37500 1.17 15700 30400
    2015-03-09 37000 12.65
    2014-12-31 32900 11.92 3.26
    2014-09-30 29380 31.42 14805.99 29765
    2014-06-30 22355 11.77 19458.73 30745
    2014-03-31 20001 -0.03 10874.46 31319
    2014-03-28 20008 -17.03 10870.65
    2013-12-31 24115 -14.62 9019.28 32562
    2013-09-30 28244 -12.29 7700.75 34390
    2013-06-30 32203 1.83 6754.03 36398
    2013-03-31 31624 -3.56 6877.69 37224
    2013-03-21 32792 -3.99 6632.72
    2012-12-31 34153 -9.14 6368.4 38130
    2012-09-30 37589 11.17 5786.27 36389

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 84700 84700 84700 三季報(bào)
    2025-06-30 84700 84700 84700 半年報(bào)
    2025-03-31 84700 84700 84700 一季報(bào)
    2024-12-31 84700 84700 84700 年報(bào)
    2024-09-30 84700 84700 84700 三季報(bào)
    2024-06-30 84700 84700 84700 半年報(bào)
    2024-03-31 84700 84700 84700 一季報(bào)
    2023-12-31 84700 84700 84700 年報(bào)
    2023-09-30 84700 84700 84700 三季報(bào)
    2023-06-30 84700 84700 84700 半年報(bào)
    2023-03-31 84700 84700 84700 一季報(bào)
    2022-12-31 84700 84700 84700 年報(bào)
    2022-09-30 84700 84700 84700 三季報(bào)
    2022-06-30 84700 84700 84700 半年報(bào)
    2022-03-31 84700 84700 84700 一季報(bào)
    2021-12-31 84700 84700 84399.99 251.6 年報(bào)
    2021-09-30 84700 84700 84399.99 251.6 三季報(bào)
    2021-06-30 84700 84700 84399.99 251.6 半年報(bào)
    2021-03-31 84700 84700 84399.99 251.6 一季報(bào)
    2021-03-30 84700 84700 84399.99 251.6 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2021-01-27 84662.09 84662.09 84407.81 254.28 股權(quán)激勵(lì)限售流通股上市
    2020-12-31 84700 84700 84100 514.32 年報(bào)
    2020-09-30 84700 84700 84100 514.32 三季報(bào)
    2020-06-30 84700 84700 84100 514.32 半年報(bào)
    2020-04-08 84700 84700 84100 514.32 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2020-03-31 84700 84700 84100 520.36 一季報(bào)
    2020-02-12 84700 84700 84100 520.36 激勵(lì)股份上市
    2019-12-31 84700 84700 83900 790.3 年報(bào)
    2019-10-31 84700 84700 83900 790.3 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2019-09-30 84700 84700 83900 830 三季報(bào)
    2019-06-30 84700 84700 83900 830 半年報(bào)
    2019-03-31 84700 84700 83900 830 一季報(bào)
    2018-12-31 84700 84700 83900 830 年報(bào)
    2018-09-30 84700 84700 83900 830 三季報(bào)
    2018-06-30 84700 84700 83900 830 半年報(bào)
    2018-03-31 84700 84700 83900 830 一季報(bào)
    2018-01-17 84700 84700 83900 830 股權(quán)激勵(lì)
    2017-12-31 83900 83900 83900 年報(bào)
    2017-09-30 83900 83900 83900 三季報(bào)
    2017-06-30 83900 83900 83900 半年報(bào)
    2017-03-31 83900 83900 83900 一季報(bào)
    2017-01-10 83900 83900
    2016-12-31 83900 83900 70800 13099.999 年報(bào)
    2016-09-30 83900 83900 70800 13099.999 三季報(bào)
    2016-06-30 83900 83900
    2016-03-31 83900 83900
    2015-12-31 83900 83900
    2015-09-30 83900 83900
    2015-06-30 83877.83 83877.83 58713.42 25164.41 半年報(bào)
    2015-04-02 83877.83 83877.83 58713.42 25164.41 -
    2015-03-31 21750 21750 一季報(bào)
    2015-01-28 83877.83 83877.83 58713.42 25164.41 -
    2015-01-23 83877.83 83877.83 52515.01 31362.82 -
    2015-01-12 83877.83 83877.83 52515.01 31362.82 -
    2014-12-31 21750 21750 年報(bào)
    2014-12-23 83877.83 83877.83 43500 40377.83 -
    2014-12-22 83877.83 83877.83 43500 40377.83 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2014-09-30 21750 21750 三季報(bào)
    2014-06-30 83877.83 83877.83 43500 40377.83 半年報(bào)
    2014-03-31 41938.92 41938.92 21750 20188.92 一季報(bào)
    2013-12-31 27784.94 27784.94 21750 6034.94 年報(bào)
    2013-09-30 27784.94 27784.94 21750 6034.94 三季報(bào)
    2013-06-30 27784.94 27784.94 21750 6034.94 半年報(bào)
    2013-03-31 21750 21750 21750 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類(lèi)型
    2021-12-06 0.33 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2020-12-07 0.32 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2019-12-05 0.32 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2017-01-10 10.34 135400 15.46 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-04-19 12069.89 10.77 13 14.39 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-04-18 12069.89 14.39 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-01-28 6198.41 11.69 7.25 7.39 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-01-27 6198.41 7.39 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-01-12 9015.01 11.9 10.73 10.75 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2010-04-19 6412.5 7.65 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:35500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:41.97% ,較上期變化:1732.2萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng)持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類(lèi)型
    中國(guó)有研科技集團(tuán)有限公司 28000 33.09 不變 不變
    廣東粵財(cái)信托有限公司-粵財(cái)信托·粵中3號(hào)單一資金信托計(jì)劃 1470.91 1.74 不變 不變
    中國(guó)稀有稀土股份有限公司 1334 1.58 不變 不變
    國(guó)新投資有限公司 1301.95 1.54 新進(jìn) 流通A股
    香港中央結(jié)算有限公司 866.92 1.02 286.06萬(wàn) 49.25%
    嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 638.06 0.75 336.12萬(wàn) 111.32%
    國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 626.04 0.74 355.29萬(wàn) 131.22%
    南方中證1000ETF 542.81 0.64 -4.87萬(wàn) -0.89%
    國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF 404.87 0.48 -222.94萬(wàn) -35.51%
    王斌 332.66 0.39 3.00萬(wàn) 0.91%
    華夏中證1000ETF 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:22.2
    • 江恩阻力:23.2
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    斗牛人:

    有研新材(600206) 周盤(pán)點(diǎn)(1月26日-1月30日)

    有研新材(600206)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.91%,近10日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為24.18元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為21.55元,出現(xiàn)在1月30日

    贏家AI快訊:

    有研新材:2025年凈利同比預(yù)增73%-90%

    【有研新材:2025年凈利同比預(yù)增73%-90%】1月29日電,有研新材(600206.SH)公告稱(chēng),預(yù)計(jì)2025年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.55億元至

    空山清雨:

    2026年第4周總結(jié):有研新材 本周微漲4.98%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中有研新材周漲幅為微漲4.98%。本周最高價(jià)為23.46元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為22.1元,出現(xiàn)在1月20日。

    三樹(shù)葉:

    600206有研新材 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲1.09%

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中600206有研新材周漲幅為微漲1.09%。本周最高價(jià)為22.63元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為21.31元,出現(xiàn)在1月14日。

    敢愛(ài)又何必退縮:

    有研新材 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中有研新材周漲幅為上漲8.46%。本周最高價(jià)為22.23元,出現(xiàn)在1月7日,最低價(jià)為20.42元,出現(xiàn)在1月5日。

    斗牛人:

    有研新材(600206) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲3.36%

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中有研新材(600206)周漲幅為微漲3.36%。本周最高價(jià)為20.86元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為19.89元,出現(xiàn)在星期一。

    迎風(fēng)逐日:

    有研新材(600206)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位20.948,下方支撐位18.0618。有研新材(600206)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從12月17日形成底分型后持續(xù)上攻,今

    保本-出:

    600206有研新材處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從12月5日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。600206有研新材根據(jù)贏

    開(kāi)心果開(kāi)心果:

    有研新材(600206)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),7月31日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)127日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于下跌中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。有研新材(60020

    贏家AI快訊:

    國(guó)家大基金二期入股有研億金新材料公司

    【國(guó)家大基金二期入股有研億金新材料公司】12月5日電,企查查顯示,近日,有研億金新材料有限公司發(fā)生工商變更,新增國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司為股東,

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    奇台县| 定南县| 乌拉特前旗| 长子县| 寿光市| 桓台县| 嘉祥县| 庆云县| 花莲县| 慈利县| 阿拉尔市| 吴川市| 清镇市| 游戏| 黄浦区| 巩义市| 广宁县| 丹东市| 襄汾县| 霸州市| 开鲁县| 泊头市| 平潭县| 当涂县| 陈巴尔虎旗| 乌拉特中旗| 文水县| 盐津县| 永修县| 长治市| 上高县| 西盟| 得荣县| 莆田市| 丽江市| 泊头市| 定陶县| 彩票| 忻州市| 垫江县| 凤山市|