近期股票人數(shù)為61900人,較上期變化70.86% 前十大流通股東累計(jì)持有:63500萬股,累計(jì)占流通股比:62.83% ,較上期變化:1453.26萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 61900 | 70.86 | 16300 | 43100 | |
| 2025-06-30 | 36200 | -7.43 | 27900 | 42600 | |
| 2025-03-31 | 39100 | -23.89 | 25700 | 42900 | |
| 2025-03-10 | 51400 | 16.97 | 19600 | ||
| 2025-02-20 | 51400 | 0 | 19600 | ||
| 2024-12-31 | 43900 | -14.51 | 22900 | 39600 | |
| 2024-09-30 | 51400 | -13.16 | 19600 | 39500 | |
| 2024-06-30 | 59200 | 5.91 | 17000 | 40500 | |
| 2024-03-31 | 55900 | 0.47 | 14900 | 41100 | |
| 2024-02-29 | 55600 | -0.26 | 15000 | ||
| 2023-12-31 | 55800 | -4.9 | 15000 | 41000 | |
| 2023-09-30 | 58600 | -2.57 | 14200 | 41200 | |
| 2023-06-30 | 60200 | 1.46 | 13900 | 42400 | |
| 2023-03-31 | 59300 | -4.29 | 11700 | 42000 | |
| 2023-02-28 | 62000 | -2.97 | 11200 | ||
| 2022-12-31 | 63900 | 2.17 | 10900 | 41100 | |
| 2022-09-30 | 62500 | -0.23 | 11100 | 43900 | |
| 2022-06-30 | 62700 | 7.31 | 11100 | 43100 | |
| 2022-03-31 | 58400 | -4.35 | 11900 | 41100 | |
| 2022-02-28 | 61100 | -0.05 | 11400 | ||
| 2021-12-31 | 61100 | 12.15 | 11400 | 41200 | |
| 2021-09-30 | 54500 | -5.95 | 12800 | 40600 | |
| 2021-06-30 | 57900 | -8.5 | 12000 | 37900 | |
| 2021-03-31 | 63300 | 4.1 | 11000 | 40500 | |
| 2021-02-28 | 60800 | -6.35 | 11400 | ||
| 2020-12-31 | 64900 | -3.44 | 10700 | 40200 | |
| 2020-09-30 | 67300 | -13.98 | 9445.06 | 40100 | |
| 2020-06-30 | 78200 | 39.92 | 8124.91 | 42100 | |
| 2020-03-31 | 55900 | -1.96 | 11400 | 45300 | |
| 2020-02-29 | 57000 | 5.98 | 11100 | ||
| 2019-12-31 | 53800 | -0.41 | 11800 | 41500 | |
| 2019-09-30 | 54000 | -8.22 | 11800 | 42800 | |
| 2019-06-30 | 58800 | -15.46 | 10800 | 35700 | |
| 2019-03-31 | 69600 | 36.11 | 9127.1 | 37000 | |
| 2019-02-28 | 51100 | -2.62 | 12400 | ||
| 2018-12-31 | 52500 | 4.01 | 12100 | 32900 | |
| 2018-09-30 | 50500 | -5.09 | 12600 | 31700 | |
| 2018-06-30 | 53200 | -6.28 | 11900 | 31600 | |
| 2018-03-31 | 56800 | 18.3 | 11200 | 32100 | |
| 2018-02-28 | 48000 | -2.12 | 13200 | ||
| 2017-12-31 | 49000 | -5.61 | 13000 | 31500 | |
| 2017-09-30 | 51900 | 0.35 | 12200 | 32700 | |
| 2017-06-30 | 51700 | -1.72 | 12300 | 52300 | |
| 2017-03-31 | 52600 | 5.34 | 12100 | 51600 | |
| 2017-02-28 | 50000 | -7.7 | 12700 | ||
| 2016-12-31 | 54200 | 9.71 | 11700 | 52600 | |
| 2016-09-30 | 49400 | -17.39 | 12900 | 52100 | |
| 2016-06-30 | 59700 | -3.24 | 10600 | 54300 | |
| 2016-03-31 | 61700 | -6.91 | 10300 | 56000 | |
| 2016-02-29 | 66300 | -3.43 | 9576.92 | ||
| 2015-12-31 | 68700 | 3.69 | 9248.42 | 56900 | |
| 2015-09-30 | 66200 | 15.14 | 9589.64 | 51400 | |
| 2015-06-30 | 57500 | 39 | 11000 | 48200 | |
| 2015-03-31 | 41400 | 14.35 | 3.9 | ||
| 2015-03-23 | 36200 | -7.81 | |||
| 2014-12-31 | 39300 | 1.03 | 3.55 | ||
| 2014-09-30 | 38861 | 17.68 | 16346.63 | 31356 | |
| 2014-06-30 | 33022 | -2.82 | 19237.07 | 31574 | |
| 2014-04-04 | 33980 | -0.37 | 18694.72 | ||
| 2014-03-31 | 34106 | 0.71 | 18625.65 | 31210 | |
| 2013-12-31 | 33866 | -0.19 | 18757.65 | 32548 | |
| 2013-09-30 | 33930 | -1.16 | 18722.26 | 33738 | |
| 2013-06-30 | 34329 | -6 | 18504.66 | 34097 | |
| 2013-03-31 | 36522 | -0.49 | 17393.53 | 35484 | |
| 2013-03-21 | 36700 | 2.4 | 17309.17 | ||
| 2012-12-31 | 35841 | 8.53 | 17724.02 | 35913 | |
| 2012-09-30 | 33024 | 2.41 | 19235.9 | 34129 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 101600 | 101600 | 101100 | 503.94 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2025-09-30 | 101600 | 101600 | 101100 | 512.8 | 三季報(bào) |
| 2025-07-25 | 101600 | 101600 | 101100 | 512.8 | 注銷回購股份 |
| 2025-06-30 | 101600 | 101600 | 101100 | 535.08 | 半年報(bào) |
| 2025-06-10 | 101600 | 101600 | 101100 | 535.08 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2025-03-31 | 101600 | 101600 | 100600.01 | 1002.05 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 101600 | 101600 | 100600.01 | 1002.05 | 年報(bào) |
| 2024-11-28 | 101600 | 101600 | 100600.01 | 1002.05 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2024-09-30 | 101600 | 101600 | 100600.01 | 1015.34 | 三季報(bào) |
| 2024-07-19 | 101600 | 101600 | 100600.01 | 1015.34 | 注銷回購股份 |
| 2024-06-30 | 101600 | 101600 | 100600.01 | 1033.62 | 半年報(bào) |
| 2024-06-28 | 101600 | 101600 | 100600.01 | 1033.62 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2024-06-11 | 84700 | 84700 | 83800 | 861.35 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2024-03-31 | 84700 | 84700 | 83400 | 1257.88 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 84700 | 84700 | 83400 | 1257.88 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 84700 | 84700 | 83400 | 1257.88 | 三季報(bào) |
| 2023-08-17 | 84700 | 84700 | 83400 | 1257.88 | 注銷回購股份 |
| 2023-06-30 | 84700 | 84700 | 83400 | 1301.58 | 半年報(bào) |
| 2023-05-30 | 84700 | 84700 | 83400 | 1301.58 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2023-03-31 | 70600 | 70600 | 69500 | 1084.65 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 70600 | 70600 | 69500 | 1084.65 | 年報(bào) |
| 2022-11-28 | 70600 | 70600 | 69500 | 1084.65 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2022-09-30 | 70600 | 70600 | 69500 | 1056.69 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 70600 | 70600 | 69500 | 1056.69 | 半年報(bào) |
| 2022-06-10 | 70600 | 70600 | 69500 | 1056.69 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2022-03-31 | 69500 | 69500 | 69500 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 69500 | 69500 | 69500 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 69500 | 69500 | 69500 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 69500 | 69500 | 69500 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 69500 | 69500 | 69500 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 69500 | 69500 | 69500 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 69500 | 69500 | 63500 | 6001.88 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 63500 | 63500 | 63500 | 三季報(bào) | |
| 2017-06-30 | 63500 | 63500 | 63500 | 半年報(bào) | |
| 2017-03-31 | 63500 | 63500 | 63500 | 一季報(bào) | |
| 2016-12-31 | 63500 | 63500 | 63500 | 年報(bào) | |
| 2016-09-30 | 63500 | 63500 | 63500 | 三季報(bào) | |
| 2016-06-30 | 63500 | 63500 | |||
| 2016-03-31 | 63500 | 63500 | |||
| 2015-12-31 | 63500 | 63500 | |||
| 2015-09-30 | 63524.64 | 63524.64 | 63524.64 | 三季報(bào) | |
| 2015-06-30 | 63524.64 | 63524.64 | 63524.64 | 半年報(bào) | |
| 2015-04-02 | 63524.64 | 63524.64 | 63524.64 | - | |
| 2015-03-31 | 18923.8 | 18923.8 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 63524.64 | 63524.64 | 63524.64 | - | |
| 2014-12-31 | 18923.8 | 18923.8 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 63524.64 | 63524.64 | 63524.64 | - | |
| 2014-12-22 | 63524.64 | 63524.64 | 63524.64 | 配售股份上市 | |
| 2014-09-30 | 18923.8 | 18923.8 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 18923.8 | 18923.8 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 63524.64 | 63524.64 | 63524.64 | 一季報(bào) | |
| 2013-12-31 | 63524.64 | 63524.64 | 63524.64 | 年報(bào) | |
| 2013-09-30 | 63524.64 | 63524.64 | 63524.64 | 三季報(bào) | |
| 2013-06-30 | 63524.64 | 63524.64 | 63524.64 | 半年報(bào) | |
| 2013-03-31 | 63524.64 | 63524.64 | 63524.64 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-21 | 8.63 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2011-12-19 | 8.92 | 60200 | 9.71 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:63500萬股,累計(jì)占流通股比:62.83% ,較上期變化:1453.26萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 華電集團(tuán)南京電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 54600 | 54.04 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 5570.78 | 5.51 | -1534.20萬 | -21.59% |
| 招商量化精選股票A | 748.89 | 0.74 | 194.98萬 | 35.20% |
| 尉氏紡織有限公司 | 590.4 | 0.58 | 不變 | 不變 |
| 中匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 | 503.07 | 0.5 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 招商成長量化選股股票A | 483.06 | 0.48 | 156.85萬 | 48.08% |
| 林懷德 | 260.66 | 0.26 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 楊益濤 | 260.08 | 0.26 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 胡文藝 | 254.1 | 0.25 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 黃立明 | 214.06 | 0.21 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A | 退出 | |||
| 北京遵道資產(chǎn)管理有限公司-遵道資產(chǎn)-私募學(xué)院明星7號(hào)醫(yī)療私募基金 | 退出 | |||
| 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) | 退出 | |||
| 廣發(fā)多因子混合 | 退出 | |||
| 劉漢波 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
2026年第7周總結(jié):國電南自 本周微漲3.04%
國電南自本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲3.04%,近15日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為13.44元,出現(xiàn)在2月12日,最低價(jià)為12.43元,出現(xiàn)在2月12日
600268國電南自從高點(diǎn)14.8,持續(xù)回調(diào)了7天,近期處于空頭趨勢
周四600268國電南自收盤價(jià)為12.93,跌幅4.36%,近期高點(diǎn)是14.8元,時(shí)間是2026年1月20日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌7天,共跌去了1.87元,跌幅為14.46%。
2026年第4周總結(jié):國電南自(600268) 本周上漲13.97%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中國電南自(600268)周漲幅為上漲13.97%。本周最高價(jià)為14.8元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為11.99元,出現(xiàn)在星期一。
當(dāng)天600268國電南自挑戰(zhàn)上方紅色外軌線 以上影小陽線收盤
當(dāng)天600268國電南自最高價(jià)14.8挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。600268國電南自近10個(gè)交易日
國電南自:與華為合作開展電力行業(yè)AI應(yīng)用開發(fā)與成果
【國電南自:與華為合作開展電力行業(yè)AI應(yīng)用開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化】1月20日電,國電南自在互動(dòng)平臺(tái)表示,近期公司與華為技術(shù)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將共同建立人工智
國電南自今日漲停,近期低點(diǎn)12月31日上漲至今,共11日漲幅28.8%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年7月21日到2025年7月22日,連續(xù)2個(gè)板,連板
600268國電南自目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。600268國電南自截止目前突破極反通道強(qiáng)勢通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位14.272,下方支撐位12.765。國
今天600268國電南自漲停,突破黃金價(jià)格延伸線工具壓力位13.28元
600268國電南自自2025年10月21日漲停,經(jīng)過長達(dá)62個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)12月31日上漲至1月19日,共11日漲幅28.8%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,
國電南自600268低開收漲停,突破波段百分比工具壓力位13.46元
國電南自600268今天低開收陽,收盤價(jià)為13.46,相較于昨日陰線收盤價(jià)12.24,上漲1.22元,強(qiáng)勢漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢,具體還要結(jié)合
國電南自今日漲停,報(bào)收于:13.46元/股 漲幅9.97%
國電南自昨日收盤價(jià)為12.24元,今天收盤價(jià)為13.46元,以強(qiáng)勢漲停收盤,最近連續(xù)上漲3個(gè)交易日,漲幅達(dá)12.48%