漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 600367 | 2025-12-19 | 16.35-17.13 | 56 |
| 600367 | 2025-09-05 | 16.43-18.01 | 55 |
| 600367 | 2025-06-25 | 15.6-16.98 | 54 |
| 600367 | 2025-06-13 | 13.24-14.59 | 53 |
| 600367 | 2025-03-25 | 14.1-15.54 | 52 |
| 600367 | 2025-03-07 | 14.3-15.26 | 51 |
| 600367 | 2025-01-16 | 14.1-14.47 | 50 |
| 600367 | 2025-01-15 | 11.88-13.15 | 49 |
| 600367 | 2025-01-06 | 10.79-11.96 | 48 |
| 600367 | 2024-11-22 | 14-14.52 | 47 |
| 600367 | 2024-11-21 | 12.52-13.2 | 46 |
| 600367 | 2024-04-29 | 11.81-12.2 | 45 |
| 600367 | 2023-08-31 | 13.28-14.55 | 44 |
| 600367 | 2023-08-16 | 14.01-15.58 | 43 |
| 600367 | 2023-07-03 | 15.86-15.87 | 42 |
| 600367 | 2023-06-30 | 14.4-14.43 | 41 |
| 600367 | 2023-06-02 | 12.71-13.95 | 40 |
| 600367 | 2023-05-24 | 12.58-13.48 | 39 |
| 600367 | 2022-07-13 | 22.5-23.34 | 38 |
| 600367 | 2022-06-17 | 21.52-23.85 | 37 |
| 600367 | 2022-04-27 | 16.52-17.89 | 36 |
| 600367 | 2022-03-30 | 21.3-23.07 | 35 |
| 600367 | 2022-03-24 | 22-22.86 | 34 |
| 600367 | 2022-03-01 | 24.88-26.5 | 33 |
| 600367 | 2022-02-28 | 21.68-24.09 | 32 |
| 600367 | 2022-01-25 | 18-18.36 | 31 |
| 600367 | 2022-01-24 | 15.63-16.69 | 30 |
| 600367 | 2021-12-13 | 21.25-22.26 | 29 |
| 600367 | 2021-09-09 | 21.3-22.17 | 28 |
| 600367 | 2021-09-08 | 20.15-20.15 | 27 |
| 600367 | 2021-09-07 | 17.6-18.32 | 26 |
| 600367 | 2021-08-30 | 18.8-18.8 | 25 |
| 600367 | 2021-08-27 | 15.48-17.09 | 24 |
| 600367 | 2021-08-12 | 13.58-14.86 | 23 |
| 600367 | 2021-08-04 | 11.82-13.49 | 22 |
| 600367 | 2021-07-22 | 10.89-11.97 | 21 |
| 600367 | 2021-05-24 | 10.12-10.12 | 20 |
| 600367 | 2021-05-21 | 8.38-9.2 | 19 |
| 600367 | 2021-03-15 | 7.58-8.22 | 18 |
| 600367 | 2021-02-25 | 7.48-8.03 | 17 |
| 600367 | 2020-02-20 | 8.1-8.76 | 16 |
| 600367 | 2019-12-11 | 7.81-7.81 | 15 |
| 600367 | 2018-01-25 | 11.07-11.84 | 14 |
| 600367 | 2017-09-13 | 13.72-15.28 | 13 |
| 600367 | 2017-09-08 | 12.45-13.77 | 12 |
| 600367 | 2016-05-17 | 12.33-12.33 | 11 |
| 600367 | 2016-05-16 | 10.38-11.21 | 10 |
| 600367 | 2016-05-13 | 9.17-10.19 | 9 |
| 600367 | 2015-09-22 | 8.58-9.38 | 8 |
| 600367 | 2015-08-19 | 12.01-14.09 | 7 |
| 600367 | 2015-08-17 | 13.4-14.23 | 6 |
| 600367 | 2015-07-13 | 9.45-9.83 | 5 |
| 600367 | 2015-07-10 | 8.35-8.94 | 4 |
| 600367 | 2015-07-09 | 6.68-8.16 | 3 |
| 600367 | 2015-05-27 | 17.67-19.49 | 2 |
| 600367 | 2015-02-13 | 11.86-13.05 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
2026年第5周總結(jié):600367紅星發(fā)展 本周微跌4.56%
600367紅星發(fā)展本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.56%,近5日股價呈下跌走勢,本周最高價為21.73元,出現(xiàn)在星期四,最低價為18.94元,出現(xiàn)在1月30日
在1月第4周(1月19日-1月23日)中紅星發(fā)展周漲幅為上漲5.65%。本周最高價為20.36元,出現(xiàn)在星期五,最低價為17.88元,出現(xiàn)在星期二。
600367紅星發(fā)展 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.47%
在1月第3周(1月12日-1月16日)中600367紅星發(fā)展周漲幅為微漲2.47%。本周最高價為20.7元,出現(xiàn)在星期四,最低價為18.01元,出現(xiàn)在星期一。
紅星發(fā)展(600367) 本周復(fù)盤總結(jié)
在1月第2周(1月5日-1月9日)中紅星發(fā)展(600367)周漲幅為上漲6.75%。本周最高價為18.8元,出現(xiàn)在1月9日,最低價為17.18元,出現(xiàn)在1月5日。
600367紅星發(fā)展根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位19.7636,下方支撐位16.823。600367紅星發(fā)展處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月22日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過9日,今日
紅星發(fā)展(600367) 周盤點(12月22日-12月26日)
在12月第4周(12月22日-12月26日)中紅星發(fā)展(600367)周漲幅為微漲3.85%。本周最高價為18.49元,出現(xiàn)在星期二,最低價為17.17元,出現(xiàn)在星期四。
紅星發(fā)展:擬對大足紅蝶實施停產(chǎn) 后續(xù)業(yè)務(wù)將由瑞得思
【紅星發(fā)展:擬對大足紅蝶實施停產(chǎn) 后續(xù)業(yè)務(wù)將由瑞得思達承接】12月26日電,紅星發(fā)展(600367.SH)公告稱,其控股子公司重慶大足紅蝶鍶業(yè)有限公司因需搬遷進
在12月第3周(12月15日-12月19日)中600367紅星發(fā)展周漲幅為上漲11.52%。本周最高價為17.13元,出現(xiàn)在星期五,最低價為14.98元,出現(xiàn)在12月16日。
紅星發(fā)展今日漲停,近期低點12月16日上漲至今,共3日漲幅14.35%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年1月15日到2025年1月16日,連續(xù)2個板,連板
紅星發(fā)展今天開盤價為16.35元,收盤價為17.13元,以強勢漲停收盤,近10日漲幅5.29%,近一年漲停9次,上次漲停時間2025年9月5日,漲停價格為:17.98