近期股票人數(shù)為31300人,較上期變化-9.19% 前十大流通股東累計(jì)持有:113500萬股,累計(jì)占流通股比:75.8% ,較上期變化:487.77萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 31300 | -9.19 | 47800 | 49500 | |
| 2025-06-30 | 34500 | -10.14 | 43400 | 46800 | |
| 2025-03-31 | 38400 | -8.07 | 39000 | 50100 | |
| 2024-12-31 | 41800 | 31.12 | 35800 | 47900 | |
| 2024-09-30 | 31900 | 5.46 | 47000 | 50400 | |
| 2024-06-30 | 30200 | -4.74 | 49600 | 48700 | |
| 2024-03-31 | 31700 | -1.17 | 47200 | 49200 | |
| 2023-12-31 | 32100 | 8.09 | 46700 | 50600 | |
| 2023-09-30 | 29700 | -10.71 | 50400 | 53200 | |
| 2023-06-30 | 33300 | -7.06 | 45000 | 50800 | |
| 2023-03-31 | 35800 | -10.5 | 41900 | 54400 | |
| 2022-12-31 | 40000 | 29.23 | 37500 | 53200 | |
| 2022-09-30 | 30900 | -5.48 | 48400 | 54000 | |
| 2022-06-30 | 32700 | -3.25 | 45800 | 50900 | |
| 2022-03-31 | 33800 | -5.7 | 44300 | 50300 | |
| 2021-12-31 | 35900 | 28.52 | 41800 | 51800 | |
| 2021-09-30 | 27900 | -10.17 | 53700 | 56600 | |
| 2021-06-30 | 31100 | -3.38 | 48200 | 63600 | |
| 2021-03-31 | 32200 | 9.61 | 46600 | 57900 | |
| 2020-12-31 | 29300 | 7.21 | 51100 | 48300 | |
| 2020-09-30 | 27400 | -0.08 | 54700 | 43600 | |
| 2020-06-30 | 27400 | 3.8 | 54700 | 54400 | |
| 2020-03-31 | 26400 | 3.82 | 56800 | 51100 | |
| 2019-12-31 | 25400 | -0.86 | 34800 | 45200 | |
| 2019-09-30 | 25600 | -1.49 | 34500 | 52200 | |
| 2019-06-30 | 26000 | 0.54 | 34000 | 44200 | |
| 2019-03-31 | 25900 | -4.53 | 34200 | 43300 | |
| 2018-12-31 | 27100 | -4.04 | 32600 | 35400 | |
| 2018-09-30 | 28200 | -7.37 | 31300 | 36500 | |
| 2018-06-30 | 30500 | 7.31 | 29000 | 37200 | |
| 2018-03-31 | 28400 | -4.7 | 31100 | 38800 | |
| 2017-12-31 | 29800 | -9.02 | 29700 | 36300 | |
| 2017-09-30 | 32800 | 10.47 | 27000 | 37600 | |
| 2017-06-30 | 29700 | 5.85 | 29800 | 39300 | |
| 2017-03-31 | 28000 | -5.64 | 31600 | 41300 | |
| 2016-12-31 | 29700 | -4.03 | 29800 | 47700 | |
| 2016-09-30 | 30900 | -7.71 | 28600 | 48500 | |
| 2016-06-30 | 33500 | 9.47 | 26400 | 46100 | |
| 2016-03-31 | 30600 | 3.7 | 28900 | 54400 | |
| 2015-12-31 | 29500 | -0.05 | 30000 | 55200 | |
| 2015-09-30 | 29600 | -17.4 | 29900 | 53200 | |
| 2015-06-30 | 35800 | 33.12 | 24700 | 53800 | |
| 2015-04-22 | 26900 | 4.89 | 32900 | ||
| 2015-03-31 | 25600 | -11.94 | 34500 | 35600 | |
| 2014-12-31 | 29100 | -4.16 | 30400 | 3.51 | |
| 2014-09-30 | 30400 | -21.21 | 29100 | 3.69 | |
| 2014-06-30 | 38542 | -2.69 | 22961.96 | 31603 | |
| 2014-04-02 | 39606 | -0.13 | 22345.1 | ||
| 2014-03-31 | 39658 | -3.83 | 22315.8 | 30093 | |
| 2013-12-31 | 41238 | 27.49 | 21460.79 | 31323 | |
| 2013-09-30 | 32347 | -23.26 | 27359.57 | 29846 | |
| 2013-06-30 | 42149 | 1.92 | 20996.94 | 32667 | |
| 2013-04-03 | 41355 | 0.27 | 21400.07 | ||
| 2013-03-31 | 41242 | 2.31 | 21458.71 | 32101 | |
| 2012-12-31 | 40310 | -7.32 | 21954.85 | 35901 | |
| 2012-09-30 | 43493 | -3.61 | 14600.05 | 32383 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 150200 | 150200 | 149800 | 453.16 | 注銷回購股份 |
| 2025-09-30 | 150900 | 150900 | 149800 | 1161.86 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 150900 | 150900 | 149800 | 1161.86 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 150900 | 150900 | 149800 | 1161.86 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 150900 | 150900 | 149800 | 1161.86 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 150900 | 150900 | 149800 | 1161.86 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 150900 | 150900 | 149800 | 1161.86 | 半年報(bào) |
| 2024-06-21 | 150900 | 150900 | 149800 | 1161.86 | 注銷回購股份 |
| 2024-03-31 | 151700 | 151700 | 149800 | 1894.8 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 151700 | 151700 | 149800 | 1894.8 | 年報(bào) |
| 2023-10-26 | 151700 | 151700 | 149800 | 1894.8 | 注銷回購股份 |
| 2023-09-30 | 151800 | 151800 | 149800 | 2089.3 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 151800 | 151800 | 149800 | 2089.3 | 半年報(bào) |
| 2023-04-13 | 151800 | 151800 | 149800 | 2089.3 | 注銷回購股份 |
| 2023-03-31 | 151900 | 151900 | 149800 | 2155.3 | 一季報(bào) |
| 2023-01-13 | 151900 | 151900 | 149800 | 2155.3 | 股權(quán)激勵 |
| 2022-12-31 | 151700 | 151700 | 149800 | 1972.8 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 151700 | 151700 | 149800 | 1972.8 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 151700 | 151700 | 149800 | 1972.8 | 半年報(bào) |
| 2022-06-01 | 151700 | 151700 | 149800 | 1972.8 | 股權(quán)激勵 |
| 2022-03-31 | 149800 | 149800 | 149800 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 149800 | 149800 | 149800 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 149800 | 149800 | 149800 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 149800 | 149800 | 149800 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 149800 | 149800 | 149800 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 149800 | 149800 | 149800 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 149800 | 149800 | 149800 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 149800 | 149800 | 149800 | 半年報(bào) | |
| 2020-03-31 | 149800 | 149800 | 149800 | 一季報(bào) | |
| 2020-02-06 | 149800 | 149800 | 149800 | 配售股份上市 | |
| 2019-12-31 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 149800 | 149800 | 88500 | 61300 | 半年報(bào) |
| 2016-03-31 | 149800 | 149800 | |||
| 2015-12-31 | 149800 | 149800 | |||
| 2015-09-30 | 149800 | 149800 | |||
| 2015-06-30 | 149755.73 | 149755.73 | 88500 | 61255.74 | 半年報(bào) |
| 2015-04-02 | 149755.73 | 149755.73 | 88500 | 61255.74 | - |
| 2015-03-31 | 88500 | 88500 | 一季報(bào) | ||
| 2015-02-06 | 149755.73 | 149755.73 | 88500 | 61255.74 | - |
| 2015-01-23 | 88500 | 88500 | 88500 | - | |
| 2014-12-31 | 88500 | 88500 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 88500 | 88500 | 88500 | - | |
| 2014-12-22 | 88500 | 88500 | 88500 | 配售股份上市 | |
| 2014-09-30 | 88500 | 88500 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 88500 | 88500 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 88500 | 88500 | 88500 | 一季報(bào) | |
| 2013-12-31 | 88500 | 88500 | 88500 | 年報(bào) | |
| 2013-09-30 | 88500 | 88500 | 88500 | 三季報(bào) | |
| 2013-06-30 | 88500 | 88500 | 88500 | 半年報(bào) | |
| 2013-03-31 | 88500 | 88500 | 88500 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-06 | 40.9 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2012-11-19 | 5.22 | 130500 | 16.69 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:113500萬股,累計(jì)占流通股比:75.8% ,較上期變化:487.77萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 53600 | 35.79 | 不變 | 不變 |
| BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 28300 | 18.91 | 不變 | 不變 |
| 上海平閏投資管理有限公司 | 21900 | 14.64 | 不變 | 不變 |
| 上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 5666.16 | 3.78 | 不變 | 不變 |
| 郭彥超 | 1190 | 0.79 | 290.00萬 | 32.22% |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 887.06 | 0.59 | 146.04萬 | 19.71% |
| 阿拉丁傳奇科技集團(tuán)有限公司 | 634.9 | 0.42 | 不變 | 不變 |
| 江蘇省國信集團(tuán)有限公司 | 500.97 | 0.33 | 不變 | 不變 |
| 廣發(fā)量化多因子混合A | 429.51 | 0.29 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 曹鋼 | 390 | 0.26 | 不變 | 不變 |
| 王立志 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
三元股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,4月23日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過295日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,三元股份將轉(zhuǎn)為空頭主線。三
600429三元股份本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.74%,近10個交易日股價(jià)呈上漲趨勢,本周最高價(jià)為5.57元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為5.2元,出現(xiàn)在1月27日
在1月第4周(1月19日-1月23日)中三元股份(600429)周漲幅為微漲3.24%。本周最高價(jià)為5.48元,出現(xiàn)在1月22日,最低價(jià)為4.93元,出現(xiàn)在星期一。
三元股份(600429)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月19日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。三元股份(600429)根據(jù)贏家江恩極反通
三元股份(600429)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月29日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過14日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。三元股份(600429)
在1月第2周(1月5日-1月9日)中600429三元股份周漲幅為微漲1.16%。本周最高價(jià)為5.26元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為5.15元,出現(xiàn)在星期一。
三元股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月23日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。三元股份根據(jù)贏家江恩極
2025年第51周總結(jié):三元股份(600429) 本周上漲7.21%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中三元股份(600429)周漲幅為上漲7.21%。本周最高價(jià)為5.95元,出現(xiàn)在12月16日,最低價(jià)為5.47元,出現(xiàn)在12月15日。
三元股份(600429)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.0365,下方支撐位5.2837。三元股份(600429)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下
三元股份(600429)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.0052,下方支撐位5.2529。三元股份(600429)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月5日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過5日,今日