漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 600515 | 2025-12-22 | 4.93-5.25 | 63 |
| 600515 | 2025-07-24 | 3.82-4.14 | 62 |
| 600515 | 2025-04-09 | 3.36-3.75 | 61 |
| 600515 | 2024-12-02 | 3.95-4.22 | 60 |
| 600515 | 2024-11-05 | 3.62-3.97 | 59 |
| 600515 | 2022-10-11 | 3.75-3.93 | 58 |
| 600515 | 2022-08-22 | 3.45-3.63 | 57 |
| 600515 | 2022-08-12 | 3.38-3.38 | 56 |
| 600515 | 2022-08-11 | 3.22-3.22 | 55 |
| 600515 | 2022-05-17 | 3.46-3.62 | 54 |
| 600515 | 2022-04-08 | 3.83-4 | 53 |
| 600515 | 2022-04-06 | 3.78-3.93 | 52 |
| 600515 | 2022-04-01 | 3.53-3.74 | 51 |
| 600515 | 2022-02-07 | 3.69-3.86 | 50 |
| 600515 | 2022-01-07 | 4.22-4.44 | 49 |
| 600515 | 2021-11-23 | 8.32-8.74 | 48 |
| 600515 | 2021-11-05 | 8.29-8.66 | 47 |
| 600515 | 2021-09-29 | 11.59-11.59 | 46 |
| 600515 | 2021-09-07 | 12.33-12.95 | 45 |
| 600515 | 2021-08-11 | 10.54-11.06 | 44 |
| 600515 | 2021-07-29 | 10.7-11.24 | 43 |
| 600515 | 2021-07-23 | 10.81-11.39 | 42 |
| 600515 | 2021-07-20 | 9.72-10.26 | 41 |
| 600515 | 2021-07-06 | 9.62-10.13 | 40 |
| 600515 | 2021-05-27 | 11.45-11.96 | 39 |
| 600515 | 2021-05-14 | 10.4-10.82 | 38 |
| 600515 | 2021-05-12 | 9.81-10.33 | 37 |
| 600515 | 2021-04-30 | 8.92-9.51 | 36 |
| 600515 | 2021-04-01 | 9.15-9.38 | 35 |
| 600515 | 2021-03-23 | 9.21-9.21 | 34 |
| 600515 | 2021-03-22 | 8.75-8.77 | 33 |
| 600515 | 2021-03-18 | 8.45-8.54 | 32 |
| 600515 | 2021-03-17 | 7.68-8.13 | 31 |
| 600515 | 2021-03-04 | 9.39-9.39 | 30 |
| 600515 | 2021-03-03 | 8.94-8.94 | 29 |
| 600515 | 2021-03-02 | 8.2-8.51 | 28 |
| 600515 | 2021-02-26 | 7.85-7.85 | 27 |
| 600515 | 2021-02-25 | 7.48-7.48 | 26 |
| 600515 | 2021-02-24 | 7.12-7.12 | 25 |
| 600515 | 2021-02-23 | 6.51-6.78 | 24 |
| 600515 | 2021-01-25 | 5.97-6.45 | 23 |
| 600515 | 2020-09-14 | 9-9.5 | 22 |
| 600515 | 2020-09-11 | 7.75-8.64 | 21 |
| 600515 | 2020-08-18 | 7.42-8.1 | 20 |
| 600515 | 2020-07-10 | 7.07-7.93 | 19 |
| 600515 | 2020-07-08 | 6.89-7.16 | 18 |
| 600515 | 2020-07-07 | 6.2-6.51 | 17 |
| 600515 | 2020-06-30 | 4.9-5.2 | 16 |
| 600515 | 2020-01-20 | 4.7-5.14 | 15 |
| 600515 | 2019-12-20 | 4.05-4.42 | 14 |
| 600515 | 2016-07-13 | 13.45-14.42 | 13 |
| 600515 | 2016-06-08 | 12.64-12.64 | 12 |
| 600515 | 2016-02-16 | 14.48-15.53 | 11 |
| 600515 | 2016-02-15 | 13.06-14.12 | 10 |
| 600515 | 2016-02-05 | 11.99-12.84 | 9 |
| 600515 | 2016-01-19 | 10.89-11.99 | 8 |
| 600515 | 2015-12-24 | 17.17-19.6 | 7 |
| 600515 | 2015-12-23 | 16-17.82 | 6 |
| 600515 | 2015-12-21 | 17.92-17.92 | 5 |
| 600515 | 2015-05-27 | 16.5-17.63 | 4 |
| 600515 | 2015-05-26 | 14.6-16.03 | 3 |
| 600515 | 2015-03-16 | 10.12-10.91 | 2 |
| 600515 | 2014-09-03 | - | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
在2月第1周(2月2日-2月6日)中600515海南機(jī)場周漲幅為微漲1.34%。本周最高價為4.66元,出現(xiàn)在2月5日,最低價為4.42元,出現(xiàn)在星期一。
600515海南機(jī)場 本周復(fù)盤總結(jié)
600515海南機(jī)場本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.68%,近半個月股價呈下跌趨勢,本周最高價為4.7元,出現(xiàn)在星期一,最低價為4.42元,出現(xiàn)在星期二
在1月第4周(1月19日-1月23日)中海南機(jī)場周漲幅為微漲2.17%。本周最高價為4.81元,出現(xiàn)在星期一,最低價為4.6元,出現(xiàn)在星期三。
600515海南機(jī)場近期高點(diǎn)5.76持續(xù)下跌,漲幅回落13.39% 海南旅游島概念近7天下跌8.9%
今天600515海南機(jī)場收盤價為5.08,跌幅4.69%,近期高點(diǎn)是5.76元,時間是2025年12月23日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌7天,600515海南機(jī)場已經(jīng)從5.76元回調(diào)了0.68元,幅度為13.39
【峰飛航空完成首次噸級eVTOL跨海峽飛行】12月31日電,今日從峰飛航空獲悉,其eVTOL凱瑞鷗從海口明珠島起飛,橫跨23公里瓊州海峽,降落在廣東湛江徐聞港,
在12月第4周(12月22日-12月26日)中海南機(jī)場周漲幅為大漲16.14%。本周最高價為5.76元,出現(xiàn)在星期二,最低價為4.88元,出現(xiàn)在星期一。
600515海南機(jī)場目前大幅上漲8.38%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。海南機(jī)場今日跳空高開,截止目前K線上下影小陽線,上漲能量較為強(qiáng)勢。
海南機(jī)場今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!海南機(jī)場處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出初次江恩筑底信號,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加4個星,其中極反通