近期股票人數(shù)為160200人,較上期變化2.59% 前十大流通股東累計持有:35700萬股,累計占流通股比:42.34% ,較上期變化:21.39萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 160200 | 2.59 | 5265.28 | 80700 | |
| 2025-06-30 | 156200 | -9.92 | 5401.54 | 75600 | |
| 2025-03-31 | 173400 | -2.64 | 4865.57 | 81300 | |
| 2024-12-31 | 178100 | 51.86 | 4736.76 | 62700 | |
| 2024-09-30 | 117300 | -15.77 | 7187.97 | 56700 | |
| 2024-06-30 | 139200 | -8.91 | 6054.62 | 54700 | |
| 2024-03-31 | 152800 | 1.87 | 5515.06 | 61000 | |
| 2023-12-31 | 150000 | 16.17 | 5570.7 | 56700 | |
| 2023-09-30 | 129200 | 4.62 | 6471.28 | 57600 | |
| 2023-06-30 | 123500 | -4.03 | 6770.28 | 50900 | |
| 2023-03-31 | 128600 | 21.5 | 4998.19 | 49600 | |
| 2022-12-31 | 105900 | 4.45 | 6072.96 | 46400 | |
| 2022-09-30 | 101400 | -13.95 | 6342.99 | 46100 | |
| 2022-06-30 | 117800 | 2.06 | 5458.33 | 49500 | |
| 2022-03-31 | 115400 | -3.88 | 4285.38 | 52000 | |
| 2021-12-31 | 120100 | -2.94 | 4118.95 | 46800 | |
| 2021-09-30 | 123700 | -9.86 | 3997.92 | 50800 | |
| 2021-06-30 | 137200 | 2.49 | 3603.66 | 52800 | |
| 2021-03-31 | 133900 | -3.69 | 3693.55 | 51800 | |
| 2021-02-28 | 139000 | 2.41 | 3557.24 | ||
| 2020-12-31 | 135800 | 8.91 | 3642.89 | 50100 | |
| 2020-09-30 | 124700 | 23.33 | 3967.58 | 53500 | |
| 2020-06-30 | 101100 | 5.99 | 4893.27 | 51100 | |
| 2020-03-31 | 95400 | 11.7 | 5186.54 | 52900 | |
| 2019-12-31 | 85400 | 7.07 | 5793.44 | 47000 | |
| 2019-09-30 | 79700 | 2.38 | 6203.13 | 48400 | |
| 2019-06-30 | 77900 | 16.71 | 6350.48 | 45700 | |
| 2019-03-31 | 66700 | 7.27 | 7411.51 | 42000 | |
| 2019-02-28 | 62200 | -26.87 | 7950.28 | ||
| 2018-12-31 | 85100 | -3 | 5814.21 | 39800 | |
| 2018-09-30 | 87700 | 103 | 5639.64 | 41900 | |
| 2018-06-30 | 43200 | -10.23 | 11400 | 41700 | |
| 2018-03-31 | 48100 | 4.31 | 10300 | 42300 | |
| 2018-02-28 | 46100 | 6.8 | 10700 | ||
| 2017-12-31 | 43200 | -3.58 | 11400 | 42600 | |
| 2017-09-30 | 44800 | -1.32 | 11000 | 42900 | |
| 2017-06-30 | 45400 | 1.49 | 10900 | 42100 | |
| 2017-03-31 | 44700 | -3.09 | 11100 | 42700 | |
| 2017-02-28 | 46200 | 4.53 | 10700 | ||
| 2016-12-31 | 44200 | 12.12 | 11200 | 43400 | |
| 2016-09-30 | 39400 | -8.04 | 12300 | 45200 | |
| 2016-06-30 | 42800 | -6.41 | 11300 | 47400 | |
| 2016-03-31 | 45800 | 5.98 | 10600 | 46300 | |
| 2016-02-29 | 43200 | 7.2 | 11200 | ||
| 2015-12-31 | 40300 | -2.09 | 12000 | 41500 | |
| 2015-09-30 | 41100 | -15.82 | 11800 | 38100 | |
| 2015-06-30 | 48900 | 71.07 | 9918.6 | ||
| 2015-03-31 | 28600 | 36.03 | 2.69 | ||
| 2015-03-17 | 21000 | -5.74 | |||
| 2014-12-31 | 22300 | -52.99 | 2.29 | ||
| 2014-09-30 | 47401 | -18.47 | 9522.75 | 18691 | |
| 2014-06-30 | 58140 | 207.94 | 7763.81 | 18789 | |
| 2014-03-31 | 18880 | 1.88 | 11954.12 | 16429 | |
| 2014-03-18 | 18531 | -1.02 | 12179.26 | ||
| 2013-12-31 | 18722 | -11.59 | 12055.01 | 18220 | |
| 2013-09-30 | 21177 | -4.85 | 10657.5 | 17591 | |
| 2013-06-30 | 22257 | -3.17 | 10140.35 | 17457 | |
| 2013-03-31 | 22986 | 2.31 | 9818.75 | 16112 | |
| 2013-03-19 | 22466 | -7.27 | 10046.02 | ||
| 2012-12-31 | 24227 | -0.38 | 9315.8 | 16205 | |
| 2012-09-30 | 24319 | -2.62 | 9280.56 | 15626 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 93400 | 93400 | 84399.99 | 9013.07 | 三季報 |
| 2025-07-30 | 93400 | 93400 | 84399.99 | 9013.07 | 注銷回購股份 |
| 2025-07-03 | 94000 | 94000 | 84399.99 | 9643.73 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2025-06-30 | 85000 | 85000 | 84399.99 | 630.66 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 85000 | 85000 | 84399.99 | 630.66 | 一季報 |
| 2025-02-20 | 85000 | 85000 | 84399.99 | 630.66 | 注銷回購股份 |
| 2025-02-17 | 85000 | 85000 | 84399.99 | 651.45 | 激勵股份上市 |
| 2024-12-31 | 85000 | 85000 | 84399.99 | 657.17 | 年報 |
| 2024-12-30 | 85000 | 85000 | 84399.99 | 657.17 | 激勵股份上市 |
| 2024-09-30 | 85000 | 85000 | 84300 | 721.56 | 三季報 |
| 2024-07-02 | 85000 | 85000 | 84300 | 721.56 | 注銷回購股份 |
| 2024-06-30 | 86000 | 86000 | 84300 | 1673.97 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 86000 | 86000 | 84300 | 1673.97 | 一季報 |
| 2024-03-15 | 86000 | 86000 | 84300 | 1673.97 | 激勵股份上市 |
| 2024-03-04 | 86000 | 86000 | 83600 | 2388.35 | 注銷回購股份 |
| 2023-12-31 | 86000 | 86000 | 83600 | 2393.94 | 年報 |
| 2023-11-17 | 86000 | 86000 | 83600 | 2393.94 | 注銷回購股份 |
| 2023-09-30 | 86000 | 86000 | 83600 | 2439.42 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 86000 | 86000 | 83600 | 2439.42 | 半年報 |
| 2023-06-02 | 86000 | 86000 | 83600 | 2439.42 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2023-03-31 | 66200 | 66200 | 64300 | 1876.48 | 一季報 |
| 2023-03-09 | 66200 | 66200 | 64300 | 1895.85 | 股權(quán)激勵 |
| 2023-02-21 | 66200 | 66200 | 64300 | 1882.65 | 股權(quán)激勵 |
| 2022-12-31 | 66000 | 66000 | 64300 | 1706.25 | 年報 |
| 2022-09-30 | 66000 | 66000 | 64300 | 1706.25 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 66000 | 66000 | 64300 | 1706.25 | 半年報 |
| 2022-06-15 | 66000 | 66000 | 64300 | 1706.25 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2022-04-29 | 50800 | 50800 | 49500 | 1312.5 | 股權(quán)激勵 |
| 2022-03-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 一季報 | |
| 2021-12-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 年報 | |
| 2021-09-30 | 49500 | 49500 | 49500 | 三季報 | |
| 2021-06-30 | 49500 | 49500 | 49500 | 半年報 | |
| 2021-03-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 一季報 | |
| 2020-12-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 年報 | |
| 2020-09-30 | 49500 | 49500 | 49500 | 三季報 | |
| 2020-06-30 | 49500 | 49500 | 49500 | 半年報 | |
| 2020-03-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 一季報 | |
| 2019-12-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 年報 | |
| 2019-09-30 | 49500 | 49500 | 49500 | 三季報 | |
| 2019-06-30 | 49500 | 49500 | 49500 | 半年報 | |
| 2019-03-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 一季報 | |
| 2018-12-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 年報 | |
| 2018-09-30 | 49500 | 49500 | 49500 | 三季報 | |
| 2018-06-30 | 49500 | 49500 | 49500 | 半年報 | |
| 2018-03-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 一季報 | |
| 2017-12-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 年報 | |
| 2017-09-30 | 49500 | 49500 | 49500 | 三季報 | |
| 2017-06-30 | 49500 | 49500 | 49500 | 半年報 | |
| 2017-03-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 一季報 | |
| 2016-12-31 | 49500 | 49500 | 49500 | 年報 | |
| 2016-09-30 | 49500 | 49500 | 48500 | 985.05 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 49500 | 49500 | |||
| 2016-03-31 | 49500 | 49500 | |||
| 2015-12-31 | 49500 | 49500 | |||
| 2015-09-30 | 49456.28 | 49456.28 | 48471.22 | 985.05 | 三季報 |
| 2015-06-30 | 49456.28 | 49456.28 | 48471.22 | 985.05 | 半年報 |
| 2015-04-02 | 49456.28 | 49456.28 | 48471.22 | 985.05 | - |
| 2015-03-31 | 22569.39 | 22569.39 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 49456.28 | 49456.28 | 48471.22 | 985.05 | - |
| 2014-12-31 | 22569.39 | 22569.39 | 年報 | ||
| 2014-12-24 | 49456.28 | 49456.28 | 48471.22 | 985.05 | 配售股份上市 |
| 2014-12-23 | 49456.28 | 49456.28 | 45138.78 | 4317.5 | - |
| 2014-12-22 | 49456.28 | 49456.28 | 45138.78 | 4317.5 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2014-09-30 | 22569.39 | 22569.39 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 22569.39 | 22569.39 | 半年報 | ||
| 2014-03-31 | 24728.14 | 24728.14 | 22569.39 | 2158.75 | 一季報 |
| 2013-12-31 | 24728.14 | 24728.14 | 22569.39 | 2158.75 | 年報 |
| 2013-09-30 | 22569.39 | 22569.39 | 22569.39 | 三季報 | |
| 2013-06-30 | 22569.39 | 22569.39 | 22569.39 | 半年報 | |
| 2013-03-31 | 22569.39 | 22569.39 | 22569.39 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-19 | 25.13 | 24800 | 1.99 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |
| 2014-12-24 | 3332.45 | 30.18 | 10.06 | 6.74 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 |
| 2014-12-19 | 3332.45 | 0 | 6.74 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |
| 2012-07-18 | 6438.28 | 0 | 13.02 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:35700萬股,累計占流通股比:42.34% ,較上期變化:21.39萬股
| 機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 中國電子有限公司 | 25300 | 29.97 | 不變 | 不變 |
| 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 5464.34 | 6.48 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1467.29 | 1.74 | 211.98萬 | 16.89% |
| 南方中證500ETF | 821.84 | 0.97 | -61.15萬 | -6.93% |
| 瀟湘資本集團股份有限公司 | 613.73 | 0.73 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 571.85 | 0.68 | -92.90萬 | -13.98% |
| 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 460.82 | 0.55 | -50.27萬 | -9.84% |
| 諾安成長混合A | 406.65 | 0.48 | -379.28萬 | -48.26% |
| 銀華基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-銀華基金國壽股份成長股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 | 321.79 | 0.38 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 嘉實中證軟件服務(wù)ETF | 302.25 | 0.36 | 63.05萬 | 26.36% |
| 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 退出 | |||
| 諾安積極回報混合A | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
從數(shù)字產(chǎn)業(yè)看,2025年上半年我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)良好開局,主要指標(biāo)增速加快,創(chuàng)新成果加速涌現(xiàn),新興動能積蓄增強,向上向好因素累積鞏固,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)縱深推進(jìn)。同時,國家陸續(xù)出臺相關(guān)政策規(guī)劃與行動方案,加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2025年3月
600536中國軟件 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌9.6%
600536中國軟件本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌9.6%,近15日股價呈下跌趨勢,本周最高價為50.44元,出現(xiàn)在星期一,最低價為44.9元,出現(xiàn)在1月30日
1月22日中國軟件600536漲幅5.3% 處入強勢通道區(qū)域
1月22日中國軟件600536最高價52.97挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。中國軟件600536近10個交易日漲幅7.
從數(shù)字產(chǎn)業(yè)看,2025年上半年我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)良好開局,主要指標(biāo)增速加快,創(chuàng)新成果加速涌現(xiàn),新興動能積蓄增強,向上向好因素累積鞏固,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)縱深推進(jìn)。同時,國家陸續(xù)出臺相關(guān)政策規(guī)劃與行動方案,加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2025年3月
周一600536中國軟件以穿頭破腳中陽線收盤,今天是關(guān)鍵時間窗口
周一600536中國軟件最高價50.77上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。600536中國軟件近10個交易日漲幅10.38
在1月第2周(1月5日-1月9日)中中國軟件(600536)周漲幅為微漲2.59%。本周最高價為47.85元,出現(xiàn)在星期四,最低價為46.15元,出現(xiàn)在星期一。
【中國軟件:擬掛牌出售X86服務(wù)器和房產(chǎn)】12月29日電,中國軟件(600536.SH)公告稱,根據(jù)公司經(jīng)營需要,為進(jìn)一步盤活閑置資產(chǎn),公司擬將555臺X86服
在12月第4周(12月22日-12月26日)中中國軟件周漲幅為微漲2.16%。本周最高價為46.46元,出現(xiàn)在12月26日,最低價為44.45元,出現(xiàn)在12月23日。
在12月第3周(12月15日-12月19日)中中國軟件(600536)周漲幅為微漲2.97%。本周最高價為45.44元,出現(xiàn)在12月19日,最低價為42.91元,出現(xiàn)在12月15日。