江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司公司簡(jiǎn)介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 600557 | ![]() |
| 股票簡(jiǎn)稱: | 康緣藥業(yè) | |
| 公司名稱: | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. | |
| 公司簡(jiǎn)史: | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司是集中藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的大型中藥企業(yè),國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè),中國(guó)制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)(第29位),全國(guó)中藥企業(yè)十強(qiáng)第五位,中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)新力二十強(qiáng),現(xiàn)有員工5000余人。建有“中藥制藥過程新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”等多個(gè)國(guó)家級(jí)科研平臺(tái),2018年,實(shí)驗(yàn)室獲評(píng)“優(yōu)秀類國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”(醫(yī)藥領(lǐng)域第一)。先后獲得國(guó)家級(jí)中藥新藥47個(gè),發(fā)明專利授權(quán)331件;承擔(dān)科技項(xiàng)目50余項(xiàng);榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)等國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)10余項(xiàng);研發(fā)實(shí)力連續(xù)三年位列“中藥研發(fā)實(shí)力排行榜”首位。桂枝茯苓膠囊已完成美國(guó)Ⅱ期臨床試驗(yàn),是我國(guó)中藥國(guó)際化示范品種。 公司秉承“振興國(guó)藥、報(bào)效祖國(guó)”的歷史使命,在幾十年的發(fā)展歷程中形成了以“中藥、化學(xué)藥、生物制藥”集群創(chuàng)新發(fā)展為主線,以中醫(yī)藥文化養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)和健康產(chǎn)品為兩翼的發(fā)展體系。實(shí)現(xiàn)大健康產(chǎn)業(yè)“素質(zhì)提升”和“規(guī)模擴(kuò)張”同步發(fā)展,全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 公司成立時(shí)的股本總額為5,180萬元,每股1元,計(jì)5,180萬股。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字(2002)92號(hào)文批復(fù)同意,2002年9月5日向社會(huì)公開發(fā)行4,000萬股普通股,隨后經(jīng)上海證券交易所上證上字[2002]159號(hào)文同意,于2002年9月18日在該所掛牌上市交易。公司于2004年4月以資本公積10轉(zhuǎn)7轉(zhuǎn)增股本6,426萬股。截止2004年12月31日,公司股本總額變更為15,606萬股。 2004年,公司部分發(fā)起人股東將其所持股權(quán)作了轉(zhuǎn)讓處理,轉(zhuǎn)讓后,公司非流通股股東為連云港天使投資發(fā)展有限公司、連云港康貝爾醫(yī)療器械有限公司、連云港金典科技開發(fā)有限公司、連云港康居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、連云港科瑞醫(yī)療器材實(shí)業(yè)有限公司、江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司、肖偉、楊寅、穆敏、戴翔翎、夏月。 2005年7月江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司將其所持部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了上海遠(yuǎn)大科技投資有限公司;2005年9月連云港康居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將其所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了連云港天使投資發(fā)展有限公司;2005年11月連云港金典科技開發(fā)有限公司將其所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了連云港天使投資發(fā)展有限公司;2005年11月連云港科瑞醫(yī)療器材實(shí)業(yè)有限公司將其所持部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了連云港天使投資發(fā)展有限公司;2005年11月,公司召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議,會(huì)議審議通過了公司股權(quán)分置改革方案。方案實(shí)施股權(quán)登記日,在冊(cè)的無限售條件的流通股股東每10股獲得股票2.6股,非流通股股東共計(jì)向無限售條件的流通股股東支付1,768萬股股票;上述股權(quán)變更相關(guān)手續(xù)已辦理。公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后,非流通股股東成為有限售條件的流通股股東。轉(zhuǎn)讓后,公司有限售條件的流通股股東為連云港天使投資發(fā)展有限公司、連云港康貝爾醫(yī)療器械有限公司、江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司、連云港科瑞醫(yī)療器材實(shí)業(yè)有限公司、上海遠(yuǎn)大科技投資有限公司、肖偉、楊寅、穆敏、戴翔翎、夏月;其中連云港天使投資發(fā)展有限公司(現(xiàn)已更名為江蘇康緣集團(tuán)有限責(zé)任公司)為公司第一大股東。 2007年12月19日,中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)發(fā)行字[2007]493號(hào)“關(guān)于核準(zhǔn)江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司公開增發(fā)股票的通知”,批準(zhǔn)公司公開發(fā)行股票不超過3,000萬股。2008年1月16日本公司公開增發(fā)股票1,046.5116萬股,實(shí)收資本變更為人民幣16,652.5116萬元。已經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn),并于2008年1月16日出具寧信會(huì)驗(yàn)字(2008)0008號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 2008年4月10日經(jīng)公司2007年度股東大會(huì)審議,通過了《2007年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》,以公司總股本16,652.5116萬元為基數(shù),向全體股東每10股送紅股3股,每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅),并利用資本公積每10股轉(zhuǎn)增3股。截至2008年5月7日止,公司已將資本公積4,995.7535萬元、未分配利潤(rùn)4,995.7535萬元,合計(jì)9,991.5070萬元轉(zhuǎn)增股本。截至2008年5月7日止,變更后的注冊(cè)資本人民幣26,644.0186萬元、累計(jì)實(shí)收資本(股本)人民幣26,644.0186萬元。已經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn),并于2008年6月23日出具寧信會(huì)驗(yàn)字(2008)0042號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 2009年4月12日經(jīng)公司2008年度股東大會(huì)審議,通過了《公司2008年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》,以公司總股本26,644.0186萬元為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元(含稅),并利用資本公積每10股轉(zhuǎn)增2股。截至2009年5月11日止,公司已將資本公積5,328.8038萬元轉(zhuǎn)增股本,變更后的股本為31,972.8224萬元,資本公積為33,423.6539萬元,已經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn),并于2009年5月18日出具寧信會(huì)驗(yàn)字(2009)0033號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 2010年8月9日經(jīng)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議和修改后的章程規(guī)定,公司以2010年6月30日總股本31,972.8224萬股為基數(shù),按每10股轉(zhuǎn)增3股的比例,以資本公積向全體股東轉(zhuǎn)增股份數(shù)總額9,591.8467萬股,變更后的股本為41,564.6691萬元,已經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn),并于2010年8月31日出具寧信會(huì)驗(yàn)字(2010)0055號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 2011年5月20日,公司召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的議案。2011年5月20日,公司召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于確定公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)授權(quán)事項(xiàng)的議案》,確定公司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》授予日為2011年5月23日。2011年6月7日,公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及限制性股票首次授予價(jià)格的議案》,將股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的限制性股票首次授予價(jià)格由每股8.39元,調(diào)整為每股8.33元。 2011年6月20日,公司發(fā)布《首次A股限制性股票授予完成的公告》(公告編號(hào):2011-024),首次授予62名激勵(lì)對(duì)象760萬股,占公司授予前總股本的1.83%,授予價(jià)格8.33元/股,公司總股本變更為42,324.6691萬元。2011年6月22日,公司完成工商變更登記手續(xù),注冊(cè)資本變更為42,324.6691萬元。 2012年3月30日,公司發(fā)布《關(guān)于終止實(shí)施首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購并注銷已授予的限制性股票的公告》(公告編號(hào):2012-009),公司決定終止股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及回購并注銷激勵(lì)對(duì)象所獲授的限制性股票,公司于2012年5月17日完成在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有限售條件的流通股份760萬股的注銷登記工作,并由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所﹙特殊普通合伙﹚出具“信會(huì)師報(bào)字【2012】第510024號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證,公司變更后的股本為人民幣41,564.6691萬元。 2014年6月3日經(jīng)公司2013年度股東大會(huì)審議,通過了《公司2013年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》,以公司總股本41,564.6691萬元為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20元(含稅),并利用資本公積每10股轉(zhuǎn)增2股。截至2014年6月3日止,公司已將資本公積8,312.9338萬元轉(zhuǎn)增股本。截至2014年6月3日止,變更后的注冊(cè)資本為人民幣49,877.6029萬元、累計(jì)實(shí)收資本(股本)人民幣49,877.6029萬元。 2014年11月21日,公司取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]1240號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》文件,核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行1,493.1572萬股新股。2014年12月10日本公司公開增發(fā)股票1,493.1572萬股,實(shí)收資本變更為人民幣51,370.7601萬元。業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并于2014年12月15日出具信會(huì)師報(bào)字[2014]第510469號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 2016年5月9日,經(jīng)公司2015年度股東大會(huì)審議,通過了《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》,以公司總股本51,370.7601萬股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元(含稅),并每10股送紅股2股。截至2016年6月30日止,公司已將未分配利潤(rùn)10,274.1520萬元轉(zhuǎn)增股本。 截至2016年6月30日止,變更后的注冊(cè)資本為人民幣61,644.9121萬元、累計(jì)實(shí)收資本(股本)人民幣61,644.9121萬元。 截止2017年12月31日,本公司累計(jì)發(fā)行股本總數(shù)61,644.9121萬股,公司注冊(cè)資本為人民幣61,644.9121萬元。 截止2018年6月30日,本公司累計(jì)發(fā)行股本總數(shù)61,644.9121萬股,公司注冊(cè)資本為人民幣61,644.9121萬元。 |
|
| 注冊(cè)地址: | 江蘇省連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江寧工業(yè)城 | |
| 辦公地址: | 江蘇省連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江寧工業(yè)城 | |
| 所屬區(qū)域: | 江蘇 | |
| 所屬行業(yè): | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.kanion.com | |
| 電子郵箱: | fzb@kanion.com | |
| 上市日期: | 2002-09-18 | |
| 招股日期: | 2002-09-05 | |
| 發(fā)行量: | 4000(單位:萬股) | |
| 發(fā)行價(jià): | 7 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 17.85 | |
| 上市推薦人: | 華泰證券有限責(zé)任公司 | |
| 主承銷商: | 華泰證券有限責(zé)任公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 肖偉 | |
| 董事長(zhǎng): | 肖偉 | |
| 董秘: | 程凡 | |
| 證券代表: | 李寧 | |
| 電話: | 0518-85521990 | |
| 傳真: | 0518-85521990 | |
| 主營(yíng)范圍: | 許可項(xiàng)目:凍干粉針劑、小容量注射劑、大容量注射劑、片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、顆粒劑、合劑、糖漿劑、丸劑、滴丸劑、茶劑、酊劑(內(nèi)服)、中藥前處理及提取、原料藥(龍血竭總黃酮、藤黃酸、銀杏二萜內(nèi)酯、淫羊藿總黃酮提取物、香菇多糖)制造;一般項(xiàng)目:出口本企業(yè)自產(chǎn)的中成藥制劑、保健品;進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需要的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
在2月第1周(2月2日-2月6日)中康緣藥業(yè)周漲幅為微漲2.21%。本周最高價(jià)為15.35元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為14.11元,出現(xiàn)在星期三。
康緣藥業(yè)(600557) 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)
康緣藥業(yè)(600557)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.53%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈橫盤趨勢(shì),本周最高價(jià)為15.37元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為14.46元,出現(xiàn)在星期五
康緣藥業(yè)(600557)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從1月26日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中??稻壦?/p>
600557康緣藥業(yè) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲0.54%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中600557康緣藥業(yè)周漲幅為微漲0.54%。本周最高價(jià)為15.04元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為14.71元,出現(xiàn)在1月22日。
600557康緣藥業(yè) 本周復(fù)盤總結(jié)
在1月第3周(1月12日-1月16日)中600557康緣藥業(yè)周漲幅為微漲1.43%。本周最高價(jià)為15.25元,出現(xiàn)在1月14日,最低價(jià)為14.7元,出現(xiàn)在1月12日。
康緣藥業(yè)(600557) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.39%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中康緣藥業(yè)(600557)周漲幅為微漲4.39%。本周最高價(jià)為14.8元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為14.12元,出現(xiàn)在1月5日。
康緣藥業(yè)(600557)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從12月30日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中??稻壦帢I(yè)(600557)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工
600557康緣藥業(yè)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月26日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過3日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。600557康緣藥業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通
康緣藥業(yè)(600557)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位15.0628,下方支撐位13.2639??稻壦帢I(yè)(600557)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月28日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過
600557康緣藥業(yè)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),從11月17日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號(hào),長(zhǎng)期處于多頭回調(diào)趨勢(shì)。600557康







