德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【用友網(wǎng)絡(luò)(600588)最近三年基本每股收益分別為0.08,0.07,-0.06元;凈利潤(rùn)15080.00萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)158.00%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) -0.42 -0.28 -0.22 -0.62 -0.44 -0.24
    營(yíng)業(yè)收入(萬元) 558449.75 358105.38 137806.22 915272.94 573812 380529.1
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) -2.68% -5.89% -21.22% -6.57% 0.53% 12.93%
    凈利潤(rùn)(萬元) -139815.44 -94451.98 -73578.94 -206130.94 -145536.86 -79394.19
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 3.93% -18.97% -62.41% -113.13% -41.24% 6.06%
    凈資產(chǎn)收益率 -19% -12.18% -9.36% -23.05% -15.78% -8.37%
    每股凈資產(chǎn)(元) 2.1681 2.2091 2.1942 2.4134 2.5564 2.729
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) -0.2733 -0.2716 -0.2992 -0.0801 -0.5988 -0.4449
    銷售毛利率 46.73% 48.33% 39.06% 47.54% 48.83% 52.55%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 2150712.2 2192611 2228480.8 2415683.5 2346005 2365093.8
    總資產(chǎn)同比 -8.32% -7.29% -8.49% -5.35% -2.81% -2.51%
    固定資產(chǎn)(萬元) 273369.5 276342.56 232804.14 235515.03 220074.66 222670.1
    貨幣資金(萬元) 266180.2 355398.5 361173.28 642391.1 360700.3 416509.06
    應(yīng)收賬款(萬元) 242362.06 251061.14 238565.05 242177.44 272353.84 268144.28
    存貨(萬元) 49031.78 50332.04 44749.51 41087.56 69002.27 69342.84
    總負(fù)債(萬元) 1253579 1292779.5 1325879.2 1435735.8 1318732 1277630.1
    總負(fù)債同比 -4.94% 1.19% 1.37% 4.66% 5.81% 4.63%
    應(yīng)付賬款(萬元) 119738.98 112552.86 107340.45 110290.41 100844.87 98886.79
    預(yù)收賬款(萬元) 1413.96 1053.13 1252.8 1182.78 1444.34 1349.74
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 897133.06 899831.56 902601.6 979947.8 1027272.94 1087463.5
    資產(chǎn)負(fù)債率 58.29% 58.96% 59.5% 59.43% 56.21% 54.02%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬元) 716886.4 466192.6 222158.28 1098459.9 732159.3 467398.88
    營(yíng)業(yè)支出(萬元) 297470.06 185034.77 83977.23 480182.44 293634.53 180573.2
    銷售費(fèi)用(萬元) 153037.73 100575.27 45489.76 262173.9 176752.16 114313.05
    管理費(fèi)用(萬元) 81502.99 56275.6 31432.22 122062.9 90456.1 56547.07
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 10914.78 7527.65 3255.89 11490.35 8439.64 5231.93
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) -145984.95 -99425.66 -76319.08 -206833.81 -147579.52 -80749.06
    利潤(rùn)總額(萬元) -146975.52 -100366.34 -76366.83 -207624.95 -148247.61 -81200.16
    所得稅(萬元) -2771.26 -2231.51 -732.74 -641.64 -233.02 -128.92
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) 6628.67 4295.56 2020.92 10372.01 6564.78 4367.2
    扣非凈利潤(rùn)(萬元) -148015.34 -101109.2 -79432.15 -203821.38 -148433.5 -79370.13

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) -93370.09 -92818.29 -102248.28 -27364.94 -204612.61 -152106.31
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 -24.41% -31.76% -36.94% -24.97% -49.43% -41%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 7.61% 21.22% -40.87% -175.14% -719.24% -924.42%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 571828.6 356758.6 136091.84 979856.4 546210.8 365735.7
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 460755.75 329454.88 191991.56 639854 521633.53 365258.38
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -198548.56 -122238.49 -130953.02 -110812.69 -224436.89 -193025.77
    投資凈現(xiàn)金流占比 -51.91% -41.83% -47.31% -101.1% -54.22% -52.03%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 97088.02 67357.09 34033.32 175899.83 132721.2 94914.4
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -90670.14 -77643.18 -43450.25 28757.88 15027.69 -25800.47
    融資凈現(xiàn)金流占比 -23.71% -26.57% -15.7% 26.24% 3.63% -6.95%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -382468.75 -292254.78 -276769.66 -109608.28 -413964.28 -370972.3
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:14.15
    • 江恩阻力:15.32
    • 時(shí)間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    先見定贏:

    作為全球領(lǐng)先的企業(yè)云服務(wù)與軟件提供商,用友始終堅(jiān)持走自主創(chuàng)新之路,通過構(gòu)建和運(yùn)行全球領(lǐng)先的商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)――用友BIP,為企業(yè)提供流程服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和智能服務(wù)三位一體的服務(wù)矩陣,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)從信息化到數(shù)智化的轉(zhuǎn)型升級(jí)。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)踐行領(lǐng)頭羊作用自

    莊茞:

    用友網(wǎng)絡(luò)(600588)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位16.5509,下方支撐位14.2256。用友網(wǎng)絡(luò)(600588)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),1月27日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過3

    尾椎骨-3100:

    600588用友網(wǎng)絡(luò)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位16.4179,下方支撐位14.1745。600588用友網(wǎng)絡(luò)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),1月12日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過15日,今

    捕象者:

    用友網(wǎng)絡(luò)(600588)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位16.3971,下方支撐位14.1769。用友網(wǎng)絡(luò)(600588)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月12日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過15

    奮斗者:

    今天用友網(wǎng)絡(luò)漲幅4.24% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域

    今天用友網(wǎng)絡(luò)最高價(jià)16.29挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。用友網(wǎng)絡(luò)近10個(gè)交易日漲幅13.16%。

    風(fēng)の旋律:

    600588用友網(wǎng)絡(luò) 1月第3周盤點(diǎn)

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中600588用友網(wǎng)絡(luò)周漲幅為上漲10.51%。本周最高價(jià)為19.01元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為14.91元,出現(xiàn)在1月12日。

    空山清雨:

    用友網(wǎng)絡(luò)今日漲停,報(bào)收于:19.01元/股 漲幅10.01%

    用友網(wǎng)絡(luò)今日收盤價(jià)為19.01元,最近3天2個(gè)板,3天內(nèi)漲幅達(dá)30.56%

    逝水無痕:

    用友網(wǎng)絡(luò)今日漲停,突破強(qiáng)勢(shì)外軌線后延續(xù)上漲趨勢(shì)

    用友網(wǎng)絡(luò)今日漲停,近期低點(diǎn)12月16日上漲至今,共19日漲幅55.31%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年3月6日到2025年3月7日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)

    贏家AI快訊:

    用友網(wǎng)絡(luò):預(yù)計(jì)2025年凈利潤(rùn)虧損13億元-13.

    【用友網(wǎng)絡(luò):預(yù)計(jì)2025年凈利潤(rùn)虧損13億元-13.9億元】1月13日電,用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)公告稱,公司股票于2026年1月9日、12日、13日連續(xù)

    天黑自然萌:

    用友網(wǎng)絡(luò)今日漲停,短期發(fā)出初次江恩筑底信號(hào)

    用友網(wǎng)絡(luò)今日漲停,近期低點(diǎn)12月16日上漲至今,共17日漲幅30.88%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年3月6日到2025年3月7日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    淳化县| 东台市| 肇源县| 盐山县| 双城市| 任丘市| 淳安县| 万州区| 永城市| 当雄县| 辛集市| 洛扎县| 色达县| 福鼎市| 武定县| 馆陶县| 宜城市| 神池县| 古田县| 徐汇区| 旺苍县| 惠安县| 措勤县| 溆浦县| 同心县| 全椒县| 南阳市| 抚州市| 黄冈市| 桂东县| 洪江市| 五常市| 台北县| 海晏县| 福贡县| 广东省| 昌乐县| 内黄县| 安陆市| 隆尧县| 吉隆县|