德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為59800人,較上期變化7.5% 前十大流通股東累計(jì)持有:48100萬股,累計(jì)占流通股比:36.83% ,較上期變化:1160.68萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 59800 7.5 21800 40700
    2025-06-30 55600 8.05 23500 38400
    2025-03-31 51500 1.38 25300 35500
    2024-12-31 50800 7.46 25800 33600
    2024-09-30 47300 4.86 27700 30800
    2024-06-30 45100 -5.23 29100 31300
    2024-03-31 47600 1.85 27600 32800
    2023-12-31 46700 -4.35 28100 31900
    2023-09-30 48800 -5.16 26900 29700
    2023-06-30 51500 -1.06 25500 30000
    2023-03-31 52000 -0.42 21000 30400
    2022-12-31 52200 -1.04 20900 30100
    2022-09-30 52800 8.87 20700 30100
    2022-07-20 48500 -5.8 22500
    2022-06-30 51500 7.53 21200 31800
    2022-03-31 47900 -4.96 22800 30000
    2021-12-31 50400 9.63 21700 29700
    2021-09-30 45900 -5.55 23800 29600
    2021-06-30 48600 -7.35 22500 29400
    2021-03-31 52500 -1.83 20800 29400
    2021-02-28 53500 -2.99 20400
    2020-12-31 55100 18.66 19800 28200
    2020-09-30 46500 1.2 23500 28800
    2020-06-30 45900 -6.02 23800 29700
    2020-03-31 48800 -2.17 22400 31200
    2019-12-31 49900 -1.39 21900 30500
    2019-09-30 50600 -6.61 21600 31700
    2019-06-30 54200 1.93 20200 32500
    2019-03-31 53200 -0.56 20500 31100
    2019-02-28 53500 1.32 20400
    2018-12-31 52800 0.71 20700 32100
    2018-09-30 52400 -6.03 20800 32100
    2018-06-30 55800 5.86 19600 31900
    2018-03-31 52700 -11.52 20700 32700
    2017-12-31 59600 -0.03 18300 33200
    2017-09-30 59600 3.27 18300 34000
    2017-06-30 57700 0 18900 33900
    2017-03-31 57700 0 18900 36300
    2017-03-17 57700 -2.16 18900
    2017-02-28 59000 -3.78 18500
    2016-12-31 61300 -11.39 17800 32800
    2016-09-30 69100 -11.39 15800 61900
    2016-06-30 78000 -9.78 14000 63900
    2016-03-31 86500 -4.48 12600 64800
    2016-02-29 90600 1.28 12100
    2015-12-31 89400 -22.27 12200 67000
    2015-09-30 115000 40.04 9498.89
    2015-06-30 82100 4.45 6.85
    2015-03-31 78600 -1.6 4.97
    2015-03-13 79900 -9.75
    2014-12-31 88600 -8.11 5.3
    2014-09-30 96366 -5.75 11338.72 64699
    2014-06-30 102248 -1.63 10686.44 69207
    2014-03-31 103941 -0.77 10512.38 72620
    2014-03-12 104743 -1.02 10431.89
    2013-12-31 105819 -2.68 10325.81 67692
    2013-09-30 108737 -3.11 10048.72 69672
    2013-06-30 112229 -2.52 9736.05 71998
    2013-03-31 115126 -0.88 9491.05 72027
    2013-03-22 116152 -2.17 9407.22
    2012-12-31 118728 8.9 9203.11 73384
    2012-09-30 109022 0.93 10022.45 78489

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 130500 130500 130500 三季報(bào)
    2025-06-30 130500 130500 130500 半年報(bào)
    2025-03-31 130500 130500 130500 一季報(bào)
    2025-02-06 130500 130500 130500 注銷回購股份
    2024-12-31 131100 131100 131100 年報(bào)
    2024-09-30 131100 131100 131100 三季報(bào)
    2024-06-30 131100 131100 131100 半年報(bào)
    2024-03-31 131100 131100 131100 一季報(bào)
    2023-12-31 131100 131100 131100 年報(bào)
    2023-09-30 131100 131100 131100 三季報(bào)
    2023-06-30 131100 131100 131100 半年報(bào)
    2023-06-05 131100 131100 131100 配售股份上市
    2023-03-31 131100 131100 109300 21900 一季報(bào)
    2022-12-31 131100 131100 109300 21900 年報(bào)
    2022-09-30 131100 131100 109300 21900 三季報(bào)
    2022-06-30 131100 131100 109300 21900 半年報(bào)
    2022-03-31 131100 131100 109300 21900 一季報(bào)
    2021-12-31 131100 131100 109300 21900 年報(bào)
    2021-09-30 131100 131100 109300 21900 三季報(bào)
    2021-06-30 131100 131100 109300 21900 半年報(bào)
    2021-03-31 131100 131100 109300 21900 一季報(bào)
    2020-12-31 131100 131100 109300 21900 年報(bào)
    2020-09-30 131100 131100 109300 21900 三季報(bào)
    2020-06-30 131100 131100 109300 21900 半年報(bào)
    2020-06-04 131100 131100 109300 21900 非公開發(fā)行股票
    2020-03-31 109300 109300 109300 一季報(bào)
    2019-12-31 109300 109300 109300 年報(bào)
    2019-09-30 109300 109300 109300 三季報(bào)
    2019-06-30 109300 109300 109300 半年報(bào)
    2019-03-31 109300 109300 109300 一季報(bào)
    2018-12-31 109300 109300 109300 年報(bào)
    2018-09-30 109300 109300 109300 三季報(bào)
    2018-06-30 109300 109300 109300 半年報(bào)
    2018-03-31 109300 109300 109300 一季報(bào)
    2017-12-31 109300 109300 109300 年報(bào)
    2017-09-30 109300 109300 109300 三季報(bào)
    2017-06-30 109300 109300 109300 半年報(bào)
    2017-03-31 109300 109300 109300 一季報(bào)
    2016-12-31 109300 109300 109300 年報(bào)
    2016-09-30 109300 109300 109300 三季報(bào)
    2016-06-30 109300 109300 109300 半年報(bào)
    2016-03-31 109300 109300
    2015-12-31
    2015-09-30 109266.71 109266.71 109266.71 三季報(bào)
    2015-06-30 109266.71 109266.71 109266.71 半年報(bào)
    2015-04-02 109266.71 109266.71 109266.71 -
    2015-03-31 109266.71 109266.71 一季報(bào)
    2015-01-23 109266.71 109266.71 109266.71 -
    2014-12-31 109266.71 109266.71 年報(bào)
    2014-12-23 109266.71 109266.71 109266.71 -
    2014-12-22 109266.71 109266.71 109266.71 定期報(bào)告
    2014-09-30 109266.71 109266.71 三季報(bào)
    2014-06-30 109266.71 109266.71 半年報(bào)
    2014-03-31 109266.71 109266.71 109266.71 一季報(bào)
    2013-12-31 109266.71 109266.71 109266.71 年報(bào)
    2013-09-30 109266.71 109266.71 109266.71 三季報(bào)
    2013-06-30 109266.71 109266.71 109266.71 半年報(bào)
    2013-03-31 109266.71 109266.71 109266.71 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2009-08-12 4.2 111899.99 24.38 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:48100萬股,累計(jì)占流通股比:36.83% ,較上期變化:1160.68萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    沈陽市汽車工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 24300 18.62 不變 不變
    遼寧并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 6617.19 5.07 不變 不變
    沈陽工業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 6391.03 4.9 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 5302.85 4.06 -2242.84萬 -29.72%
    呂強(qiáng) 1835.15 1.41 731.84萬 66.33%
    姚波 1000.32 0.77 新進(jìn) 流通A股
    諸家英 719.35 0.55 不變 不變
    北京桑海商務(wù)中心(有限合伙) 675 0.52 不變 不變
    岳紅 611.82 0.47 不變 不變
    彭璐 603.02 0.46 不變 不變
    倪受勇 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.55
    • 江恩阻力:4.79
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    長(zhǎng)安花:

    金杯汽車 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.06%

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中金杯汽車周漲幅為微漲1.06%。本周最高價(jià)為4.83元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為4.66元,出現(xiàn)在2月2日。

    折月煮酒:

    600609金杯汽車 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌7.11%

    600609金杯汽車本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌7.11%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為5.07元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為4.68元,出現(xiàn)在1月30日

    絲雨圊椿:

    2026年第4周總結(jié):金杯汽車 本周微漲3.48%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中金杯汽車周漲幅為微漲3.48%。本周最高價(jià)為5.19元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為4.87元,出現(xiàn)在星期一。

    丸子:

    金杯汽車(600609) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中金杯汽車(600609)周漲幅為上漲5.84%。本周最高價(jià)為5.14元,出現(xiàn)在1月15日,最低價(jià)為4.6元,出現(xiàn)在1月12日。

    贏家AI快訊:

    金杯汽車:與E-Works Mobility Gm

    【金杯汽車:與E-Works Mobility GmbH簽訂諒解備忘錄 擬在中國(guó)和德國(guó)設(shè)立研發(fā)中心】12月25日電,金杯汽車(600609.SH)公告稱,公司與

    少女情壊:

    金杯汽車(600609) 周盤點(diǎn)(12月15日-12月19日)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中金杯汽車(600609)周漲幅為微漲3.46%。本周最高價(jià)為4.93元,出現(xiàn)在12月16日,最低價(jià)為4.55元,出現(xiàn)在12月15日。

    人心太狗:

    600609金杯汽車 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.35%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中600609金杯汽車周漲幅為微漲3.35%。本周最高價(jià)為5.28元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為4.76元,出現(xiàn)在星期一。

    寫給空氣的情話:

    600609金杯汽車 周盤點(diǎn)(11月17日-11月21日)

    600609金杯汽車本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.79%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為5.15元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為4.77元,出現(xiàn)在11月21日

    贏家AI快訊:

    金杯汽車:擬1.58億元增資及購買長(zhǎng)春中拓模塑科技

    【金杯汽車:擬1.58億元增資及購買長(zhǎng)春中拓模塑科技有限公司股權(quán)】11月19日電,金杯汽車(600609.SH)公告稱,公司擬以1.58億元通過認(rèn)購新增資本及受

    淺眸丶:

    600609金杯汽車 11月第3周盤點(diǎn)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中600609金杯汽車周漲幅為微漲2.24%。本周最高價(jià)為5.1元,出現(xiàn)在11月14日,最低價(jià)為4.85元,出現(xiàn)在11月10日。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    晋宁县| 金门县| 岱山县| 华亭县| 桑植县| 黑山县| 柏乡县| 松原市| 凤城市| 敖汉旗| 大兴区| 深水埗区| 延长县| 鸡东县| 高青县| 建阳市| 左权县| 绥德县| 子长县| 宜都市| 扬州市| 确山县| 兴化市| 遵化市| 石首市| 白银市| 岑巩县| 内江市| 工布江达县| 白河县| 进贤县| 安岳县| 玛沁县| 巴马| 镇平县| 苏尼特右旗| 邳州市| 石台县| 天等县| 福海县| 武乡县|