德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為4032人,較上期變化-3.66% 前十大流通股東累計(jì)持有:6934.35萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:49.85% ,較上期變化:93.08萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-06-30 4032 -3.66 51700
    2024-12-31 4185 -8.1 56700
    2024-06-30 4554 -38.92 30600 46000
    2024-03-31 7456 -11.06 18700 50500
    2023-12-31 8383 5.79 16600 48000
    2023-10-20 7924 -1.7 17600
    2023-10-10 8061 0.7 17300
    2023-09-30 8005 -2.19 17400 51700
    2023-09-28 8005 -2.19 17400
    2023-09-20 8184 -0.75 17000
    2023-09-08 8246 1.12 16900
    2023-08-31 8155 -2.57 17100
    2023-08-18 8370 0.52 16600
    2023-08-10 8327 -1.1 16700
    2023-07-31 8420 -1.25 16500
    2023-07-20 8527 -1.26 16300
    2023-07-10 8636 -2.14 16100
    2023-06-30 8825 -3.39 15800 45700
    2023-06-20 9135 -6.01 15200
    2023-06-09 9719 -2.4 14300
    2023-05-31 9958 -4.23 14000
    2023-05-19 10400 -4.64 13400
    2023-05-10 10900 -19.85 12800
    2023-04-28 13600 -3.18 10200
    2023-04-20 14100 -0.85 9902.05
    2023-04-10 14200 -6.54 9818.2
    2023-03-31 15200 -3.56 9176.52 48000
    2023-03-20 15700 -9.94 8850.24
    2023-03-10 17500 14.56 7970.19
    2023-02-28 15200 -0.45 9130.75
    2023-02-20 15300 -1.14 9089.6
    2023-02-10 15500 7.62 8986.28
    2023-01-31 14400 -0.81 9670.81
    2023-01-20 14500 0.19 9592.14
    2023-01-10 14500 -5.71 9610.69
    2022-12-30 15400 -12.04 9061.77
    2022-12-20 17500 -12.36 7970.65
    2022-12-09 19900 48.27 6985.47
    2022-11-30 13400 34.49 10400
    2022-11-18 9989 1.32 13900
    2022-11-10 9859 1.7 14100
    2022-10-31 9694 -3.08 14400
    2022-10-20 10000 1.12 13900
    2022-10-10 9891 -1.88 14100
    2022-09-30 10100 -5.92 13800 34300
    2022-09-20 10700 -1.64 13000
    2022-09-09 10900 1.72 12800
    2022-08-31 10700 5.29 13000
    2022-08-19 10200 -7.62 13700
    2022-08-10 11000 27.6 12600
    2022-07-29 8629 0 16100
    2022-07-20 8629 -4.53 16100
    2022-07-08 9038 -5.24 15400
    2022-06-30 9538 -0.4 14600 34000
    2022-06-20 9576 4.04 14500
    2022-06-10 9204 -2.87 15100
    2022-05-31 9476 -1.72 14700
    2022-05-20 9642 0.27 14400
    2022-05-10 9616 -0.15 14500
    2022-04-29 9630 -7.56 14400
    2022-04-20 10400 -19.32 13400
    2022-04-08 12900 42.88 10800
    2022-03-31 9037 2.39 15400 32500
    2022-03-18 8826 2.43 15800
    2022-03-10 8617 -2.63 16100
    2022-02-28 8850 -3.69 15700
    2022-02-18 9189 0.61 15100
    2022-02-10 9133 -1.48 15200
    2022-01-28 9270 -1.79 15000
    2022-01-20 9439 -3.16 14700
    2022-01-10 9747 1.13 14300
    2021-12-31 9638 -3.24 14400 32400
    2021-12-20 9961 14.94 14000
    2021-12-10 8666 -0.4 16100
    2021-11-30 8701 0.46 16000
    2021-11-19 8661 -0.18 16100
    2021-11-10 8677 1.54 16000
    2021-10-29 8545 -5.83 16300
    2021-10-20 9074 1 15300
    2021-10-08 8984 0.65 15500
    2021-09-30 8926 -0.59 15600 31400
    2021-09-20 8979 -0.27 15500
    2021-09-10 9003 0.48 15500
    2021-08-31 8960 0.18 15500
    2021-08-20 8944 -0.37 15600
    2021-08-10 8977 1.77 15500
    2021-07-30 8821 0.33 15800
    2021-07-20 8792 -0.71 15800
    2021-07-09 8855 -0.25 15700
    2021-06-30 8877 -3.72 15700 31600
    2021-06-18 9220 1.56 15100
    2021-06-10 9078 0.1 15300
    2021-05-31 9069 0.45 15300
    2021-05-20 9028 -2.96 15400
    2021-05-10 9303 0.98 15000
    2021-04-30 9213 -0.91 15100
    2021-04-20 9298 0.23 15000
    2021-04-09 9277 0.77 15000
    2021-03-31 9206 0.13 15100 31800
    2021-03-19 9194 0.11 15100
    2021-03-11 9184 -0.39 15200
    2021-02-28 9220 -0.31 15100
    2021-02-26 9220 -0.31 15100
    2021-02-19 9249 0.55 15000
    2021-02-10 9198 -0.29 15100
    2021-01-29 9225 -2.09 15100
    2021-01-20 9422 0.37 14800
    2021-01-10 9387 -5.56 14800
    2020-12-31 9940 13.63 14000 39100
    2020-12-20 8748 -2.3 15900
    2020-12-10 8954 1.45 15500
    2020-11-30 8826 0.35 15800
    2020-11-20 8795 -0.41 15800
    2020-11-10 8831 1.06 15800
    2020-10-31 8738 -1.54 15900
    2020-10-20 8875 -0.19 15700
    2020-10-09 8892 -0.57 15600
    2020-09-30 8943 -1.27 15600 36900
    2020-09-20 9058 -1.78 15400
    2020-09-10 9222 -2.68 15100
    2020-08-31 9476 -1.1 14700
    2020-08-20 9581 -0.27 14500
    2020-08-10 9607 0.28 14500
    2020-07-31 9580 -1.22 14500
    2020-07-20 9698 0.05 14300
    2020-07-10 9693 -1.8 14400
    2020-06-30 9871 -1.96 14100
    2020-06-19 10100 -2.91 13800
    2020-06-10 10400 -4.01 13400
    2020-05-29 10800 1.9 12900
    2020-05-20 10600 -0.92 13100
    2020-05-08 10700 -0.35 13000
    2020-04-30 10700 -1.61 13000
    2020-04-20 10900 -2.66 12700
    2020-04-10 11200 -0.13 12400
    2020-03-31 11200 -2.98 12400
    2020-03-20 11600 3.22 12000
    2020-03-10 11200 0.76 12400
    2020-02-28 11100 -2.91 12500
    2020-02-20 11500 -0.79 12100
    2020-02-10 11600 -2.52 12000
    2020-01-31 11800 0 11700
    2020-01-20 11800 -4.12 11700
    2020-01-10 12400 -0.48 11300
    2019-12-31 12400 -2.6 11200
    2019-12-20 12700 3.82 10900
    2019-12-10 12300 0.6 11300
    2019-11-29 12200 -2.36 11400
    2019-11-20 12500 -1.6 11100
    2019-11-08 12700 -1.14 11000
    2019-10-31 12900 8.31 10800
    2019-10-18 11900 -2.02 11700
    2019-10-10 12100 -1 11500
    2019-09-30 12200 -4.5 11400 57600
    2019-09-20 12800 0.21 10900
    2019-09-10 12800 -7.06 10900
    2019-08-30 13800 -22.76 10100
    2019-08-20 17800 75.86 7814.42
    2019-08-09 10100 0 13700
    2019-07-31 10100 1.62 13700
    2019-07-19 9964 -0.36 14000
    2019-07-10 10000 -1.04 13900
    2019-06-30 10100 -0.81 13800 55500
    2019-06-28 10100 -0.81 13800
    2019-06-20 10200 0.91 13700
    2019-06-10 10100 -0.57 13800
    2019-05-31 10200 0.1 13700
    2019-05-20 10100 -0.54 13700
    2019-05-10 10200 0.99 13600
    2019-04-30 10100 -1.43 13800
    2019-04-19 10200 -1.4 13600
    2019-04-10 10400 -3.09 13400
    2019-03-31 10700 -0.62 13000 50000
    2019-03-20 10800 1.07 12900
    2019-03-08 10700 -2.05 13000
    2019-02-28 10900 0.23 12800
    2019-02-20 10900 -0.69 12800
    2019-01-31 10900 -2.02 12700
    2019-01-18 11200 -2.66 12500
    2019-01-10 11500 -1.03 12100
    2018-12-28 11600 -2.67 12000
    2018-12-20 11900 1.66 11700
    2018-12-10 11700 0.03 11900
    2018-11-30 11700 -0.31 11900
    2018-11-20 11800 -2.37 11800
    2018-11-09 12000 3.16 11600
    2018-10-31 11700 2.33 11900
    2018-03-30 12500 0.51 11100
    2018-03-15 12500 1.34 11200
    2018-02-28 12300 -1.65 11300
    2018-01-31 12500 -2.08 11100
    2018-01-15 12800 -0.25 10900
    2017-12-31 12800 -1.47 10900 28400
    2017-12-15 13000 -1.83 10700
    2017-11-30 13200 -2.66 10500
    2017-11-15 13600 -0.9 10200
    2017-10-31 13700 -3.48 10100
    2017-10-15 14200 -0.84 9782.31
    2017-09-30 14300 -1.27 9700.47
    2017-09-15 14500 -4.63 9577.61
    2017-08-31 15200 -2.28 9134.35
    2017-08-15 15600 3.4 8925.75
    2017-07-31 15100 -3.52 9229.47
    2017-07-14 15600 0.01 8904.62
    2017-06-30 15600 -3.95 8905.19
    2017-06-15 16300 6.93 8553.73
    2017-05-31 15200 -3.06 9146.36
    2017-05-15 15700 -4.24 8866.6
    2017-04-28 16400 -6.97 8490.58
    2017-04-15 17600 -5.26 7898.7
    2017-03-31 18600 -8.72 7483.25
    2017-03-15 20400 25.81 6830.47
    2017-02-28 16200 -4.77 8593.35
    2017-02-15 1.7 0.08
    2017-01-31 1.7 35.38
    2017-01-15 1.25 -3.14
    2016-12-31 1.3 5.5
    2016-12-30 13000 5.5
    2016-12-15 1.23 -6.6
    2016-11-30 13100 13.21
    2016-11-15 11600 4.51
    2016-10-31 11100 -5.21
    2016-10-19 11700 -0.09
    2016-10-14 11700 13.3
    2016-09-30 10400 2.01 13400 3.76
    2016-09-15 10200 -0.71 13700
    2016-08-31 10200 1.14 13600
    2016-08-26 10100 -0.73 13800
    2016-08-15 10200 -1.31 13700
    2016-07-29 10300 -4.83 13500
    2015-05-29 6989 6.39
    2015-05-15 6569 -7.57
    2015-04-30 7107 -21.48
    2015-03-31 9051 24.4
    2015-03-13 7276 0.78
    2015-03-09 7220 -0.73
    2015-02-27 7273 -7.67
    2015-02-15 7877 3.1
    2015-01-31 7640 -5.92
    2014-12-31 8121 -6.87
    2014-12-01 8720 5.01 15956.83
    2014-11-15 8304 -3.48 16756.21
    2014-10-31 8603 14.45 16173.84
    2014-09-30 7517 -0.24 18510.52 53046
    2014-08-31 7535 0 18466.3
    2014-06-30 7535 -3.61 18466.3 56019
    2014-03-31 7817 -10.24 17800.12 58124
    2014-02-24 8709 -2.95 15976.98
    2013-12-31 8974 -11.18 15505.19 58843
    2013-09-30 10104 9.9 13771.14 59366
    2013-06-30 9194 -8.59 11641.67 59326
    2013-03-31 10058 -1.25 10641.63 60753
    2013-03-25 10185 1.89 10508.93
    2012-12-31 9996 -5.17 10707.63 9996 61134
    2012-09-30 10541 -13.54 10154.02 10541 60085

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-06-30 13900 半年報(bào)
    2024-12-31 13900 年報(bào)
    2024-06-30 13900 13900 13900 半年報(bào)
    2024-03-31 13900 13900 13900 一季報(bào)
    2023-12-31 13900 13900 13900 年報(bào)
    2023-09-30 13900 13900 13900 三季報(bào)
    2023-06-30 13900 13900 13900 半年報(bào)
    2023-03-31 13900 13900 13900 一季報(bào)
    2022-12-31 13900 13900 13900 年報(bào)
    2022-09-30 13900 13900 13900 三季報(bào)
    2022-06-30 13900 13900 13900 半年報(bào)
    2022-03-31 13900 13900 13900 一季報(bào)
    2021-12-31 13900 13900 13900 年報(bào)
    2021-09-30 13900 13900 13900 三季報(bào)
    2021-06-30 13900 13900 13900 半年報(bào)
    2021-03-31 13900 13900 13900 一季報(bào)
    2020-12-31 13900 13900 13900 年報(bào)
    2020-09-30 13900 13900 13900 三季報(bào)
    2020-06-30 13900 13900 13900 半年報(bào)
    2020-03-31 13900 13900 13900 一季報(bào)
    2019-12-31 13900 13900 13900 年報(bào)
    2019-09-30 13900 13900 13900 三季報(bào)
    2019-06-30 13900 13900 13900 半年報(bào)
    2019-03-31 13900 13900 13900 一季報(bào)
    2018-12-31 13900 13900 13900 年報(bào)
    2018-09-30 13900 13900 13900 三季報(bào)
    2018-06-30 13900 13900 13900 半年報(bào)
    2018-03-31 13900 13900 13900 一季報(bào)
    2017-12-31 13900 13900 13900 年報(bào)
    2017-09-30 13900 13900 13900 三季報(bào)
    2017-06-30 13900 13900 13900 半年報(bào)
    2017-03-31 13900 13900 13900 一季報(bào)
    2016-12-31 13900 13900 13900 年報(bào)
    2016-09-30 13900 13900 13900 三季報(bào)
    2016-06-30 13900 13900
    2016-03-31 13900 13900
    2015-12-31 13900 13900
    2015-09-30 13914.35 13914.35 13914.35 三季報(bào)
    2015-06-30 13914.35 13914.35 13914.35 半年報(bào)
    2015-04-02 13914.35 13914.35 13914.35 -
    2015-03-31 5351.68 5351.68 一季報(bào)
    2015-01-23 13914.35 13914.35 13914.35 -
    2014-12-31 5351.68 5351.68 年報(bào)
    2014-12-23 13914.35 13914.35 13914.35 -
    2014-12-22 13914.35 13914.35 13914.35 送股
    2014-09-30 5351.68 5351.68 三季報(bào)
    2014-06-30 13914.35 13914.35 13914.35 半年報(bào)
    2014-03-31 13914.35 13914.35 13914.35 一季報(bào)
    2013-12-31 13914.35 13914.35 13914.35 年報(bào)
    2013-09-30 13914.35 13914.35 13914.35 三季報(bào)
    2013-06-30 10703.35 10703.35 10703.35 半年報(bào)
    2013-03-31 10703.35 10703.35 10703.35 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類(lèi)型
    2009-04-27 12.23 11900.001 6.97 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:6934.35萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:49.85% ,較上期變化:93.08萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng)持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類(lèi)型
    信達(dá)投資有限公司 5660.65 40.68 不變 不變
    光大嘉寶股份有限公司 236 1.7 不變 不變
    任英磊 185.95 1.34 59.47萬(wàn) 47.02%
    李健 176.54 1.27 不變 不變
    朱學(xué)律 158.01 1.14 不變 不變
    齊廣勝 153.05 1.1 不變 不變
    薛輝 107.2 0.77 21.47萬(wàn) 25.04%
    熊志偉 87.38 0.63 11.85萬(wàn) 15.69%
    莫燕 86.33 0.62 2900.00 0.34%
    黃曉穎 83.24 0.6 不變 不變

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:6.53
    • 江恩阻力:10.52
    • 時(shí)間窗口:2024-05-10

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    老軌頭:

    美谷還是賺錢(qián)的,帶帽原因是擔(dān)保,可這個(gè)原因就是達(dá)一問(wèn)話的事,而且馬上引進(jìn)戰(zhàn)投了,搞不懂你為什么說(shuō)它會(huì)退市。你只說(shuō)了同達(dá)為什么退市。同達(dá)營(yíng)收一億都沒(méi)有的空殼公司和美能比嗎?達(dá)為什么會(huì)讓同達(dá)退市?

    灝捷1002:

    【退市同達(dá)公司股票終止上市暨摘牌7月3日摘牌】退市同達(dá)公告,公司股票于2024年6月5日進(jìn)入退市整理期交易,退市整理期為15個(gè)交易日,截至2024年6月26日,公司股票已交易滿15個(gè)交易日,退市整理

    神仙姐姐:

    退市同達(dá),中華人民共和國(guó)財(cái)政部下面的不照樣退,還有長(zhǎng)油除了航天通還有誰(shuí)?

    原點(diǎn)6666:

    退市同達(dá)連續(xù)漲升,*ST迪馬,*ST洪濤盤(pán)中違規(guī)發(fā)利好帶來(lái)地天板等炒作亂象,這明擺在打村里的臉。估計(jì)會(huì)有監(jiān)管對(duì)策下來(lái)的。

    許如慶:

    【上交所本周對(duì)退市同達(dá)等退市整理股票、松煬資源等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票以及個(gè)別波動(dòng)幅度較大的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控】上交所本周對(duì)87起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書(shū)面警示等監(jiān)管措施,對(duì)退市同達(dá)等

    時(shí)間漩渦:

    【上交所本周對(duì)退市同達(dá)等退市整理股票、松煬資源等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票以及個(gè)別波動(dòng)幅度較大的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控】6月14日電,上交所本周對(duì)87起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書(shū)面警示等監(jiān)

    塞外胡楊:

    只能是相對(duì)安全點(diǎn)。你看退市同達(dá),退市整理期都還能上漲90%,就因?yàn)榇蠊蓶|是達(dá)資產(chǎn)。當(dāng)時(shí)幾個(gè)股,我選的東園,金科,華聞。華聞上面是中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái),東園董事長(zhǎng)是朝陽(yáng)區(qū)國(guó)資委公司的董事長(zhǎng)。金科是重慶市政

    檸檬茶1225:

    看了退市同達(dá)今天早上直接就清盤(pán)了。今天st股大跌是否受退市同達(dá)影響?文投身上有立案會(huì)不會(huì)步同達(dá)后程。

    懶洋洋:

    都是股民,真保不準(zhǔn)哪天大家運(yùn)氣不好也踩雷。比如退市同達(dá)。。。很多人喜歡陰陽(yáng)怪氣退市股的人。大家都是韭菜

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    张家川| 黎川县| 门源| 鱼台县| 大兴区| 潞西市| 调兵山市| 县级市| 涟水县| 连南| 砀山县| 娄烦县| 湖南省| 兰考县| 襄垣县| 临颍县| 鄂托克前旗| 鄂托克前旗| 满洲里市| 汉源县| 钟山县| 茂名市| 安吉县| 略阳县| 稻城县| 广汉市| 汝阳县| 靖江市| 交口县| 巴青县| 涪陵区| 玉龙| 新泰市| 开原市| 蒙自县| 丰顺县| 土默特右旗| 永登县| 广东省| 临武县| 钟山县|