【南京新百(600682)最近三年基本每股收益分別為0.25,-0.69,-1.07元;凈利潤32641.68萬元;凈利潤同比增長43.50%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 477296.06 | 321201.75 | 156921.58 | 669970.56 | 487156.94 | 325109.2 |
| 營業(yè)同比增長 | -2.02% | -1.2% | -0.7% | 1.98% | 2.42% | 0.4% |
| 凈利潤(萬元) | 21239.15 | 16647.73 | 12853.2 | 23007.35 | 22156.13 | 16521.61 |
| 凈利潤同比增長 | -4.14% | 0.76% | -0.96% | -46.1% | -44.31% | -48.65% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.2% | 0.94% | 0.73% | 1.32% | 1.28% | 0.95% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 13.149 | 13.1124 | 13.1249 | 13.0469 | 12.9069 | 12.9683 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.3904 | 0.2792 | 0.0737 | 0.8019 | 0.4068 | 0.2064 |
| 銷售毛利率 | 41.64% | 42.87% | 43.1% | 45.25% | 44.54% | 45.58% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 2637960.5 | 2642260.8 | 2632873.2 | 2622545.5 | 2577669.8 | 2602009.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | 2.34% | 1.55% | 1.29% | 1.97% | -0.25% | 0.39% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 269752.06 | 273013.16 | 275612.66 | 279639.7 | 275079.7 | 278030.06 |
| 貨幣資金(萬元) | 537207 | 534561.56 | 491603.53 | 483132.53 | 460439.75 | 457136.84 |
| 應收賬款(萬元) | 130699.17 | 131588.77 | 143723.64 | 132341.39 | 139432.4 | 144473.17 |
| 存貨(萬元) | 86331.56 | 83418.67 | 82687.2 | 71083.56 | 52706.7 | 51686.96 |
| 總負債(萬元) | 698203.9 | 710031.7 | 709720.6 | 713156 | 691324.7 | 709782.94 |
| 總負債同比 | 1% | 0.04% | -0.32% | 1.63% | -1.27% | 0.13% |
| 應付賬款(萬元) | 84210.77 | 88600.24 | 90053.34 | 84742.34 | 81514.8 | 86459.46 |
| 預收賬款(萬元) | 4238.29 | 2548.17 | 2635.55 | 3570.35 | 2687.41 | 3416.27 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 1939756.8 | 1932229 | 1923152.5 | 1909389.5 | 1886345 | 1892226.2 |
| 資產(chǎn)負債率 | 26.47% | 26.87% | 26.96% | 27.19% | 26.82% | 27.28% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 429634.97 | 283212.06 | 138375.81 | 597000.5 | 437340.25 | 286999.12 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 278531.75 | 183507.16 | 89285.19 | 366786 | 270167.78 | 176927.95 |
| 銷售費用(萬元) | 37799.65 | 27463.77 | 13867.69 | 58445.56 | 43148.51 | 29241.3 |
| 管理費用(萬元) | 92495.7 | 57733.48 | 27765.97 | 146734.19 | 106080.63 | 68606.53 |
| 財務費用(萬元) | -3433 | -2197.25 | -1068.6 | -8738.05 | -6985.51 | -4763.98 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 41905.43 | 31314.42 | 20455.31 | 61742.59 | 49218.26 | 36801.2 |
| 利潤總額(萬元) | 41245.99 | 31000.84 | 20365.3 | 59147.14 | 47034.7 | 34688.34 |
| 所得稅(萬元) | 12738.92 | 9650.28 | 4318.2 | 22502.98 | 15540.24 | 11208 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 6920.38 | 4646.44 | 2474.08 | 10062.92 | 7680.32 | 5373.12 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 17897.92 | 13532.12 | 11626.8 | 21717.77 | 22736.23 | 17772.6 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 52550.76 | 37586.3 | 9916 | 107940.99 | 54754.14 | 27780.57 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 96.14% | 72.82% | 107.7% | 833.5% | 147.32% | 64.76% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 247.07% | 220.32% | 142.59% | -286.81% | -32.27% | -267.7% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 563618 | 381975.9 | 185378.28 | 836617.5 | 587308.56 | 392050.72 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 215007.77 | 140596.56 | 69402.16 | 269291.84 | 203886.02 | 138595.62 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 12976.9 | 21083.77 | 704.88 | -108598.57 | -79673.39 | -68941.8 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 23.74% | 40.85% | 7.66% | -838.58% | -214.37% | -160.71% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 24204.47 | 13956.58 | 6030.94 | 50723.19 | 26876.32 | 10360.1 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -11128.89 | -8078.67 | -1118.15 | -14853.95 | -9978.79 | -2503.91 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -20.36% | -15.65% | -12.14% | -114.7% | -26.85% | -5.84% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 54663.24 | 51613.8 | 9207.12 | -12950.32 | -37167.03 | -42898.12 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
600682南京新百本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.53%,近一周股價呈下跌趨勢,本周最高價為7.2元,出現(xiàn)在星期一,最低價為6.93元,出現(xiàn)在星期五
南京新百(600682)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.54%,近15日股價呈下跌走勢,本周最高價為7.73元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為6.99元,出現(xiàn)在1月29日
南京新百(600682)從高點9.58,持續(xù)回調(diào)了6天 免稅店概念近6天下跌2.78%
周三南京新百(600682)收盤價為7.54,小幅下跌3.08%,近期高點是9.58元,時間是2026年1月13日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,共跌去了2.04元,跌幅為27.06%。其中下跌超過5%的有1天
600682南京新百根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.2743,下方支撐位6.4508。600682南京新百處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,從1月13日
南京新百根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.2796,下方支撐位6.4681。南京新百處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月13日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信
【南京新百:預計2025年凈利潤虧損8.39億元-10.26億元】1月19日電,南京新百(600682.SH)公告稱,南京新百預計2025年歸屬于上市公司股東的
2026年第2周總結(jié):600682南京新百 本周微漲1.83%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中600682南京新百周漲幅為微漲1.83%。本周最高價為9.1元,出現(xiàn)在1月5日,最低價為8.65元,出現(xiàn)在星期一。
南京新百今日漲停,近期低點12月29日上漲至今,共1日漲幅10.02%。近一年以來已漲停了5次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年7月23日到2025年7月24日,連續(xù)2個板,連板
南京新百今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!南京新百處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加3個星,其中江恩
南京新百(600682)自2025年11月12日漲停,經(jīng)過長達34個交易日后,今日再次漲停,近期高點12月22日下跌至12月29日,共5日跌幅7.55%。近一年以來已漲停了5次,中間出現(xiàn)連板時間段有1