近期股票人數(shù)為22100人,較上期變化0.31% 前十大流通股東累計(jì)持有:96000萬股,累計(jì)占流通股比:64.45% ,較上期變化:1830.52萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 22100 | 0.31 | 67300 | 84800 | |
| 2022-06-30 | 22000 | 0.34 | 67500 | 98500 | |
| 2021-12-31 | 22000 | 0.59 | 67800 | 111900 | |
| 2021-09-30 | 21800 | -0.08 | 68200 | 108200 | |
| 2021-06-30 | 21900 | 1.89 | 68100 | 87800 | |
| 2021-03-31 | 21500 | -26.09 | 69400 | 77500 | |
| 2020-12-31 | 29000 | 10.92 | 51300 | 93900 | |
| 2020-09-30 | 26200 | -2.84 | 56900 | 42100 | |
| 2020-06-30 | 26900 | -15.13 | 55300 | 49000 | |
| 2020-03-31 | 31700 | -4.89 | 46900 | 57900 | |
| 2019-12-31 | 33400 | -5.3 | 44600 | ||
| 2019-09-30 | 35200 | -14.17 | 42300 | ||
| 2019-06-30 | 41000 | -18.43 | 36300 | ||
| 2019-03-31 | 50300 | -6.74 | 29600 | ||
| 2018-12-31 | 54000 | 36.39 | 20000 | ||
| 2018-09-30 | 39600 | 44.63 | 27300 | 162200 | |
| 2018-06-30 | 27400 | -3.38 | 39400 | 165100 | |
| 2018-03-31 | 28300 | -8.8 | 38100 | 167800 | |
| 2017-12-31 | 31000 | 1.46 | 34700 | 161900 | |
| 2017-09-30 | 30600 | -19.76 | 35200 | 167600 | |
| 2017-06-30 | 38100 | -13.22 | 28300 | 175000 | |
| 2017-03-31 | 43900 | 14.88 | 24500 | 178000 | |
| 2016-12-31 | 38200 | 0.05 | 28200 | 113400 | |
| 2016-09-30 | 38200 | 0.11 | 28200 | 116700 | |
| 2016-07-22 | 38200 | 20.59 | 28200 | ||
| 2016-06-30 | 31700 | 22.2 | 34100 | 123100 | |
| 2016-03-31 | 25900 | 7.14 | 41600 | 124000 | |
| 2016-02-29 | 24200 | 0.55 | 44600 | ||
| 2015-12-31 | 24100 | -26.44 | 22500 | 123400 | |
| 2015-09-30 | 32700 | 51.12 | 16600 | 114800 | |
| 2015-06-30 | 21600 | -3.5 | 11400 | 116000 | |
| 2015-03-31 | 22400 | 4.93 | 11000 | 10.47 | |
| 2015-03-10 | 21400 | 0 | 11500 | ||
| 2015-02-03 | 21368 | 14.7 | 11524.36 | ||
| 2014-12-31 | 18629 | 2.1 | 13218.77 | 93012 | |
| 2014-09-30 | 18245 | 36.49 | 9041.11 | 91262 | |
| 2014-06-30 | 13367 | -15.72 | 12340.48 | 90366 | |
| 2014-03-31 | 15860 | -4.78 | 8000.54 | 91281 | |
| 2014-03-21 | 16657 | -2.55 | 7617.73 | ||
| 2013-12-31 | 17093 | 4.55 | 7423.42 | 94951 | |
| 2013-09-30 | 16349 | 1.7 | 7761.24 | 98394 | |
| 2013-06-30 | 16076 | -0.57 | 7893.04 | 103593 | |
| 2013-03-31 | 16168 | 2.26 | 7848.13 | 100703 | |
| 2013-02-21 | 15811 | 7.59 | 8025.33 | ||
| 2012-12-31 | 14696 | -5.56 | 8634.22 | 99337 | |
| 2012-09-30 | 15561 | 0.05 | 8154.27 | 100379 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 148900 | 148900 | 148900 | 三季報(bào) | |
| 2022-06-30 | 148900 | 148900 | 148900 | 半年報(bào) | |
| 2022-03-31 | 148900 | 148900 | 148900 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 148900 | 148900 | 148900 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 148900 | 148900 | 148900 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 148900 | 148900 | 148900 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 148900 | 148900 | 148900 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 148900 | 148900 | 148900 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 148900 | 148900 | 148900 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 148900 | 148900 | 148900 | 半年報(bào) | |
| 2020-03-31 | 148900 | 148900 | 148900 | 一季報(bào) | |
| 2019-12-31 | 148900 | 148900 | 148900 | 年報(bào) | |
| 2019-09-30 | 148900 | 148900 | 148900 | 三季報(bào) | |
| 2019-06-30 | 148900 | 148900 | 148900 | 半年報(bào) | |
| 2019-03-31 | 148900 | 148900 | 148900 | 一季報(bào) | |
| 2019-01-09 | 148900 | 148900 | 148900 | 配售股份上市 | |
| 2018-12-31 | 148900 | 148900 | 107900 | 41000 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 148900 | 148900 | 107900 | 41000 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 148900 | 148900 | 107900 | 41000 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 148900 | 148900 | 107900 | 41000 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 148900 | 148900 | 107900 | 41000 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 148900 | 148900 | 107900 | 41000 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 148900 | 148900 | 107900 | 41000 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 148900 | 148900 | 107900 | 41000 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 148900 | 148900 | 107900 | 41000 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 148900 | 148900 | 107900 | 41000 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 148900 | 148900 | 107900 | 41000 | 半年報(bào) |
| 2016-03-31 | 148900 | 148900 | |||
| 2015-12-31 | 107900 | 107900 | |||
| 2015-09-30 | 107853.94 | 107853.94 | 54175.55 | 53678.39 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 49024.52 | 49024.52 | 24625.25 | 24399.27 | 半年報(bào) |
| 2015-04-02 | 49024.52 | 49024.52 | 24625.25 | 24399.27 | - |
| 2015-03-31 | 12688.86 | 12688.86 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 49024.52 | 49024.52 | 24625.25 | 24399.27 | - |
| 2014-12-31 | 12688.86 | 12688.86 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 49024.52 | 49024.52 | 24625.25 | 24399.27 | - |
| 2014-12-22 | 49024.52 | 49024.52 | 24625.25 | 24399.27 | 配售股份上市 |
| 2014-11-06 | 49024.52 | 49024.52 | 24625.25 | 24399.27 | 配售股份上市 |
| 2014-09-30 | 12688.86 | 12688.86 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 49024.52 | 49024.52 | 16495.51 | 32529.01 | 半年報(bào) |
| 2014-03-31 | 37711.17 | 37711.17 | 12688.86 | 25022.31 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 37711.17 | 37711.17 | 12688.86 | 25022.31 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 31457.52 | 31457.52 | 12688.86 | 18768.67 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 31457.52 | 31457.52 | 12688.86 | 18768.67 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 31457.52 | 31457.52 | 12688.86 | 18768.67 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 27.55 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2016-02-05 | 15.74 | 844900 | 36.06 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2014-11-06 | 8129.74 | 16.58 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
| 2009-08-25 | 118.49 | 0 | 0.24 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:96000萬股,累計(jì)占流通股比:64.45% ,較上期變化:1830.52萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江匯通剛泰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 36500 | 24.55 | 不變 | 不變 |
| 剛泰集團(tuán)有限公司 | 19600 | 13.13 | 不變 | 不變 |
| 蘭州大地礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 10700.001 | 7.21 | 不變 | 不變 |
| 上海六禾嘉睿投資中心(有限合伙) | 7449.75 | 5 | 不變 | 不變 |
| 上海剛泰投資咨詢股份有限公司 | 6441.41 | 4.33 | 不變 | 不變 |
| 東方證券股份有限公司 | 4660.79 | 3.13 | -1830.52萬 | -28.20% |
| 上海見乙實(shí)業(yè)有限公司 | 3768.84 | 2.53 | 不變 | 不變 |
| 赫連劍茹 | 3015.08 | 2.03 | 不變 | 不變 |
| 長(zhǎng)信基金-交通銀行-長(zhǎng)信-剛泰-聚利1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 2135.68 | 1.43 | 不變 | 不變 |
| 華潤(rùn)深國投信托有限公司-華潤(rùn)信托·韶夏增利39號(hào)單一資金信托 | 1652.13 | 1.11 | 不變 | 不變 |
| 徐躍武 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
里面的股友,你們0.84接了我的票,希望你們也像吉恩5一樣,退市時(shí)從0.5,到老三板漲到8元!所謂塞翁失馬焉知非福,希望你們珍重!
現(xiàn)在終于明白剛泰控股為什么非要退市?主要還是股權(quán)之爭(zhēng)。國證券非要起訴剛泰控股進(jìn)
現(xiàn)在終于明白剛泰控股為什么非要退市?主要還是股權(quán)之爭(zhēng)。國證券非要起訴剛泰控股進(jìn)破產(chǎn)清算,理由是公司已經(jīng)沒有償債能力,沒有償債能力,拿什么還債呢?只能是股份,進(jìn)而控股上市公司。剛泰到這后就非要把公
剛泰是第二個(gè)吉恩,剛泰是懷壁其罪,大橋金礦加20宗探礦權(quán),明年開始就可以營(yíng)利,以現(xiàn)在全球公債規(guī)模2022年金價(jià)就能達(dá)到3000
違規(guī)擔(dān)保的事,老徐說他有資產(chǎn)抵押,如果對(duì)上市公司造成影響,他愿意賠償,現(xiàn)在要退市了,可以找他賠償嗎?說真的,如果說是他主動(dòng)退市的,那真的是挨千刀的。如果說是其它因還情有可。嚴(yán),可為什么大橋金礦復(fù)沒復(fù)
剛泰這股票理論上還有得救的!方案就是在周二左右停牌、停牌理由是資產(chǎn)重組/債務(wù)重組/拍賣資產(chǎn)/注入資產(chǎn)~然后停牌大概1個(gè)月左右、年報(bào)公布虧損、股票因?yàn)?年虧損、股票將長(zhǎng)時(shí)間停牌、到后年2022年公布年
剛泰今天跌停還沒死。關(guān)鍵是明天。如果明天不連續(xù)漲停,必退無疑!莊家,剛泰老總請(qǐng)求你們行行好,多積大德,多行善吧。千萬不能讓我們投資者傾家蕩產(chǎn)?。∵@樣能保大家平安,對(duì)你們的良心,身心是永生的有利。比吃
第14天)0.75元第15天)0.78元漲停第16天)0.82元漲停第17天)0.86元漲停第18天)0.90元漲停第19天)0.95元漲停第20天)1.00元漲停估計(jì)12月10日(今天星期四)收0.
十大流通股東合計(jì)持股67%.并且自2019年6月以后持股比例基本沒有變化,當(dāng)然這不能說明他們沒有做高拋低吸,但是,如果此股真的會(huì)退市,2018年2019年是最好的出逃機(jī)會(huì),為什么沒有退出呢?今年以來,
剛泰控股大股東剛泰集團(tuán)被法院宣布破產(chǎn)清算,有利于上市公司違規(guī)擔(dān)保解除,畢竟現(xiàn)在違規(guī)擔(dān)保上市公司不用承擔(dān)責(zé)任有法可依!
600687就是買買買?。?!判斷這票不能退市的第一指標(biāo)是股吧有很多狗托在唱空,第二指標(biāo)是盤口莊家在大單對(duì)倒控盤吸籌,表現(xiàn)的特征是跌不跌停,漲不漲停,因停了就騙不到籌碼了。主力追蹤,籌碼不在大幅集中