【彩虹股份(600707)最近三年基本每股收益分別為-0.07,-0.04,-0.0080元;凈利潤-26688.73萬元;凈利潤同比增長-420.04%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.106 | 0.126 | 0.09 | 0.35 | 0.343 | 0.255 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 863919.3 | 566457.3 | 296597.16 | 1166384.4 | 900297.44 | 607263.7 |
| 營業(yè)同比增長 | -4.04% | -6.72% | 1.77% | 1.73% | 4.61% | 15.91% |
| 凈利潤(萬元) | 37934.02 | 45163.16 | 32230.66 | 123987.37 | 122903.59 | 91581.57 |
| 凈利潤同比增長 | -69.14% | -50.69% | 16.09% | 87.55% | 301.85% | 439.21% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.75% | 2.08% | 1.49% | 5.93% | 5.88% | 4.42% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.0701 | 6.1221 | 6.086 | 5.9962 | 5.9932 | 5.9059 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.7281 | 0.5617 | 0.2793 | 1.21 | 0.913 | 0.6074 |
| 銷售毛利率 | 17.59% | 17.99% | 20.4% | 19.45% | 22.64% | 23.72% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 4559252.5 | 4130906.8 | 4117084.2 | 3987300.2 | 4089504 | 4049242.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | 11.49% | 2.02% | 5.56% | 2.39% | 3.44% | 0.51% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 2252316.2 | 2305053 | 2266698.2 | 2388115 | 2363888.2 | 2430100 |
| 貨幣資金(萬元) | 992852.5 | 760531.8 | 710964.3 | 501669.16 | 610916.44 | 645918.94 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 247689.34 | 205837.64 | 209896.42 | 194861.1 | 226737.72 | 234793.67 |
| 存貨(萬元) | 120321.97 | 123371.16 | 107538.67 | 107715.35 | 106478.47 | 96834.16 |
| 總負(fù)債(萬元) | 1862804.8 | 1918018.6 | 1916742.2 | 1818903.4 | 1921378.1 | 1912583.2 |
| 總負(fù)債同比 | -3.05% | 0.28% | 4.91% | -1.62% | -1.15% | -7.89% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 285607 | 289475.44 | 293889.3 | 318271.22 | 312969.62 | 315621.38 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 344.56 | 726.69 | 229.91 | 222.7 | 433.96 | 836.27 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 2696447.8 | 2212888.2 | 2200342 | 2168397 | 2168126 | 2136659 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 40.86% | 46.43% | 46.56% | 45.62% | 46.98% | 47.23% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 820725.1 | 526474.2 | 266382.78 | 1058724.4 | 791146.4 | 523759.8 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 711995.5 | 464563.03 | 236099.66 | 939546.44 | 696501.4 | 463227.8 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 1280 | 819.57 | 409.78 | 2261.8 | 9114.94 | 7258.73 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 48457.78 | 21819.86 | 11747.36 | 36173.29 | 22755.44 | 17107.57 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 19092.79 | 13814.09 | 6578.96 | 22701.95 | 19547.39 | 10090.87 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 45542.56 | 44636.45 | 32286.07 | 124361.68 | 123378.23 | 91193.4 |
| 利潤總額(萬元) | 45642.78 | 44684.15 | 32330.22 | 123058.27 | 121690.93 | 91057.69 |
| 所得稅(萬元) | 2455.75 | 192.86 | 385.14 | 44.24 | -915.23 | -81.52 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 6846.18 | 4553.47 | 2153.54 | 8600.22 | 6480.21 | 4275.61 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 32107.91 | 40618.95 | 30625.04 | 103703.41 | 109177.52 | 83098.28 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 261286.88 | 201550.84 | 100217.57 | 434193.84 | 327631.94 | 217943.66 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 53.17% | 77.83% | 47.81% | 1252.34% | 245.43% | 129.36% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 268.12% | 53.7% | 165.37% | 110.93% | 171.83% | 359.08% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 841153.4 | 571778.06 | 292422.88 | 1238002.9 | 917229.6 | 610583.7 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 70113.44 | 47422.78 | 27894.71 | 88143 | 67612.61 | 45324.67 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -253725.4 | -56660.73 | -9014.55 | -385664.22 | -306004.5 | -150788.88 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -51.63% | -21.88% | -4.3% | -1112.37% | -229.23% | -89.5% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 210577.4 | 132863.98 | 84836.68 | 331048.88 | 258880.58 | 155087.33 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 482361.38 | 112064.83 | 116725.83 | -21855.3 | 106680.92 | 96316.91 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 98.16% | 43.28% | 55.68% | -63.04% | 79.91% | 57.17% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 491426.22 | 258954.55 | 209627.45 | 34670.65 | 133495.25 | 168478.19 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
彩虹股份(600707)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從1月29日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。彩虹股份(600707
在1月第4周(1月19日-1月23日)中彩虹股份(600707)周漲幅為上漲5.65%。本周最高價(jià)為7.15元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為6.62元,出現(xiàn)在1月19日。
600707彩虹股份 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲5.86%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中600707彩虹股份周漲幅為上漲5.86%。本周最高價(jià)為7.14元,出現(xiàn)在1月7日,最低價(jià)為6.37元,出現(xiàn)在星期一。
600707彩虹股份低開收陽線,突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線
600707彩虹股份今日低開收陽,收盤價(jià)為7.05,相較于昨日陰線收盤價(jià)6.41,上漲0.64元,漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近半個(gè)月股價(jià)呈上漲趨勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、所
600707彩虹股份目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。600707彩虹股份截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.4504,下方支撐位6.8088。彩
600707今日低開收陽,收盤價(jià)為6.36,相較于昨日陽線收盤價(jià)5.78,上漲0.58元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近一周股價(jià)呈上漲趨勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以及贏家
600707彩虹股份當(dāng)天漲停,今日突破藍(lán)色上軌線
600707彩虹股份昨日收盤價(jià)為5.78元,當(dāng)前收盤價(jià)為6.36元,以強(qiáng)勢(shì)漲停收盤,最近連續(xù)上漲4個(gè)交易日,漲幅達(dá)14.49%