近期股票人數(shù)為61300人,較上期變化-0.04% 前十大流通股東累計持有:39700萬股,累計占流通股比:39.33% ,較上期變化:4913.2萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 61300 | -0.04 | 16500 | ||
| 2026-01-09 | 61300 | 0.37 | 16500 | ||
| 2025-12-31 | 61100 | -0.87 | 16500 | 19900 | |
| 2025-12-26 | 61600 | 0.31 | 16400 | ||
| 2025-12-17 | 61400 | -0.7 | 16400 | ||
| 2025-12-10 | 61900 | -0.51 | 16300 | ||
| 2025-12-05 | 62200 | -0.47 | 16200 | ||
| 2025-11-28 | 62500 | -0.58 | 16200 | ||
| 2025-11-21 | 62800 | -1.1 | 16100 | ||
| 2025-11-14 | 63500 | -0.28 | 15900 | ||
| 2025-11-07 | 63700 | 0.59 | 15800 | ||
| 2025-10-31 | 63300 | -1.58 | 15900 | ||
| 2025-10-24 | 64400 | -0.09 | 15700 | ||
| 2025-10-20 | 64400 | -0.92 | 15700 | ||
| 2025-10-15 | 65000 | -0.06 | 15500 | ||
| 2025-09-30 | 65100 | -0.02 | 15500 | 23200 | |
| 2025-09-29 | 65100 | -1.18 | 15500 | ||
| 2025-09-19 | 65900 | -0.51 | 15300 | ||
| 2025-09-10 | 66200 | -1.76 | 15200 | ||
| 2025-08-29 | 67400 | -0.13 | 15000 | ||
| 2025-08-20 | 67500 | -3.5 | 15000 | ||
| 2025-08-10 | 69900 | -1.87 | 14400 | ||
| 2025-07-31 | 71200 | 27.35 | 14200 | ||
| 2025-07-18 | 55900 | -1.31 | 18000 | ||
| 2025-07-10 | 56700 | 0.93 | 17800 | ||
| 2025-06-30 | 56200 | 0.57 | 18000 | 22100 | |
| 2025-06-20 | 55800 | 0.91 | 18100 | ||
| 2025-06-10 | 55300 | -0.55 | 18200 | ||
| 2025-05-30 | 55600 | 0.41 | 18100 | ||
| 2025-05-26 | 55400 | -0.1 | 18200 | ||
| 2025-05-20 | 55500 | 0.63 | 18200 | ||
| 2025-05-09 | 55100 | 1.95 | 18300 | ||
| 2025-04-30 | 54100 | 0.65 | 18700 | ||
| 2025-04-18 | 53700 | -0.12 | 14500 | ||
| 2025-04-10 | 53800 | -0.04 | 14400 | ||
| 2025-03-31 | 53800 | 0.15 | 14400 | 21700 | |
| 2025-03-20 | 53700 | -0.48 | 14400 | ||
| 2025-03-10 | 54000 | -1.15 | 14400 | ||
| 2025-03-02 | 54600 | 0 | 14200 | ||
| 2025-02-28 | 54600 | -0.11 | 14200 | ||
| 2025-02-24 | 54700 | -0.55 | 14200 | ||
| 2024-12-31 | 55000 | -3.15 | 14100 | 22600 | |
| 2024-09-30 | 56800 | -5.92 | 13700 | 22100 | |
| 2024-08-09 | 60300 | -0.97 | 12900 | ||
| 2024-07-31 | 60900 | -1.03 | 12700 | ||
| 2024-07-19 | 61500 | -0.49 | 12600 | ||
| 2024-06-30 | 61800 | 0 | 12500 | 25100 | |
| 2024-06-28 | 61800 | -3.36 | 12500 | ||
| 2024-05-31 | 64000 | -1.54 | 12100 | ||
| 2024-05-09 | 65000 | 20.37 | 11900 | ||
| 2024-04-10 | 54000 | -1.12 | 14400 | ||
| 2024-03-31 | 54600 | -0.93 | 14200 | 23500 | |
| 2024-03-08 | 55100 | -0.82 | 14100 | ||
| 2024-02-29 | 55600 | -1.09 | 14000 | ||
| 2024-02-19 | 56200 | 3.1 | 13800 | ||
| 2024-01-03 | 54500 | -3.51 | 14200 | ||
| 2023-12-31 | 56500 | 1.29 | 13700 | 21100 | |
| 2023-09-30 | 55800 | -2.51 | 13900 | 21600 | |
| 2023-08-10 | 57200 | -3.55 | 13600 | ||
| 2023-06-30 | 59300 | -10.16 | 13100 | 22500 | |
| 2023-03-31 | 66000 | -1.83 | 11800 | 22800 | |
| 2023-02-28 | 67200 | -2.63 | 11500 | ||
| 2023-02-20 | 69100 | 1.5 | 11200 | ||
| 2022-12-31 | 68000 | 4.17 | 11400 | 21200 | |
| 2022-12-30 | 68000 | 4.17 | 11400 | ||
| 2022-12-20 | 65300 | -0.68 | 11900 | ||
| 2022-12-09 | 65800 | 2.99 | 11800 | ||
| 2022-11-30 | 63900 | 0.33 | 12200 | ||
| 2022-11-18 | 63600 | -1.2 | 12200 | ||
| 2022-11-10 | 64400 | -0.4 | 12000 | ||
| 2022-10-31 | 64700 | -0.67 | 12000 | ||
| 2022-10-20 | 65100 | -4.11 | 11900 | ||
| 2022-10-10 | 67900 | -0.39 | 11400 | ||
| 2022-09-30 | 68200 | -1.5 | 11400 | 68300 | |
| 2022-09-20 | 69200 | -1.6 | 11200 | ||
| 2022-09-09 | 70300 | -0.79 | 11000 | ||
| 2022-08-31 | 70900 | 0.64 | 10900 | ||
| 2022-08-19 | 70400 | -0.39 | 11000 | ||
| 2022-08-10 | 70700 | -1.93 | 11000 | ||
| 2022-07-29 | 72100 | -0.29 | 10800 | ||
| 2022-07-20 | 72300 | -2.39 | 10700 | ||
| 2022-07-08 | 74100 | -3.08 | 10500 | ||
| 2022-06-30 | 76400 | 0.7 | 10200 | 71400 | |
| 2022-06-20 | 75900 | -0.53 | 10200 | ||
| 2022-06-10 | 76300 | -5.66 | 10200 | ||
| 2022-05-31 | 80900 | -21.13 | 9593.15 | ||
| 2022-05-20 | 102600 | 33.39 | 7566.27 | ||
| 2022-05-10 | 76900 | 0 | 10100 | ||
| 2022-04-29 | 76900 | 0.02 | 10100 | ||
| 2022-04-22 | 76900 | -0.76 | 10100 | ||
| 2022-04-20 | 77500 | -4.65 | 10000 | ||
| 2022-03-31 | 81300 | 1.55 | 9551.95 | 70700 | |
| 2022-03-10 | 80000 | -2.64 | 9700.34 | ||
| 2022-02-28 | 82200 | -3.88 | 9444.44 | ||
| 2022-01-31 | 85500 | -1.09 | 9078.14 | ||
| 2021-12-31 | 86400 | 4.04 | 8979.31 | 66900 | |
| 2021-12-20 | 83100 | -4 | 9341.79 | ||
| 2021-11-30 | 86500 | -0.87 | 8967.9 | ||
| 2021-11-10 | 87300 | -0.44 | 8889.73 | ||
| 2021-09-30 | 87700 | -0.09 | 8850.61 | 65700 | |
| 2021-06-30 | 87800 | 0.42 | 8842.74 | 68400 | |
| 2021-05-31 | 87400 | -3.19 | 8880.28 | ||
| 2021-03-31 | 90300 | 1.98 | 8597.28 | 71000 | |
| 2021-02-28 | 88500 | -1.23 | 8767.72 | ||
| 2020-12-31 | 89600 | 14.3 | 8659.63 | 63100 | |
| 2020-09-30 | 78400 | 36.48 | 9898.27 | 61100 | |
| 2020-06-30 | 57500 | -3.82 | 13500 | 57000 | |
| 2020-03-31 | 59700 | 9.95 | 13000 | 55000 | |
| 2020-02-29 | 54300 | 4.16 | 14300 | ||
| 2019-12-31 | 52200 | -5.16 | 14900 | 51900 | |
| 2019-09-30 | 55000 | -18.16 | 14100 | 58500 | |
| 2019-06-30 | 67200 | -10.27 | 11600 | 63100 | |
| 2019-03-31 | 74900 | 13.75 | 10400 | 61800 | |
| 2019-02-28 | 65800 | -5.33 | 11800 | ||
| 2018-12-31 | 69500 | -2.78 | 11200 | 63200 | |
| 2018-09-30 | 71500 | -1.6 | 10900 | 68800 | |
| 2018-06-30 | 72700 | -5.6 | 10700 | 70200 | |
| 2018-03-31 | 77000 | 8.1 | 10100 | 75200 | |
| 2018-02-28 | 71200 | -1.07 | 10900 | ||
| 2017-12-31 | 72000 | 23.62 | 10800 | 75200 | |
| 2017-09-30 | 58200 | -22.38 | 13300 | ||
| 2017-06-30 | 75000 | -4.98 | 10300 | 54000 | |
| 2017-03-31 | 79000 | 1.46 | 9828.95 | 52400 | |
| 2017-02-28 | 77800 | 32.86 | 9972.79 | ||
| 2016-12-31 | 58600 | 8.18 | 13200 | 41900 | |
| 2016-09-30 | 54200 | -0.52 | 14300 | 42700 | |
| 2016-06-30 | 54400 | -7.54 | 14300 | 40300 | |
| 2016-03-31 | 58900 | -2.68 | 13200 | 45700 | |
| 2016-02-29 | 60500 | 9.8 | 12800 | ||
| 2015-12-31 | 55100 | -19.16 | 14100 | 45100 | |
| 2015-09-30 | 68200 | -6.7 | 11400 | 47700 | |
| 2015-06-30 | 73000 | -23.65 | 10600 | 43100 | |
| 2015-03-31 | 95700 | 17.79 | 3.72 | ||
| 2015-03-13 | 81200 | 5.72 | |||
| 2014-12-31 | 76800 | 3.57 | 3.55 | ||
| 2014-09-30 | 74173 | -8.19 | 10464.22 | 35630 | |
| 2014-06-30 | 80788 | -5.02 | 9607.4 | 36522 | |
| 2014-03-31 | 85055 | -1.45 | 9125.42 | 36673 | |
| 2014-03-06 | 86309 | -0.73 | 8992.84 | ||
| 2013-12-31 | 86941 | 2.44 | 8927.46 | 37942 | |
| 2013-09-30 | 84870 | 10.04 | 9145.31 | 39313 | |
| 2013-06-30 | 77127 | 0.56 | 7741.11 | 39246 | |
| 2013-03-31 | 76697 | 3.44 | 7784.51 | 40003 | |
| 2013-03-04 | 74144 | -3.67 | 8052.55 | ||
| 2012-12-31 | 76972 | 9.58 | 7756.69 | 41128 | |
| 2012-09-30 | 70242 | 4.71 | 6759.55 | 40436 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 229500 | 229500 | 100900 | 128600 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 229500 | 229500 | 100900 | 128600 | 半年報 |
| 2025-04-21 | 229500 | 229500 | 100900 | 128600 | 配售股份上市 |
| 2025-03-31 | 229500 | 229500 | 77600 | 151800 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 229500 | 229500 | 77600 | 151800 | 年報 |
| 2024-10-21 | 229500 | 229500 | 77600 | 151800 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2024-09-30 | 206200.02 | 206200.02 | 77600 | 128600 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 206200.02 | 206200.02 | 77600 | 128600 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 206200.02 | 206200.02 | 77600 | 128600 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 206200.02 | 206200.02 | 77600 | 128600 | 年報 |
| 2023-11-29 | 206200.02 | 206200.02 | 77600 | 128600 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2023-09-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 年報 |
| 2022-09-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 年報 |
| 2021-09-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 年報 |
| 2020-09-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 年報 |
| 2019-09-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 三季報 |
| 2019-06-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 半年報 |
| 2019-03-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 年報 |
| 2018-09-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 年報 |
| 2017-09-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 年報 |
| 2016-09-30 | 77600 | 77600 | 77600 | 12.76 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 77600 | 77600 | |||
| 2016-03-31 | 77600 | 77600 | |||
| 2015-12-31 | 77600 | 77600 | |||
| 2015-09-30 | 77629.03 | 77629.03 | 77616.27 | 12.76 | 三季報 |
| 2015-06-30 | 77629.03 | 77629.03 | 77616.27 | 12.76 | 半年報 |
| 2015-04-02 | 77629.03 | 77629.03 | 77616.27 | 12.76 | - |
| 2015-03-31 | 47490.23 | 47490.23 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 77629.03 | 77629.03 | 77616.27 | 12.76 | - |
| 2014-12-31 | 47490.23 | 47490.23 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 77629.03 | 77629.03 | 77616.27 | 12.76 | - |
| 2014-12-22 | 77629.03 | 77629.03 | 77616.27 | 12.76 | 公積金轉增股本 |
| 2014-09-30 | 47490.23 | 47490.23 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 47490.23 | 47490.23 | 半年報 | ||
| 2014-03-31 | 77629.03 | 77629.03 | 77616.27 | 12.76 | 一季報 |
| 2013-12-31 | 77629.03 | 77629.03 | 77616.27 | 12.76 | 年報 |
| 2013-09-30 | 77629.03 | 77629.03 | 77616.27 | 12.76 | 三季報 |
| 2013-06-30 | 59714.64 | 59714.64 | 59704.82 | 9.81 | 半年報 |
| 2013-03-31 | 59714.64 | 59714.64 | 59704.82 | 9.81 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-11 | 9.82 | 120000 | 15.75 | 配股一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:39700萬股,累計占流通股比:39.33% ,較上期變化:4913.2萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 中國建材股份有限公司 | 11600 | 11.48 | 不變 | 不變 |
| 甘肅祁連山建材控股有限公司 | 9161.76 | 9.08 | 不變 | 不變 |
| 國調二期協(xié)同發(fā)展基金股份有限公司 | 5481.45 | 5.43 | -4504.28萬 | -45.11% |
| 中交資本控股有限公司 | 4173.04 | 4.14 | 不變 | 不變 |
| 國機資本控股有限公司 | 2681.74 | 2.66 | -100.00萬 | -3.59% |
| 上?;A設施建設發(fā)展(集團)有限公司 | 1949.23 | 1.93 | -255.31萬 | -11.58% |
| 王勇 | 1877.14 | 1.86 | 不變 | 不變 |
| 南方中證500ETF | 1002.18 | 0.99 | -21.91萬 | -2.14% |
| 香港中央結算有限公司 | 914.11 | 0.91 | -10.73萬 | -1.16% |
| 新疆笑廚食品有限公司 | 853.8 | 0.85 | 新進 | 流通A股 |
| 張琪 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
中交設計本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.8%,近半個月股價呈震蕩走勢,本周最高價為7.54元,出現(xiàn)在星期三,最低價為7.35元,出現(xiàn)在1月30日
在1月第4周(1月19日-1月23日)中中交設計周漲幅為微漲1.22%。本周最高價為7.48元,出現(xiàn)在1月23日,最低價為7.33元,出現(xiàn)在星期一。
在1月第3周(1月12日-1月16日)中中交設計(600720)周漲幅為微漲1.1%。本周最高價為7.47元,出現(xiàn)在1月16日,最低價為7.27元,出現(xiàn)在星期三。
2026年第2周總結:600720中交設計 本周微漲1.11%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中600720中交設計周漲幅為微漲1.11%。本周最高價為7.34元,出現(xiàn)在1月6日,最低價為7.2元,出現(xiàn)在星期一。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中中交設計周漲幅為微漲0.81%。本周最高價為7.53元,出現(xiàn)在星期三,最低價為7.41元,出現(xiàn)在星期二。
中交設計(600720)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌3.63%,近半個月股價呈下跌趨勢,本周最高價為7.75元,出現(xiàn)在星期二,最低價為7.42元,出現(xiàn)在星期五
在11月第3周(11月10日-11月14日)中600720中交設計周漲幅為微漲0.65%。本周最高價為7.75元,出現(xiàn)在11月11日,最低價為7.63元,出現(xiàn)在11月10日。
在10月第4周(10月20日-10月24日)中中交設計周漲幅為微漲2.63%。本周最高價為7.84元,出現(xiàn)在星期五,最低價為7.56元,出現(xiàn)在星期一。
【深地經濟龍頭神開股份、石化機械四連板 超10家A股上市公司互動平臺回應相關業(yè)務情況】10月23日電,近日,自然資源部表示,“十五五”期間,將加快搶占深海、深地
在10月第2周(10月6日-10月10日)中中交設計周漲幅為微漲2.12%。本周最高價為7.7元,出現(xiàn)在星期五,最低價為7.53元,出現(xiàn)在星期四。