近期股票人數(shù)為139800人,較上期變化-6.32% 前十大流通股東累計(jì)持有:189300萬股,累計(jì)占流通股比:59.54% ,較上期變化:2381.88萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 139800 | -6.32 | 30000 | 9.16 | 76500 |
| 2025-06-30 | 146400 | 12.34 | 28100 | 9.78 | 77500 |
| 2025-03-31 | 136000 | -1.92 | 31600 | 8.7 | 79600 |
| 2024-12-31 | 138000 | 5.73 | 31000 | 8.88 | 74300 |
| 2024-09-30 | 133500 | -1.74 | 32700 | 8.39 | 67500 |
| 2024-06-30 | 135300 | 1.22 | 22600 | 8.54 | 63900 |
| 2024-03-31 | 134500 | -2.23 | 22800 | 8.44 | 68000 |
| 2023-12-31 | 136700 | -2.94 | 22300 | 8.63 | 69600 |
| 2023-09-30 | 139500 | 3.59 | 21700 | 8.89 | 73900 |
| 2023-06-30 | 136500 | 17900 | 8.58 | 83400 | |
| 2023-03-31 | 124800 | 20900 | 7.36 | 93100 | |
| 2022-12-31 | 131700 | 19400 | 7.92 | 78700 | |
| 2022-09-30 | 135800 | -3.98 | 18600 | 8.26 | 78000 |
| 2022-06-30 | 140600 | 17900 | 8.6 | 80500 | |
| 2022-03-31 | 161000 | 14700 | 10.46 | 72500 | |
| 2021-12-31 | 159200 | 15000 | 10.26 | 88600 | |
| 2021-09-30 | 162100 | -10.14 | 14700 | 10.46 | 79000 |
| 2021-06-30 | 174300 | 13200 | 11.64 | 82200 | |
| 2021-03-31 | 166100 | 14200 | 10.79 | 86800 | |
| 2020-12-31 | 165700 | 14400 | 10.69 | 91100 | |
| 2020-09-30 | 170900 | 13.28 | 13700 | 11.18 | 81500 |
| 2020-06-30 | 157600 | 15600 | 9.87 | 79100 | |
| 2020-03-31 | 158600 | 15400 | 9.99 | 82300 | |
| 2019-12-31 | 162900 | 14800 | 10.36 | 82600 | |
| 2019-09-30 | 168900 | -2.92 | 14200 | 10.83 | 87600 |
| 2019-06-30 | 173200 | 13800 | 11.16 | 89500 | |
| 2019-03-31 | 185800 | 12600 | 12.14 | 94100 | |
| 2018-12-31 | 187700 | 12500 | 12.23 | 95100 | |
| 2018-09-30 | 190200 | -0.65 | 12300 | 12.44 | 96400 |
| 2018-06-30 | 191200 | 12300 | 12.52 | 100400 | |
| 2018-03-31 | 196600 | 11800 | 13.03 | 94500 | |
| 2017-12-31 | 193900 | 12100 | 12.7 | 100600 | |
| 2017-09-30 | 198800 | -3.66 | 11700 | 13.12 | 96900 |
| 2017-06-30 | 204400 | 11300 | 13.62 | 98800 | |
| 2017-03-31 | 209000 | 10900 | 14.04 | 114100 | |
| 2016-12-31 | 213000 | 10700 | 14.39 | 102900 | |
| 2016-09-30 | 220000 | -6.24 | 10200 | 15.06 | 100000 |
| 2016-06-30 | 230100 | 9557 | 16.06 | 105600 | |
| 2016-03-31 | 244000 | -3.31 | 8815 | 17.41 | 111500 |
| 2015-12-31 | 250100 | -10.75 | 8523 | 18.01 | 116000 |
| 2015-09-30 | 272100 | 2.03 | 7607 | 20.17 | 127000 |
| 2015-06-30 | 269000 | 7761 | 19.77 | 131200 | |
| 2015-04-22 | 213700 | 10800 | 14.2 | ||
| 2015-03-31 | 205800 | 11301 | 135800 | ||
| 2014-12-31 | 208800 | -1.46 | 137800 | 8.39 | |
| 2014-09-30 | 211200 | 139800 | 8.61 | ||
| 2014-06-30 | 213415 | -0.52 | 5400.65 | 80630 | |
| 2014-04-21 | 214533 | -0.61 | 5372.51 | ||
| 2014-03-31 | 215845 | -1.97 | 5339.85 | 82115 | |
| 2013-12-31 | 220189 | -1.25 | 5234.51 | 82021 | |
| 2013-09-30 | 222966 | -1.57 | 5169.31 | 81931 | |
| 2013-06-30 | 226525 | -1.35 | 5088.09 | 83120 | |
| 2013-04-22 | 229621 | -0.35 | 5019.49 | ||
| 2013-03-31 | 230429 | -2.2 | 5001.89 | 82903 | |
| 2012-12-31 | 235607 | 0.12 | 4891.96 | 85074 | |
| 2012-09-30 | 235318 | -0.93 | 4897.97 | 87576 | |
| 2012-06-30 | 237524 | -0.89 | 4852.48 | 160049 | 90386 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 790700 | 747500 | 747500 | 配售股份上市 | |
| 2025-09-30 | 790700 | 747500 | 274700 | 472800 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 790700 | 747500 | 274700 | 472800 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 790700 | 747500 | 274700 | 472800 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 790700 | 747500 | 274700 | 472800 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 790700 | 747500 | 274700 | 472800 | 三季報(bào) |
| 2024-07-08 | 790700 | 747500 | 274700 | 472800 | 配售股份上市 |
| 2024-06-30 | 790700 | 747500 | 192800 | 554700 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 790700 | 747500 | 192800 | 554700 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 790700 | 747500 | 192800 | 554700 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 790700 | 747500 | 192800 | 554700 | 三季報(bào) |
| 2023-07-06 | 790700 | 747500 | 192800 | 554700 | 配售股份上市 |
| 2023-06-30 | 790700 | 747500 | 153500 | 594100 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 790700 | 747500 | 153500 | 594100 | 一季報(bào) |
| 2023-01-06 | 790700 | 747500 | 153500 | 594100 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2022-12-31 | 669500 | 626300 | 153500 | 472800 | 年報(bào) |
| 2022-12-22 | 669500 | 626300 | 153500 | 472800 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2022-09-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 三季報(bào) | |
| 2022-06-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 半年報(bào) | |
| 2022-03-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 半年報(bào) | |
| 2020-03-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 一季報(bào) | |
| 2019-12-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 年報(bào) | |
| 2019-09-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 三季報(bào) | |
| 2019-06-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 半年報(bào) | |
| 2019-03-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 一季報(bào) | |
| 2018-12-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 年報(bào) | |
| 2018-09-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 三季報(bào) | |
| 2018-06-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 半年報(bào) | |
| 2018-03-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 一季報(bào) | |
| 2017-12-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 年報(bào) | |
| 2017-09-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 三季報(bào) | |
| 2017-06-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 半年報(bào) | |
| 2017-03-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 一季報(bào) | |
| 2016-12-31 | 196700 | 153500 | 153500 | 年報(bào) | |
| 2016-09-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 三季報(bào) | |
| 2016-06-30 | 196700 | 153500 | 153500 | 半年報(bào) | |
| 2016-03-31 | 196700 | 153500 | |||
| 2015-12-31 | 196667.52 | 153467.52 | 153467.52 | 年報(bào) | |
| 2015-09-30 | 196667.52 | 153467.52 | 153467.52 | 三季報(bào) | |
| 2015-06-30 | 196667.52 | 153467.52 | 153467.52 | 半年報(bào) | |
| 2015-04-02 | 196667.52 | 153467.52 | 153467.52 | - | |
| 2015-03-31 | 196667.52 | 153467.52 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 196667.52 | 153467.52 | 153467.52 | - | |
| 2015-01-06 | 196667.52 | 153467.52 | 153467.52 | - | |
| 2014-12-31 | 196667.52 | 153467.52 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 196667.52 | 153467.52 | 72058.05 | 81409.46 | - |
| 2014-12-22 | 196667.52 | 153467.52 | 72058.05 | 81409.46 | 定期報(bào)告 |
| 2014-09-30 | 196667.52 | 153467.52 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 196667.52 | 153467.52 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 196667.52 | 153467.52 | 72058.05 | 81409.46 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 196667.52 | 153467.52 | 72058.05 | 81409.46 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 196667.52 | 153467.52 | 72058.05 | 81409.46 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 196667.52 | 153467.52 | 72058.05 | 81409.46 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 196667.52 | 153467.52 | 72058.05 | 81409.46 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-06 | 4.66 | 379400 | 41.39 | 股權(quán)分置限售股份,定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2015-01-06 | 81409.46 | 0 | 41.39 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2007-09-27 | 15266.08 | 0 | 7.76 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:189300萬股,累計(jì)占流通股比:59.54% ,較上期變化:2381.88萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 中國華電集團(tuán)有限公司 | 170100 | 53.49 | 不變 | 不變 |
| 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 8118.82 | 2.55 | -200.00萬 | -2.40% |
| 國泰中證煤炭ETF | 4462.53 | 1.4 | 2722.89萬 | 156.52% |
| 趙睿 | 1280.86 | 0.4 | 8600.00 | 0.07% |
| 鄭元然 | 1270.24 | 0.4 | 2.00萬 | 0.16% |
| 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)A | 1133.54 | 0.36 | 135.26萬 | 13.55% |
| 李革 | 1056.4 | 0.33 | 100.00 | 0.0009% |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 697.56 | 0.22 | -394.89萬 | -36.15% |
| 富國中證煤炭指數(shù)A | 666.41 | 0.21 | 94.91萬 | 16.61% |
| 沈桂英 | 560.91 | 0.18 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 陳才林 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
600726華電能源 周盤點(diǎn)(2月9日-2月13日)
600726華電能源本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.5%,近一周股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為2.61元,出現(xiàn)在2月9日,最低價(jià)為2.48元,出現(xiàn)在星期五
600726華電能源 周盤點(diǎn)(2月2日-2月6日)
在2月第1周(2月2日-2月6日)中600726華電能源周漲幅為微漲0.78%。本周最高價(jià)為2.62元,出現(xiàn)在2月2日,最低價(jià)為2.51元,出現(xiàn)在星期二。
華電能源(600726) 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)
華電能源(600726)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.78%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢,本周最高價(jià)為2.6元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為2.46元,出現(xiàn)在1月27日
2026年第2周總結(jié):華電能源(600726) 本周微漲4.18%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中華電能源(600726)周漲幅為微漲4.18%。本周最高價(jià)為2.5元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為2.37元,出現(xiàn)在星期一。
在12月第4周(12月22日-12月26日)中華電能源周漲幅為微漲0.82%。本周最高價(jià)為2.53元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為2.42元,出現(xiàn)在12月23日。
2025年第48周總結(jié):華電能源(600726) 本周微漲2.86%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中華電能源(600726)周漲幅為微漲2.86%。本周最高價(jià)為2.54元,出現(xiàn)在11月26日,最低價(jià)為2.44元,出現(xiàn)在星期一。
華電能源(600726)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2.5764,下方支撐位2.1865。華電能源(600726)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,9月
華電能源(600726) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.12%
在11月第3周(11月10日-11月14日)中華電能源(600726)周漲幅為微漲1.12%。本周最高價(jià)為2.89元,出現(xiàn)在11月10日,最低價(jià)為2.65元,出現(xiàn)在星期四。
周一華電能源600726挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 以中陰線收盤
周一華電能源600726最高價(jià)2.89挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。華電能源600726近10個(gè)交易日漲幅4.92%。