德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為70700人,較上期變化-9.57% 前十大流通股東累計(jì)持有:66000萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:41.63% ,較上期變化:49.57萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶(hù))較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶(hù))行業(yè)平均(戶(hù))
    2025-09-30 70700 -9.57 22400 79300
    2025-06-30 78200 -2.05 20300 78000
    2025-03-31 79800 -14.81 20000 83500
    2024-12-31 93700 2.6 17000 85200
    2024-09-30 91400 -2.88 17500 88400
    2024-06-30 94100 -8.07 17000 95100
    2024-03-31 102300 -3.74 15600 97700
    2023-12-31 106300 29.03 15000 69800
    2023-09-30 82400 33.81 19400 64700
    2023-06-30 61600 -20.9 25900 58500
    2023-03-31 77800 2.17 14600 62000
    2023-02-28 76200 43.16 12100
    2022-12-31 53200 -8.8 15800 72300
    2022-09-30 58300 5.19 14400 67200
    2022-06-30 55500 10.54 12000 64900
    2022-03-31 50200 22.98 13300 58600
    2021-12-31 40800 -12.65 16400 61200
    2021-09-30 46700 -3.8 14000 60400
    2021-06-30 48600 29.7 13400 51700
    2021-03-31 37400 6.92 17400 71300
    2021-02-28 35000 26.1 18600
    2020-12-31 27800 34.86 16100 56600
    2020-09-30 20600 0.58 21700 48700
    2020-06-30 20500 -29.17 21800 41100
    2020-03-31 28900 83.65 15400 47100
    2020-01-31 15700 -0.52 28400
    2019-12-31 15800 2.82 28200 37800
    2019-09-30 15400 -4.71 29000 47500
    2019-06-30 16100 -9.88 27600 52900
    2019-03-31 17900 -4.04 24900 54600
    2019-01-03 18700 -0.06 23900
    2018-12-31 18700 -1.51 23900 55500
    2018-09-30 19000 -3.64 23500 54800
    2018-06-30 19700 -3.33 22700 55600
    2018-03-31 20400 -3.31 21900 54900
    2017-12-31 21100 -5.48 21200 57800
    2017-09-30 22300 -13.95 20000 59800
    2017-06-30 25900 6.64 17200 61000
    2017-03-31 24300 0.78 18400 66700
    2017-01-31 24100 0 18500
    2016-12-31 24100 -0.01 18500 66600
    2016-09-30 24100 0 18500 69800
    2016-06-30 24100 0.04 18500 68800
    2016-03-31 24100 5.16 18500 72800
    2016-02-29 22900 3.15 19500
    2015-12-31 22200 0 20100 73800
    2015-09-30 22200 -6.3 20100 74900
    2015-06-30 23700 -24.08 18800 73700
    2015-04-21 31200 -14.75 14300
    2015-03-31 36600 41.37 12200
    2014-12-31 25900 -13.85 17200
    2014-09-30 30064 -21.46 14847.76 53046
    2014-06-30 38278 -20.82 11661.61 56019
    2014-03-31 48346 -0.62 9233.09 58124
    2014-03-18 48647 2.48 9175.96
    2013-12-31 47468 -21.16 9403.87 58400
    2013-09-30 60209 8.68 7413.89 59201
    2013-06-30 55401 -2.53 8057.31 60439
    2013-03-31 56839 162.22 7853.46 62340
    2013-01-25 21676 -18.87 11440.79
    2012-12-31 26717 -2.11 9282.13 63443
    2012-09-30 27292 -13.35 9086.57 62226

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2026-01-06 211700 211700 180900 30900 配售股份上市
    2025-11-17 211700 211700 158100 53600 股權(quán)激勵(lì)
    2025-09-30 211700 211700 158500 53200 三季報(bào)
    2025-09-22 211700 211700 158500 53200 非公開(kāi)發(fā)行股票
    2025-07-04 182600 182600 158500 24100 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2025-06-30 182800 182800 158500 24200 半年報(bào)
    2025-06-19 182800 182800 158500 24200 股權(quán)激勵(lì)
    2025-03-31 182800 182800 159800 22900 一季報(bào)
    2025-01-03 182800 182800 159800 22900 激勵(lì)股份上市
    2024-12-31 182800 182800 159700 23000 年報(bào)
    2024-10-29 182800 182800 159700 23100 期權(quán)行權(quán)
    2024-09-30 182800 182800 159700 23100 三季報(bào)
    2024-06-30 182800 182800 159700 23100 半年報(bào)
    2024-06-25 182800 182800 159700 23100 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2024-03-31 182900.02 182900.02 159700 23200 一季報(bào)
    2024-03-25 182900.02 182900.02 159700 23200 激勵(lì)股份上市
    2024-03-11 182900.02 182900.02 159700 23200 期權(quán)行權(quán)
    2024-02-22 182900.02 182900.02 159700 23200 期權(quán)行權(quán)
    2024-02-06 182800 182800 159600 23200 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2023-12-31 182800 182800 159600 23200 年報(bào)
    2023-12-07 182800 182800 159600 23200 期權(quán)行權(quán)
    2023-12-04 182800 182800 159600 23200 激勵(lì)股份上市
    2023-11-07 182800 182800 159500 23300 期權(quán)行權(quán)
    2023-10-11 182800 182800 159500 23300 股權(quán)激勵(lì)
    2023-09-30 182800 182800 159900 23000 三季報(bào)
    2023-08-14 182800 182800 159800 23000 期權(quán)行權(quán)
    2023-06-30 182700 182700 159700 23000 半年報(bào)
    2023-06-16 182700 182700 159700 23000 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2023-05-24 130700 130700 114300 16400 股權(quán)激勵(lì),期權(quán)行權(quán)
    2023-05-18 130500 130500 114100 16400 期權(quán)行權(quán)
    2023-03-31 130300 130300 113900 16400 一季報(bào)
    2023-03-29 130300 130300 113900 16400 配售股份上市
    2023-01-13 130200.01 130200.01 92299.99 37900 配售股份上市
    2022-12-31 114000 114000 84300 29700 年報(bào)
    2022-12-02 114000 114000 84300 29700 股權(quán)激勵(lì)
    2022-09-30 113900 113900 84300 29600 三季報(bào)
    2022-09-27 113900 113900 84300 29600 配售股份上市
    2022-09-16 113900 113900 67400 46500 配售股份上市
    2022-08-30 113900 113900 66800 47100 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2022-06-30 203600 203600 66800 136900 半年報(bào)
    2022-03-31 203600 203600 66800 136900 一季報(bào)
    2021-12-31 203600 203600 66800 136900 年報(bào)
    2021-09-30 203600 203600 65300.004 138400 三季報(bào)
    2021-06-30 203600 203600 65300.004 138400 半年報(bào)
    2021-03-31 203600 203600 65300.004 138400 一季報(bào)
    2021-02-18 203600 203600 65300.004 138400 配售股份上市
    2020-12-31 203600 203600 44600 159000 年報(bào)
    2020-09-30 203600 203600 44600 159000 三季報(bào)
    2020-06-30 183000 183000 44600 138400 半年報(bào)
    2020-03-31 183000 183000 44600 138400 一季報(bào)
    2019-12-31 183000 183000 44600 138400 年報(bào)
    2019-09-30 183000 183000 44600 138400 三季報(bào)
    2019-09-25 183000 183000 44600 138400 非公開(kāi)發(fā)行股票
    2019-06-30 44600 44600 44600 半年報(bào)
    2019-03-31 44600 44600 44600 一季報(bào)
    2018-12-31 44600 44600 44600 年報(bào)
    2018-09-30 44600 44600 44600 三季報(bào)
    2018-06-30 44600 44600 44600 半年報(bào)
    2018-03-31 44600 44600 44600 一季報(bào)
    2017-12-31 44600 44600 44600 年報(bào)
    2017-09-30 44600 44600 44600 三季報(bào)
    2017-06-30 44600 44600 44600 半年報(bào)
    2017-03-31 44600 44600 44600 一季報(bào)
    2016-12-31 44600 44600 44600 年報(bào)
    2016-09-30 44600 44600 44600 三季報(bào)
    2016-06-30 44600 44600 44600 半年報(bào)
    2016-03-31 44600 44600
    2015-12-31 44600 44600
    2015-09-30 44638.31 44638.31 44638.31 三季報(bào)
    2015-06-30 44638.31 44638.31 44638.31 半年報(bào)
    2015-04-02 44638.31 44638.31 44638.31 -
    2015-03-31 24799.06 24799.06 一季報(bào)
    2015-01-23 44638.31 44638.31 44638.31 -
    2014-12-31 24799.06 24799.06 年報(bào)
    2014-12-23 44638.31 44638.31 44638.31 -
    2014-12-22 44638.31 44638.31 44638.31 送股
    2014-09-30 24799.06 24799.06 三季報(bào)
    2014-06-30 44638.31 44638.31 44638.31 半年報(bào)
    2014-03-31 44638.31 44638.31 44638.31 一季報(bào)
    2013-12-31 44638.31 44638.31 44638.31 年報(bào)
    2013-09-30 44638.31 44638.31 44638.31 三季報(bào)
    2013-06-30 44638.31 44638.31 44638.31 半年報(bào)
    2013-03-31 44638.31 44638.31 44638.31 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類(lèi)型
    2008-12-01 4.57 65200 31.96 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:66000萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:41.63% ,較上期變化:49.57萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng)持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類(lèi)型
    陳剛 32800 20.69 不變 不變
    和諧天明投資管理(北京)有限公司-義烏奇光股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 16900 10.63 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 3676.02 2.32 373.30萬(wàn) 11.30%
    景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A類(lèi) 2621.96 1.65 675.92萬(wàn) 34.73%
    景順長(zhǎng)城基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-景順長(zhǎng)城基金國(guó)壽股份成長(zhǎng)股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃(可供出售) 2254.52 1.42 新進(jìn) 流通A股
    徐新喜 2000.76 1.26 -775.43萬(wàn) -27.93%
    義烏市衡英企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1639.24 1.03 不變 不變
    基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金二零零二組合 1583.26 1 新進(jìn) 流通A股
    光伏ETF 1396.1 0.88 120.34萬(wàn) 9.43%
    匯豐晉信研究精選混合 1193.88 0.75 新進(jìn) 流通A股
    廣發(fā)高端制造股票A 退出
    景順長(zhǎng)城研究精選股票A 退出
    匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:13.31
    • 江恩阻力:14.98
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    定海珠:

    愛(ài)旭股份(600732) 周盤(pán)點(diǎn)(2月9日-2月13日)

    愛(ài)旭股份(600732)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲4.97%,近5日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為15.04元,出現(xiàn)在2月9日,最低價(jià)為14.08元,出現(xiàn)在星期一

    贏家AI快訊:

    中信證券:預(yù)計(jì)光伏電池組件行業(yè)“反內(nèi)卷”有望迎來(lái)加速

    【中信證券:預(yù)計(jì)光伏電池組件行業(yè)“反內(nèi)卷”有望迎來(lái)加速】2月11日電,中信證券研報(bào)指出,在銀價(jià)暴漲的背景下,光伏電池組件頭部廠商有望加快賤金屬漿料替代,帶動(dòng)行業(yè)

    九菜盒:

    600732愛(ài)旭股份目前漲停,所屬板塊TOPCon電池、光伏、石墨烯、上海自貿(mào)區(qū)、電氣設(shè)備短期底分型后持續(xù)上攻。600732愛(ài)旭股份截止目前突破波段百分比工具壓力位14.57元,根據(jù)贏家江恩波段百分比

    鬼妃迷人:

    愛(ài)旭股份 周盤(pán)點(diǎn)(2月2日-2月6日)

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中愛(ài)旭股份周漲幅為微漲0.51%。本周最高價(jià)為14.86元,出現(xiàn)在2月4日,最低價(jià)為13.29元,出現(xiàn)在2月6日。

    贏家AI快訊:

    愛(ài)旭股份:與Maxeon簽訂《專(zhuān)利許可協(xié)議》

    【愛(ài)旭股份:與Maxeon簽訂《專(zhuān)利許可協(xié)議》】2月6日電,愛(ài)旭股份公告,公司與Maxeon簽訂《專(zhuān)利許可協(xié)議》,公司獲得Maxeon過(guò)往以及未來(lái)5年內(nèi)新增單獨(dú)

    亡心忘你:

    愛(ài)旭股份 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    愛(ài)旭股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌7.73%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為15.09元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為13.25元,出現(xiàn)在1月30日

    風(fēng)息霧散:

    愛(ài)旭股份今日漲停,短期發(fā)出初次江恩筑底信號(hào)

    愛(ài)旭股份今日漲停,近期低點(diǎn)1月22日上漲至今,共1日漲幅13.73%。近一年以來(lái)已漲停了2次。

    微光,傾城:

    愛(ài)旭股份(600732)漲停,所屬BC電池相關(guān)的行業(yè)概念鈣鈦礦電池出現(xiàn)大漲

    今日還是BC電池概念情緒高漲,所含個(gè)股愛(ài)旭股份(600732)漲停,今日BC電池板塊概念情緒值達(dá)到了54,相比昨日提高了5個(gè)點(diǎn),跟BC電池概念相關(guān)的行業(yè)概念:鈣鈦礦電池板塊都出現(xiàn)了不同程度的情緒上漲。

    漓江照彩日:

    愛(ài)旭股份(600732)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。愛(ài)旭股份(600732)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位15.6454,下方支撐位13.5982。愛(ài)旭股份(600732

    相遇:

    600732愛(ài)旭股份 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲3.3%

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中600732愛(ài)旭股份周漲幅為微漲3.3%。本周最高價(jià)為14.4元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為13.44元,出現(xiàn)在1月12日。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    辰溪县| 高碑店市| 甘泉县| 丰镇市| 宁海县| 白沙| 瑞丽市| 富锦市| 连州市| 湖北省| 达州市| 互助| 江油市| 合川市| 通许县| 莲花县| 星子县| 女性| 同心县| 饶河县| 美姑县| 岗巴县| 沽源县| 临城县| 崇阳县| 阜平县| 襄垣县| 普陀区| 威宁| 麻城市| 尉氏县| 瑞丽市| 大渡口区| 芷江| 龙泉市| 富阳市| 乐平市| 民勤县| 福建省| 龙海市| 乌什县|