近期股票人數(shù)為27800人,較上期變化-6.98% 前十大流通股東累計(jì)持有:30700萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:45.4% ,較上期變化:222.85萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 27800 | -6.98 | 24300 | 49600 | |
| 2025-06-30 | 29900 | -0.24 | 22600 | 53500 | |
| 2025-03-31 | 30000 | 0.42 | 22600 | 52700 | |
| 2024-12-31 | 29800 | -0.64 | 19000 | 53300 | |
| 2024-09-30 | 30000 | 0.71 | 18900 | 51000 | |
| 2024-06-30 | 29800 | -2.35 | 19100 | 53900 | |
| 2024-03-31 | 30500 | -0.77 | 18600 | 56700 | |
| 2023-12-31 | 30800 | 0.65 | 18500 | 59300 | |
| 2023-09-30 | 30600 | -0.92 | 18600 | 62100 | |
| 2023-06-30 | 30900 | -0.75 | 18400 | 64900 | |
| 2023-03-31 | 31100 | 0.15 | 18300 | 64300 | |
| 2022-12-31 | 31000 | -2.43 | 18300 | 65800 | |
| 2022-09-30 | 31800 | 0.57 | 17900 | 48000 | |
| 2022-06-30 | 31600 | -5.89 | 18000 | 51500 | |
| 2022-03-31 | 33600 | 4.11 | 16900 | 48200 | |
| 2022-02-28 | 32300 | -4.48 | 17600 | ||
| 2021-12-31 | 33800 | 3.16 | 16800 | 50000 | |
| 2021-09-30 | 32800 | -6.02 | 17300 | 48100 | |
| 2021-06-30 | 34900 | -2.31 | 16300 | 46300 | |
| 2021-03-31 | 35700 | -2.22 | 15900 | 49100 | |
| 2021-02-28 | 36500 | -2.14 | 15600 | ||
| 2020-12-31 | 37300 | 1.14 | 15200 | 39300 | |
| 2020-09-30 | 36900 | 1.77 | 15400 | 38600 | |
| 2020-06-30 | 36200 | -3.39 | 15700 | 43900 | |
| 2020-03-31 | 37500 | -6.14 | 15200 | 46200 | |
| 2019-12-31 | 40000 | -0.4 | 14200 | 41200 | |
| 2019-09-30 | 40100 | -4.14 | 14200 | 44200 | |
| 2019-06-30 | 41800 | -5.53 | 13600 | 47000 | |
| 2019-03-31 | 44300 | -3.79 | 12800 | 49600 | |
| 2018-12-31 | 46000 | 0.51 | 12300 | 40900 | |
| 2018-09-30 | 45800 | -2.34 | 12400 | 37400 | |
| 2018-06-30 | 46900 | 0 | 12100 | 35500 | |
| 2018-03-31 | 46900 | 0 | 12100 | 38400 | |
| 2018-02-28 | 46900 | 0 | 12100 | ||
| 2018-01-10 | 46900 | -0.42 | 12100 | ||
| 2017-12-31 | 47100 | -4.94 | 12100 | 38300 | |
| 2017-09-30 | 49600 | -3.7 | 11500 | ||
| 2017-06-30 | 51500 | -4.36 | 11000 | 45700 | |
| 2017-03-31 | 53800 | 7.9 | 10600 | 45100 | |
| 2017-02-28 | 49900 | 1.1 | 11400 | ||
| 2016-12-31 | 49300 | -1.18 | 10100 | 54500 | |
| 2016-09-30 | 49900 | 1.46 | 9948.79 | 47600 | |
| 2016-06-30 | 49200 | -11.02 | 10100 | 48800 | |
| 2016-03-31 | 55300 | -4.01 | 8981.17 | 152100 | |
| 2015-12-31 | 57600 | 12.26 | 8621.02 | 153500 | |
| 2015-09-30 | 51300 | 12.02 | 9677.56 | 164600 | |
| 2015-06-30 | 45800 | 0.78 | 10800 | 166500 | |
| 2015-04-13 | 45500 | -5.25 | 10900 | ||
| 2015-03-31 | 48000 | 16.05 | 13.39 | ||
| 2014-12-31 | 41300 | -10.79 | 13.51 | ||
| 2014-09-30 | 46300 | -10.88 | 13.31 | ||
| 2014-06-30 | 51993 | -4.73 | 9551.55 | 141476 | |
| 2014-03-31 | 54574 | -1.41 | 9099.82 | 143847 | |
| 2014-03-17 | 55357 | 2.94 | 8971.11 | ||
| 2013-12-31 | 53777 | -4.08 | 9234.69 | 145444 | |
| 2013-09-30 | 56066 | 9.01 | 8857.66 | 149887 | |
| 2013-06-30 | 51433 | -4.72 | 9655.55 | 152278 | |
| 2013-04-15 | 53980 | -1.42 | 9199.96 | ||
| 2013-03-31 | 54755 | 7.46 | 9069.74 | 157123 | |
| 2012-12-31 | 50952 | -0.05 | 9746.7 | 158264 | |
| 2012-09-30 | 50976 | 2.91 | 9742.11 | 160384 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 67600 | 67600 | 67600 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 67600 | 67600 | 67600 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 67600 | 67600 | 67600 | 一季報(bào) | |
| 2025-02-25 | 67600 | 67600 | 67600 | 配售股份上市 | |
| 2024-12-31 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 67600 | 67600 | 56800 | 10700.001 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 56800 | 56800 | 56800 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 56800 | 56800 | 56800 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 56800 | 56800 | 56800 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 56800 | 56800 | 56800 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 56800 | 56800 | 56800 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 56800 | 56800 | 56800 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 56800 | 56800 | 56800 | 半年報(bào) | |
| 2020-03-31 | 56800 | 56800 | 56800 | 一季報(bào) | |
| 2019-12-31 | 56800 | 56800 | 56800 | 年報(bào) | |
| 2019-09-30 | 56800 | 56800 | 56800 | 三季報(bào) | |
| 2019-03-31 | 56800 | 56800 | 56800 | 一季報(bào) | |
| 2018-12-31 | 56800 | 56800 | 56800 | 年報(bào) | |
| 2018-09-30 | 56800 | 56800 | 56800 | 三季報(bào) | |
| 2018-06-30 | 56800 | 56800 | 56800 | 半年報(bào) | |
| 2018-03-31 | 56800 | 56800 | 56800 | 一季報(bào) | |
| 2017-12-31 | 56800 | 56800 | 56800 | 年報(bào) | |
| 2017-09-30 | 56800 | 56800 | 56800 | 三季報(bào) | |
| 2017-06-30 | 56800 | 56800 | 56800 | 半年報(bào) | |
| 2017-03-31 | 56800 | 56800 | 56800 | 一季報(bào) | |
| 2016-12-31 | 56800 | 56800 | 49699.996 | 7156.41 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 56800 | 56800 | 49699.996 | 7156.41 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 56800 | 56800 | |||
| 2016-03-31 | 56800 | 56800 | |||
| 2015-12-31 | 56800 | 56800 | |||
| 2015-09-30 | 56817.78 | 56817.78 | 49661.37 | 7156.41 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 56817.78 | 56817.78 | 49661.37 | 7156.41 | 半年報(bào) |
| 2015-03-31 | 24830.69 | 24830.69 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 56817.78 | 56817.78 | 49661.37 | 7156.41 | - |
| 2014-12-31 | 24830.69 | 24830.69 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 56817.78 | 56817.78 | 49661.37 | 7156.41 | - |
| 2014-12-22 | 56817.78 | 56817.78 | 49661.37 | 7156.41 | 非公開(kāi)發(fā)行股票 |
| 2014-09-30 | 24830.69 | 24830.69 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 24830.69 | 24830.69 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 56817.78 | 56817.78 | 49661.37 | 7156.41 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 49661.37 | 49661.37 | 49661.37 | 年報(bào) | |
| 2013-09-30 | 49661.37 | 49661.37 | 49661.37 | 三季報(bào) | |
| 2013-06-30 | 49661.37 | 49661.37 | 49661.37 | 半年報(bào) | |
| 2013-03-31 | 49661.37 | 49661.37 | 49661.37 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-27 | 10.1 | 72300 | 12.6 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2017-02-21 | 7156.41 | 12.6 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
| 2011-06-07 | 4795.54 | 15.53 | 7.45 | 8.44 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:30700萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:45.4% ,較上期變化:222.85萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 21400.002 | 31.66 | 不變 | 不變 |
| 山東國(guó)惠基金管理有限公司-山東國(guó)惠改革發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2840.89 | 4.2 | 不變 | 不變 |
| 山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 2827.8 | 4.19 | 不變 | 不變 |
| 鄭瀟瀟 | 950 | 1.41 | -45.07萬(wàn) | -4.53% |
| 馮建屏 | 664.78 | 0.98 | -231.61萬(wàn) | -25.84% |
| 孫向東 | 501.78 | 0.74 | 7000.00 | 0.14% |
| 胡杏清 | 490.1 | 0.73 | 不變 | 不變 |
| 顧安琪 | 372.63 | 0.55 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 杭州九碩實(shí)業(yè)有限公司 | 338.88 | 0.5 | 不變 | 不變 |
| 李長(zhǎng)春 | 296.79 | 0.44 | 3.35萬(wàn) | 1.14% |
| 來(lái)一飛 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
魯銀投資處于贏家江恩多頭主線形態(tài),1月27日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)3日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。魯銀投資根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.72
600784魯銀投資處于贏家江恩多頭主線形態(tài),1月27日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。600784魯銀投資根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具
魯銀投資處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月23日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)35日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。魯銀投資根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位
魯銀投資(600784)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月23日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)34日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。魯銀投資(600784)根據(jù)贏家江恩
600784魯銀投資 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲2.25%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中600784魯銀投資周漲幅為微漲2.25%。本周最高價(jià)為7.35元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為7.06元,出現(xiàn)在1月19日。
魯銀投資低開(kāi)收陽(yáng)線,目前收盤(pán)價(jià)為7.96
魯銀投資目前低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為7.96,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)7.24,上漲0.72元,漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以及
魯銀投資今日漲停。從低點(diǎn)12月17日上漲拉升至今日形成高點(diǎn),期間漲幅達(dá)28.59%。今日魯銀投資所屬概念:創(chuàng)投板塊出現(xiàn)漲停潮,并且在此之前該板塊下已經(jīng)出現(xiàn)多只連板股票,截止今日創(chuàng)投板塊下:銀河電子5天
今天600784魯銀投資挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 以上影中陽(yáng)線收盤(pán)
今天600784魯銀投資最高價(jià)7.53挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。600784魯銀投資近10個(gè)交易日漲幅9.2%。
魯銀投資 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲4.12%
在12月第4周(12月22日-12月26日)中魯銀投資周漲幅為微漲4.12%。本周最高價(jià)為6.94元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為6.53元,出現(xiàn)在12月22日。