德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為330100人,較上期變化-9.72% 前十大流通股東累計(jì)持有:1222100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:68.53% ,較上期變化:41100萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 330100 -9.72 54000 65900
    2025-06-30 365600 -9.45 48800 89400
    2025-03-31 403800 10.22 44200 93200
    2024-12-31 366400 12.34 48700 91800
    2024-09-30 326100 -0.66 54700 88900
    2024-06-30 328300 -4.41 54300 89400
    2024-03-31 343500 -8.33 51900 88500
    2023-12-31 374700 -9.47 47600 91500
    2023-09-30 413900 -5.97 43100 93700
    2023-06-30 440200 -1.86 40500 98000
    2023-03-31 448500 5.16 39800 97300
    2022-12-31 426500 2 41800 98800
    2022-09-30 418100 -8.67 42700 98800
    2022-06-30 457800 -15.98 39000 102700
    2022-03-31 544900 -0.69 32700 106800
    2021-12-31 548700 -6.72 32500 107100
    2021-09-30 588200 8.36 30300 108400
    2021-06-30 542800 -5.01 36200 111500
    2021-03-31 571400 -0.89 34400 89500
    2020-12-31 576600 -3.48 34100 79400
    2020-09-30 597300 -4.91 32900 78600
    2020-06-30 628200 -1.36 31300 82000
    2020-03-31 636800 -1.86 30900 82300
    2019-12-31 648900 -1.59 30300 82600
    2019-09-30 659400 -2.26 29800 87600
    2019-06-30 674600 -2.99 29100 89500
    2019-03-31 695400 -1.11 28300 94100
    2018-12-31 703200 -2.29 27900 95100
    2018-09-30 719600 -1.31 27300 96400
    2018-06-30 729200 -2.02 26900 100400
    2018-03-31 744200 -2.56 26400 94500
    2017-12-31 763700 -5.37 25700 100600
    2017-09-30 807100 6.86 24300 96900
    2017-06-30 755300 0 26000 98800
    2017-06-02 755200 -6.02 26000
    2017-03-31 803600 -2.27 24500 103300
    2016-12-31 822300 -1.15 23900 99100
    2016-09-30 831900 -6 23600 100000
    2016-06-30 885000 -2.43 22200 108600
    2016-03-31 907100 -1.7 21700 111500
    2015-12-31 922800 -12.02 19300 116000
    2015-09-30 1048900 -16.54 17000 127000
    2015-06-30 1256800 68 14200 149000
    2015-03-31 748100 -0.25 23800 92000
    2015-03-24 74.99 25.32
    2014-12-31 598400 42.51 28400 8.39
    2014-09-30 419900 -6.81 36700 8.61
    2014-06-30 450621 -1.76 34164.21 80630
    2014-03-31 458675 0.08 33564.19 82115
    2014-03-18 458300 0.32 33591.65
    2014-03-03 456820 -0.38 33700.48
    2014-01-16 458565 0.1 33572.24
    2013-12-31 458101 0.44 33606.24 82021
    2013-12-20 456083 0.41 33754.89
    2013-12-13 454203 -0.25 33894.61
    2013-12-05 455334 -0.6 33810.41
    2013-11-25 458066 -2.2 33608.76

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 1783600 1783600 1783600 三季報(bào)
    2025-06-30 1783600 1783600 1783600 半年報(bào)
    2025-03-31 1783600 1783600 1783600 一季報(bào)
    2024-12-31 1783600 1783600 1783600 年報(bào)
    2024-09-30 1783600 1783600 1783600 三季報(bào)
    2024-06-30 1783600 1783600 1783600 半年報(bào)
    2024-03-31 1783600 1783600 1783600 一季報(bào)
    2023-12-31 1783600 1783600 1783600 年報(bào)
    2023-09-30 1783600 1783600 1783600 三季報(bào)
    2023-06-30 1783600 1783600 1783600 半年報(bào)
    2023-03-31 1783600 1783600 1783600 一季報(bào)
    2022-12-31 1783600 1783600 1783600 年報(bào)
    2022-09-30 1783600 1783600 1783600 三季報(bào)
    2022-06-30 1783600 1783600 1783600 半年報(bào)
    2022-03-31 1783600 1783600 1783600 一季報(bào)
    2021-12-31 1783600 1783600 1783600 年報(bào)
    2021-09-30 1783600 1783600 1783600 三季報(bào)
    2021-06-30 1965000 1965000 1965000 半年報(bào)
    2021-03-31 1965000 1965000 1965000 一季報(bào)
    2020-12-31 1965000 1965000 1965000 年報(bào)
    2020-09-30 1965000 1965000 1965000 三季報(bào)
    2020-06-30 1965000 1965000 1965000 半年報(bào)
    2020-03-31 1965000 1965000 1965000 一季報(bào)
    2019-12-31 1965000 1965000 1965000 年報(bào)
    2019-09-30 1965000 1965000 1965000 三季報(bào)
    2019-06-30 1965000 1965000 1965000 半年報(bào)
    2019-03-31 1965000 1965000 1965000 一季報(bào)
    2018-12-31 1965000 1965000 1965000 年報(bào)
    2018-09-30 1965000 1965000 1965000 三季報(bào)
    2018-06-30 1965000 1965000 1965000 半年報(bào)
    2018-03-31 1965000 1965000 1965000 一季報(bào)
    2017-12-31 1965000 1965000 1965000 年報(bào)
    2017-09-30 1965000 1965000 1965000 三季報(bào)
    2017-06-30 1965000 1965000 1965000 半年報(bào)
    2017-03-31 1965000 1965000 1965000 一季報(bào)
    2016-12-31 1965000 1965000 1965000 年報(bào)
    2016-09-30 1965000 1965000 1965000 三季報(bào)
    2016-06-30 1965000 1965000 1965000 半年報(bào)
    2016-03-31 1965000 1965000
    2015-12-31 1965000 1965000
    2015-09-30 1965039.8 1965039.8 1781553.5 183486.23 三季報(bào)
    2015-06-30 1965039.8 1965039.8 1781553.5 183486.23 半年報(bào)
    2015-04-02 1965039.8 1965039.8 1781553.5 183486.23 -
    2015-03-31 1882287.6 1882287.6 一季報(bào)
    2015-02-26 1965039.8 1965039.8 1781553.5 183486.23 -
    2015-01-23 1882287.6 1882287.6 1698801.4 183486.23 -
    2014-12-31 1882287.6 1882287.6 年報(bào)
    2014-12-23 1844756.5 1844756.5 1661270.2 183486.23 -
    2014-12-22 1844756.5 1844756.5 1661270.2 183486.23 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2014-09-30 1723001.1 1723001.1 三季報(bào)
    2014-06-30 1722997.4 1722997.4 半年報(bào)
    2014-03-31 1722991.8 1722991.8 1539505.5 183486.23 一季報(bào)
    2013-12-31 1722991.6 1722991.6 1539505.4 183486.23 年報(bào)
    2013-09-30 1722989.4 1722989.4 1539503.1 183486.23 三季報(bào)
    2013-06-30 1722989.4 1722989.4 1395474.2 327515.12 半年報(bào)
    2013-03-31 1722980.8 1722980.8 1395465.6 327515.12 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2016-01-08 3.47 636700 9.34 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2013-07-01 144028.88 7.33 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:1222100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:68.53% ,較上期變化:41100萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 903900 50.68 不變 不變
    中國(guó)證券金融股份有限公司 89700 5.03 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 29900 1.68 -1.69億 -36.13%
    中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 20900 1.17 不變 不變
    上海電氣控股集團(tuán)有限公司 20000 1.12 不變 不變
    華泰柏瑞滬深300ETF 15200 0.85 -725.40萬(wàn) -4.55%
    博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 14299.999 0.8 不變 不變
    易方達(dá)基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 14299.999 0.8 不變 不變
    大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 14299.999 0.8 不變 不變
    嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 14299.999 0.8 不變 不變
    廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 14299.999 0.8 不變 不變
    中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 14299.999 0.8 不變 不變
    華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 14299.999 0.8 不變 不變
    銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 14299.999 0.8 不變 不變
    南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 14299.999 0.8 不變 不變
    工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 14299.999 0.8 不變 不變
    中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.53
    • 江恩阻力:4.71
    • 時(shí)間窗口:2026-02-17

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    說書人:

    國(guó)電電力(600795) 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)

    國(guó)電電力(600795)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.94%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為4.79元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為4.53元,出現(xiàn)在星期四

    武漢小菜鳥:

    600795國(guó)電電力處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢(shì)未改變,從12月25日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號(hào),長(zhǎng)期處于多頭回調(diào)趨勢(shì)。600795

    放肆的依賴:

    國(guó)電電力(600795)在高點(diǎn)6.04后,回調(diào)了1.17元 電力改革概念今日跌幅0.67%

    1月14日國(guó)電電力(600795)收盤價(jià)為4.87,小幅下跌2.01%,近期高點(diǎn)是6.04元,時(shí)間是2025年12月25日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天,國(guó)電電力(600795)已經(jīng)從6.04元回調(diào)了1.17

    月亮它彎了:

    600795國(guó)電電力 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第2周(12月8日-12月12日)中600795國(guó)電電力周漲幅為微漲2.97%。本周最高價(jià)為5.92元,出現(xiàn)在12月12日,最低價(jià)為5.66元,出現(xiàn)在星期一。

    贏家AI快訊:

    國(guó)電電力:擬建設(shè)國(guó)能諫壁八期2×100萬(wàn)千瓦擴(kuò)建項(xiàng)

    【國(guó)電電力:擬建設(shè)國(guó)能諫壁八期2×100萬(wàn)千瓦擴(kuò)建項(xiàng)目 總投資72.18億元】12月12日電,國(guó)電電力(600795.SH)公告稱,公司控股子公司北京國(guó)電電力所

    無(wú)敵元?dú)猓?/a>

    600795國(guó)電電力 12月第1周盤點(diǎn)

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中600795國(guó)電電力周漲幅為微漲1.78%。本周最高價(jià)為5.81元,出現(xiàn)在12月3日,最低價(jià)為5.51元,出現(xiàn)在12月1日。

    風(fēng)雅中帶野:

    國(guó)電電力(600795) 11月第5周盤點(diǎn)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中國(guó)電電力(600795)周漲幅為上漲6.43%。本周最高價(jià)為5.63元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為5.21元,出現(xiàn)在11月24日。

    贏家AI快訊:

    寧德時(shí)代、國(guó)電電力等成立水電開發(fā)公司 注冊(cè)資本36

    【寧德時(shí)代、國(guó)電電力等成立水電開發(fā)公司 注冊(cè)資本36億元】11月24日電,國(guó)能大渡河(丹巴)水電開發(fā)有限公司成立,法定代表人為朱永國(guó),注冊(cè)資本36億元人民幣,經(jīng)

    敢愛又何必退縮:

    國(guó)電電力 周盤點(diǎn)(11月17日-11月21日)

    國(guó)電電力本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.75%,近5日股價(jià)呈橫盤趨勢(shì),本周最高價(jià)為5.45元,出現(xiàn)在11月20日,最低價(jià)為5.24元,出現(xiàn)在星期一

    青山常有霧:

    2025年第45周總結(jié):600795國(guó)電電力 本周微漲3.02%

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中600795國(guó)電電力周漲幅為微漲3.02%。本周最高價(jià)為5.56元,出現(xiàn)在11月6日,最低價(jià)為5.29元,出現(xiàn)在11月3日。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    婺源县| 衡东县| 方正县| 蒲江县| 彭州市| 理塘县| 南开区| 鹤山市| 浪卡子县| 周宁县| 汤阴县| 普洱| 高台县| 莱西市| 乌拉特前旗| 东丰县| 峨眉山市| 沙湾县| 舞阳县| 新宁县| 高邮市| 平山县| 云安县| 南丰县| 元阳县| 泸州市| 盘山县| 南安市| 专栏| 阳西县| 赤城县| 宁化县| 冷水江市| 深圳市| 桃园市| 涡阳县| 玉树县| 祥云县| 无极县| 濮阳县| 仁寿县|