德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為42600人,較上期變化% 前十大流通股東累計持有:164700萬股,累計占流通股比:79.21% ,較上期變化:1868.1萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 42600 70300
    2025-06-30 45700 58300
    2025-03-31 42800 63400
    2025-02-28 51400
    2024-12-31 52700 66200
    2024-09-30 46300 69100
    2024-06-30 42100 66300
    2024-03-31 49100 71000
    2024-02-29 49500
    2023-12-31 54000 72500
    2023-09-30 50700 70300
    2023-06-30 63200 76400
    2023-03-31 57700 69600
    2023-02-28 53200
    2022-12-31 63400 71000
    2022-09-30 60500 73700
    2022-06-30 63700 76900
    2022-03-31 64700 76400
    2022-02-28 81800
    2021-12-31 88700 74400
    2021-09-30 80100 73000
    2021-06-30 92900 78900
    2021-03-31 87300 81600
    2021-02-28 98700
    2020-12-31 93900 68900
    2020-09-30 83100 65200
    2020-06-30 101200 56500
    2020-03-31 89900 55500
    2019-12-31 67900 51900
    2019-09-30 68700 50800
    2019-06-30 74100 54800
    2019-03-31 50400 62200
    2019-02-28 50600
    2018-12-31 54000 63200
    2018-09-30 48000 62600
    2018-06-30 50200 70200
    2018-03-31 61500 75200
    2018-02-28 67100
    2017-12-31 60500 75200
    2017-09-30 65800
    2017-06-30 75300 47900
    2017-03-31 77700 2.88 12500 52400
    2017-02-28 75600 25.69 12900
    2016-12-31 60100 -1.55 16200 41900
    2016-09-30 61100 -4.79 24500 42500
    2016-06-30 64100 14.17 23400 40300
    2016-03-31 56200 -13.85 26700 45700
    2016-02-29 65200 -0.4 23000
    2015-12-31 65500 -2.63 22900 45100
    2015-09-30 67200 -10.99 22300 47700
    2015-06-30 75500 11.85 19800 43100
    2015-03-31 67500 10.09 22200 3.72
    2015-03-20 61300 3.21 24400
    2014-12-31 59400 -8.13 25200 3.6
    2014-09-30 64695 20.42 21867.83 35630
    2014-06-30 53725 -1.45 26332.97 36522
    2014-03-31 54517 -0.67 16219.01 36673
    2014-03-24 54886 6.27 16109.97
    2013-12-31 51650 -3.62 17119.3 37942
    2013-09-30 53590 -2.29 16499.57 39336
    2013-06-30 54844 5.51 16122.31 39864
    2013-03-31 51978 3.28 17011.27 40003
    2013-03-19 50327 14.07 17569.33
    2012-12-31 44118 -14.65 20041.98 41128
    2012-09-30 51689 -2.68 15616.48 40436

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-12-31 207900.02 134400 134200 257.8 年報
    2025-09-30 207900.02 134400 134400 三季報
    2025-06-30 207900.02 134400 134400 半年報
    2025-03-31 207900.02 134400 134400 一季報
    2024-12-31 207900.02 134400 134400 年報
    2024-09-30 207900.02 134400 134400 三季報
    2024-06-30 207900.02 134400 134400 半年報
    2024-03-31 207900.02 134400 134400 一季報
    2023-12-31 207900.02 134400 134400 年報
    2023-09-30 207900.02 134400 134400 三季報
    2023-08-28 207900.02 134400 134400 注銷回購股份
    2023-06-30 209700 136200 136200 半年報
    2023-03-31 209700 136200 136200 一季報
    2022-12-31 209700 136200 136200 年報
    2022-09-30 209700 136200 136200 三季報
    2022-06-30 209700 136200 136200 半年報
    2022-03-31 209700 136200 136200 一季報
    2021-12-31 209700 136200 136200 年報
    2021-09-30 209700 136200 136200 三季報
    2021-06-30 209700 136200 136200 半年報
    2021-03-31 209700 136200 136200 一季報
    2020-12-31 209700 136200 136200 年報
    2020-09-30 209700 136200 136200 三季報
    2020-06-30 209700 136200 136200 半年報
    2020-03-31 209700 136200 136200 一季報
    2019-12-31 209700 136200 136200 年報
    2019-09-30 209700 136200 136200 三季報
    2019-06-30 209700 136200 136200 半年報
    2019-06-10 209700 136200 136200 公積金轉增股本
    2019-03-31 149800 97299.99 97299.99 一季報
    2018-12-31 149800 97299.99 97299.99 年報
    2018-09-30 149800 97299.99 97299.99 三季報
    2018-06-30 149800 97299.99 97299.99 半年報
    2018-03-31 149800 97299.99 97299.99 一季報
    2017-12-31 149800 97299.99 97299.99 年報
    2017-09-30 149800 97299.99 97299.99 三季報
    2017-06-30 149800 97299.99 97299.99 半年報
    2017-03-31 149800 97299.99 97299.99 一季報
    2016-12-31 149800 97299.99 97299.99 年報
    2016-09-30 149800 97299.99 97299.99 三季報
    2016-06-30 149800 97299.99
    2016-03-31 149800 97299.99
    2015-12-31 149800 97299.99
    2015-09-30 149757.12 97277.13 97277.13 三季報
    2015-06-30 149647.98 97167.99 97167.99 半年報
    2015-04-02 149647.98 97167.99 97167.99 -
    2015-03-31 149647.98 97167.99 97167.99 一季報
    2015-01-23 149647.98 97167.99 97167.99 -
    2014-12-31 149647.98 97167.99 97167.99 年報
    2014-12-23 149647.98 97167.99 97167.99 -
    2014-12-22 149647.98 97167.99 97167.99 配售股份上市
    2014-11-10 149647.98 97167.99 97167.99 配售股份上市
    2014-09-30 149647.98 97167.99 88993.9 8174.09 三季報
    2014-06-30 149647.98 97167.99 88993.9 8174.09 半年報
    2014-03-31 93529.99 60729.99 55621.19 5108.8 一季報
    2013-12-31 93529.99 60729.99 55621.19 5108.8 年報
    2013-09-30 93529.99 60729.99 55621.19 5108.8 三季報
    2013-06-30 93529.99 60729.99 55621.19 5108.8 半年報
    2013-03-31 93529.99 60729.99 55621.19 5108.8 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2015-07-17 9.38 460.84 0.03 股權激勵一般股份
    2014-11-10 8174.09 5.46 定向增發(fā)機構配售股份
    2012-11-14 7701.19 0 5.15 定向增發(fā)機構配售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:164700萬股,累計占流通股比:79.21% ,較上期變化:1868.1萬股

    機構或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    香港中央結算(代理人)有限公司 73500 35.34 -100.00 不變
    HOLCHINB.V. 45100.004 21.71 不變 不變
    華新集團有限公司 33800 16.26 不變 不變
    香港中央結算有限公司 6209.28 2.99 518.96萬 9.12%
    全國社?;鹚囊蝗M合 1281 0.62 -390.00萬 -23.34%
    中國鐵路武漢局集團有限公司 1128.96 0.54 不變 不變
    黃建軍 1003.52 0.48 新進 流通A股
    南方中證500ETF 978.13 0.47 -21.37萬 -2.14%
    富國天惠成長混合(LOF) 900.42 0.43 新進 流通A股
    代德明 770 0.37 新進 流通A股
    工銀瑞信基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-工銀瑞信基金國壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計劃(可供出售) 退出
    工銀瑞信基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-工銀瑞信國壽股份均衡股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 退出
    全國社?;鹨涣闫呓M合 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:22.44
    • 江恩阻力:22.86
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    深黑色的寂寞:

    600801華新水泥近期高點26.44持續(xù)下跌,漲幅回落12.94% 國際板概念近9天下跌3.27%

    2月6日600801華新水泥收盤價為23.41,小幅下跌2.38%,近期高點是26.44元,時間是2026年1月26日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌9天,600801華新水泥已經(jīng)從26.44元回調(diào)了3.03元,幅度

    夜清幽:

    2026年第5周總結:華新水泥 本周微跌4.18%

    華新水泥本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.18%,近5日股價呈下跌走向,本周最高價為26.44元,出現(xiàn)在星期一,最低價為24.06元,出現(xiàn)在1月30日

    無知的韭菜:

    華新水泥處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月12日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。華新水泥根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位26.5837,下方支

    人在旅途3tt:

    華新水泥處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月5日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。華新水泥根據(jù)贏家江恩極反通

    糖娃娃:

    2025年第52周總結:600801華新水泥 本周微漲3.34%

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中600801華新水泥周漲幅為微漲3.34%。本周最高價為24.99元,出現(xiàn)在星期三,最低價為23.0元,出現(xiàn)在12月22日。

    靈珠子:

    華新水泥 周復盤總結,本周微漲4.71%

    在12月第2周(12月8日-12月12日)中華新水泥周漲幅為微漲4.71%。本周最高價為24.13元,出現(xiàn)在12月11日,最低價為22.14元,出現(xiàn)在12月8日。

    風華劍舞:

    2025年第49周總結:600801華新水泥 本周微漲2.81%

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中600801華新水泥周漲幅為微漲2.81%。本周最高價為22.94元,出現(xiàn)在12月5日,最低價為21.68元,出現(xiàn)在星期三。

    逝雪深,笑意淺:

    600801華新水泥 本周復盤總結

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中600801華新水泥周漲幅為微漲3.65%。本周最高價為23.3元,出現(xiàn)在星期三,最低價為21.61元,出現(xiàn)在11月24日。

    一個人失憶:

    華新水泥(600801)從高點24.92,持續(xù)回調(diào)了6天 水泥概念今日跌幅2.03%

    11月18日華新水泥(600801)收盤價為22.49,微跌0.18%,近期高點是24.92元,時間是2025年11月10日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,共跌去了2.43元,跌幅為10.8%。其中下跌超過5%

    很羨慕一種人:

    華新水泥 周復盤總結,本周上漲12.51%

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中華新水泥周漲幅為上漲12.51%。本周最高價為24.29元,出現(xiàn)在星期五,最低價為21.3元,出現(xiàn)在11月3日。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    招远市| 贞丰县| 柞水县| 本溪| 福泉市| 吴川市| 花莲市| 凤冈县| 山东| 枣庄市| 清苑县| 西青区| 玉门市| 电白县| 芜湖县| 阿拉尔市| 定安县| 莱芜市| 昌都县| 南丰县| 宝鸡市| 囊谦县| 彭阳县| 滦平县| 邳州市| 龙岩市| 连南| 专栏| 长治市| 阿勒泰市| 交口县| 四会市| 高淳县| 安阳市| 阜新市| 商南县| 旅游| 延寿县| 辽源市| 诸城市| 中超|