【退市鵬博(600804)最近三年基本每股收益分別為0.24,0.17,0.06元;凈利潤(rùn)34164.61萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-43.62%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.07 | -0.53 | -0.24 | -0.16 | -0.08 | -0.06 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 38931.09 | 187669.44 | 136284.81 | 92905.19 | 50036.8 | 260604.72 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -16.03% | -27.99% | -46.49% | -48.09% | -46.45% | -29.66% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -11263.35 | -88465.73 | -39837.04 | -26637.48 | -12753.02 | -9324.55 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 11.68% | -848.74% | -508.5% | -381.44% | -451.26% | 79.46% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0% | -154.62% | -49.61% | -30.91% | -13.74% | -8.88% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | -0.0574 | 0.0091 | 0.3401 | 0.4105 | 0.4903 | 0.6293 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.0107 | -0.0706 | -0.0191 | -0.0045 | -0.0419 | 0.0394 |
| 銷售毛利率 | 6.63% | 9.21% | 11.91% | 10.72% | 6.01% | 29.32% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 738224.8 | 734105.2 | 680026.2 | 694390.2 | 703467.3 | 715440.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 4.94% | 2.61% | -6.53% | -0.39% | -4.36% | -3.01% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 167174.19 | 172139.55 | 182209.6 | 187122.53 | 189566.22 | 194901.08 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 12669.9 | 7989.21 | 10736.11 | 12928.66 | 13560.56 | 15766.76 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 105861.84 | 96854.8 | 47531.96 | 48067.41 | 55059.85 | 55395.16 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 13736.02 | 13761.06 | 17751.44 | 17759.95 | 1012.15 | 997.07 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 758227.7 | 742917.7 | 639794.2 | 642209.9 | 637759.8 | 626644.2 |
| 總負(fù)債同比 | 18.89% | 18.55% | 1.73% | 7% | -0.38% | -3.05% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 77326.14 | 84635.02 | 78215.43 | 76273.34 | 77019.08 | 75370.59 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | -20002.84 | -8812.51 | 40232.02 | 52180.29 | 65707.49 | 88796.35 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 102.71% | 101.2% | 94.08% | 92.49% | 90.66% | 87.59% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 50084.19 | 242907.72 | 171599.88 | 116129.83 | 60773.65 | 276769.78 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 36351.91 | 170379.92 | 120050.95 | 82941.15 | 47030.12 | 184208.02 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2744.32 | 20518.45 | 16213.56 | 9981.29 | 4979.49 | 33479.71 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 6105.77 | 33186.68 | 19350.65 | 12850.31 | 6114.61 | 35168.88 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4202.01 | 14974.13 | 11855.53 | 7572.91 | 1008.82 | 15810.03 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -11197.16 | -83013.15 | -38006.96 | -25561.06 | -11831.97 | -17106.07 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -11381.65 | -86800.8 | -39513.7 | -27021.7 | -13005.53 | -14715.49 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 47.86 | 3125.8 | 953.89 | -44.33 | -206.51 | -4273.16 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 49.39 | 1072.56 | 590.82 | 380.78 | 208.38 | 1530.86 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -11309.07 | -86547.15 | -38818.04 | -25492.94 | -11804.42 | -12919.06 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 1773.34 | -11704.91 | -3168.2 | -741.1 | -6941.51 | 6527.64 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 41.26% | -201.08% | -93.15% | -65.77% | -355.8% | 13.1% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 320.3% | 88.32% | 90.14% | 88.13% | 95.38% | -9.7% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 39111.54 | 189345.25 | 133235.42 | 90772.99 | 42574.79 | 324750.62 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 3839.28 | 120850.98 | 78427.25 | 51645.41 | 5872.6 | 123989.63 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -210.07 | -3080.35 | -724.67 | -1119.57 | -664.15 | -12718.28 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -4.89% | -52.92% | -21.31% | -99.36% | -34.04% | -25.52% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 200.07 | 5481.39 | 3144.81 | 1873.49 | 343.19 | 29505.57 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 2735.79 | 8935.71 | 506.35 | 731.49 | 5654.2 | -43613.56 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 63.65% | 153.51% | 14.89% | 64.92% | 289.82% | -87.52% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 4297.93 | -5821.1 | -3401.18 | -1126.81 | -1950.96 | -49834.85 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
【*ST鵬博:6月10日起公司股票進(jìn)入退市整理期】6月9日電,*ST鵬博(600804.SH)公告稱,公司股票于2025年6月10日進(jìn)入退市整理期交易,預(yù)計(jì)最后
*ST鵬博:收到股票終止上市決定 6月10日進(jìn)入退
【*ST鵬博:收到股票終止上市決定 6月10日進(jìn)入退市整理期】5月30日電,*ST鵬博(600804.SH)公告稱,公司于2025年5月30日收到上海證券交易所
【*ST鵬博:公司股票可能將被終止上市 明起停牌】4月29日電,*ST鵬博(600804.SH)公告稱,公司2024年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具無(wú)法
*ST鵬博:公司股票可能存在因股價(jià)低于1元而終止上
【*ST鵬博:公司股票可能存在因股價(jià)低于1元而終止上市的風(fēng)險(xiǎn)】4月16日電,*ST鵬博(600804.SH)公告稱,公司股票2025年4月16日收盤價(jià)為0.98
*ST鵬博目前漲停,所屬板塊電信運(yùn)營(yíng)發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),電子信息、ST板塊、超級(jí)電視、華為、在線教育、移動(dòng)轉(zhuǎn)售、王者榮耀、MSCI、網(wǎng)絡(luò)游戲、云游戲短期底分型后持續(xù)上攻。*ST鵬博今日低開,截止目前強(qiáng)勢(shì)
*ST鵬博目前一字板漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST鵬博今日跳空高開,截止目前K線一字板漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。
*ST鵬博目前漲停,所屬板塊ST板塊發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),電信運(yùn)營(yíng)短期底分型后持續(xù)上攻。*ST鵬博今日低開,截止目前強(qiáng)勢(shì)漲停,K線為漲停,呈上漲走勢(shì)。
*ST鵬博(600804)目前漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。*ST鵬博(600804)截止目前短期反彈上穿波段百分比工具1.64元關(guān)鍵位,根據(jù)贏家江恩波段百分比工具展示,上方第一壓力位2
*ST鵬博(600804)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST鵬博(600804)截止目前短期反彈上穿波段百分比工具1.64元關(guān)鍵位,根據(jù)贏家江恩波段百分比工具展示,上方第一壓力位2.2
600804*ST鵬博目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST鵬博今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。