近期股票人數(shù)為21900人,較上期變化-5.82% 前十大流通股東累計(jì)持有:24500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:65.21% ,較上期變化:1149.08萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶(hù)) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶(hù)) | 行業(yè)平均(戶(hù)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 21900 | -5.82 | 17200 | 57600 | |
| 2025-06-30 | 23200 | 10.88 | 16200 | 57300 | |
| 2025-03-31 | 21000 | -47.51 | 17900 | 52800 | |
| 2024-12-31 | 39900 | 174.15 | 9418.02 | 60400 | |
| 2024-09-30 | 14600 | -2.89 | 25800 | 42900 | |
| 2024-06-30 | 15000 | 5.82 | 25100 | 42100 | |
| 2024-03-31 | 14200 | 3.03 | 26500 | 43100 | |
| 2024-02-29 | 13800 | -7.66 | 27300 | ||
| 2023-12-31 | 14900 | -0.92 | 25200 | 45000 | |
| 2023-09-30 | 15000 | -2.33 | 25000 | 44300 | |
| 2023-06-30 | 15400 | 2.42 | 24400 | 43600 | |
| 2023-03-31 | 15000 | -1.31 | 25000 | 44100 | |
| 2023-02-28 | 15200 | -4.66 | 24700 | ||
| 2022-12-31 | 16000 | 1.2 | 23500 | 47400 | |
| 2022-12-09 | 15800 | 3.17 | 23800 | ||
| 2022-09-30 | 15300 | -6.74 | 24600 | 44500 | |
| 2022-06-30 | 16400 | -1.68 | 22900 | 44800 | |
| 2022-03-31 | 16700 | -5.52 | 22500 | 42900 | |
| 2021-12-31 | 17700 | -10.5 | 21300 | 42700 | |
| 2021-09-30 | 19700 | -7.42 | 19100 | 42500 | |
| 2021-06-30 | 21300 | -0.74 | 17600 | 44600 | |
| 2021-03-31 | 21500 | -0.46 | 17500 | 40900 | |
| 2020-12-31 | 21600 | -15.97 | 17400 | 41600 | |
| 2020-09-30 | 25700 | -22.24 | 14600 | 42100 | |
| 2020-06-30 | 33000 | 34 | 11400 | 40900 | |
| 2020-03-31 | 24700 | 2.19 | 15300 | 40100 | |
| 2019-12-31 | 24100 | 0.69 | 15600 | 42900 | |
| 2019-09-30 | 24000 | -3.6 | 15700 | 40900 | |
| 2019-06-30 | 24900 | -3.24 | 15100 | 41400 | |
| 2019-03-31 | 25700 | -10.06 | 14600 | 43000 | |
| 2019-02-28 | 28600 | 5.98 | 13200 | ||
| 2018-12-31 | 26900 | -6.5 | 14000 | 34300 | |
| 2018-09-30 | 28800 | -1.49 | 13100 | 35400 | |
| 2018-06-30 | 29300 | -5.71 | 12900 | 34900 | |
| 2018-03-31 | 31000 | 9.72 | 12100 | 36200 | |
| 2017-12-31 | 28300 | -1.54 | 13300 | 37300 | |
| 2017-09-30 | 28700 | -6.58 | 13100 | 37000 | |
| 2017-06-30 | 30700 | -11.32 | 12200 | 36900 | |
| 2017-03-31 | 34700 | -9.93 | 10900 | 51500 | |
| 2017-02-28 | 38500 | -5.8 | 9774.51 | ||
| 2016-12-31 | 40900 | 61.4 | 9207.58 | 58500 | |
| 2016-09-30 | 25300 | -1.54 | 14900 | 57600 | |
| 2016-06-30 | 25700 | -0.34 | 14600 | 59200 | |
| 2016-03-31 | 25800 | -3.08 | 14600 | 61500 | |
| 2016-02-29 | 26600 | 0.68 | 14100 | ||
| 2015-12-31 | 26400 | -5.08 | 14200 | 64300 | |
| 2015-09-30 | 27900 | 37.38 | 13500 | 63800 | |
| 2015-06-30 | 20300 | -4.45 | 18600 | 57400 | |
| 2015-04-03 | 21200 | -3.65 | |||
| 2015-03-31 | 22000 | -0.23 | 17100 | 4.02 | |
| 2014-12-31 | 22100 | -4.9 | 17000 | 3.58 | |
| 2014-09-30 | 23215 | -20.72 | 16206.78 | 43579 | |
| 2014-06-30 | 29284 | -6.84 | 12847.98 | 44600 | |
| 2014-03-31 | 31434 | -0.39 | 11969.22 | 44882 | |
| 2014-03-24 | 31557 | 2.77 | 11922.56 | ||
| 2013-12-31 | 30705 | 5.04 | 12253.39 | 39383 | |
| 2013-09-30 | 29232 | 2.35 | 12870.84 | 38822 | |
| 2013-06-30 | 28561 | -4.32 | 13173.22 | 38637 | |
| 2013-03-31 | 29851 | -0.04 | 12603.94 | 39156 | |
| 2013-03-18 | 29862 | -0.94 | 12599.3 | ||
| 2012-12-31 | 30146 | -2.82 | 12480.6 | 39029 | |
| 2012-09-30 | 31022 | -2.64 | 12128.18 | 42481 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2024-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2023-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2023-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2023-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2023-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2022-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2022-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2022-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2022-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2020-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2019-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2019-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2019-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2019-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2018-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2018-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2018-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2018-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2017-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2017-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2017-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2017-03-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 一季報(bào) | |
| 2016-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 年報(bào) | |
| 2016-09-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 三季報(bào) | |
| 2016-06-30 | 37600 | 37600 | 37600 | 半年報(bào) | |
| 2016-03-31 | 37600 | 37600 | |||
| 2015-12-31 | 37600 | 37600 | |||
| 2015-09-30 | 37600 | 37600 | |||
| 2015-06-30 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 半年報(bào) | |
| 2015-03-31 | 37624.03 | 37624.03 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | - | |
| 2014-12-31 | 37624.03 | 37624.03 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | - | |
| 2014-12-22 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 股權(quán)分置受限股份上市 | |
| 2014-09-30 | 37624.03 | 37624.03 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 37624.03 | 37624.03 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 一季報(bào) | |
| 2013-12-31 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 年報(bào) | |
| 2013-09-30 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 三季報(bào) | |
| 2013-06-30 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 半年報(bào) | |
| 2013-03-31 | 37624.03 | 37624.03 | 37624.03 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-16 | 7.05 | 5.78 | 0.0022 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:24500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:65.21% ,較上期變化:1149.08萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 西子國(guó)際控股有限公司 | 16000 | 42.51 | 不變 | 不變 |
| 西子聯(lián)合控股有限公司 | 4558.58 | 12.12 | -1127.62萬(wàn) | -19.83% |
| 陳夏鑫 | 1691.28 | 4.5 | 不變 | 不變 |
| 陳桂花 | 1224.97 | 3.26 | 不變 | 不變 |
| 趙偉 | 269.89 | 0.72 | 1.60萬(wàn) | 0.60% |
| 余凌佳 | 261.61 | 0.7 | 不變 | 不變 |
| 章志杰 | 172.88 | 0.46 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 胡曉明 | 131.22 | 0.35 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 梁麗霞 | 119.97 | 0.32 | 16.76萬(wàn) | 16.24% |
| 顧聞毅 | 102.81 | 0.27 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 嚴(yán)敏 | 退出 | |||
| 錢(qián)紅飛 | 退出 | |||
| 朱建偉 | 退出 |
贏(yíng)家增值服務(wù)
時(shí)價(jià)預(yù)警
詳情>實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
600865百大集團(tuán) 2月第2周盤(pán)點(diǎn)
600865百大集團(tuán)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌9.46%,近一周股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為13.88元,出現(xiàn)在2月9日,最低價(jià)為12.61元,出現(xiàn)在2月13日
百大集團(tuán)(600865)處于贏(yíng)家江恩多頭次主線(xiàn)形態(tài),從2月5日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。百大集團(tuán)(
百大集團(tuán)600865低開(kāi)收陽(yáng)線(xiàn),江恩周天時(shí)間循環(huán)線(xiàn)顯示近期時(shí)間窗2月10日
百大集團(tuán)600865今天低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為15.5,相較于昨日陽(yáng)線(xiàn)收盤(pán)價(jià)14.57,上漲0.93元,大幅上漲6.38%,近兩日連收兩根陽(yáng)線(xiàn),近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近一周股價(jià)呈上漲趨勢(shì),目前K線(xiàn)以穿頭破腳
百大集團(tuán)(600865)處于贏(yíng)家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),從1月29日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。百大集團(tuán)(600865)根據(jù)贏(yíng)家江恩極反通
百大集團(tuán)(600865) 周盤(pán)點(diǎn)(1月26日-1月30日)
百大集團(tuán)(600865)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.01%,近半個(gè)月股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為14.36元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為13.44元,出現(xiàn)在1月29日
600865百大集團(tuán) 周盤(pán)點(diǎn)(1月19日-1月23日)
在1月第4周(1月19日-1月23日)中600865百大集團(tuán)周漲幅為微漲0.85%。本周最高價(jià)為14.38元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為13.56元,出現(xiàn)在1月21日。
百大集團(tuán)跳空低開(kāi)收上影陽(yáng)十字星,今日收盤(pán)價(jià)14.85
百大集團(tuán)今天跳空低開(kāi),相比昨日大幅下跌6.84%,目前自前期高點(diǎn)23.1,到現(xiàn)在14.85,已經(jīng)下跌8.25元,下跌幅度55.56%,經(jīng)歷了11日,距離前期2025年11月24日重要低點(diǎn)8.87元差5
600865百大集團(tuán)處于贏(yíng)家江恩多頭次主線(xiàn)形態(tài),11月27日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)48日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。600865百大集團(tuán)根據(jù)
百大集團(tuán)(600865) 1月第2周盤(pán)點(diǎn)
在1月第2周(1月5日-1月9日)中百大集團(tuán)(600865)周漲幅為微漲4.39%。本周最高價(jià)為17.87元,出現(xiàn)在1月8日,最低價(jià)為15.85元,出現(xiàn)在星期四。
百大集團(tuán):2025年累計(jì)出售杭州銀行股票491.5
【百大集團(tuán):2025年累計(jì)出售杭州銀行股票491.51萬(wàn)股 影響凈利潤(rùn)592.71萬(wàn)元】1月5日電,百大集團(tuán)(600865.SH)公告稱(chēng),2025年通過(guò)集中競(jìng)價(jià)