近期股票人數(shù)為30500人,較上期變化% 前十大流通股東累計持有:50400萬股,累計占流通股比:78.06% ,較上期變化:123.63萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30500 | 78800 | |||
| 2025-06-30 | 30400 | 77400 | |||
| 2025-03-31 | 30400 | 83000 | |||
| 2025-02-28 | 29700 | ||||
| 2024-12-31 | 30400 | 84200 | |||
| 2024-09-30 | 33200 | 87600 | |||
| 2024-06-30 | 33100 | 95100 | |||
| 2024-03-31 | 34100 | 97700 | |||
| 2024-02-29 | 34200 | ||||
| 2023-12-31 | 34900 | 78600 | |||
| 2023-09-30 | 35400 | 74700 | |||
| 2023-06-30 | 37600 | 70800 | |||
| 2023-03-31 | 35200 | 73500 | |||
| 2023-02-28 | 35700 | ||||
| 2022-12-31 | 37700 | 72300 | |||
| 2022-09-30 | 35600 | 65700 | |||
| 2022-06-30 | 36800 | 10400 | 3.68 | 64100 | |
| 2022-03-31 | 35100 | 59700 | |||
| 2022-02-28 | 28900 | ||||
| 2021-12-31 | 20500 | 61200 | |||
| 2021-09-30 | 38100 | 59500 | |||
| 2021-06-30 | 36800 | 7654 | 3.67 | 72200 | |
| 2021-03-31 | 41500 | 6725 | 4.14 | 79500 | |
| 2021-02-28 | 43700 | 23.63 | 6374 | 4.37 | |
| 2020-12-31 | 35400 | 7881 | 3.54 | 56600 | |
| 2020-09-30 | 43500 | 6427 | 4.34 | 48700 | |
| 2020-06-30 | 42600 | 6562 | 4.25 | 40700 | |
| 2020-03-31 | 44100 | 6341 | 4.4 | 47100 | |
| 2019-12-31 | 57500 | 28.2 | 4859 | 5.74 | 37800 |
| 2019-09-30 | 44800 | 6246 | 4.48 | 38400 | |
| 2019-06-30 | 46200 | 6066 | 4.61 | 38600 | |
| 2019-03-31 | 49200 | 5330 | 4.91 | 44200 | |
| 2019-02-28 | 49500 | 5294 | 4.95 | ||
| 2018-12-31 | 50500 | -6 | 5188 | 5.05 | 36700 |
| 2018-09-30 | 53700 | 4876 | 5.37 | 37800 | |
| 2018-06-30 | 54800 | 4780 | 5.48 | 65200 | |
| 2018-03-31 | 58200 | 4503 | 5.81 | 56200 | |
| 2018-02-28 | 56300 | ||||
| 2017-12-31 | 57200 | 4578 | 5.72 | 56200 | |
| 2017-09-30 | 60800 | 54800 | |||
| 2017-06-30 | 61800 | 4238 | 6.18 | 54000 | |
| 2017-03-31 | 60000 | 2.65 | 4368 | 5.99 | 52400 |
| 2017-02-28 | 58400 | 0.01 | 4282 | 5.84 | |
| 2016-12-31 | 58400 | 4283 | 5.84 | 41900 | |
| 2016-09-30 | 57600 | -1.44 | 4346 | 5.75 | 42500 |
| 2016-09-07 | 58400 | -14.09 | 4283 | 5.84 | |
| 2016-06-30 | 68000 | 3679 | 6.79 | 40300 | |
| 2016-03-31 | 66300 | -7.76 | 3775 | 6.62 | 46900 |
| 2016-02-29 | 71800 | 3482 | 7.18 | ||
| 2015-12-31 | 68000 | 3679 | 6.79 | 45100 | |
| 2015-09-30 | 75100 | 0 | 47700 | ||
| 2015-06-30 | 26800 | 0 | 4.31 | ||
| 2015-03-31 | 15700 | -10.77 | 15600 | 3.72 | |
| 2015-03-23 | 17600 | 17500 | |||
| 2014-12-31 | 17681 | -0.84 | 28279.98 | 34536 | |
| 2014-09-30 | 17831 | -0.55 | 28042.08 | 35630 | |
| 2014-06-30 | 17930 | 11.57 | 27887.24 | 36522 | |
| 2014-03-31 | 16071 | -1.12 | 31113.08 | 37165 | |
| 2014-03-21 | 16253 | -4.87 | 30764.67 | ||
| 2013-12-31 | 17085 | 0.43 | 29266.51 | 38821 | |
| 2013-09-30 | 17012 | -7.75 | 29392.09 | 39019 | |
| 2013-06-30 | 18441 | -8.24 | 27114.49 | 39507 | |
| 2013-03-31 | 20098 | -0.09 | 24879 | 40003 | |
| 2013-03-21 | 20117 | -4.92 | 24855.51 | ||
| 2012-12-31 | 21157 | -0.78 | 23633.7 | 41042 | |
| 2012-09-30 | 21323 | -1.01 | 23449.71 | 40436 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 64600 | 39600 | 39600 | 三季報 | |
| 2025-06-30 | 64600 | 39600 | 39600 | 半年報 | |
| 2025-03-31 | 64600 | 39600 | 39600 | 一季報 | |
| 2024-12-31 | 64600 | 39600 | 39600 | 年報 | |
| 2024-09-30 | 64600 | 39600 | 39600 | 三季報 | |
| 2024-08-20 | 64600 | 39600 | 39600 | 配售股份上市 | |
| 2024-06-30 | 64600 | 39600 | 38200 | 1322.97 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 64600 | 39600 | 38200 | 1322.97 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 64600 | 39600 | 38200 | 1322.97 | 年報 |
| 2023-09-30 | 64600 | 39600 | 38200 | 1322.97 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 64600 | 39600 | 38200 | 1322.97 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 64600 | 39600 | 38200 | 1322.97 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 64600 | 39600 | 38200 | 1322.97 | 年報 |
| 2022-09-30 | 64600 | 39600 | 38200 | 1322.97 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 64600 | 39600 | 38200 | 1322.97 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 64600 | 39600 | 38200 | 1322.97 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 64600 | 39600 | 29900 | 9713.45 | 年報 |
| 2021-09-30 | 64600 | 39600 | 28100 | 11500 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 54899.996 | 29900 | 28100 | 1750.21 | 半年報 |
| 2021-04-19 | 54899.996 | 29900 | 28100 | 1750.21 | 配售股份上市 |
| 2021-03-31 | 54899.996 | 29900 | 27900 | 1992.03 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 54899.996 | 29900 | 27900 | 1992.03 | 年報 |
| 2020-11-06 | 54854.04 | 29854.049 | 27862.02 | 1992.03 | 回購 |
| 2020-09-30 | 55200 | 30200 | 27900 | 2335.06 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 55200 | 30200 | 27900 | 2335.06 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 55200 | 30200 | 27900 | 2335.06 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 55200 | 30200 | 27900 | 2335.06 | 年報 |
| 2019-12-11 | 55200 | 30200 | 27900 | 2335.06 | 注銷回購股份 |
| 2019-09-30 | 56000 | 31000 | 28000 | 3000.12 | 三季報 |
| 2019-04-19 | 56000 | 31000 | 28000 | 3000.12 | 配售股份上市 |
| 2019-03-31 | 56000 | 31000 | 26199.998 | 4803.05 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 56000 | 31000 | 26199.998 | 4803.05 | 年報 |
| 2018-09-30 | 56000 | 31000 | 26199.998 | 4803.05 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 56000 | 31000 | 26199.998 | 4803.05 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 52700 | 27700 | 26199.998 | 1500 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 52700 | 27700 | 26199.998 | 1500 | 年報 |
| 2017-09-30 | 52700 | 27700 | 26199.998 | 1500 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 52700 | 27700 | 26199.998 | 1500 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 52700 | 27700 | 26199.998 | 1500 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 52700 | 27700 | 25000 | 2674.86 | 年報 |
| 2016-09-30 | 52700 | 27700 | 25000 | 2674.86 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 52700 | 27700 | |||
| 2016-03-31 | 52700 | 27700 | |||
| 2016-02-02 | 52676.69 | 27676.69 | - | ||
| 2015-12-31 | 51500 | 26500 | |||
| 2015-09-30 | 50001.82 | 25001.82 | 25001.82 | 三季報 | |
| 2015-06-30 | 50001.82 | 25001.82 | 25001.82 | 半年報 | |
| 2015-04-02 | 50001.82 | 25001.82 | - | ||
| 2015-03-31 | 50001.82 | 25001.82 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 50001.82 | 25001.82 | - | ||
| 2014-12-31 | 50001.82 | 25001.82 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 50001.82 | 25001.82 | - | ||
| 2014-12-22 | 50001.82 | 25001.82 | 25001.82 | 股權(quán)分置受限股份上市 | |
| 2014-09-30 | 50001.82 | 25001.82 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 50001.82 | 25001.82 | 25001.82 | 半年報 | |
| 2014-03-31 | 50001.82 | 25001.82 | 25001.82 | 一季報 | |
| 2013-12-31 | 50001.82 | 25001.82 | 25001.82 | 年報 | |
| 2013-09-30 | 50001.82 | 25001.82 | 25001.82 | 三季報 | |
| 2013-06-30 | 50001.82 | 25001.82 | 25001.82 | 半年報 | |
| 2013-03-31 | 50001.82 | 25001.82 | 25001.82 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-02 | 2.85 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |||
| 2018-12-31 | 2.85 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |||
| 2017-03-22 | 26.02 | 30600 | 2.23 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |
| 2017-02-03 | 1174.86 | 2.23 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | ||
| 2017-02-02 | 1174.86 | 2.23 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | ||
| 2010-05-17 | 17901.82 | 8.85 | 15.84 | 33.98 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:50400萬股,累計占流通股比:78.06% ,較上期變化:123.63萬股
| 機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 24800 | 38.45 | 不變 | 流通H股 |
| 中國洛陽浮法玻璃集團有限責(zé)任公司 | 11100 | 17.22 | 不變 | 流通A股 |
| 中建材玻璃新材料研究院集團有限公司 | 6383.55 | 9.89 | 不變 | 流通A股 |
| 深創(chuàng)投紅土私募股權(quán)投資基金管理(深圳)有限公司-深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金(有限合伙) | 3885.38 | 6.02 | 不變 | 流通A股 |
| 凱盛科技集團有限公司 | 2951.5 | 4.57 | 不變 | 流通A股 |
| 洛陽創(chuàng)業(yè)投資有限公司-洛陽制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金(有限合伙) | 485.67 | 0.75 | 不變 | 流通A股 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 302.92 | 0.47 | 123.63萬 | 流通A股 |
| 宜興環(huán)??萍紕?chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 154.27 | 0.24 | 不變 | 流通A股 |
| 楊武成 | 145.45 | 0.23 | 不變 | 流通A股 |
| 丁宇輝 | 141.49 | 0.22 | 不變 | 流通A股 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
600876凱盛新能本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.28%,近15個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為11.68元,出現(xiàn)在星期一,最低價為10.84元,出現(xiàn)在星期五
凱盛新能處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從12月17日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑底信號,長期處于多頭上漲趨勢。凱盛新能根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具
在2月第1周(2月2日-2月6日)中600876凱盛新能周漲幅為上漲6.15%。本周最高價為11.28元,出現(xiàn)在2月5日,最低價為10.07元,出現(xiàn)在2月2日。
2026年第5周總結(jié):600876凱盛新能 本周下跌6.05%
600876凱盛新能本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.05%,近5個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為10.99元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為10.01元,出現(xiàn)在星期五
在1月第4周(1月19日-1月23日)中凱盛新能周漲幅為上漲11.1%。本周最高價為11.1元,出現(xiàn)在星期五,最低價為9.76元,出現(xiàn)在1月19日。
凱盛新能處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),1月14日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過7日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長線均在空頭下跌趨勢中。凱盛新能根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1
凱盛新能處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),1月14日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過6日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長線均在空頭下跌趨勢中。凱盛新能根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1
凱盛新能(600876)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過21日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。凱盛新能(6008
2026年第2周總結(jié):凱盛新能(600876) 本周微漲1.62%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中凱盛新能(600876)周漲幅為微漲1.62%。本周最高價為10.17元,出現(xiàn)在星期四,最低價為9.8元,出現(xiàn)在星期四。
2025年第52周總結(jié):凱盛新能 本周微漲3.37%
在12月第4周(12月22日-12月26日)中凱盛新能周漲幅為微漲3.37%。本周最高價為10.49元,出現(xiàn)在12月24日,最低價為9.72元,出現(xiàn)在星期二。