- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 特變電工股份有限公司 | 51700 | 36.81 | 不變 |
| 云南博聞科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 9334.83 | 6.65 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1220.48 | 0.87 | -28.40萬(wàn) |
| 新疆宏聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 957.58 | 0.68 | 不變 |
| 南方中證1000ETF | 771.05 | 0.55 | -6.66萬(wàn) |
| 華泰金融控股(香港)有限公司-客戶資金 | 652.32 | 0.46 | 新進(jìn) |
| 景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 535.85 | 0.38 | 新進(jìn) |
【新疆眾和(600888)今日主力資金流向,資金凈流入1158.29萬(wàn)元,今日超大單凈流入-35.75萬(wàn)元,大單凈流入1194.04萬(wàn)元 3日資金總流向14768.09萬(wàn),5日資金總流向15819.96萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.383 | 0.2835 | 0.1609 | 0.8784 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 595721.75 | 400334 | 187908.38 | 732094.9 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 8.22% | 10.95% | 15.38% | 12.03% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 53064.36 | 39138.84 | 22143.01 | 120324.81 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -39.15% | -38.48% | -34.36% | -22.94% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 4.68% | 3.44% | 1.98% | 11.75% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.0405 | 7.9183 | 8.0957 | 7.9902 |
| 銷售毛利率 | 8.91% | 9.92% | 9.62% | 10.85% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1979192.8 | 1966680.5 | 1847919.4 | 1815303.4 |
| 總資產(chǎn)同比 | 15.7% | 15.58% | 8.34% | 6.77% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 565535.3 | 553791.1 | 562372.25 | 575660.44 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 241646.19 | 329959.6 | 291085.88 | 343095 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 67154.8 | 53961.79 | 58208.33 | 41230.48 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 191360.08 | 187604.66 | 202836 | 171469.44 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 750059.5 | 768011 | 698527.94 | 680127 |
| 總負(fù)債同比 | 18.02% | 16.14% | 3.63% | -3.4% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 106663.95 | 95885.56 | 83890.48 | 84110.99 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 40.12 | 44.79 | 48.61 | 58.41 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 37.9% | 39.05% | 37.8% | 37.47% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 581117.8 | 386170.94 | 183009.19 | 707477.25 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 542630.4 | 360634.84 | 169838.69 | 652663.2 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5638.05 | 3586.06 | 1709.21 | 6877.2 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 17218.26 | 11670.81 | 6150.08 | 28167.16 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 6261.35 | 4252.97 | 2134.85 | 8104.07 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 54101.64 | 39465.36 | 20976.74 | 121718.54 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 54815.19 | 40077.32 | 21389.92 | 127773.27 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 1385.63 | 690.34 | -816.32 | 7278.58 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 47551.41 | 37059.19 | 21273.75 | 99204.48 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 47703.4 | 30848.84 | 2070.81 | 69340.4 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 52.37% | 505.33% | 3.92% | 125.89% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -129.08% | 85.5% | -32.37% | -47.9% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 581064.56 | 378145.97 | 167865.25 | 691996.1 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -255413.31 | -133625.77 | -51991.88 | 81170.92 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -280.41% | -2188.9% | -98.51% | 147.36% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 116617.3 | 96658.33 | -2855.21 | -95740.05 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 128.03% | 1583.35% | -5.41% | -173.81% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 63400 | 60900 | 62300 | 62600 |
| 較上期變化 | 4.23 | -2.33 | -0.39 | -1.23 |
| 人均流通股(股) | 22100 | 23100 | 22100 | 22000 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 91400 | 81300 | 88300 |





















