近期股票人數(shù)為28100人,較上期變化-14.51% 前十大流通股東累計(jì)持有:55900萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:68.26% ,較上期變化:63.94萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 28100 | -14.51 | 29200 | 42100 | |
| 2025-06-30 | 32800 | 4.1 | 24900 | 55100 | |
| 2025-03-31 | 31500 | -10.04 | 25900 | 57000 | |
| 2025-02-28 | 35100 | 8.31 | 23300 | ||
| 2024-12-31 | 32400 | 18.5 | 25300 | 59200 | |
| 2024-09-30 | 27300 | -1.53 | 30000 | 51000 | |
| 2024-06-30 | 27700 | -1.93 | 29500 | 41100 | |
| 2024-03-31 | 28300 | 2.81 | 28900 | 43000 | |
| 2023-12-31 | 27500 | -6.63 | 29700 | 44300 | |
| 2023-09-30 | 29500 | -0.32 | 27800 | 49900 | |
| 2023-08-18 | 29600 | -0.41 | 27700 | ||
| 2023-06-30 | 29700 | 0.11 | 27600 | 48600 | |
| 2023-06-20 | 29700 | -0.64 | 27600 | ||
| 2023-06-09 | 29800 | -6.31 | 27400 | ||
| 2023-04-10 | 31900 | -2.74 | 25700 | ||
| 2023-03-31 | 32800 | -4.99 | 25000 | 49200 | |
| 2023-02-28 | 34500 | -12.15 | 23700 | ||
| 2022-12-31 | 39200 | 56.17 | 20900 | 58900 | |
| 2022-09-30 | 25100 | -3.84 | 32600 | 44100 | |
| 2022-06-30 | 26100 | -18.07 | 31300 | 54600 | |
| 2022-03-31 | 31900 | 33.49 | 25700 | 43200 | |
| 2021-12-31 | 23900 | 4.3 | 34300 | 53300 | |
| 2021-09-30 | 22900 | -0.11 | 35700 | 58900 | |
| 2021-06-30 | 22900 | -6.9 | 35700 | 54900 | |
| 2021-03-31 | 24600 | -0.48 | 33200 | 48200 | |
| 2021-02-28 | 24800 | -1.03 | 33100 | ||
| 2020-12-31 | 25000 | 0.51 | 32700 | 59600 | |
| 2020-09-30 | 24900 | -1.91 | 32900 | 62400 | |
| 2020-06-30 | 25400 | -7.12 | 32300 | 45700 | |
| 2020-03-31 | 27300 | 10.23 | 30000 | 45600 | |
| 2019-12-31 | 24800 | 7 | 33000 | 42900 | |
| 2019-09-30 | 23200 | 4.59 | 35400 | 36200 | |
| 2019-06-30 | 22100 | 14.78 | 37000 | 32500 | |
| 2019-03-31 | 19300 | 6.37 | 42400 | 42500 | |
| 2019-02-28 | 18100 | 0.03 | 45100 | ||
| 2018-12-31 | 18100 | -2.86 | 45200 | 39100 | |
| 2018-09-30 | 18700 | -4.1 | 43900 | 37400 | |
| 2018-06-30 | 19500 | -10.76 | 27100 | 45600 | |
| 2018-03-31 | 21800 | 1.34 | 24200 | 38400 | |
| 2018-02-28 | 21500 | 0.69 | 24500 | ||
| 2017-12-31 | 21400 | -8.35 | 24700 | 38300 | |
| 2017-09-30 | 23300 | -11.38 | 22600 | 42900 | |
| 2017-06-30 | 26300 | 8.49 | 20100 | 45700 | |
| 2017-03-31 | 24300 | 10.46 | 21800 | 45100 | |
| 2017-02-28 | 22000 | -3.13 | 24000 | ||
| 2016-12-31 | 22700 | 2.75 | 23300 | 44400 | |
| 2016-09-30 | 22100 | -17.47 | 17200 | 47600 | |
| 2016-06-30 | 26700 | -6.62 | 14200 | 48800 | |
| 2016-03-31 | 28600 | 18.86 | 13300 | 50400 | |
| 2016-02-29 | 24100 | 1.88 | 15800 | ||
| 2015-12-31 | 23600 | -20.02 | 16100 | 34000 | |
| 2015-09-30 | 29600 | -1.48 | 12900 | 35500 | |
| 2015-09-16 | 30000 | -1.38 | 12700 | ||
| 2015-06-30 | 30400 | -6.81 | 12500 | 2.6 | |
| 2015-03-31 | 32600 | 3.08 | 11600 | 2.41 | |
| 2015-03-23 | 31700 | -22.69 | 12000 | ||
| 2014-12-31 | 40965 | -8.87 | 9277.55 | 33012 | |
| 2014-09-30 | 44953 | 11.31 | 8080.09 | 30163 | |
| 2014-06-30 | 40387 | 5.7 | 6918.15 | 31748 | |
| 2014-04-04 | 38208 | -1.18 | 7312.69 | ||
| 2014-03-31 | 38663 | -8.27 | 7226.63 | 33775 | |
| 2013-12-31 | 42149 | 0.6 | 6628.94 | 35300 | |
| 2013-09-30 | 41897 | -1.24 | 6668.81 | 33704 | |
| 2013-06-30 | 42423 | -1.23 | 6586.13 | 34750 | |
| 2013-03-31 | 42952 | -0.03 | 6505.01 | 37144 | |
| 2013-03-21 | 42965 | -1.67 | 6503.04 | ||
| 2012-12-31 | 43694 | 0.36 | 6394.54 | 37313 | |
| 2012-09-30 | 43537 | -1.52 | 6417.6 | 35175 | |
| 2012-06-30 | 44209 | -0.69 | 6320.05 | 44209 | 37875 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 半年報(bào) | |
| 2024-03-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 一季報(bào) | |
| 2023-12-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 年報(bào) | |
| 2023-09-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 三季報(bào) | |
| 2023-06-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 半年報(bào) | |
| 2023-03-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 一季報(bào) | |
| 2022-12-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 年報(bào) | |
| 2022-09-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 三季報(bào) | |
| 2022-06-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 半年報(bào) | |
| 2022-03-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 半年報(bào) | |
| 2020-03-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 一季報(bào) | |
| 2019-12-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 年報(bào) | |
| 2019-09-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 三季報(bào) | |
| 2019-06-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 半年報(bào) | |
| 2019-03-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 一季報(bào) | |
| 2018-12-31 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 年報(bào) | |
| 2018-09-30 | 81899.99 | 81899.99 | 81899.99 | 三季報(bào) | |
| 2018-06-30 | 81899.99 | 81899.99 | 52800.004 | 29100 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 81899.99 | 81899.99 | 52800.004 | 29100 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 81899.99 | 81899.99 | 52800.004 | 29100 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 81899.99 | 81899.99 | 52800.004 | 29100 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 81899.99 | 81899.99 | 52800.004 | 29100 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 81899.99 | 81899.99 | 52800.004 | 29100 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 81899.99 | 81899.99 | 52800.004 | 29100 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 81899.99 | 81899.99 | 38000 | 43900 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 81899.99 | 81899.99 | |||
| 2016-03-31 | 81899.99 | 81899.99 | |||
| 2015-12-31 | 81899.99 | 81899.99 | |||
| 2015-09-30 | 81899.99 | 81899.99 | |||
| 2015-06-30 | 52800.33 | 52800.33 | 38005.47 | 14794.85 | 半年報(bào) |
| 2015-04-02 | 52800.33 | 52800.33 | 38005.47 | 14794.85 | - |
| 2015-03-31 | 27940.32 | 27940.32 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 52800.33 | 52800.33 | 38005.47 | 14794.85 | - |
| 2014-12-31 | 27940.32 | 27940.32 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 52800.33 | 52800.33 | 38005.47 | 14794.85 | - |
| 2014-12-22 | 52800.33 | 52800.33 | 38005.47 | 14794.85 | 配售股份上市 |
| 2014-12-12 | 52800.33 | 52800.33 | 38005.47 | 14794.85 | 配售股份上市 |
| 2014-09-30 | 27940.32 | 27940.32 | 三季報(bào) | ||
| 2014-07-11 | 52800.33 | 52800.33 | 36322.42 | 16477.91 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2014-06-30 | 27940.32 | 27940.32 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 40615.64 | 40615.64 | 27940.32 | 12675.31 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 40615.64 | 40615.64 | 27940.32 | 12675.31 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 27940.32 | 27940.32 | 27940.32 | 三季報(bào) | |
| 2013-06-30 | 27940.32 | 27940.32 | 27940.32 | 半年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 35.51 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2016-12-12 | 15.85 | 192500 | 14.84 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2014-12-12 | 1683.05 | 9.81 | 1.65 | 2.06 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
| 2014-12-11 | 1683.05 | 0 | 3.19 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2009-07-14 | 8080.8 | 0 | 15.3 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:55900萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:68.26% ,較上期變化:63.94萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 福成投資集團(tuán)有限公司 | 28300 | 34.51 | 不變 | 不變 |
| 李福成 | 13000 | 15.87 | 不變 | 不變 |
| 三河福生投資有限公司 | 7379.54 | 9.01 | 不變 | 不變 |
| 李高生 | 1765.67 | 2.16 | 不變 | 不變 |
| 張雪春 | 1276.19 | 1.56 | 不變 | 不變 |
| 田桂軍 | 1101.73 | 1.35 | 不變 | 不變 |
| 滕再生 | 1033.08 | 1.26 | 不變 | 不變 |
| 王金良 | 825.94 | 1.01 | 不變 | 不變 |
| 王曉瑋 | 652.64 | 0.8 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 王樹(shù)國(guó) | 600.57 | 0.73 | 不變 | 不變 |
| 錢(qián)衛(wèi)國(guó) | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
福成股份(600965)在高點(diǎn)6.58后,回調(diào)了0.77元 預(yù)制菜概念近8天下跌0.81%
今日福成股份(600965)收盤(pán)價(jià)為5.81,小幅下跌3.81%,近期高點(diǎn)是6.58元,時(shí)間是2026年2月2日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌8天,共跌去了0.77元,跌幅為13.25%。
600965福成股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月29日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期目前都處于回調(diào)中。600965福成股份根據(jù)贏家
福成股份(600965)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.0485,下方支撐位5.9099。福成股份(600965)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),1月27日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)2日,今日
福成股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月26日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)32日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。福成股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示
2026年第4周總結(jié):福成股份 本周上漲7.55%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中福成股份周漲幅為上漲7.55%。本周最高價(jià)為6.57元,出現(xiàn)在1月23日,最低價(jià)為5.97元,出現(xiàn)在1月19日。
2026年第3周總結(jié):600965福成股份 本周微漲3.29%
在1月第3周(1月12日-1月16日)中600965福成股份周漲幅為微漲3.29%。本周最高價(jià)為6.7元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為5.8元,出現(xiàn)在星期一。
福成股份今日漲停,短期發(fā)出江恩底分型能量信號(hào)
福成股份今日漲停,近期低點(diǎn)1月8日上漲至今,共2日漲幅11.8%。近一年以來(lái)已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年4月7日到2025年4月8日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)格區(qū)間為
今天福成股份漲停,費(fèi)氏時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗1月16日
福成股份自2025年4月8日漲停,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)187個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期高點(diǎn)12月26日下跌至1月8日,共7日跌幅9.84%。近一年以來(lái)已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在
600965福成股份目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。600965福成股份截止目前上穿江恩價(jià)格循環(huán)線工具關(guān)鍵點(diǎn)位5.96元,根據(jù)贏家江恩江恩價(jià)格循環(huán)線工具展示,上方第一壓力位8.96,第二壓
福成股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢(shì)未改變,11月11日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)62日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),福成股份將轉(zhuǎn)為空頭主線。