德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【利群股份(601366)最近三年基本每股收益分別為0.11,0.23,0.35元;凈利潤9692.82萬元;凈利潤同比增長-38.45%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.015 0.01 0.006 0.03 0.03 0.03
    營業(yè)收入(萬元) 536513.25 371822.75 214366.25 744185.25 563769.6 383624.28
    營業(yè)同比增長 -4.83% -3.08% -5.14% -3.39% -5.27% -4.53%
    凈利潤(萬元) 1373.55 740.08 510.43 2723.82 2581.41 2172.82
    凈利潤同比增長 -46.79% -65.94% -58.24% -8.52% -8.27% -11.37%
    凈資產(chǎn)收益率 0.32% 0.17% 0.12% 0.64% 0.61% 0.51%
    每股凈資產(chǎn)(元) 4.3309 4.3981 4.4268 4.5409 4.68 4.7046
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 1.0209 0.3215 0.3562 0.912 1.0962 0.3653
    銷售毛利率 32.3% 31.29% 29.97% 32.89% 32.27% 31.58%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 1550291.4 1515321.4 1565605.5 1622044.6 1640284.4 1599027
    總資產(chǎn)同比 -5.49% -5.23% -4.18% -2.27% -5.05% -4.5%
    固定資產(chǎn)(萬元) 606606.25 614064.5 622167.7 629661.94 637639.56 643190.56
    貨幣資金(萬元) 122979.69 75253.88 90733.02 92360.59 116349.9 73046.94
    應(yīng)收賬款(萬元) 24784.29 25916.15 26875.02 22587.27 28905.62 28865.54
    存貨(萬元) 231912.17 225228.95 239785.67 258381.47 241811.56 239205.61
    總負(fù)債(萬元) 1136047.1 1094667.8 1142089.6 1187791.9 1214013.8 1173125.2
    總負(fù)債同比 -6.42% -6.69% -5.55% -3.94% -6.99% -6.34%
    應(yīng)付賬款(萬元) 66835.52 67850.46 62463.56 82230.63 77599.92 77133.23
    預(yù)收賬款(萬元) 7743.78 8654.02 8446.07 9162.24 8438.15 8847.48
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 414244.28 420653.7 423515.94 434252.72 426270.66 425901.72
    資產(chǎn)負(fù)債率 73.28% 72.24% 72.95% 73.23% 74.01% 73.36%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 537142.3 373184.5 212001.3 738624.94 564243.8 384865.78
    營業(yè)支出(萬元) 363198.97 255487.2 150125.28 499422.25 381860.4 262461.53
    銷售費(fèi)用(萬元) 94741.05 64834.77 33133.14 136929.89 100794.04 67962.7
    管理費(fèi)用(萬元) 46934.92 30629.55 18150.95 60449.82 49676.04 32803.67
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 23937.42 16370.68 8120.24 33371.69 25455.22 17245.47
    營業(yè)利潤(萬元) 3394.84 2362.98 1759 9595.81 5026.32 4183.74
    利潤總額(萬元) 3019.39 2070.78 1812.76 7705.9 6229.62 4830.31
    所得稅(萬元) 2467.8 1884.58 1609.16 5847.6 4213.83 3027.75
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 8329.96 5862.3 2471.7 8451.26 6458.13 4392.43
    扣非凈利潤(萬元) -4008.54 -4478.47 -482.2 -1703.82 -4390.28 -4312.83

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) 93300.16 29384.44 32556.8 83353.97 94512.14 31034.57
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 218.76% 399.85% 8017.02% 447.52% 182.09% 382.14%
    凈現(xiàn)金流同比增長 -17.83% -190.49% 39.9% 1010.19% -16.82% -59.68%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 600014.75 418221.22 268568.75 827173.1 663336.25 443007.4
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 55834.93 39931.38 22233.51 80324.69 60331.42 44139.3
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -14483.9 -12389.97 -5704.81 -22222.5 -18482.35 -13996.41
    投資凈現(xiàn)金流占比 -33.96% -168.6% -1404.79% -119.31% -35.61% -172.34%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 14802.99 12527.53 5825.9 23169 18548.15 14053.78
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -36145.35 -24320.13 -27253.98 -42539.56 -24126.46 -9003.24
    融資凈現(xiàn)金流占比 -84.75% -330.94% -6711.21% -228.39% -46.48% -110.86%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 42648.86 -7348.91 -406.1 18625.82 51904.85 8121.26
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.84
    • 江恩阻力:4.96
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    晚睡:

    利群股份(601366) 1月第5周盤點(diǎn)

    利群股份(601366)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.32%,近半個(gè)月股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為5.28元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為4.96元,出現(xiàn)在1月29日

    敢愛又何必退縮:

    2026年第4周總結(jié):利群股份(601366) 本周微漲0.57%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中利群股份(601366)周漲幅為微漲0.57%。本周最高價(jià)為5.67元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為5.09元,出現(xiàn)在1月19日。

    孤街涼巷:

    利群股份今日漲停,短期發(fā)出江恩能量筑底信號(hào)

    利群股份今日漲停,近期低點(diǎn)1月14日上漲至今,共1日漲幅11.45%。近一年以來已漲停了4次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年12月17日到2025年12月18日,連續(xù)2個(gè)板,連

    一個(gè)人失憶:

    利群股份短期發(fā)出江恩能量筑底信號(hào)

    利群股份今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢(shì)快速拉起!利群股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑底信號(hào),根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日相比增加4個(gè)星,其中乾坤K

    極端:

    今天利群股份(601366)漲停,是否能發(fā)生連板

    利群股份(601366)自2025年12月18日漲停,經(jīng)過長達(dá)18個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)1月5日上漲至1月15日,共8日漲幅12.37%。近一年以來已漲停了4次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,

    KeNteee:

    利群股份(601366)目前漲停,走出獨(dú)立行情。利群股份(601366)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位5.6003,下方支撐位4.8678。利群股份(601366)處于贏家江恩多頭主線形

    圖靈:

    601366利群股份 周盤點(diǎn)(1月5日-1月9日)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中601366利群股份周漲幅為微漲3.48%。本周最高價(jià)為5.05元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為4.85元,出現(xiàn)在1月5日。

    盛夏光年:

    601366利群股份從高點(diǎn)6.46,持續(xù)回調(diào)了6天 商業(yè)連鎖概念今日跌幅1.12%

    今日601366利群股份收盤價(jià)為5.11,小幅下跌2.67%,近期高點(diǎn)是6.46元,時(shí)間是2025年12月19日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,601366利群股份已經(jīng)從6.46元回調(diào)了1.35元,幅度為26.

    迷的容:

    利群股份 周復(fù)盤總結(jié),本周大漲31.33%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中利群股份周漲幅為大漲31.33%。本周最高價(jià)為6.46元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為4.5元,出現(xiàn)在12月15日。

    硬核韭菜m:

    利群股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長期發(fā)出江恩筑底信號(hào),屬長期多頭預(yù)警。利群股份根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格延伸線工具展示,上方第一壓力位6.59,第二壓力位6.85,下方支撐位6

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    叶城县| 绥化市| 镇安县| 蒙阴县| 浦县| 海淀区| 蓝田县| 六盘水市| 丽江市| 淄博市| 乌恰县| 旬邑县| 白河县| 福泉市| 长顺县| 大姚县| 库尔勒市| 长武县| 十堰市| 盘山县| 岱山县| 自贡市| 唐河县| 湘西| 湘乡市| 平谷区| 托克托县| 旬邑县| 金溪县| 河西区| 石河子市| 云阳县| 溆浦县| 沙雅县| 赞皇县| 利辛县| 遂川县| 济源市| 安阳市| 苏尼特右旗| 西峡县|