德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【嘉澤新能(601619)最近三年基本每股收益分別為0.14,0.13,0.08元;凈利潤(rùn)26931.25萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)63.26%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.24 0.19 0.1 0.26 0.23 0.17
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 186414.9 131027.91 66069.81 242191.47 181592.84 123759.8
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 2.66% 5.87% 10.98% 0.79% -0.73% -4.19%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 59474.53 45974.64 23961.7 63012.39 55075.92 41199.07
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 7.99% 11.59% 21.57% -21.53% -15.16% -20.58%
    凈資產(chǎn)收益率 8.62% 6.58% 3.41% 9.41% 8.08% 6.11%
    每股凈資產(chǎn)(元) 2.7592 2.7556 2.8329 2.8119 2.7797 2.7232
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.7472 0.2687 0.1198 0.7337 0.4964 0.2363
    銷(xiāo)售毛利率 57.62% 59.97% 60.82% 61.38% 61.89% 62.96%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 2391465.8 2264339 2239953.2 2222459.5 2184768.8 2158292.5
    總資產(chǎn)同比 9.46% 4.91% 7.32% 11.92% 14.42% 13.75%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 1074092.9 1074230.8 1083197 1098549.1 1058826.2 1056154.8
    貨幣資金(萬(wàn)元) 220325.95 38982 42755.53 42247.61 57482.69 71804.91
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 285204.72 388058.97 368690.72 341486.84 347279.9 362602.84
    存貨(萬(wàn)元) 0.65 1.6 0 0 0 0
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 1591019.5 1596408 1553402.4 1541150.8 1510950.9 1498338
    總負(fù)債同比 5.3% 6.55% 9.24% 14.92% 18% 16.82%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 131969.52 113067.34 130633.87 141983.95 119031.86 91849.26
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 33.64 67.28 0 0 21.65 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 800446.25 667930.94 686551 681308.6 673818 659954.5
    資產(chǎn)負(fù)債率 66.53% 70.5% 69.35% 69.34% 69.16% 69.42%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 124293.82 82145.22 40560.87 166468.28 120104.98 79390.71
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 79003.55 52456.06 25886.21 93536.94 69197.1 45839.61
    銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 8193.13 5194.98 2772.99 19954.79 11089.59 6936.82
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) 35271.21 23318.11 11374.74 50834.04 38274.48 25677.65
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 68264.19 52607.84 27527.08 78063.91 65867.64 46692.48
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 68060.55 52433.43 27435.41 76600.34 66117.88 46880.72
    所得稅(萬(wàn)元) 8170.7 6162.65 3375.86 13491.63 10598.15 5418.43
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 1825.94 1176.07 526.93 2142.52 1543.81 936.63
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 59578.29 46108.38 24030.03 64264.33 54795.84 40997.28

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) 217640.83 65408.18 29162.11 178596.36 120842.97 57534.23
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 118.29% 2457.57% 5822.65% 1497.58% 3684.2% 320.29%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 5509.6% -85.18% -98.12% 67.02% 106.94% 142.52%
    銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 267284.75 99785.28 47149.43 238146.23 167779.48 87489.85
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 8641.52 6535.81 5039.29 9379.54 6941.68 5358.68
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -72083.51 -47640.73 -19508.06 -134828.03 -96067.28 -66609.27
    投資凈現(xiàn)金流占比 -39.18% -1790% -3895.07% -1130.57% -2928.85% -370.81%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 80881.02 49111.75 21818.51 129154 90433.27 61787.35
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 38439.32 -15105.95 -9153.21 -55693.97 -21495.66 27038.37
    融資凈現(xiàn)金流占比 20.89% -567.57% -1827.58% -467.01% -655.35% 150.52%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 183996.64 2661.49 500.84 -11925.64 3280.03 17963.33
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:5.16
    • 江恩阻力:6.26
    • 時(shí)間窗口:2026-02-17

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    宇軒:

    嘉澤新能今日漲停,短期發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)

    嘉澤新能今日漲停,近期高點(diǎn)2月4日下跌至今,共6日跌幅10.81%。近一年以來(lái)已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年9月25日到2025年9月26日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)格

    極端:

    601619嘉澤新能今日漲停,報(bào)收于:5.86元/股 漲幅9.94%

    601619嘉澤新能目前開(kāi)盤(pán)價(jià)為5.35元,收盤(pán)價(jià)為5.86元,以強(qiáng)勢(shì)漲停收盤(pán),近30日漲幅28.79%,近一年漲停8次,最近一次漲停為2025年12月12日,漲停價(jià)格為:4.63

    短發(fā)女王:

    今天601619嘉澤新能漲停,間隔42個(gè)交易日后再次漲停

    601619嘉澤新能自2025年12月12日漲停,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)42個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期高點(diǎn)2月4日下跌至2月12日,共6日跌幅19.33%。近一年以來(lái)已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近

    趨勢(shì)如虹:

    601619嘉澤新能 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周上漲6.76%

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中601619嘉澤新能周漲幅為上漲6.76%。本周最高價(jià)為6.57元,出現(xiàn)在2月4日,最低價(jià)為5.58元,出現(xiàn)在2月2日。

    天黑自然萌:

    周三601619嘉澤新能以中陽(yáng)線收盤(pán),近期時(shí)間窗口為:2月5日

    周三601619嘉澤新能最高價(jià)6.57上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。601619嘉澤新能近10個(gè)交易日

    利大師:

    嘉澤新能(601619)低開(kāi)收光腳小陽(yáng)線,今天大幅上漲6.23%

    嘉澤新能(601619)今天低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為6.14,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)5.78,上漲0.36元,大幅上漲6.23%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲走向,具體還要結(jié)合該

    南風(fēng)草木香:

    嘉澤新能(601619) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    本周嘉澤新能(601619)報(bào)收于5.77元,較上周的5.4上漲6.85%,綜合兩個(gè)工具的分析結(jié)果,目前處于近期高位,未來(lái)下跌風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)間推移有增大可能性。

    風(fēng)の旋律:

    今日601619嘉澤新能以下影中陽(yáng)線收盤(pán),今天是關(guān)鍵時(shí)間窗口

    今日601619嘉澤新能最高價(jià)6.0上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。601619嘉澤新能近10個(gè)交易日漲

    采蘑菇:

    601619低開(kāi)收中陽(yáng)線,突破黃金價(jià)格分割工具壓力位5.62元

    601619今天低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為5.64,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)5.4,上漲0.24元,漲幅4.44%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、所

    墨瞳:

    2026年第4周總結(jié):601619嘉澤新能 本周上漲6.72%

    本周601619嘉澤新能報(bào)收于5.4元,較上周的5.06上漲6.72%,綜合兩個(gè)工具的分析結(jié)果,目前處于近期高位,未來(lái)下跌風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)間推移有增大可能性。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    吕梁市| 砚山县| 太仓市| 观塘区| 满城县| 唐海县| 民和| 成安县| 平武县| 沅江市| 绍兴市| 文登市| 合水县| 英山县| 全南县| 竹北市| 宝兴县| 平舆县| 库车县| 朝阳市| 都匀市| 景宁| 定南县| 岐山县| 鸡泽县| 八宿县| 旬阳县| 洛浦县| 水富县| 阳高县| 凤阳县| 循化| 通城县| 太仓市| 鹿邑县| 濉溪县| 农安县| 银川市| 咸宁市| 武山县| 阳山县|