德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為119700人,較上期變化20.28% 前十大流通股東累計(jì)持有:2762800萬股,累計(jì)占流通股比:97.74% ,較上期變化:4649.28萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 119700 20.28 214100 9.72 228500
    2025-06-30 103800 -14.59 257600 8.08 188600
    2025-03-31 117800 10.97 220000 9.47 250900
    2025-02-28 108500 2.43 244100 8.53
    2024-12-31 106700 6.78 250100 8.33 197500
    2024-09-30 101900 -13.42 267000 7.8 231000
    2024-06-30 114100 -15.98 231200 9.01 212000
    2024-03-31 131400 7.41 194200 10.72 300900
    2024-02-29 124100 -7.23 208600 9.98
    2023-12-31 132000 193500 10.76 257900
    2023-09-30 111000 240600 8.65 274500
    2023-06-30 118300 222400 9.36 248000
    2023-03-31 122900 212200 9.81 311600
    2023-02-28 122400 0.25 213500 9.75
    2022-12-31 122200 214100 9.73 270100
    2022-09-30 140400 180600 11.53 348400
    2022-06-30 156900 158100 13.17 366200
    2022-03-31 176200 138000 15.09 296800
    2022-02-28 172400 -3.11 141600 14.71
    2021-12-31 177200 137200 15.18 306000
    2021-09-30 187700 128400 16.22 311200
    2021-06-30 191300 125800 16.55 296400
    2021-03-31 202800 117700 17.69 259900
    2021-02-28 202400 5.46 118100 17.64
    2020-12-31 193400 124500 16.72 220200
    2020-09-30 160900 154900 13.45 228800
    2020-06-30 148600 171200 12.16 227100
    2020-03-31 153600 164600 12.65 227700
    2020-02-29 143500 15.17 178900 11.64
    2019-12-31 128300 206100 10.11 210800
    2019-09-30 146500 174900 11.91 198000
    2019-06-30 140600 184300 11.3 180500
    2019-03-31 145700 176500 11.8 186100
    2019-02-28 142700 -14.33 181400 11.48
    2018-12-31 161900 155400 13.4 211400
    2018-09-30 163100 154100 13.51 171300
    2018-06-30 168600 148200 14.05 195400
    2018-03-31 168700 148300 14.04 194600
    2018-02-28 166600 14.79 150600 13.82
    2017-12-31 149200 172900 12.04 154600
    2017-09-30 156900 163200 12.76 140100
    2017-06-30 155100 166400 12.51 61300
    2017-03-31 153400 0.33 168900 12.33 71500
    2017-02-28 153100 -3.22 169500 12.29
    2016-12-31 157300 164000 12.7 68300
    2016-09-30 166500 -5.66 153200 13.59 72200
    2016-06-30 174700 -0.63 144500 14.41 73300
    2016-03-31 175600 143600 14.5 76100
    2016-02-29 184900 7.66 135000 15.43
    2015-12-31 174000 145300 14.33 89300
    2015-09-30 187100 133200 15.63 92300
    2015-06-30 257800 91800 22.68 97800
    2015-03-31 265800 89400 232800 9.7
    2015-03-18 255100 0.53 93800 222000
    2015-01-31 254200 94300 220800
    2014-12-31 200817 -10.51 140748.56 103096
    2014-09-30 224406 -6.57 125953.43 84200
    2014-06-30 240194 -4.4 117674.48 88996
    2014-03-31 251248 -0.35 112497.23 94318
    2014-03-19 252138 1.53 112100.14
    2013-12-31 248337 -5.19 113815.92 93547
    2013-09-30 261921 -1.32 107913.09 96777
    2013-06-30 265413 2.34 106493.3 95161
    2013-03-31 259341 0.31 108986.64 93911
    2013-03-21 258536 10.94 109325.99
    2012-12-31 233032 -5.39 121291.09 89540
    2012-09-30 246303 -6.19 114755.83 91659

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 2826500 2082400 2082400 三季報(bào)
    2025-06-30 2826500 2082400 2082400 半年報(bào)
    2025-03-31 2826500 2082400 2082400 一季報(bào)
    2024-12-31 2826500 2082400 2082400 年報(bào)
    2024-09-30 2826500 2082400 2082400 三季報(bào)
    2024-06-30 2826500 2082400 2082400 半年報(bào)
    2024-03-31 2826500 2082400 2082400 一季報(bào)
    2023-12-31 2826500 2082400 2082400 年報(bào)
    2023-09-30 2826500 2082400 2082400 三季報(bào)
    2023-06-30 2826500 2082400 2082400 半年報(bào)
    2023-03-31 2826500 2082400 2082400 一季報(bào)
    2022-12-31 2826500 2082400 2082400 年報(bào)
    2022-09-30 2826500 2082400 2082400 三季報(bào)
    2022-06-30 2826500 2082400 2082400 半年報(bào)
    2022-03-31 2826500 2082400 2082400 一季報(bào)
    2021-12-31 2826500 2082400 2082400 年報(bào)
    2021-09-30 2826500 2082400 2082400 三季報(bào)
    2021-06-30 2826500 2082400 2082400 半年報(bào)
    2021-03-31 2826500 2082400 2082400 一季報(bào)
    2020-12-31 2826500 2082400 2082400 年報(bào)
    2020-09-30 2826500 2082400 2082400 三季報(bào)
    2020-06-30 2826500 2082400 2082400 半年報(bào)
    2020-03-31 2826500 2082400 2082400 一季報(bào)
    2019-12-31 2826500 2082400 2082400 年報(bào)
    2019-09-30 2826500 2082400 2082400 三季報(bào)
    2019-06-30 2826500 2082400 2082400 半年報(bào)
    2019-03-31 2826500 2082400 2082400 一季報(bào)
    2018-12-31 2826500 2082400 2082400 年報(bào)
    2018-09-30 2826500 2082400 2082400 三季報(bào)
    2018-06-30 2826500 2082400 2082400 半年報(bào)
    2018-03-31 2826500 2082400 2082400 一季報(bào)
    2017-12-31 2826500 2082400 2082400 年報(bào)
    2017-09-30 2826500 2082400 2082400 三季報(bào)
    2017-06-30 2826500 2082400 2082400 半年報(bào)
    2017-03-31 2826500 2082400 2082400 一季報(bào)
    2016-12-31 2826500 2082400 2082400 年報(bào)
    2016-09-30 2826500 2082400 2082400 三季報(bào)
    2016-06-30 2826500 2082400
    2016-03-31 2826500 2082400
    2015-12-31 2826500 2082400
    2015-09-30 2826470.5 2082353 2082353 三季報(bào)
    2015-06-30 2826470.5 2082353 2082353 半年報(bào)
    2015-04-02 2826470.5 2082353 2082353 -
    2015-03-31 2826470.5 2082353 一季報(bào)
    2015-01-23 2826470.5 2082353 2082353 -
    2014-12-31 2826470.5 2082353 年報(bào)
    2014-12-23 2826470.5 2082353 2082353 -
    2014-12-22 2826470.5 2082353 2082353 限售股份上市
    2014-09-30 2826470.5 2082353 三季報(bào)
    2014-06-30 2826470.5 2082353 半年報(bào)
    2014-03-31 2826470.5 2082353 2082353 一季報(bào)
    2013-12-31 2826470.5 2082353 2082353 年報(bào)
    2013-09-30 2826470.5 2082353 2082353 三季報(bào)
    2013-06-30 2826470.5 2082353 2082353 半年報(bào)
    2013-03-31 2826470.5 2082353 2082353 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2010-01-11 29.92 57367204 67.84 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:2762800萬股,累計(jì)占流通股比:97.74% ,較上期變化:4649.28萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 1932400 68.37 不變 不變
    HKSCCNomineesLimited 733900 25.96 590.26萬 0.08%
    中國證券金融股份有限公司 70800 2.51 不變 不變
    中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 11700 0.41 不變 不變
    華夏上證50ETF 3181.54 0.11 -86.43萬 -2.64%
    香港中央結(jié)算有限公司 3001.65 0.11 -4992.24萬 -62.45%
    華泰柏瑞滬深300ETF 2837.34 0.1 -119.29萬 -4.03%
    易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 2050.28 0.07 -65.02萬 -3.07%
    華夏滬深300ETF 1529.97 0.05 -21.27萬 -1.37%
    全國社保基金一一四組合 1408.96 0.05 44.71萬 3.28%

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:47.21
    • 江恩阻力:47.71
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    魔女卟哭:

    中國人壽 2月第2周盤點(diǎn)

    中國人壽本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.17%,近半個(gè)月股價(jià)呈上漲趨勢,本周最高價(jià)為49.66元,出現(xiàn)在2月11日,最低價(jià)為47.31元,出現(xiàn)在2月13日

    贏家AI快訊:

    長錢拓展長投路徑 險(xiǎn)資積極參與私募股權(quán)基金

    【長錢拓展長投路徑 險(xiǎn)資積極參與私募股權(quán)基金】2月11日電,天眼查信息顯示,天津蘭沁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)于近日成立,泰康人壽等多家險(xiǎn)企現(xiàn)身其合伙人行列。

    三分回憶七分繼續(xù):

    2026年第5周總結(jié):中國人壽 本周上漲8.73%

    中國人壽本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲8.73%,近5日股價(jià)呈上漲走勢,本周最高價(jià)為50.7元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為45.5元,出現(xiàn)在1月26日

    贏家AI快訊:

    中國人壽財(cái)險(xiǎn)公司增資至278億 增幅約48%

    【中國人壽財(cái)險(xiǎn)公司增資至278億 增幅約48%】1月30日電,天眼查工商信息顯示,1月28日,中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司發(fā)生工商變更,注冊資本由188億人民幣

    贏家AI快訊:

    保險(xiǎn)板塊震蕩走強(qiáng) 新華保險(xiǎn)漲超3%創(chuàng)歷史新高

    【保險(xiǎn)板塊震蕩走強(qiáng) 新華保險(xiǎn)漲超3%創(chuàng)歷史新高】1月29日電,午后保險(xiǎn)板塊震蕩走強(qiáng),新華保險(xiǎn)漲超3%,創(chuàng)歷史新高,中國太保漲近5%,中國平安、中國人壽、中國人保

    贏家AI快訊:

    險(xiǎn)資加速布局私募股權(quán)基金

    【險(xiǎn)資加速布局私募股權(quán)基金】1月28日電,近日,中國人壽接連發(fā)布兩則公告,宣布擬投資設(shè)立一只養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金和一只長三角私募基金,直接認(rèn)繳出資額合計(jì)近125

    贏家AI快訊:

    1月27日電,香港交易所信息顯示,中國平安人壽保險(xiǎn)

    1月27日電,香港交易所信息顯示,中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司在中國人壽H股的持股比例于01月22日從8.98%升至9.14%,購買的平均股價(jià)為32.0553港元。

    先見定贏:

    金融保險(xiǎn)版塊市賈容資增吃沽入二層蒼位行業(yè)龍頭中國人壽陸零壹628,老鴨頭上漲形態(tài)二次買入進(jìn)入叁浪之三浪起漲行情機(jī)會(huì),三季雞金與匯津證京及社寶楊金持股及北向知金持股,三季盈莉能力凈莉率指標(biāo)盈增,三季業(yè)積凈莉潤同比盈增

    臉紅的春期:

    601628中國人壽在高點(diǎn)51.92后,回調(diào)了6.19元,費(fèi)氏時(shí)間循環(huán)線顯示今天是時(shí)間窗

    目前601628中國人壽收盤價(jià)為45.73,小幅下跌2.49%,近期高點(diǎn)是51.92元,時(shí)間是2026年1月13日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌8天,共跌去了6.19元,跌幅為13.54%。

    清酒桃花:

    中國人壽(601628)在高點(diǎn)51.92后,回調(diào)了5.02元,近期處于下行趨勢

    周四中國人壽(601628)收盤價(jià)為46.9,小幅下跌2.13%,近期高點(diǎn)是51.92元,時(shí)間是2026年1月13日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌7天,共跌去了5.02元,跌幅為10.7%。

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    乌审旗| 乌审旗| 十堰市| 秀山| 邵阳县| 环江| 丹江口市| 阿图什市| 晋宁县| 辽源市| 保亭| 丰都县| 镇远县| 句容市| 老河口市| 布拖县| 丹江口市| 高阳县| 射阳县| 桦南县| 滦平县| 准格尔旗| 曲阳县| 隆回县| 客服| 兰西县| 沙坪坝区| 通州区| 绥滨县| 达孜县| 武强县| 柘城县| 夹江县| 神池县| 富裕县| 石阡县| 克拉玛依市| 大兴区| 建水县| 阿坝县| 德化县|