德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【旗濱集團(tuán)(601636)最近三年基本每股收益分別為0.36,0.24,0.13元;凈利潤(rùn)95915.52萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.27%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.341 0.3318 0.1752 0.1435 0.2621 0.3023
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 1178038.8 739332.4 348398.6 1564921.6 1160046.6 791193.2
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 1.55% -6.55% -9.68% -0.21% 3.72% 14.92%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 91519.13 89051.76 47008.72 38258.7 69913.98 81123.27
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 30.9% 9.77% 6.38% -78.15% -43.77% 25.35%
    凈資產(chǎn)收益率 6.7% 6.47% 3.46% 2.87% 5.11% 5.83%
    每股凈資產(chǎn)(元) 5.0829 5.0748 5.0561 4.8786 4.9343 5.2472
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.3957 0.1195 0.0063 0.3398 0.1112 -0.0192
    銷售毛利率 12.33% 13.23% 12.02% 15.51% 19.01% 24.28%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 3587386 3570013 3618807.5 3462792.8 3543701.5 3502673.2
    總資產(chǎn)同比 1.23% 1.92% 7.54% 8.5% 23.68% 24.01%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 1879211.9 1813209.5 1826008.5 1856245.2 1700822.2 1623572.4
    貨幣資金(萬(wàn)元) 383369.97 344029.56 411060.34 320296.12 282272.53 326087.16
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 248576.48 234309.22 192379.64 195671.03 180339.44 169068.36
    存貨(萬(wàn)元) 232667.88 253309.77 236763.47 207286.69 286167.16 297727.38
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 2096512.4 2080423.2 2134974.5 2023446.4 2063267.1 1932158.1
    總負(fù)債同比 1.61% 7.67% 16.47% 19.15% 34.79% 32.36%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 289266.56 297252.94 303927.7 299661.5 306334 312709.22
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 1490873.5 1489589.9 1483833 1439346.2 1480434.4 1570515.2
    資產(chǎn)負(fù)債率 58.44% 58.27% 59% 58.43% 58.22% 55.16%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 1153545 707991.3 355140.6 1529473.4 1096387 702504.56
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 1032800.1 641525.1 306515.84 1322245.6 939577.56 599082.2
    銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) 12785.44 7957.09 3959.63 18972.73 13450.63 8774.2
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 20204.63 1941.03 17480.7 79752.16 59654.02 40952.49
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) 30871.92 19821.02 10744.64 32944.27 23069.2 13681.67
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 91213.93 92697.99 50801.99 29215.2 75435.14 99885.71
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 91142.73 92546.01 50738.75 26073.96 74561.72 98757.05
    所得稅(萬(wàn)元) 1825.83 4927.02 6946.39 -327.12 5713.88 12423.52
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 14311.92 9650.41 4897.04 17070.1 12557.27 8299.52
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 38527.45 38595.27 -307.79 28864.85 62273.21 75942.02

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) 106184.12 32078.32 1691.59 91182.04 29851.92 -5165.05
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 177.5% 157.66% 1.93% 179.94% 33.6% -13.03%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 167.34% 151.31% 402.74% -235.6% -17.09% -205.54%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 905203.94 568505.1 250797.73 1198763.9 788146.25 525417.9
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 150117.78 102125.11 54637.2 196778.28 147554.77 100534.64
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -158762.45 -111379.87 -80029.33 -312156.06 -357837 -255775.4
    投資凈現(xiàn)金流占比 -265.38% -547.42% -91.22% -616.02% -402.82% -645.08%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 157598.48 112845.6 57589.09 313167.66 274181.72 209165.88
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 112567.92 99669.08 166290.52 173059.2 241969.31 222770.48
    融資凈現(xiàn)金流占比 188.17% 489.86% 189.55% 341.52% 272.38% 561.84%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 59823.58 20346.39 87730.85 -50673.26 -88833.63 -39650.25
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:6.69
    • 江恩阻力:7.34
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    偏執(zhí)的傲:

    2026年第6周總結(jié):601636旗濱集團(tuán) 本周微漲3.71%

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中601636旗濱集團(tuán)周漲幅為微漲3.71%。本周最高價(jià)為7.57元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為6.66元,出現(xiàn)在星期一。

    shirley吳:

    601636旗濱集團(tuán)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.0509,下方支撐位6.2379。601636旗濱集團(tuán)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長(zhǎng)期發(fā)出江恩筑底信號(hào),屬

    贏家AI快訊:

    旗濱集團(tuán):2025年凈利同比預(yù)增43.76%-75

    【旗濱集團(tuán):2025年凈利同比預(yù)增43.76%-75.12%】1月29日電,旗濱集團(tuán)(601636.SH)公告稱,旗濱集團(tuán)預(yù)計(jì)2025年度歸屬于上市公司股東的凈

    全某某:

    旗濱集團(tuán)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長(zhǎng)期發(fā)出江恩筑底信號(hào),屬長(zhǎng)期多頭預(yù)警。旗濱集團(tuán)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.703,下方支撐位7.003。旗濱集團(tuán)今日低

    溫暖慕城:

    601636旗濱集團(tuán) 1月第4周盤點(diǎn)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中601636旗濱集團(tuán)周漲幅為上漲13.38%。本周最高價(jià)為7.0元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為6.04元,出現(xiàn)在星期一。

    一朝看盡長(zhǎng)安花:

    旗濱集團(tuán) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中旗濱集團(tuán)周漲幅為上漲7.25%。本周最高價(jià)為6.63元,出現(xiàn)在1月7日,最低價(jià)為6.04元,出現(xiàn)在1月5日。

    神明離開了我:

    今日旗濱集團(tuán)挑戰(zhàn)生命線 以光腳上影小陽(yáng)線收盤

    今日旗濱集團(tuán)最高價(jià)6.33挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢(shì)通道區(qū)域。旗濱集團(tuán)近10個(gè)交易日漲幅4.71%。

    兩點(diǎn)三線:

    旗濱集團(tuán)(601636)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位6.3226,下方支撐位5.2879。旗濱集團(tuán)(601636)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),12月16日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)20

    怎會(huì)相見:

    2025年第52周總結(jié):旗濱集團(tuán) 本周微漲3.04%

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中旗濱集團(tuán)周漲幅為微漲3.04%。本周最高價(jià)為6.2元,出現(xiàn)在12月26日,最低價(jià)為5.83元,出現(xiàn)在星期二。

    贏家AI快訊:

    旗濱集團(tuán):控股子公司擬6億元設(shè)立深圳新能源公司

    【旗濱集團(tuán):控股子公司擬6億元設(shè)立深圳新能源公司】12月18日電,旗濱集團(tuán)(601636.SH)公告稱,公司控股子公司旗濱光能擬在深圳市寶安區(qū)投資設(shè)立深圳旗濱新

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    苍溪县| 绥化市| 江口县| 彰化市| 衡水市| 津市市| 岱山县| 哈密市| 兴安县| 临夏县| 进贤县| 阿城市| 定襄县| 留坝县| 内黄县| 禄劝| 镇安县| 宁都县| 钦州市| 图木舒克市| 上蔡县| 吴旗县| 合川市| 彰化县| 旺苍县| 霍林郭勒市| 满城县| 博爱县| 建瓯市| 康马县| 扬州市| 彝良县| 克山县| 远安县| 民乐县| 随州市| 海丰县| 那坡县| 台南县| 兰西县| 娄底市|