近期股票人數(shù)為503900人,較上期變化4.52% 前十大流通股東累計(jì)持有:17625100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:96.3% ,較上期變化:31099.998萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 503900 | 4.52 | 324600 | 49.88 | 70700 |
| 2025-06-30 | 482400 | -8.9 | 339300 | 47.72 | 70400 |
| 2025-03-31 | 529000 | -3.44 | 309100 | 52.38 | 72600 |
| 2025-02-28 | 547700 | 11.6 | 298500 | 54.25 | |
| 2024-12-31 | 491300 | -4.39 | 333100 | 48.61 | 82000 |
| 2024-09-30 | 513700 | 7.69 | 318500 | 50.84 | 82900 |
| 2024-06-30 | 477500 | 4.99 | 343000 | 47.21 | 85800 |
| 2024-03-31 | 455100 | -5.17 | 360100 | 44.97 | 85200 |
| 2024-02-29 | 479700 | 0.1 | 341500 | 47.42 | |
| 2023-12-31 | 479200 | 341800 | 47.37 | 91700 | |
| 2023-09-30 | 474200 | 345500 | 46.87 | 95100 | |
| 2023-06-30 | 502200 | 326100 | 49.66 | 99700 | |
| 2023-03-31 | 533300 | 306900 | 52.76 | 107300 | |
| 2023-02-28 | 559500 | -2.08 | 292500 | 55.37 | |
| 2022-12-31 | 571200 | 286400 | 56.54 | 99500 | |
| 2022-09-30 | 565300 | 289400 | 55.95 | 99000 | |
| 2022-06-30 | 598200 | 273400 | 59.23 | 104500 | |
| 2022-03-31 | 616500 | 265200 | 61.06 | 103800 | |
| 2022-02-28 | 634200 | 2.65 | 257700 | 62.82 | |
| 2021-12-31 | 618000 | 264600 | 61.2 | 104600 | |
| 2021-09-30 | 603800 | 270800 | 59.79 | 98500 | |
| 2021-06-30 | 631900 | 258800 | 62.58 | 103000 | |
| 2021-03-31 | 681400 | 239800 | 67.53 | 101400 | |
| 2021-02-28 | 684300 | -1.22 | 238800 | 67.81 | |
| 2020-12-31 | 692800 | 235900 | 68.65 | 90100 | |
| 2020-09-30 | 706700 | 231200 | 70.04 | 98400 | |
| 2020-06-30 | 751700 | 217300 | 74.53 | 97100 | |
| 2020-03-31 | 708800 | 230500 | 70.24 | 101000 | |
| 2020-02-29 | 647900 | 4.87 | 252400 | 64.15 | |
| 2019-12-31 | 618100 | 264700 | 61.17 | 99600 | |
| 2019-09-30 | 610400 | 268100 | 60.4 | 91300 | |
| 2019-06-30 | 576300 | 284200 | 56.98 | 161000 | |
| 2019-03-31 | 533300 | 307400 | 52.68 | 149200 | |
| 2019-02-28 | 522600 | 0.53 | 313800 | 51.6 | |
| 2018-12-31 | 519900 | 315400 | 51.33 | 145500 | |
| 2018-09-30 | 498500 | 329100 | 49.2 | 173400 | |
| 2018-06-30 | 519700 | 315600 | 51.31 | 180200 | |
| 2018-03-31 | 536800 | 305500 | 53.01 | 176900 | |
| 2018-02-28 | 529100 | -0.33 | 310000 | 52.24 | |
| 2017-12-31 | 531000 | 309000 | 52.41 | 175100 | |
| 2017-09-30 | 541300 | 303000 | 53.43 | 176800 | |
| 2017-06-30 | 560900 | 292400 | 55.39 | 91600 | |
| 2017-03-31 | 574100 | 0.7 | 285600 | 56.7 | 104700 |
| 2017-02-28 | 570200 | -1.79 | 287600 | 56.31 | |
| 2016-12-31 | 580500 | 282400 | 57.33 | 108300 | |
| 2016-09-30 | 591700 | -3.2 | 277100 | 58.44 | 137500 |
| 2016-06-30 | 611000 | -0.95 | 268200 | 60.37 | 139500 |
| 2016-03-31 | 616800 | 265700 | 60.95 | 113500 | |
| 2016-02-29 | 626700 | -0.06 | 261400 | 61.94 | |
| 2015-12-31 | 627000 | 261300 | 61.98 | 156100 | |
| 2015-09-30 | 676600 | 0 | 132600 | ||
| 2015-06-30 | 762100 | 214500 | 75.49 | 138400 | |
| 2015-03-31 | 861700 | 189600 | 854100 | 14.93 | |
| 2015-03-20 | 877900 | 0.71 | 186000 | 870300 | |
| 2014-12-31 | 871800 | 187400 | 864200 | 15.55 | |
| 2014-09-30 | 918647 | -3.49 | 199228.84 | 157502 | |
| 2014-06-30 | 951894 | -1.85 | 192270.33 | 161501 | |
| 2014-03-31 | 969841 | -0.16 | 188712.34 | 164311 | |
| 2014-03-14 | 971417 | -0.91 | 188406.19 | ||
| 2013-12-31 | 980310 | -2.53 | 186697.05 | 165467 | |
| 2013-09-30 | 1005798 | -2.05 | 181568.25 | 168791 | |
| 2013-06-30 | 1026805 | -0.86 | 177853.61 | 171979 | |
| 2013-03-31 | 1035701 | -0.23 | 176325.95 | 174323 | |
| 2013-03-15 | 1038043 | -1.22 | 175928.14 | ||
| 2012-12-31 | 1050851 | -1.63 | 173783.89 | 175601 | |
| 2012-09-30 | 1068282 | -1.29 | 170948.3 | 178301 | |
| 2012-06-30 | 1082295 | 0.26 | 168734.94 | 1074165 | 169660 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 半年報(bào) | |
| 2024-03-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 一季報(bào) | |
| 2023-12-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 年報(bào) | |
| 2023-09-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 三季報(bào) | |
| 2023-06-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 半年報(bào) | |
| 2023-03-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 一季報(bào) | |
| 2022-12-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 年報(bào) | |
| 2022-09-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 三季報(bào) | |
| 2022-06-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 半年報(bào) | |
| 2022-03-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 半年報(bào) | |
| 2020-03-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 一季報(bào) | |
| 2019-12-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 年報(bào) | |
| 2019-09-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 三季報(bào) | |
| 2019-06-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 半年報(bào) | |
| 2019-03-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 一季報(bào) | |
| 2018-12-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 年報(bào) | |
| 2018-09-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 三季報(bào) | |
| 2018-06-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 半年報(bào) | |
| 2018-03-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 一季報(bào) | |
| 2017-12-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 年報(bào) | |
| 2017-09-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 三季報(bào) | |
| 2017-06-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 半年報(bào) | |
| 2017-03-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 一季報(bào) | |
| 2016-12-31 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 年報(bào) | |
| 2016-09-30 | 18302100 | 16192200 | 16192200 | 三季報(bào) | |
| 2016-06-30 | 18302100 | 16192200 | |||
| 2016-03-31 | 18302100 | 16192200 | |||
| 2015-12-31 | 18302100 | 16192200 | |||
| 2015-09-30 | 18302098 | 16192208 | 16192208 | 三季報(bào) | |
| 2015-06-30 | 18302098 | 16192208 | 16192208 | 半年報(bào) | |
| 2015-04-02 | 18302098 | 16192208 | 16192208 | - | |
| 2015-03-31 | 18302098 | 16192208 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 18302098 | 16192208 | 16192208 | - | |
| 2014-12-31 | 18302098 | 16192208 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 18302098 | 16192208 | 16192208 | - | |
| 2014-12-22 | 18302098 | 16192208 | 16192208 | 限售股份上市 | |
| 2014-09-30 | 18302098 | 16192208 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 18302098 | 16192208 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 18302098 | 16192208 | 16192208 | 一季報(bào) | |
| 2013-12-31 | 18302098 | 16192208 | 16192208 | 年報(bào) | |
| 2013-09-30 | 18302098 | 16192208 | 16152208 | 40000 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 18302098 | 16192208 | 16152208 | 40000 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 18302098 | 16192208 | 16152208 | 40000 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-08 | 7.83 | 313200 | 0.22 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:17625100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:96.3% ,較上期變化:31099.998萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 15092400 | 82.46 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 2092000 | 11.43 | 4.31萬(wàn) | 0.0002% |
| 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 183000 | 1 | 不變 | 不變 |
| 中國(guó)證券金融股份有限公司 | 102000 | 0.56 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 52100 | 0.28 | -3.36億 | -39.19% |
| 國(guó)豐興華(北京)私募基金管理有限公司-國(guó)豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)二期私募證券投資基金 | 21700 | 0.12 | 不變 | 不變 |
| 華夏上證50ETF | 21600 | 0.12 | -586.44萬(wàn) | -2.64% |
| 國(guó)新宏盛投資(北京)有限公司 | 20800 | 0.11 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 20200 | 0.11 | 不變 | 不變 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 19300 | 0.11 | -955.40萬(wàn) | -4.72% |
| 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
601857中國(guó)石油處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月22日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)22日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。601857中國(guó)石油根據(jù)贏家江恩極反通道趨
【研選】中國(guó)石油集團(tuán)2026年工作會(huì)議召開,提出發(fā)
①【中國(guó)石(600028)、股吧】油集團(tuán)2026年工作會(huì)議召開,提出發(fā)揮能源保供“頂梁柱”作用,分析師看好受益于中國(guó)石油集團(tuán)的一體化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)公司; ②公司積
中國(guó)石油處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月16日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。中國(guó)石油根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位10.
601857中國(guó)石油處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月30日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)17日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。601857中國(guó)石油根據(jù)贏家江恩極反通道
中國(guó)石油(601857)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位10.5617,下方支撐位9.6897。中國(guó)石油(601857)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月16日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突
我國(guó)首個(gè)年注碳百萬(wàn)噸油田在新疆誕生
【我國(guó)首個(gè)年注碳百萬(wàn)噸油田在新疆誕生】12月29日電,【中國(guó)石(600028)、股吧】油集團(tuán)12月29日發(fā)布消息,截至12月28日,中國(guó)石油新疆油田今年二氧化碳
中國(guó)石油(601857) 12月第4周盤點(diǎn)
在12月第4周(12月22日-12月26日)中中國(guó)石油(601857)周漲幅為微漲2.07%。本周最高價(jià)為9.98元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為9.64元,出現(xiàn)在星期一。
【我國(guó)最大超深凝析氣田年產(chǎn)氣突破百億方】12月24日電,【中國(guó)石(600028)、股吧】油塔里木油田最新消息,12月24日,我國(guó)最大超深凝析氣田——中國(guó)石油塔里
中國(guó)石油(601857) 周盤點(diǎn)(12月15日-12月19日)
在12月第3周(12月15日-12月19日)中中國(guó)石油(601857)周漲幅為微漲1.26%。本周最高價(jià)為9.78元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為9.33元,出現(xiàn)在星期二。