漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 601869 | 2026-02-10 | 198.37-211.48 | 42 |
| 601869 | 2026-02-09 | 181.3-192.25 | 41 |
| 601869 | 2026-01-30 | 132.99-149.12 | 40 |
| 601869 | 2026-01-26 | 113.82-123.84 | 39 |
| 601869 | 2025-12-22 | 117.8-127.05 | 38 |
| 601869 | 2025-12-18 | 102-108.05 | 37 |
| 601869 | 2025-12-17 | 93-98.23 | 36 |
| 601869 | 2025-12-10 | 88.93-98.43 | 35 |
| 601869 | 2025-11-25 | 74.96-81 | 34 |
| 601869 | 2025-09-19 | 115.1-120.62 | 33 |
| 601869 | 2025-09-18 | 99.68-109.65 | 32 |
| 601869 | 2025-09-16 | 88-95.65 | 31 |
| 601869 | 2025-09-03 | 83.2-91.06 | 30 |
| 601869 | 2025-08-29 | 91.25-91.25 | 29 |
| 601869 | 2025-08-28 | 75.41-82.95 | 28 |
| 601869 | 2025-08-26 | 71.07-71.07 | 27 |
| 601869 | 2025-08-25 | 64.88-64.88 | 26 |
| 601869 | 2025-08-05 | 53.3-57 | 25 |
| 601869 | 2025-07-30 | 43.29-48.62 | 24 |
| 601869 | 2025-07-17 | 38.52-43.34 | 23 |
| 601869 | 2025-02-24 | 38.86-42.74 | 22 |
| 601869 | 2025-01-24 | 35.28-38.35 | 21 |
| 601869 | 2025-01-23 | 31.72-34.86 | 20 |
| 601869 | 2024-12-19 | 28.02-31.05 | 19 |
| 601869 | 2024-08-07 | 24.89-24.89 | 18 |
| 601869 | 2022-10-18 | 41.75-45.93 | 17 |
| 601869 | 2022-09-26 | 41.04-45.22 | 16 |
| 601869 | 2022-09-01 | 40.09-43.4 | 15 |
| 601869 | 2022-08-30 | 37.41-41.14 | 14 |
| 601869 | 2022-08-17 | 34.23-37.5 | 13 |
| 601869 | 2022-05-05 | 23.15-24.92 | 12 |
| 601869 | 2021-12-16 | 30.69-33.75 | 11 |
| 601869 | 2021-10-28 | 31.03-33.79 | 10 |
| 601869 | 2021-10-12 | 31.41-34.35 | 9 |
| 601869 | 2021-10-11 | 28.6-31.23 | 8 |
| 601869 | 2020-03-10 | 35.99-40.05 | 7 |
| 601869 | 2018-07-30 | 68.13-68.13 | 6 |
| 601869 | 2018-07-27 | 61.94-61.94 | 5 |
| 601869 | 2018-07-26 | 56.31-56.31 | 4 |
| 601869 | 2018-07-25 | 51.19-51.19 | 3 |
| 601869 | 2018-07-24 | 46.54-46.54 | 2 |
| 601869 | 2018-07-20 | 32.05-38.46 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
【港股光通訊概念股逆勢走強 長飛光纖光纜漲超10%】2月12日電,截至發(fā)稿,長飛光纖光纜(06869.HK)漲10.42%、匯聚科技(01729.HK)漲6.4
長飛光纖:目前用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及互連的相關(guān)光纖光纜
【長飛光纖:目前用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部及互連的相關(guān)光纖光纜產(chǎn)品數(shù)量占全球市場需求總量的比例較小】2月10日電,長飛光纖(601869.SH)公告稱,公司股票于2026
601869長飛光纖目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。長飛光纖今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。
601869長飛光纖目前大幅上漲6.66%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。長飛光纖今日跳空高開,截止目前K線光腳小陽線,上漲能量較為強勢。
長飛光纖自1月30日漲停,快速拉升6個交易日后,今日再次漲停,近期低點1月14日上漲至2月9日,共18日漲幅82.52%。近一年以來已漲停了20次,中間出現(xiàn)連板時間段有4次,最近一次連板發(fā)生在2025
長飛光纖目前漲停,所屬板塊通信設(shè)備、CPO、第三代半導(dǎo)體、抖音、超高清視頻、5G、芯片、智能電網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、創(chuàng)投、機器人、風(fēng)電、H股短期底分型后持續(xù)上攻。長飛光纖今日跳空高開,截止目前K線漲
【港股光通訊股走強 京信通訊漲超8%】2月9日電,截至發(fā)稿,京信通信(02342.HK)漲8.18%、長飛光纖光纜(06869.HK)漲5.51%、匯聚科技(0
【南向資金今日凈買入148.59億港元、騰訊、阿里凈買額居前】2月6日電,南向資金今日凈買入148.59億港元。其中,騰訊控股、阿里巴巴分別獲凈買入43.24億
601869長飛光纖目前漲停,所屬板塊芯片、超高清視頻發(fā)出多頭預(yù)警信號。長飛光纖今日低開,截止目前強勢漲停,K線為漲停,呈上漲走勢。
長飛光纖(601869)目前大幅上漲7.66%,走出獨立行情。長飛光纖今日低開,截止目前大幅上漲7.66%,K線為光腳大陽線,呈上漲走勢。