德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為529800人,較上期變化% 前十大流通股東累計(jì)持有:1551000萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:58.36% ,較上期變化:19400萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 529800 91400
    2025-06-30 335700 81300
    2025-03-31 370000 86900
    2025-02-28 452300
    2024-12-31 480600 95200
    2024-09-30 410300 92200
    2024-06-30 352500 91100
    2024-03-31 345900 89200
    2024-02-29 342000
    2023-12-31 366700 96300
    2023-09-30 378600 92800
    2023-06-30 429100 97900
    2023-03-31 441200 94600
    2023-02-28 475600
    2022-12-31 529500 104100
    2022-09-30 831800 110500
    2022-06-30 826600 115000
    2022-04-29 487300
    2022-03-31 530700 96400
    2022-02-28 630700
    2021-12-31 829100 110500
    2021-09-30 804200 103400
    2021-06-30 821000 96200
    2021-03-31 830900 94000
    2021-02-28 646100
    2020-12-31 467300 84600
    2020-09-30 514600 90000
    2020-06-30 590200 90500
    2020-03-31 656800 97600
    2020-02-29 613700
    2019-12-31 605900 100600
    2019-09-30 676200 107700
    2019-06-30 694000 172000
    2019-03-31 715800 158900
    2019-02-28 710200
    2018-12-31 721500 160600
    2018-09-30 724800 162200
    2018-06-30 740900 165100
    2018-03-31 769500 167800
    2018-02-28 735900
    2017-12-31 727000 161900
    2017-09-30 808300 158400
    2017-06-30 844400 106400
    2017-03-31 873800 0.25 18100 113900
    2017-02-28 871600 -5.12 18100
    2016-12-31 918600 -4.22 17200 114800
    2016-09-30 959100 -1.68 22500 121000
    2016-06-30 975400 -4.79 22100 123100
    2016-03-31 1024500 -2.53 21000 124000
    2016-02-29 1051100 0.55 20500
    2015-12-31 1045400 -12.27 20600 116000
    2015-09-30 1191600 -10.13 18100 114800
    2015-06-30 1325900 35.97 16200 116000
    2015-03-31 975100 8.07 22100 10.47
    2015-03-16 902300 4.23 23900
    2014-12-31 865700 4.06 24900 10.88
    2014-09-30 831881 -0.65 26020.38 91262
    2014-06-30 837335 -1.72 25915.74 90366
    2014-03-31 851993 -0.22 25469.88 91281
    2014-03-24 853838 -0.77 25414.84
    2013-12-31 860487 -2.56 25218.46 94951
    2013-09-30 883077 -1.32 24699.96 98394
    2013-06-30 894919 -1.73 24373.11 103593
    2013-03-31 910681 0.19 23951.27 106058
    2013-03-21 908994 0.26 23995.72
    2012-12-31 906652 -2.43 24057.7 103312
    2012-09-30 929188 -1.68 23474.22 100379

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-12-31 2659000 2060100 2060100 年報(bào)
    2025-12-18 2659000 2060100 2060100 注銷回購(gòu)股份
    2025-12-11 2658299.8 2059400 2059400 1.02 期權(quán)行權(quán)
    2025-12-08 2657800 2058900 2058900 1.02 激勵(lì)股份上市
    2025-11-04 2657800 2058900 2058800 76.5 注銷回購(gòu)股份
    2025-09-30 2657800 2058900 2058800 79.56 三季報(bào)
    2025-06-30 2657800 2058900 2058800 79.56 半年報(bào)
    2025-03-31 2657800 2058900 2058800 79.56 一季報(bào)
    2025-02-05 2657800 2058900 2058800 79.56 激勵(lì)股份上市
    2025-01-16 2657800 2058900 2055700.1 3169.84 注銷回購(gòu)股份
    2024-12-31 2657800 2058900 2055700.1 3201.34 年報(bào)
    2024-12-09 2657800 2058900 2055700.1 3201.34 激勵(lì)股份上市
    2024-09-30 2657800 2058900 2055600 3275.59 三季報(bào)
    2024-06-30 2657800 2058900 2055600 3275.59 半年報(bào)
    2024-06-25 2657800 2058900 2055600 3275.59 -
    2024-03-31 2632600 2058900 2055600 3275.59 一季報(bào)
    2024-03-19 2632600 2058900 2055600 3275.59 注銷回購(gòu)股份
    2024-02-02 2632700 2059000 2055600 3333.82 激勵(lì)股份上市
    2023-12-31 2632700 2059000 2052600 6354.99 年報(bào)
    2023-12-08 2632700 2059000 2052600 6354.99 激勵(lì)股份上市
    2023-09-30 2632700 2059000 2052500 6433.2 三季報(bào)
    2023-06-30 2632700 2059000 2052500 6433.2 半年報(bào)
    2023-04-17 2632700 2059000 2052500 6433.2 注銷回購(gòu)股份
    2023-03-31 2632800 2059100 2052500 6593.3 一季報(bào)
    2023-01-30 2632800 2059100 2052500 6593.3 激勵(lì)股份上市
    2023-01-11 2632800 2059100 2049500 9655.06 注銷回購(gòu)股份
    2022-12-31 2632900 2059200 2049500 9769.06 年報(bào)
    2022-09-30 2632900 2059200 2049500 9769.06 三季報(bào)
    2022-06-30 2632900 2059200 2049500 9769.06 半年報(bào)
    2022-03-31 2632900 2059200 2049500 9769.06 一季報(bào)
    2021-12-31 2633000 2059299.9 2049500 9849.06 年報(bào)
    2021-09-30 2632800 2059100 2049500 9598.06 三季報(bào)
    2021-06-30 2632800 2059100 2049500 9598.06 半年報(bào)
    2021-03-31 2547300 1973600 1964000 9598.06 一季報(bào)
    2021-01-28 2547300 1973600 1964000 9598.06 股權(quán)激勵(lì)
    2020-12-31 2537700 1964000 1964000 年報(bào)
    2020-09-30 2537700 1964000 1964000 三季報(bào)
    2020-06-30 2537700 1964000 1964000 半年報(bào)
    2020-06-08 2537700 1964000 1964000 配售股份上市
    2020-03-31 2537700 1964000 1922200 41900 一季報(bào)
    2019-12-31 2537700 1964000 1922200 41900 年報(bào)
    2019-11-29 2537700 1964000 1922200 41900 公開(kāi)增發(fā)新股
    2019-09-30 2303100 1729400 1687600 41900 三季報(bào)
    2019-06-30 2303100 1729400 1687600 41900 半年報(bào)
    2019-03-31 2303100 1729400 1687600 41900 一季報(bào)
    2018-12-31 2303100 1729400 1687600 41900 年報(bào)
    2018-09-30 2303100 1729400 1687600 41900 三季報(bào)
    2018-06-30 2303100 1729400 1687600 41900 半年報(bào)
    2018-03-31 2303100 1729400 1580399.9 149000 一季報(bào)
    2017-12-31 2303100 1729400 1580399.9 149000 年報(bào)
    2017-09-30 2303100 1729400 1580399.9 149000 三季報(bào)
    2017-06-30 2303100 1729400 1580399.9 149000 半年報(bào)
    2017-06-07 2303100 1729400
    2017-03-31 2154100 1580399.9 1580399.9 一季報(bào)
    2016-12-31 2154100 1580399.9 1580399.9 年報(bào)
    2016-09-30 2154100 1580399.9 1580399.9 三季報(bào)
    2016-06-30 2154300 1580399.9
    2016-03-31 2154300 1580399.9
    2015-12-31 2154300 1580399.9
    2015-09-30 2157281.2 1580380.4 1580380.4 三季報(bào)
    2015-06-30 2154324.2 1580380.4 1580380.4 半年報(bào)
    2015-03-31 2157281.2 1580380.4 一季報(bào)
    2015-01-23 2157281.2 1580380.4 1580380.4 -
    2014-12-31 2157281.2 1580380.4 年報(bào)
    2014-12-23 2164585.5 1580380.4 1580380.4 -
    2014-12-22 2164585.5 1580380.4 1580380.4 注銷回購(gòu)股份
    2014-09-30 2170015.8 1580380.4 三季報(bào)
    2014-07-16 2164585.5 1580380.4 1580380.4 注銷回購(gòu)股份
    2014-06-30 2170015.8 1580380.4 半年報(bào)
    2014-03-31 2170015.8 1580380.4 1580380.4 一季報(bào)
    2013-12-31 2170015.8 1580380.4 1580380.4 年報(bào)
    2013-09-30 2181196.2 1580380.4 1580380.4 三季報(bào)
    2013-06-30 2181196.2 1580380.4 1580380.4 半年報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-06-08 1.82 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2018-06-07 4.65 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2011-04-25 8.19 3448700 18.28 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:1551000萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:58.36% ,較上期變化:19400萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 608400 22.89 不變 不變
    香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 597600 22.49 15.91萬(wàn) 0.0027%
    香港中央結(jié)算有限公司 135400 5.09 -2.35億 -14.81%
    中國(guó)證券金融股份有限公司 69100 2.6 不變 不變
    華夏上證50ETF 31500 1.18 -834.78萬(wàn) -2.59%
    華泰柏瑞滬深300ETF 28100 1.06 -1211.13萬(wàn) -4.14%
    中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 25100 0.94 新進(jìn) 流通A股
    易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 20300 0.76 -647.97萬(wàn) -3.10%
    上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)-高毅曉峰2號(hào)致信基金 18000 0.68 -1860.00萬(wàn) -9.36%
    國(guó)新投資有限公司 17700 0.67 新進(jìn) 流通A股
    阿布達(dá)比投資局 退出
    中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:37.67
    • 江恩阻力:38.92
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    花旗上調(diào)紫金礦業(yè)目標(biāo)價(jià)逾30% 預(yù)計(jì)公司將逐步提高

    【花旗上調(diào)紫金礦業(yè)目標(biāo)價(jià)逾30% 預(yù)計(jì)公司將逐步提高分紅比例】2月12日電,花旗上調(diào)紫金礦業(yè)A股與港股目標(biāo)價(jià)逾30%,并上調(diào)盈利預(yù)測(cè),因金價(jià)與鋰價(jià)預(yù)測(cè)上調(diào)以及黃

    贏家AI快訊:

    2月9日電,港股黃金股走強(qiáng),紫金礦業(yè)、潼關(guān)黃金漲逾

    2月9日電,港股黃金股走強(qiáng),紫金礦業(yè)、潼關(guān)黃金漲逾4%,赤峰黃金、招金礦業(yè)漲超3%。

    贏家AI快訊:

    紫金礦業(yè):預(yù)計(jì)2026年礦產(chǎn)金達(dá)到105噸

    【紫金礦業(yè):預(yù)計(jì)2026年礦產(chǎn)金達(dá)到105噸】2月9日電,紫金礦業(yè)在港交所發(fā)布2026年和2028年主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)劃指標(biāo),其中預(yù)計(jì)2026年礦產(chǎn)金達(dá)到105噸。

    Shirley0319:

    紫金礦業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位40.6145,下方支撐位34.8413。紫金礦業(yè)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月29日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑

    贏家AI快訊:

    2025年我國(guó)黃金產(chǎn)量381.339噸 同比上升1

    【2025年我國(guó)黃金產(chǎn)量381.339噸 同比上升1.09%】2月5日電,據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2025年,國(guó)內(nèi)原料產(chǎn)金381.339噸,同比增加4.

    贏家AI快訊:

    紫金礦業(yè)今日大宗交易平價(jià)成交720萬(wàn)股 成交額2.

    【紫金礦業(yè)今日大宗交易平價(jià)成交720萬(wàn)股 成交額2.64億元】2月2日電,紫金礦業(yè)大宗交易成交720萬(wàn)股,成交額2.64億元,占當(dāng)日總成交額的0.98%,成交價(jià)

    那片星空:

    紫金礦業(yè)(601899) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    紫金礦業(yè)(601899)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲6.87%,近半個(gè)月股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為44.94元,出現(xiàn)在1月29日,最低價(jià)為38.73元,出現(xiàn)在星期一

    贏家AI快訊:

    南向資金今日凈買(mǎi)入超32億港元 石藥集團(tuán)獲凈買(mǎi)入居前

    【南向資金今日凈買(mǎi)入超32億港元 石藥集團(tuán)獲凈買(mǎi)入居前】1月30日電,南向資金今日凈買(mǎi)入約32.22億港元。石藥集團(tuán)、小米集團(tuán)-W分別獲凈買(mǎi)入約9.35億港元、

    贏家AI快訊:

    紫金礦業(yè):發(fā)行15億美元零息有擔(dān)??蓳Q股債券

    【紫金礦業(yè):發(fā)行15億美元零息有擔(dān)保可換股債券】1月30日電,紫金礦業(yè)在港交所公告,于1月29日(交易時(shí)段后),公司、發(fā)行人及經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議,根據(jù)一般性授權(quán)

    十指緊扣:

    目前紫金礦業(yè)601899挑戰(zhàn)上方紅色外軌線 以下影小陽(yáng)線收盤(pán)

    目前紫金礦業(yè)601899最高價(jià)42.58挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。紫金礦業(yè)601899近10個(gè)交易

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    得荣县| 锡林郭勒盟| 合肥市| 津市市| 右玉县| 千阳县| 公主岭市| 印江| 大丰市| 咸阳市| 攀枝花市| 本溪| 壶关县| 辽中县| 平定县| 奈曼旗| 德保县| 保山市| 安仁县| 庄河市| 呼玛县| 临潭县| 辉县市| 永定县| 株洲市| 枣强县| 小金县| 久治县| 高陵县| 桦南县| 新昌县| 称多县| 宿松县| 山西省| 东源县| 凉城县| 财经| 雅安市| 湟源县| 鱼台县| 吴旗县|