德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【華設(shè)集團(tuán)(603018)最近三年基本每股收益分別為0.77,0.54,0.28元;凈利潤(rùn)24222.76萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35.17%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.27 0.15 0.09 0.56 0.35 0.23
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 254324.33 149496.11 67509.54 442807.8 269191.94 166053.61
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) -5.52% -9.97% -14.55% -17.28% -15.66% -25.82%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 18565.39 10102.63 5789.46 38262.98 23203.97 15390.1
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) -19.99% -34.36% -37.68% -45.17% -33.78% -41.28%
    凈資產(chǎn)收益率 3.51% 1.94% 1.11% 7.54% 4.67% 3.09%
    每股凈資產(chǎn)(元) 7.7008 7.577 7.6163 7.5317 7.2136 7.1326
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) -0.6273 -0.7097 -0.3931 0.4485 -0.895 -0.9291
    銷(xiāo)售毛利率 34.11% 34.79% 30.59% 37.22% 37.16% 36.37%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 1241865.5 1220896.1 1228154.8 1298740.2 1235751.9 1231810.1
    總資產(chǎn)同比 0.49% -0.89% -1.92% -1.71% 2.48% 7.36%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 30112.53 31173.02 31507.73 32005.48 32337.15 32735.15
    貨幣資金(萬(wàn)元) 148471.7 125536.77 136535.69 187611.02 128635.48 159233.1
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 372004.2 379872.56 371242.25 384812.34 424264.84 409126.38
    存貨(萬(wàn)元) 27048.28 26990.03 26959.11 25796.47 24651.44 25074.42
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 703150.56 690859.3 695338.2 771757.2 730243.1 732117.9
    總負(fù)債同比 -3.71% -5.64% -5.88% -5.31% -0.69% 6.3%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 377896.34 355692.4 356010.88 379375.38 362668 353499.66
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 693.86 1089.06 565.94 873.43 1229.3 709.19
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 538715 530036.75 532816.5 526983.1 505508.8 499692.22
    資產(chǎn)負(fù)債率 56.62% 56.59% 56.62% 59.42% 59.09% 59.43%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 220448.39 132581.75 62921.96 366422.8 226097.6 142412.9
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 167562.48 97493.05 46857.11 277991.62 169152.67 105656.45
    銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) 14474.3 10344.62 5230.42 28373.79 17092 10625.62
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 22541.71 14666.9 5901.78 36367.35 23825.83 15468.35
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) 576.61 -217.02 579.98 463.46 235.64 -524.18
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 22137.08 12129.06 7121.44 46481.77 27120.44 17787.75
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 22150.42 12131.06 7214.52 45967.13 26965.63 17730.07
    所得稅(萬(wàn)元) 3430.87 1891.35 1381.09 6746.7 4135.07 2648.07
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 1679.36 866.27 422.89 3110.78 1931.33 1233.43
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 17598 9337.98 5094.36 37787.79 22743.14 15000.02

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) -42891.35 -48527.48 -26879.55 30665.02 -61201.91 -63534.13
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 -147.81% -94.54% -66.62% 97.69% -76.93% -121.61%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 63.52% 1.75% -104.34% -183.11% -103.27% -34.9%
    銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 261211.3 168020.11 109567.67 452251.25 269747.6 191408.34
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 126251.97 94980.38 61019.38 176115.78 141830.06 111163.1
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 16033.35 -1379.53 -13268.3 -37077.85 -13917.83 9172.35
    投資凈現(xiàn)金流占比 55.25% -2.69% -32.88% -118.12% -17.49% 17.56%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 5441.69 2842.29 1720.95 7826.72 5021.71 2252.49
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -2139.43 -1416.07 -200.8 -24988.6 -4433.24 2114.31
    融資凈現(xiàn)金流占比 -7.37% -2.76% -0.5% -79.6% -5.57% 4.05%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -29018.73 -51330.26 -40348.29 -31390.99 -79555.5 -52246.01
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.95
    • 江恩阻力:8.24
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    雨落初夏:

    華設(shè)集團(tuán)(603018) 1月第5周盤(pán)點(diǎn)

    華設(shè)集團(tuán)(603018)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲6.69%,近5日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為8.5元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為7.63元,出現(xiàn)在星期一

    雨落初夏:

    603018華設(shè)集團(tuán) 周盤(pán)點(diǎn)(1月19日-1月23日)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中603018華設(shè)集團(tuán)周漲幅為微漲1.33%。本周最高價(jià)為7.64元,出現(xiàn)在1月23日,最低價(jià)為7.46元,出現(xiàn)在星期一。

    殤城づ:

    華設(shè)集團(tuán) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲1.31%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中華設(shè)集團(tuán)周漲幅為微漲1.31%。本周最高價(jià)為7.79元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為7.58元,出現(xiàn)在1月5日。

    長(zhǎng)安花:

    華設(shè)集團(tuán) 12月第3周盤(pán)點(diǎn)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中華設(shè)集團(tuán)周漲幅為上漲6.46%。本周最高價(jià)為7.79元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.21元,出現(xiàn)在星期一。

    喵星球的大統(tǒng)領(lǐng):

    華設(shè)集團(tuán)(603018) 周盤(pán)點(diǎn)(11月24日-11月28日)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中華設(shè)集團(tuán)(603018)周漲幅為微漲2.45%。本周最高價(jià)為7.6元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為7.37元,出現(xiàn)在11月24日。

    絲雨圊椿:

    華設(shè)集團(tuán)(603018) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周下跌6.84%

    華設(shè)集團(tuán)(603018)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌6.84%,近半個(gè)月股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為7.9元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為7.36元,出現(xiàn)在星期五

    觀上散人:

    2025年第46周總結(jié):華設(shè)集團(tuán) 本周微漲1.67%

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中華設(shè)集團(tuán)周漲幅為微漲1.67%。本周最高價(jià)為7.96元,出現(xiàn)在11月14日,最低價(jià)為7.74元,出現(xiàn)在星期一。

    果凍℃:

    華設(shè)集團(tuán)(603018) 周盤(pán)點(diǎn)(10月20日-10月24日)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中華設(shè)集團(tuán)(603018)周漲幅為微漲2.25%。本周最高價(jià)為7.81元,出現(xiàn)在10月24日,最低價(jià)為7.55元,出現(xiàn)在10月20日。

    深黑色的寂寞:

    華設(shè)集團(tuán) 9月第5周盤(pán)點(diǎn)

    華設(shè)集團(tuán)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.78%,近15日股價(jià)呈橫盤(pán)趨勢(shì),本周最高價(jià)為7.76元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為7.54元,出現(xiàn)在星期一

    終是莊周夢(mèng)了蝶:

    華設(shè)集團(tuán) 周盤(pán)點(diǎn)(9月15日-9月19日)

    在9月第3周(9月15日-9月19日)中華設(shè)集團(tuán)周漲幅為微漲0.13%。本周最高價(jià)為8.24元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為7.72元,出現(xiàn)在9月15日。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    凭祥市| 鄱阳县| 贡觉县| 新郑市| 开平市| 长沙县| 灵川县| 大安市| 信丰县| 响水县| 郑州市| 绥德县| 班戈县| 茌平县| 龙游县| 阜康市| 乡宁县| 沛县| 阿拉善左旗| 福安市| 年辖:市辖区| 洛南县| 仲巴县| 独山县| 清苑县| 康马县| 南阳市| 改则县| 丽水市| 华亭县| 砀山县| 库尔勒市| 繁昌县| 孟连| 马龙县| 高青县| 嵩明县| 北川| 九台市| 芮城县| 洱源县|