漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 603029 | 2025-04-22 | 16.99-18.89 | 58 |
| 603029 | 2025-04-08 | 16.1-17.04 | 57 |
| 603029 | 2025-01-09 | 15.78-17.55 | 56 |
| 603029 | 2024-11-29 | 18.99-20.03 | 55 |
| 603029 | 2024-11-28 | 16.55-18.21 | 54 |
| 603029 | 2024-01-04 | 21.48-22.79 | 53 |
| 603029 | 2023-11-23 | 20.21-22.76 | 52 |
| 603029 | 2023-08-15 | 22.22-23.14 | 51 |
| 603029 | 2023-07-07 | 20.25-22.42 | 50 |
| 603029 | 2023-05-29 | 21.72-23.77 | 49 |
| 603029 | 2023-05-23 | 22.43-24.67 | 48 |
| 603029 | 2023-05-22 | 20.58-22.43 | 47 |
| 603029 | 2023-05-17 | 18.66-20.55 | 46 |
| 603029 | 2022-12-22 | 28.51-32.02 | 45 |
| 603029 | 2022-12-19 | 24.51-27.64 | 44 |
| 603029 | 2022-12-14 | 24.4-27.08 | 43 |
| 603029 | 2022-12-06 | 25.4-27.61 | 42 |
| 603029 | 2022-11-30 | 23.7-26.87 | 41 |
| 603029 | 2022-11-21 | 27.16-33.18 | 40 |
| 603029 | 2022-11-11 | 30.16-30.16 | 39 |
| 603029 | 2022-11-08 | 21.89-22.66 | 38 |
| 603029 | 2022-11-07 | 19.05-20.6 | 37 |
| 603029 | 2022-11-04 | 18-18.73 | 36 |
| 603029 | 2022-11-03 | 17.03-17.03 | 35 |
| 603029 | 2022-11-02 | 15.48-15.48 | 34 |
| 603029 | 2022-11-01 | 14.07-14.07 | 33 |
| 603029 | 2022-10-31 | 11.9-12.79 | 32 |
| 603029 | 2022-10-13 | 10.91-11.88 | 31 |
| 603029 | 2022-03-04 | 19.88-21.4 | 30 |
| 603029 | 2022-02-23 | 25.49-26.71 | 29 |
| 603029 | 2022-02-21 | 22.25-25.72 | 28 |
| 603029 | 2022-02-18 | 19.55-23.38 | 27 |
| 603029 | 2022-02-17 | 19.71-21.25 | 26 |
| 603029 | 2022-02-16 | 19.32-19.32 | 25 |
| 603029 | 2022-02-15 | 17.56-17.56 | 24 |
| 603029 | 2022-02-14 | 14.51-15.96 | 23 |
| 603029 | 2022-01-28 | 12.92-13.86 | 22 |
| 603029 | 2021-07-12 | 13.38-14.73 | 21 |
| 603029 | 2018-09-18 | 14.71-14.71 | 20 |
| 603029 | 2018-04-02 | 20.72-23.65 | 19 |
| 603029 | 2018-03-29 | 20-20.72 | 18 |
| 603029 | 2017-07-17 | 29-31.16 | 17 |
| 603029 | 2017-03-22 | 47.5-52.17 | 16 |
| 603029 | 2016-08-16 | 51.01-55.9 | 15 |
| 603029 | 2016-07-12 | 52-57.76 | 14 |
| 603029 | 2016-07-05 | 50.69-55.4 | 13 |
| 603029 | 2016-05-26 | 36.35-40.8 | 12 |
| 603029 | 2016-05-13 | 34-36.71 | 11 |
| 603029 | 2016-05-12 | 33.37-33.37 | 10 |
| 603029 | 2016-05-11 | 30.34-30.34 | 9 |
| 603029 | 2016-05-09 | 25.07-25.07 | 8 |
| 603029 | 2016-05-06 | 22.79-22.79 | 7 |
| 603029 | 2016-05-05 | 20.72-20.72 | 6 |
| 603029 | 2016-05-04 | 18.84-18.84 | 5 |
| 603029 | 2016-05-03 | 17.13-17.13 | 4 |
| 603029 | 2016-04-29 | 15.57-15.57 | 3 |
| 603029 | 2016-04-28 | 14.15-14.15 | 2 |
| 603029 | 2016-04-27 | 12.86-12.86 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
天鵝股份(603029)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位20.7081,下方支撐位18.7909。天鵝股份(603029)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長期發(fā)出江恩
603029天鵝股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.4%,近5個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為20.23元,出現(xiàn)在星期一,最低價為19.06元,出現(xiàn)在星期二
在1月第3周(1月12日-1月16日)中天鵝股份周漲幅為微漲2.21%。本周最高價為19.11元,出現(xiàn)在1月16日,最低價為18.45元,出現(xiàn)在星期一。
在1月第2周(1月5日-1月9日)中603029天鵝股份周漲幅為微漲1.54%。本周最高價為18.61元,出現(xiàn)在星期五,最低價為18.1元,出現(xiàn)在1月7日。
603029天鵝股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月20日發(fā)出江恩筑頂信號后,經過47日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于下跌中。603029天鵝股份根據贏家
603029天鵝股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位19.1095,下方支撐位16.3859。603029天鵝股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月20日發(fā)出江恩筑頂信號后,經過46日,
在12月第3周(12月15日-12月19日)中天鵝股份(603029)周漲幅為微漲2.18%。本周最高價為18.37元,出現(xiàn)在12月19日,最低價為17.31元,出現(xiàn)在12月17日。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中603029天鵝股份周漲幅為微漲4.73%。本周最高價為19.56元,出現(xiàn)在11月26日,最低價為18.69元,出現(xiàn)在星期一。
天鵝股份(603029)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位20.9989,下方支撐位19.0569。天鵝股份(603029)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月20日發(fā)出江恩筑底信號后,經過3