【凱眾股份(603037)最近三年基本每股收益分別為0.97,0.76,0.41元;凈利潤(rùn)10275.46萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.45%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.48 | 0.33 | 0.31 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 56433.99 | 34913.36 | 15885.36 | 74848.45 | 53529.63 | 34606.65 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 5.43% | 0.89% | 19.52% | 1.22% | 10.03% | 14.74% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 5828.76 | 3778.85 | 1252.24 | 9039.31 | 6143.4 | 4456.22 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -5.12% | -15.2% | 4.09% | -1.56% | 13.7% | 46.02% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.95% | 3.84% | 1.29% | 9.64% | 6.6% | 4.83% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.6173 | 3.5291 | 5.1173 | 4.9888 | 4.8077 | 4.7233 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.416 | 0.2958 | 0.1522 | 0.67 | 0.2935 | 0.1532 |
| 銷售毛利率 | 31.27% | 32.6% | 34.22% | 33.44% | 34.26% | 34.57% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 169535.86 | 131239.69 | 130583.77 | 127899.19 | 120846.49 | 112957.91 |
| 總資產(chǎn)同比 | 40.29% | 16.18% | 6.74% | 10.01% | 11.3% | 9.41% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 28390.26 | 28030.33 | 27421.71 | 28732.76 | 27275.41 | 27084.14 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 51018.61 | 18944.91 | 20142.73 | 23710.07 | 21975.21 | 16940 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 34386.69 | 33502.47 | 29269.1 | 33419.69 | 28952.08 | 26558.88 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 9196.78 | 7862.4 | 8045.38 | 8449.2 | 8528.52 | 8166.76 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 68418.56 | 35832.59 | 31778.91 | 31215.46 | 27738.95 | 22188.77 |
| 總負(fù)債同比 | 146.65% | 61.49% | 12.1% | 28.85% | 32.72% | 22.74% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 12567.74 | 10391.54 | 8316.41 | 10199.49 | 8974.44 | 7532.92 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 101117.3 | 95407.1 | 98804.86 | 96683.73 | 93107.53 | 90769.15 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 40.36% | 27.3% | 24.34% | 24.41% | 22.95% | 19.64% |
利潤(rùn)表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 51172.7 | 31425.58 | 14287.54 | 64823.86 | 47304.96 | 30316.01 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 38785.74 | 23529.97 | 10449.32 | 49819.04 | 35188.75 | 22644.53 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 882.92 | 546 | 271.38 | 1365.2 | 902.98 | 611.77 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5716.31 | 3801.17 | 1885.77 | 8170.36 | 6393.77 | 3919.4 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 45.62 | -132.25 | 53.95 | -178.28 | 135.63 | 2.35 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 6207.96 | 3965.92 | 1483.87 | 9919.99 | 6618.48 | 4755.74 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 6199.25 | 3959.6 | 1474.07 | 9823.07 | 6515.85 | 4737.63 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 434.24 | 237.25 | 240.73 | 970.21 | 460.38 | 273.03 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 486.89 | 295.9 | 100.79 | 542.47 | 439.54 | 297.36 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4616.37 | 3030.53 | 1213.67 | 7813.92 | 5603.58 | 3880.02 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 11150.81 | 7929.75 | 2914.86 | 12873.15 | 5639.51 | 2921.94 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 40.83% | 166.41% | 81.71% | 428.3% | 443.78% | 77.62% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 2048.93% | -26.58% | -222.62% | 24262.9% | 126.34% | 48.4% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 54768.65 | 36071.48 | 15059.23 | 58072.15 | 41635.81 | 27597.1 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 10200.76 | 6943.54 | 3677.63 | 13198.65 | 9473.38 | 6508.53 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -13355.19 | -9018.23 | -7548.63 | -6104.09 | -4101.48 | -2993.04 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -48.9% | -189.25% | -211.6% | -203.09% | -322.75% | -79.51% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 5943.43 | 3541.17 | 1974.72 | 6195.31 | 4218.84 | 3071.55 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 29657.26 | -3691.49 | 1092.15 | -3786.5 | -164.47 | -3685.97 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 108.6% | -77.47% | 30.62% | -125.98% | -12.94% | -97.92% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 27308.54 | -4765.15 | -3567.34 | 3005.66 | 1270.8 | -3764.4 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
凱眾股份近期高點(diǎn)20.48持續(xù)下跌,漲幅回落25.49%,目前處于空頭趨勢(shì)
今日凱眾股份收盤價(jià)為16.32,跌幅4.0%,近期高點(diǎn)是20.48元,時(shí)間是2026年1月26日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天,共跌去了4.16元,跌幅為25.49%。其中下跌超過(guò)5%的有1天。
凱眾股份(603037)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月24日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)47日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。凱眾股份(603037)
凱眾股份(603037)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月24日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)44日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。凱眾股份(60303
凱眾股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月24日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)43日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。凱眾股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具
603037凱眾股份 周復(fù)盤總結(jié),本周大跌16.93%
603037凱眾股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周大跌16.93%,近一周股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為20.48元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為16.1元,出現(xiàn)在1月30日
603037凱眾股份 周復(fù)盤總結(jié),本周大漲15.43%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中603037凱眾股份周漲幅為大漲15.43%。本周最高價(jià)為20.16元,出現(xiàn)在1月23日,最低價(jià)為16.96元,出現(xiàn)在1月20日。
凱眾股份603037低開(kāi)收上影大陽(yáng)線,處于乾坤K線紅色上漲趨勢(shì)
凱眾股份6030371月16日低開(kāi)收陽(yáng),收盤價(jià)為17.3,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)16.19,上漲1.11元,大幅上漲6.86%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)
2026年第2周總結(jié):603037凱眾股份 本周大漲23.31%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中603037凱眾股份周漲幅為大漲23.31%。本周最高價(jià)為18.3元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為14.2元,出現(xiàn)在1月5日。
凱眾股份(603037)目前漲停,所屬板塊小米、股權(quán)轉(zhuǎn)讓短期底分型后持續(xù)上攻。凱眾股份(603037)截止目前突破黃金價(jià)格分割工具壓力位15.81元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格分割工具展示,上方第一壓力位1