近期股票人數(shù)為10700人,較上期變化-28% 前十大流通股東累計(jì)持有:16200萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:68.21% ,較上期變化:87.55萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10700 | -28 | 22100 | 29900 | |
| 2025-06-30 | 14900 | 37.22 | 15900 | 29600 | |
| 2025-03-31 | 10800 | -15.51 | 21900 | 28100 | |
| 2025-01-31 | 12800 | -9.12 | 18500 | ||
| 2024-12-31 | 14100 | 4.57 | 16800 | 30000 | |
| 2024-09-30 | 13500 | 13.11 | 17500 | 27600 | |
| 2024-06-30 | 11900 | -13.78 | 19900 | 28500 | |
| 2024-03-31 | 13800 | 11.38 | 17200 | 28200 | |
| 2023-12-31 | 12400 | -5.08 | 19100 | 29700 | |
| 2023-09-30 | 13100 | -28.31 | 18200 | 27000 | |
| 2023-06-30 | 18300 | 57.17 | 13000 | 29000 | |
| 2023-04-26 | 11600 | 32.72 | 20500 | ||
| 2023-03-31 | 8753 | -9.92 | 27200 | 29700 | |
| 2022-12-31 | 9717 | -16.8 | 24500 | 29600 | |
| 2022-09-30 | 11700 | 0.56 | 20300 | 29200 | |
| 2022-06-30 | 11600 | 2.43 | 20400 | 30400 | |
| 2022-03-31 | 11300 | -16.47 | 20900 | 30300 | |
| 2021-12-31 | 13600 | 3.08 | 17400 | 31000 | |
| 2021-09-30 | 13200 | -26.16 | 18200 | 29500 | |
| 2021-06-30 | 17800 | 7.3 | 13500 | 31600 | |
| 2021-03-31 | 16600 | 30.78 | 14400 | 29800 | |
| 2020-12-31 | 12700 | -0.16 | 18900 | 27500 | |
| 2020-09-30 | 12700 | -7.85 | 18900 | 27600 | |
| 2020-06-30 | 13800 | -15.85 | 17400 | 31700 | |
| 2020-03-31 | 16400 | -9.49 | 3983.43 | 33200 | |
| 2019-12-31 | 18100 | 33.1 | 3605.49 | 28300 | |
| 2019-09-30 | 13600 | -8.35 | 4798.94 | 26900 | |
| 2019-06-30 | 14900 | -16.62 | 4398.12 | 27000 | |
| 2019-03-31 | 17800 | 19.97 | 3667.36 | 27900 | |
| 2018-12-31 | 14900 | 7.22 | 4399.89 | 29400 | |
| 2018-09-30 | 13900 | -1.4 | 4717.59 | 29200 | |
| 2018-09-20 | 14100 | -1.64 | 4651.49 | ||
| 2018-09-10 | 14300 | -1.38 | 4575.35 | ||
| 2018-08-31 | 14500 | -6.53 | 4512.21 | ||
| 2018-08-20 | 15500 | -9.78 | 4217.72 | ||
| 2018-06-30 | 17200 | -9.02 | 3805.2 | 29200 | |
| 2018-03-31 | 18900 | -10.26 | 3176.28 | 30200 | |
| 2017-12-31 | 21000 | -8.1 | 2850.49 | 37600 | |
| 2017-09-30 | 22900 | -9.09 | 2619.63 | 35000 | |
| 2017-08-31 | 25200 | -15.09 | 2381.61 | ||
| 2017-06-30 | 29700 | -45.86 | 2022.18 | 39000 | |
| 2017-05-31 | 54800 | 1094.73 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 41900 | 41900 | 23699.998 | 18200 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2025-09-30 | 23699.998 | 23699.998 | 23699.998 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 23699.998 | 23699.998 | 23699.998 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 23699.998 | 23699.998 | 23699.998 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 23699.998 | 23699.998 | 23699.998 | 年報(bào) | |
| 2024-12-24 | 23699.998 | 23699.998 | 23699.998 | 注銷回購(gòu)股份 | |
| 2024-11-08 | 23699.998 | 23699.998 | 23699.998 | 1.5 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2024-09-30 | 23699.998 | 23699.998 | 23599.998 | 82.2 | 三季報(bào) |
| 2024-07-16 | 23699.998 | 23699.998 | 23599.998 | 82.2 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2024-07-12 | 23900.002 | 23900.002 | 23800.002 | 82.2 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2024-06-30 | 23900.002 | 23900.002 | 23800.002 | 83.33 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 23900.002 | 23900.002 | 23800.002 | 83.33 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 23900.002 | 23900.002 | 23800.002 | 83.33 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 23900.002 | 23900.002 | 23800.002 | 83.33 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 23900.002 | 23900.002 | 23800.002 | 83.33 | 半年報(bào) |
| 2023-06-27 | 23900.002 | 23900.002 | 23800.002 | 83.33 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2023-03-31 | 24000 | 24000 | 23800.002 | 179.52 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 24000 | 24000 | 23800.002 | 179.52 | 年報(bào) |
| 2022-12-26 | 24000 | 24000 | 23800.002 | 179.52 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2022-11-08 | 24000 | 24000 | 23800.002 | 207.08 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2022-09-30 | 24000 | 24000 | 23699.998 | 320.21 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 24000 | 24000 | 23699.998 | 320.21 | 半年報(bào) |
| 2022-04-27 | 24000 | 24000 | 23699.998 | 320.21 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2022-03-31 | 24000 | 24000 | 23699.998 | 328.4 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 24000 | 24000 | 23699.998 | 328.4 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 24000 | 24000 | 24000 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 半年報(bào) | |
| 2020-06-01 | 24000 | 24000 | 24000 | 限售股份上市 | |
| 2020-03-31 | 24000 | 24000 | 6540 | 17500 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 24000 | 24000 | 6540 | 17500 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 24000 | 24000 | 6540 | 17500 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 24000 | 24000 | 6540 | 17500 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 24000 | 24000 | 6540 | 17500 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 24000 | 24000 | 6540 | 17500 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 24000 | 24000 | 6540 | 17500 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 24000 | 24000 | 6540 | 17500 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 24000 | 24000 | 6000 | 18000 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 24000 | 24000 | 6000 | 18000 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 24000 | 24000 | 6000 | 18000 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 24000 | 24000 | 6000 | 18000 | 半年報(bào) |
| 2017-05-31 | 24000 | 24000 | |||
| 2017-03-31 | 18000 | 一季報(bào) | |||
| 2016-12-31 | 18000 | 年報(bào) | |||
| 2016-09-30 | 18000 | 三季報(bào) | |||
| 2016-06-30 | 18000 | 半年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | 72.75 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2018-05-31 | 2.25 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2017-05-31 | 25 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:16200萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:68.21% ,較上期變化:87.55萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 梁豐 | 5900 | 24.9 | 不變 | 不變 |
| 王衛(wèi)東 | 2090.25 | 8.82 | 不變 | 不變 |
| 鯨域資產(chǎn)管理(上海)有限公司-鯨域光華私募證券投資基金 | 1741.36 | 7.35 | 不變 | 不變 |
| 王晟羽 | 1472 | 6.21 | 不變 | 不變 |
| 上海日播投資控股有限公司 | 1469.25 | 6.2 | 不變 | 不變 |
| 闊元企業(yè)管理(上海)有限公司 | 1200 | 5.06 | 不變 | 不變 |
| 胡博軍 | 1184 | 5 | 不變 | 不變 |
| 李健 | 748.28 | 3.16 | 不變 | 不變 |
| 上海世域投資管理有限公司-世域七期私募證券投資基金 | 187.45 | 0.79 | -71.40萬(wàn) | -27.58% |
| 鄭漢朝 | 169.85 | 0.72 | -16.15萬(wàn) | -8.68% |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
日播時(shí)尚本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.59%,近5日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為29.29元,出現(xiàn)在1月29日,最低價(jià)為25.4元,出現(xiàn)在星期二
603196低開收光腳上影中陽(yáng)線,鋰電池概念微跌0.2%
603196周三低開收陽(yáng),收盤價(jià)為27.33,相較于昨日陰線收盤價(jià)25.67,上漲1.66元,大幅上漲6.47%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲走向,當(dāng)天K線以光腳上
日播時(shí)尚 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲5.08%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中日播時(shí)尚周漲幅為上漲5.08%。本周最高價(jià)為27.89元,出現(xiàn)在1月23日,最低價(jià)為24.91元,出現(xiàn)在星期三。
2026年第3周總結(jié):日播時(shí)尚(603196) 本周微漲3.67%
在1月第3周(1月12日-1月16日)中日播時(shí)尚(603196)周漲幅為微漲3.67%。本周最高價(jià)為27.0元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為24.4元,出現(xiàn)在1月12日。
日播時(shí)尚 周盤點(diǎn)(12月22日-12月26日)
在12月第4周(12月22日-12月26日)中日播時(shí)尚周漲幅為微漲0.83%。本周最高價(jià)為25.85元,出現(xiàn)在12月24日,最低價(jià)為24.75元,出現(xiàn)在12月23日。
日播時(shí)尚(603196) 12月第3周盤點(diǎn)
在12月第3周(12月15日-12月19日)中日播時(shí)尚(603196)周漲幅為微漲1.32%。本周最高價(jià)為25.39元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為24.37元,出現(xiàn)在星期三。
2025年第49周總結(jié):日播時(shí)尚(603196) 本周上漲6.37%
在12月第1周(12月1日-12月5日)中日播時(shí)尚(603196)周漲幅為上漲6.37%。本周最高價(jià)為26.2元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為24.08元,出現(xiàn)在星期一。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中日播時(shí)尚周漲幅為微漲4.22%。本周最高價(jià)為24.73元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為22.16元,出現(xiàn)在星期二。
日播時(shí)尚處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。日播時(shí)尚根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展
在11月第3周(11月10日-11月14日)中日播時(shí)尚周漲幅為上漲5.33%。本周最高價(jià)為25.99元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為23.0元,出現(xiàn)在星期四。