德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    近期股票人數(shù)為18500人,較上期變化-2.93% 前十大流通股東累計(jì)持有:102500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:67.83% ,較上期變化:466.98萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2026-02-10 18500 -2.93 83000
    2026-01-30 19000 4.32 79800
    2026-01-20 18300 0.47 83000
    2026-01-09 18200 0.17 83400
    2025-12-19 18100 -8.2 83600
    2025-12-10 19800 -5.55 76700
    2025-11-20 20900 2.77 72500
    2025-10-20 20400 -0.76 74500
    2025-09-30 20500 2.69 73700 41500
    2025-09-10 20000 -5.36 75700
    2025-08-20 21100 -7.7 71600
    2025-07-31 22900 -5.2 66100
    2025-07-18 24100 -0.82 62700
    2025-07-10 24300 -8.24 62200
    2025-06-30 26500 0.49 57000 46200
    2025-06-20 26400 1.75 57300
    2025-06-10 25900 2.45 58300
    2025-05-30 25300 0.78 59800
    2025-05-20 25100 -1.3 60200
    2025-05-09 25400 -0.36 59400
    2025-04-18 25500 3.61 59200
    2025-04-10 24600 3.06 61400
    2025-03-31 23900 -1.69 63200 45200
    2025-03-20 24300 3.45 62200
    2025-02-28 23500 -3.28 64300
    2025-02-20 24300 -13.92 62200
    2025-01-27 28200 -6.62 53600
    2025-01-10 30200 9.33 50000
    2024-12-31 27700 6.74 54700 44200
    2024-10-31 25900 -1.02 58400
    2024-09-30 26200 2.71 58300 38300
    2024-09-20 25500 0.78 59800
    2024-09-10 25300 1.14 60300
    2024-08-30 25000 4.42 61000
    2024-08-20 23900 4.63 63700
    2024-08-09 22900 2.99 66600
    2024-07-31 22200 1.73 68600
    2024-07-19 21800 3.16 69800
    2024-07-10 21200 -2.01 72000
    2024-06-30 21600 0 70600 39900
    2024-06-28 21600 -3.25 70600
    2024-06-20 22300 -11.77 68300
    2024-06-07 25300 -2.38 60200
    2024-05-31 25900 -4.81 58800
    2024-05-20 27200 -0.99 56000
    2024-05-10 27500 18.82 55400
    2024-04-30 23100 2.96 66100
    2024-04-20 22500 7.37 68000
    2024-04-19 22500 7.37 68000
    2024-04-10 20900 -6.31 73000
    2024-03-31 22400 4.97 68400 39600
    2024-03-20 21300 2.67 71800
    2024-03-08 20700 -5.59 73700
    2024-02-29 22000 3.6 69600
    2024-02-20 21200 2.43 72100
    2024-02-08 20700 -3.12 73900
    2024-01-31 21400 -0.18 71600
    2024-01-19 21400 2.56 71400
    2024-01-10 20900 -3.1 73300
    2023-12-31 21500 -2.03 71000 41300
    2023-12-29 21500 -2.03 71000
    2023-12-20 22000 -2.26 69600
    2023-12-08 22500 -3.03 68000
    2023-11-30 23200 -3.59 65900
    2023-11-20 24100 -6.94 63600
    2023-11-15 25900 0 59200
    2023-11-10 25900 13.06 59200
    2023-10-31 22900 1.25 66900
    2023-10-20 22600 -0.92 67700
    2023-10-10 22800 1.12 67100
    2023-09-30 22500 -1.19 67800 43400
    2023-09-20 22800 -0.83 67000
    2023-09-08 23000 -5.56 66500
    2023-08-31 24400 -1.6 62800
    2023-08-18 24800 -1.81 61800
    2023-08-10 25200 -0.25 60700
    2023-07-31 25300 0.13 60500
    2023-07-20 25200 -6.91 60600
    2023-07-10 27100 -2.04 56400
    2023-06-30 27700 0.71 55200 46100
    2023-06-20 27500 0.58 55600
    2023-06-09 27300 -3.98 56000
    2023-05-31 28500 0.49 53700
    2023-05-10 28300 -0.48 54000
    2023-04-28 28500 0.28 53700
    2023-04-20 28400 -7.03 53900
    2023-03-31 30500 4.43 50100 45000
    2023-03-20 29200 0.16 52300
    2023-03-10 29200 5.87 52400
    2023-02-28 27600 -4.55 55500
    2023-01-31 28900 -8.63 53000
    2022-12-31 31600 -0.06 48400 43600
    2022-12-21 31600 -3.24 48400
    2022-12-10 32700 -7.82 46800
    2022-11-30 35500 -4.21 42500
    2022-10-31 37000 1.25 40800
    2022-10-10 36600 0.48 41300
    2022-09-30 36400 -1.96 41500 45000
    2022-08-31 37100 -1.51 40600
    2022-08-19 37700 -2.18 40000
    2022-08-10 38500 3.62 39200
    2022-07-31 37200 -0.65 40600
    2022-07-29 37200 -0.65 40600
    2022-07-08 37400 0.31 40300
    2022-06-30 37300 -10.48 40400 44800
    2022-05-31 41700 10.85 36100
    2022-05-10 37600 -0.14 40000
    2022-04-30 37600 6.75 40000
    2022-04-29 37600 6.75 40000
    2022-03-31 35300 1.73 42700 47700
    2021-12-31 34700 44.56 43400 50000
    2021-09-30 24000 42.2 62700 40800
    2021-06-30 16900 -2.85 81400 40800
    2021-03-31 17400 -29 79100 39600
    2020-12-31 24400 -3.99 55900 40300
    2020-09-30 25500 -11.95 46300 46100
    2020-06-30 28900 0.49 40800 48500
    2020-03-31 28800 0.23 5790.76 51000
    2020-02-29 28700 -7.31 5803.8
    2019-12-31 31000 -4.62 5379.27 43600
    2019-09-30 32500 -3.35 5130.94 45700
    2019-07-31 33600 -1.14 4958.98
    2019-06-30 34000 -2.54 4902.67 42400
    2019-03-31 34900 8.75 4778.11 44000
    2019-01-31 32100 7.41 3711.02
    2018-12-31 29900 -1.08 3985.95 44600
    2018-09-30 30200 -12.66 3942.49 43900
    2018-06-30 34600 0.67 3443.49 44400
    2018-05-31 34300 -1.46 3466.56
    2018-05-15 34800 -1.64 3416.01
    2018-04-30 35400 -1.79 3359.87
    2018-03-31 36100 -0.46 3000.94 31000
    2018-02-28 36200 -3.14 2133.65
    2018-01-31 37400 -0.14 2066.62
    2017-12-31 37500 -3.55 2063.75 36800
    2017-11-30 38800 -4.04 1990.42
    2017-09-30 40500 -21.88 1909.96 37900
    2017-06-30 51800 -25 1491.99 39100
    2017-04-18 69100 1118.99

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2026-02-11 155900 155900 155000 894.81 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2026-01-27 152800 152800 151900 894.81 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2026-01-21 151900 151900 151000 894.81 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2025-11-10 152500 152500 151600 894.81 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2025-10-16 152500 152500 151600 894.81 激勵(lì)股份上市
    2025-09-30 152500 152500 151200 1278.3 三季報(bào)
    2025-06-30 152500 152500 151200 1288.3 半年報(bào)
    2025-06-17 152500 152500 151200 1288.3 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2025-03-31 152500 152500 151200 1299.3 一季報(bào)
    2024-12-31 152500 152500 151200 1299.3 年報(bào)
    2024-10-14 152500 152500 151200 1299.3 股權(quán)激勵(lì)
    2024-09-30 152500 152500 152500 三季報(bào)
    2024-06-30 152500 152500 152500 半年報(bào)
    2024-05-07 152500 152500 152500 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2024-03-31 152900 152900 152900 一季報(bào)
    2023-12-31 152900 152900 152900 年報(bào)
    2023-12-14 152900 152900 152900 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2023-11-23 152900 152900 152900 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2023-09-30 152900 152900 152900 三季報(bào)
    2023-06-30 152900 152900 152900 半年報(bào)
    2023-03-31 152900 152900 152900 一季報(bào)
    2023-03-07 152900 152900 152900 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-12-31 152900 152900 152900 年報(bào)
    2022-12-05 152900 152900 152900 配售股份上市
    2022-09-30 152900 152900 150900 2083.33 三季報(bào)
    2022-09-02 152900 152900 150900 2083.33 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-07-15 152900 152900 150900 2083.33 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-06-30 152900 152900 150900 2083.33 半年報(bào)
    2022-06-22 152900 152900 150900 2083.33 激勵(lì)股份上市
    2022-05-20 152900 152900 150500 2494.37 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-03-31 152900 152900 150500 2494.37 一季報(bào)
    2021-12-31 153000 153000 150500 2504.45 年報(bào)
    2021-09-30 153000 153000 150500 2504.45 三季報(bào)
    2021-06-30 140200 140200 137300 2837.93 半年報(bào)
    2021-04-06 140100 140100 137300 2863.41 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2021-04-01 140100 140100 137300 2863.41 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2021-03-31 140100 140100 137300 2863.41 一季報(bào)
    2020-12-31 139600 139600 136700 2863.41 年報(bào)
    2020-09-30 139600 139600 118000 21600 三季報(bào)
    2020-06-30 140000 140000 118000 22000 半年報(bào)
    2020-05-21 140000 140000 118000 22000 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2020-05-12 140000 140000 118000 22000 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2020-04-20 140000 140000 118000 22000 限售股份上市
    2020-03-31 140000 140000 16700 123300 一季報(bào)
    2019-12-31 140000 140000 16700 123300 年報(bào)
    2019-12-04 140000 140000 16700 123300 非公開(kāi)發(fā)行股票
    2019-09-30 119100 119100 16700 102500 三季報(bào)
    2019-06-30 119100 119100 16700 102500 半年報(bào)
    2019-03-31 119100 119100 16700 102500 一季報(bào)
    2019-01-10 85100 85100 11900.001 73200 股權(quán)激勵(lì)
    2018-12-31 84300 84300 11900.001 72400 年報(bào)
    2018-09-30 84300 84300 11900.001 72400 三季報(bào)
    2018-06-30 84300 84300 11900.001 72400 半年報(bào)
    2018-03-31 84300 84300 10800 73500 一季報(bào)
    2018-03-22 84300 84300 10800 73500 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2017-12-31 60200 60200 7730 52500 年報(bào)
    2017-09-30 60200 60200 7730 52500 三季報(bào)
    2017-06-30 60200 60200 7730 52500 半年報(bào)
    2017-04-18
    2017-03-31 52500 一季報(bào)
    2016-12-31 52500 年報(bào)
    2016-09-30 52500 三季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類(lèi)型
    2020-04-20 85.88 首發(fā)原股東限售股份
    2018-04-18 1.28 首發(fā)原股東限售股份
    2017-04-18 9.17 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:102500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:67.83% ,較上期變化:466.98萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng)持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類(lèi)型
    莊奎龍 33800 22.33 不變 不變
    新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 26300.002 17.43 不變 不變
    桐鄉(xiāng)市中聚投資有限公司 15400 10.17 不變 不變
    屈鳳琪 10200 6.73 不變 不變
    上海勝幫私募基金管理有限公司-共青城勝幫凱米投資合伙企業(yè)(有限合伙) 6628.78 4.38 -666.52萬(wàn) -9.14%
    桐鄉(xiāng)市尚聚投資有限公司 3570.34 2.36 不變 不變
    吳林根 2047.41 1.35 -40.00萬(wàn) -1.92%
    桐鄉(xiāng)市誠(chéng)聚投資有限公司 1711.86 1.13 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 1673.14 1.11 新進(jìn) 流通A股
    沈健彧 1271.29 0.84 -95.00萬(wàn) -6.95%
    許紀(jì)忠 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:19.41
    • 江恩阻力:20.95
    • 時(shí)間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    機(jī)關(guān)術(shù):

    新鳳鳴(603225)形成陽(yáng)包陰組合形態(tài),氨綸概念主力資金凈流入4.79億元

    新鳳鳴(603225)目前低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為22.05,相較于昨日陰線收盤(pán)價(jià)20.7,上漲1.35元,大幅上漲6.52%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲走勢(shì),上漲7天

    輝90d:

    新鳳鳴處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月26日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。新鳳鳴根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上

    花漫城:

    新鳳鳴(603225) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    新鳳鳴(603225)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.35%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為22.49元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為20.22元,出現(xiàn)在星期五

    落花釀酒:

    2026年第4周總結(jié):新鳳鳴(603225) 本周上漲7.35%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中新鳳鳴(603225)周漲幅為上漲7.35%。本周最高價(jià)為22.48元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為20.2元,出現(xiàn)在星期一。

    贏家AI快訊:

    新鳳鳴旗下江蘇新拓新材公司增資至50億 增幅約43%

    【新鳳鳴旗下江蘇新拓新材公司增資至50億 增幅約43%】1月23日電,天眼查顯示,1月21日,新鳳鳴江蘇新拓新材有限公司發(fā)生工商變更,注冊(cè)資本由35億人民幣增至

    一個(gè)人失憶:

    新鳳鳴(603225) 周盤(pán)點(diǎn)(1月12日-1月16日)

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中新鳳鳴(603225)周漲幅為微漲3.11%。本周最高價(jià)為22.02元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為19.21元,出現(xiàn)在星期一。

    顏若兮:

    新鳳鳴最高價(jià)挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 大幅上漲8.53%

    當(dāng)天新鳳鳴最高價(jià)21.62挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。新鳳鳴近10個(gè)交易日漲幅16.53%。

    像不像韭菜:

    新鳳鳴 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中新鳳鳴周漲幅為微漲2.36%。本周最高價(jià)為20.99元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為18.91元,出現(xiàn)在1月5日。

    斗牛人:

    新鳳鳴低開(kāi)收陽(yáng)線,江恩周天時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗1月23日

    新鳳鳴今日低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為19.9,相較于昨日陰線收盤(pán)價(jià)18.45,上漲1.45元,大幅上漲7.86%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),目前K線以大陽(yáng)線收

    氪星狼人:

    603225新鳳鳴 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周上漲14.37%

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中603225新鳳鳴周漲幅為上漲14.37%。本周最高價(jià)為19.75元,出現(xiàn)在12月26日,最低價(jià)為16.96元,出現(xiàn)在星期一。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    桐庐县| 德格县| 菏泽市| 大姚县| 五原县| 德阳市| 毕节市| 渭源县| 阿坝| 望城县| 甘孜县| 衡山县| 华阴市| 南投县| 河曲县| 阿拉善右旗| 开平市| 阿城市| 泰州市| 百色市| 崇左市| 涡阳县| 新郑市| 琼海市| 南乐县| 夏津县| 哈密市| 古交市| 湖北省| 南华县| 灵寿县| 邵阳县| 弥渡县| 特克斯县| 会同县| 南丰县| 仪征市| 台前县| 通许县| 桐乡市| 德保县|