近期股票人數為18900人,較上期變化9.29% 前十大流通股東累計持有:16500萬股,累計占流通股比:56.5% ,較上期變化:101.51萬股
股東人數
| 指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18900 | 9.29 | 15500 | 31800 | |
| 2025-06-30 | 17300 | -1.81 | 16900 | 31000 | |
| 2025-03-31 | 17600 | 1.84 | 16600 | 32400 | |
| 2024-12-31 | 17300 | -5.5 | 16900 | 30200 | |
| 2024-09-30 | 18300 | 4.51 | 16000 | 30200 | |
| 2024-06-30 | 17500 | -4.58 | 16700 | 30000 | |
| 2024-03-31 | 18300 | 4.04 | 15900 | 28600 | |
| 2023-12-31 | 17600 | -12.25 | 16500 | 28900 | |
| 2023-09-30 | 20100 | 35.32 | 14500 | 30300 | |
| 2023-06-30 | 14800 | -5.12 | 19600 | 29600 | |
| 2023-03-31 | 15600 | 18 | 18500 | 31100 | |
| 2022-12-31 | 13300 | -8.77 | 21800 | 33800 | |
| 2022-09-30 | 14500 | 7.64 | 19900 | 31800 | |
| 2022-06-30 | 13500 | -2.73 | 19300 | 34000 | |
| 2022-03-31 | 13900 | -7.88 | 18700 | 36900 | |
| 2021-12-31 | 15100 | -20.29 | 17300 | 35800 | |
| 2021-09-30 | 18900 | -1.1 | 13800 | 34700 | |
| 2021-06-30 | 19100 | 3.02 | 13600 | 35500 | |
| 2021-03-31 | 18600 | -11.22 | 14000 | 34600 | |
| 2020-12-31 | 20900 | -1.63 | 12400 | 35600 | |
| 2020-09-30 | 21200 | -9.79 | 12200 | 34600 | |
| 2020-06-30 | 23600 | 18.24 | 11000 | 27200 | |
| 2020-03-31 | 19900 | -0.11 | 10000 | 25300 | |
| 2019-12-31 | 19900 | -5.37 | 10000 | 21700 | |
| 2019-09-30 | 21100 | 56.85 | 9490.37 | 20600 | |
| 2019-06-30 | 13400 | -20.64 | 14900 | 21000 | |
| 2019-03-31 | 16900 | -6.63 | 11800 | 22800 | |
| 2019-02-28 | 18100 | 0.42 | 11000 | ||
| 2018-12-31 | 18100 | -1.69 | 11100 | 24500 | |
| 2018-09-30 | 18400 | -0.18 | 10900 | 23300 | |
| 2018-06-30 | 18400 | 5.21 | 10900 | 23900 | |
| 2018-03-31 | 17500 | 0.01 | 11400 | 25300 | |
| 2018-02-28 | 17500 | -0.01 | 4402.77 | ||
| 2018-01-12 | 17500 | 0.87 | 4402.52 | ||
| 2017-12-31 | 17300 | -12.75 | 4440.6 | 26600 | |
| 2017-09-30 | 19900 | -8.56 | 3874.41 | 27300 | |
| 2017-06-30 | 21700 | -3.51 | 3542.84 | 25000 | |
| 2017-03-31 | 22500 | -7.07 | 3418.42 | 25400 | |
| 2016-12-31 | 24200 | -6.18 | 3176.7 | 24600 | |
| 2016-09-30 | 25800 | 2.48 | 2980.22 | 28400 | |
| 2016-06-30 | 25200 | -6.15 | 3054.22 | 29600 | |
| 2016-03-31 | 26900 | 45.01 | 2866.4 | 27600 | |
| 2015-12-31 | 18500 | 48.09 | 2699.06 | 23500 | |
| 2015-09-30 | 12500 | -9.62 | 3997.12 | 19400 | |
| 2015-06-30 | 13800 | 12.3 | 1806.36 | 17400 | |
| 2015-03-31 | 12300 | -42.35 | 2028.56 | 14700 | |
| 2015-03-02 | 21400 | 1169.43 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 29200 | 29200 | 29200 | 注銷回購股份 | |
| 2025-09-30 | 29300 | 29300 | 29200 | 99.66 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 29300 | 29300 | 29200 | 99.66 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 29300 | 29300 | 29200 | 99.66 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 29300 | 29300 | 29200 | 99.66 | 年報 |
| 2024-12-03 | 29300 | 29300 | 29200 | 99.66 | 激勵股份上市 |
| 2024-10-21 | 29300 | 29300 | 29200 | 102.3 | 注銷回購股份 |
| 2024-09-30 | 29300 | 29300 | 29200 | 131.52 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 29300 | 29300 | 29200 | 131.52 | 半年報 |
| 2024-04-26 | 29300 | 29300 | 29200 | 131.52 | 激勵股份上市 |
| 2024-03-31 | 29300 | 29300 | 29100 | 208.8 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 29300 | 29300 | 29100 | 208.8 | 年報 |
| 2023-12-01 | 29300 | 29300 | 29100 | 208.8 | 激勵股份上市 |
| 2023-10-19 | 29300 | 29300 | 29100 | 213.2 | 注銷回購股份 |
| 2023-09-30 | 29300 | 29300 | 29100 | 229.4 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 29300 | 29300 | 29100 | 229.4 | 半年報 |
| 2023-04-28 | 29300 | 29300 | 29100 | 229.4 | 激勵股份上市 |
| 2023-03-31 | 29300 | 29300 | 29000 | 369 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 29300 | 29300 | 29000 | 369 | 年報 |
| 2022-12-30 | 29300 | 29300 | 29000 | 369 | 注銷回購股份 |
| 2022-11-23 | 29400 | 29400 | 29000 | 390 | 股權激勵 |
| 2022-09-30 | 29300 | 29300 | 29000 | 379 | 三季報 |
| 2022-07-11 | 29300 | 29300 | 29000 | 379 | 配售股份上市 |
| 2022-06-30 | 29300 | 29300 | 26000 | 3342.22 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 29300 | 29300 | 26000 | 3342.22 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 26400.002 | 26400.002 | 26000 | 379 | 年報 |
| 2021-09-30 | 26000 | 26000 | 26000 | 三季報 | |
| 2021-06-30 | 26000 | 26000 | 26000 | 半年報 | |
| 2021-03-31 | 26000 | 26000 | 26000 | 一季報 | |
| 2020-12-31 | 26000 | 26000 | 26000 | 年報 | |
| 2020-09-30 | 26000 | 26000 | 26000 | 三季報 | |
| 2020-06-30 | 26000 | 26000 | 26000 | 半年報 | |
| 2020-05-26 | 26000 | 26000 | 26000 | 公積金轉增股本 | |
| 2020-03-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 一季報 | |
| 2019-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 年報 | |
| 2019-09-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 三季報 | |
| 2019-06-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 半年報 | |
| 2019-03-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 一季報 | |
| 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 年報 | |
| 2018-09-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 三季報 | |
| 2018-06-30 | 20000 | 20000 | 20000 | 半年報 | |
| 2018-03-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 一季報 | |
| 2018-03-02 | 20000 | 20000 | 20000 | 限售股份上市 | |
| 2017-12-31 | 20000 | 20000 | 7700 | 12300 | 年報 |
| 2017-09-30 | 20000 | 20000 | 7700 | 12300 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 20000 | 20000 | 7700 | 12300 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 20000 | 20000 | 7700 | 12300 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 20000 | 20000 | 7700 | 12300 | 年報 |
| 2016-09-30 | 20000 | 20000 | 7700 | 12300 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 20000 | 20000 | |||
| 2016-03-31 | 20000 | 20000 | |||
| 2015-12-31 | |||||
| 2015-09-30 | 20000 | 20000 | 5000 | 15000 | 三季報 |
| 2015-06-30 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 半年報 |
| 2015-04-02 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | - |
| 2015-03-31 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 一季報 |
| 2015-03-02 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | - |
| 2015-01-23 | 7500 | - | |||
| 2014-12-31 | 7500 | 年報 | |||
| 2014-12-23 | 7500 | - | |||
| 2014-09-30 | 7500 | 三季報 | |||
| 2014-06-30 | 7500 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-02 | 61.5 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2016-03-02 | 32.77 | 88500 | 13.5 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
| 2015-03-02 | 2500 | 25 | 首發(fā)機構配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:16500萬股,累計占流通股比:56.5% ,較上期變化:101.51萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 高博投資(香港)有限公司 | 9201.92 | 31.53 | 不變 | 流通A股 |
| 廣州松維企業(yè)管理咨詢有限公司 | 3906.49 | 13.38 | 不變 | 流通A股 |
| 廣州緯岳貿易咨詢有限公司 | 1567.02 | 5.37 | 不變 | 流通A股 |
| 泰康人壽保險有限責任公司-投連-優(yōu)選成長 | 464.9 | 1.59 | 新進 | 點擊查看 |
| 譚有蓮 | 312.46 | 1.07 | 新進 | 點擊查看 |
| 全國社?;鹚囊欢M合 | 310.67 | 1.06 | 73.85萬 | 流通A股 |
| 嘉盈投資有限公司 | 216 | 0.74 | 不變 | 流通A股 |
| 招商量化精選股票A | 188.66 | 0.65 | 新進 | 點擊查看 |
| 泰康人壽保險有限責任公司-傳統(tǒng)-普通保險產品-019L-CT001滬 | 163.25 | 0.56 | 新進 | 點擊查看 |
| 泰康資產豐達股票型養(yǎng)老金產品-上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 159.12 | 0.55 | -114.79萬 | 流通A股 |
| 周新偉 | 退出 | |||
| 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬 | 退出 | |||
| 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A | 退出 | |||
| 泰康資管-建設銀行-泰康資產盈泰成長資產管理產品 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
603309維力醫(yī)療本周股價出現上漲,本周微漲0.47%,近半個月股價呈震蕩趨勢,本周最高價為15.4元,出現在2月13日,最低價為14.72元,出現在2月12日
2026年第6周總結:603309維力醫(yī)療 本周微漲4.18%
在2月第1周(2月2日-2月6日)中603309維力醫(yī)療周漲幅為微漲4.18%。本周最高價為14.99元,出現在星期五,最低價為13.85元,出現在2月2日。
維力醫(yī)療本周股價出現下跌,本周微跌3.63%,近10日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為15.15元,出現在星期一,最低價為14.07元,出現在星期四
在1月第4周(1月19日-1月23日)中維力醫(yī)療周漲幅為微漲4.64%。本周最高價為14.97元,出現在星期四,最低價為14.16元,出現在星期一。
2026年第3周總結:維力醫(yī)療(603309) 本周上漲7.97%
在1月第3周(1月12日-1月16日)中維力醫(yī)療(603309)周漲幅為上漲7.97%。本周最高價為14.78元,出現在1月14日,最低價為13.04元,出現在1月12日。
維力醫(yī)療根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.5932,下方支撐位12.0683。維力醫(yī)療處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢未改變,12月8日發(fā)出中期江恩筑底信號
維力醫(yī)療根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.6326,下方支撐位12.1302。維力醫(yī)療處于贏家江恩多頭中期回調形態(tài),從1月5日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑
【維力醫(yī)療:2025年凈利同比預減57%-66%】1月7日電,維力醫(yī)療(603309.SH)公告稱,預計2025年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為7,500萬元到
603309維力醫(yī)療處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,形成底分型,12月8日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,經過28日,今日中期形成江恩筑底信號,屬中期多頭預警,長期處于多頭回調趨勢。603309維力醫(yī)
維力醫(yī)療處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心下移,形成了頂分型,12月8日發(fā)出中期江恩筑頂信號后,經過17日,今日中期形成江恩筑底信號,屬中期多頭預警,長期處于多頭回調趨勢。維力醫(yī)療根據贏家江恩極反通道