德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【傲農(nóng)生物(603363)最近三年基本每股收益分別為0.07,0.04,0.03元;凈利潤3169.13萬元;凈利潤同比增長-64.97%】

    主要指標

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.16 0.14 0.08 0.67 -0.94 -0.62
    營業(yè)收入(萬元) 633516.1 395693.34 178312.16 876267.3 692514.1 465569.03
    營業(yè)同比增長 -8.52% -15.01% -25.95% -54.97% -54.37% -53.75%
    凈利潤(萬元) 41393.34 36080.11 21830.53 57934.5 -81898.92 -54000.64
    凈利潤同比增長 150.54% 166.81% 174.76% 115.87% 36.51% 33.28%
    凈資產(chǎn)收益率 13.96% 12.53% 8% 0% 0% 0%
    每股凈資產(chǎn)(元) 1.2839 1.2214 1.1238 0.9849 -2.0903 -1.7696
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) -0.112 -0.1214 -0.1329 -0.0448 0.1785 0.2158
    銷售毛利率 7.46% 8.31% 8.5% 4.52% 4.04% 2.18%

    資產(chǎn)負債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 914814.5 917035.2 919353.8 950609.7 1181299 1240745.5
    總資產(chǎn)同比 -22.56% -26.09% -27.03% -30.23% -28.58% -27.61%
    固定資產(chǎn)(萬元) 317251 326443.1 346171.38 340010.66 548250.75 556611.9
    貨幣資金(萬元) 69689.92 82018.58 84385.23 138391.27 37855.12 42779.08
    應(yīng)收賬款(萬元) 70678.13 54699.83 46404.63 39306.49 64305.72 63528.34
    存貨(萬元) 88777.11 90589.82 83454.33 81693.57 80141.51 89181.75
    總負債(萬元) 536297.94 555193.94 576957.94 644494.9 1326276 1355000.2
    總負債同比 -59.56% -59.03% -57.14% -54.38% -10.32% -8.83%
    應(yīng)付賬款(萬元) 127444.97 136259.05 141581.92 167451.16 305460.72 312264.47
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(萬元) 378516.53 361841.22 342395.88 306114.8 -144976.97 -114254.83
    資產(chǎn)負債率 58.62% 60.54% 62.76% 67.8% 112.27% 109.21%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 639279.25 397801.3 181054.25 1023860.25 786432.44 536362.44
    營業(yè)支出(萬元) 586244 362819.34 163155.6 836678.06 664534.1 455431.94
    銷售費用(萬元) 15058.41 9508.67 4211.31 26355.79 19547.35 13279.68
    管理費用(萬元) 22719.53 15412.06 8402.8 87009.79 62856.83 41383.96
    財務(wù)費用(萬元) 9862.61 6599.51 3572.42 65406.21 33548.53 21965.09
    營業(yè)利潤(萬元) 40020.33 35357.73 22682.53 41742.31 -84284.13 -63195.83
    利潤總額(萬元) 41190.68 36125.94 22538.75 8449.49 -91961.95 -66033.71
    所得稅(萬元) -2726.38 -1413.42 371.65 2140.33 3357.77 -737.69
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 1955.46 1281.4 727.56 2963.39 1895.06 1291.6
    扣非凈利潤(萬元) -6102.64 -2974.3 -3506.46 -120250.81 -87209.41 -60359.91

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) -29146.86 -31608.73 -34585.39 -11678.12 15536.29 18780.71
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 -37.43% -46.3% -58.11% -11.92% 84.52% 84.23%
    凈現(xiàn)金流同比增長 -523.58% -406.14% -7465.9% 308.23% 143.21% 161.47%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 590029.94 368668.84 163174.95 846217 652750.44 439820.25
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 49465.41 33037.83 16742.17 86181.88 67424.79 47675.95
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -13360.77 -8012.33 -9243.05 -3907.45 -2188.49 3558.4
    投資凈現(xiàn)金流占比 -17.16% -11.74% -15.53% -3.99% -11.91% 15.96%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 18259.51 13200.84 9014.22 26268.2 23263.29 17480.19
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -35352.63 -28641.31 -15687.7 113548.99 5037.89 -39.96
    融資凈現(xiàn)金流占比 -45.4% -41.96% -26.36% 115.91% 27.41% -0.18%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) -77862.2 -68263.07 -59516.38 97963.86 18381.86 22298.14
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:3.49
    • 江恩阻力:4.23
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    迷鹿^ω^:

    傲農(nóng)生物 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.16%

    傲農(nóng)生物本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲1.16%,近15個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為4.42元,出現(xiàn)在1月30日,最低價為4.01元,出現(xiàn)在星期四

    贏家AI快訊:

    A股限售股解禁一覽:3.68億元市值限售股今日解禁

    【A股限售股解禁一覽:3.68億元市值限售股今日解禁】1月29日電,Wind數(shù)據(jù)顯示,周四(1月29日),共有4家公司限售股解禁,合計解禁量為8524.59萬股

    醉榻天下:

    603363傲農(nóng)生物從高點5.3,持續(xù)回調(diào)了27天 農(nóng)林牧漁概念近27天下跌1.85%

    1月27日603363傲農(nóng)生物收盤價為4.17,小幅下跌3.02%,近期高點是5.3元,時間是2025年12月17日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌27天,603363傲農(nóng)生物已經(jīng)從5.3元回調(diào)了1.13元,幅度為2

    盛夏光年:

    傲農(nóng)生物 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.61%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中傲農(nóng)生物周漲幅為微漲3.61%。本周最高價為4.39元,出現(xiàn)在1月20日,最低價為4.14元,出現(xiàn)在星期一。

    聽風(fēng)細雨:

    傲農(nóng)生物(603363)在高點5.3后,回調(diào)了1.03元 農(nóng)林牧漁概念今日跌幅0.75%

    當(dāng)天傲農(nóng)生物(603363)收盤價為4.27,微跌1.84%,近期高點是5.3元,時間是2025年12月17日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌23天,共跌去了1.03元,跌幅為24.12%。

    蒲公英:

    603363傲農(nóng)生物從高點5.3,持續(xù)回調(diào)了19天 海峽西岸概念今日跌幅1.57%

    今天603363傲農(nóng)生物收盤價為4.23,跌幅4.08%,近期高點是5.3元,時間是2025年12月17日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌19天,603363傲農(nóng)生物已經(jīng)從5.3元回調(diào)了1.07元,幅度為25.3%。

    斗牛人:

    603363傲農(nóng)生物 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中603363傲農(nóng)生物周漲幅為微漲4.24%。本周最高價為5.3元,出現(xiàn)在星期三,最低價為4.61元,出現(xiàn)在星期一。

    權(quán)在手給你天下:

    12月17日603363傲農(nóng)生物上穿生命線 以光頭中陰線收盤

    12月17日603363傲農(nóng)生物最高價5.3上穿了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍色下軌線上方的弱勢通道區(qū)域。603363傲農(nóng)生物近10個交易日漲幅7.99%。

    奶氣童稚話:

    傲農(nóng)生物 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.83%

    在12月第2周(12月8日-12月12日)中傲農(nóng)生物周漲幅為微漲2.83%。本周最高價為5.18元,出現(xiàn)在星期三,最低價為4.56元,出現(xiàn)在星期一。

    亡心忘你:

    傲農(nóng)生物(603363)從高點5.91,持續(xù)回調(diào)了16天 豬肉概念近16天下跌6.6%

    今天傲農(nóng)生物(603363)收盤價為4.63,小幅下跌3.94%,近期高點是5.91元,時間是2025年11月11日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌16天,共跌去了1.28元,跌幅為27.65%。其中下跌超過5%的有

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    札达县| 清流县| 祁连县| 贡嘎县| 多伦县| 随州市| 定南县| 曲靖市| 昂仁县| 茂名市| 儋州市| 车致| 太保市| 从江县| 竹北市| 山阳县| 赣榆县| 普格县| 龙口市| 乌海市| 江川县| 定边县| 元谋县| 金沙县| 河曲县| 正蓝旗| 叙永县| 固安县| 尤溪县| 金湖县| 吴桥县| 平南县| 阿克苏市| 田林县| 保亭| 丹东市| 友谊县| 大同市| 高要市| 洞口县| 庆城县|