德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频


    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) -0.14 -0.11 -0.04 0.08 0.21 0.21
    營業(yè)收入(萬元) 149836.98 84356.19 40062.52 224540.31 194811.14 136604.5
    營業(yè)同比增長 -23.09% -38.25% -46.76% -59.25% -60.79% -67.19%
    凈利潤(萬元) -17342.2 -14403.81 -5277.69 10623.54 26664.91 26048.05
    凈利潤同比增長 -165.04% -155.3% -141.98% -91.49% -85.25% -84.7%
    凈資產(chǎn)收益率 -1.42% -1.18% -0.43% 0.85% 2.12% 2.05%
    每股凈資產(chǎn)(元) 9.556 9.5791 9.6513 9.693 9.8198 9.8964
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.0058 -0.0526 -0.068 0.2807 0.1563 0.1014
    銷售毛利率 53.58% 60.35% 66.55% 66.2% 71.83% 73.17%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 1437075.8 1424050.6 1446983.9 1468939.6 1473937.2 1496238.2
    總資產(chǎn)同比 -2.5% -4.82% -6.98% -6.53% -10.48% -9.19%
    固定資產(chǎn)(萬元) 202857.48 203272.53 197797.81 194805.45 180398.17 177056.94
    貨幣資金(萬元) 233951.11 178120.69 187458.61 238785.28 253330.8 300032.16
    應(yīng)收賬款(萬元) 173039.94 177939.61 188502.84 204064.67 244621.36 260096.81
    存貨(萬元) 83125.94 94699.55 96177.33 86319.3 84624.39 83234.73
    總負(fù)債(萬元) 209761.27 193803.84 207602.05 224143.64 213002.1 222623.05
    總負(fù)債同比 -1.52% -12.95% -18.65% -20.83% -28.27% -27.91%
    應(yīng)付賬款(萬元) 45220.68 34487.3 39387.39 42045.42 40094.67 40684.14
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 1227314.5 1230246.8 1239381.8 1244796 1260935.1 1273615.1
    資產(chǎn)負(fù)債率 14.6% 13.61% 14.35% 15.26% 14.45% 14.88%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 178000.23 102074.85 46497.01 239562.14 192898 128939.91
    營業(yè)支出(萬元) 69551.43 33445.26 13400.32 75904.48 54882.51 36651.89
    銷售費(fèi)用(萬元) 34780.26 21708.01 10347.3 43839.21 44374.67 31499.68
    管理費(fèi)用(萬元) 28930.35 19269.05 9291.28 34710.02 23773.92 15384.07
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) -1134.23 -1102.57 -624.88 -5806.79 -4181.26 -3740.73
    營業(yè)利潤(萬元) -18444.17 -13934.35 -5579.64 9383.77 26447.27 27257.75
    利潤總額(萬元) -19185.64 -14568.29 -5790.02 6748.08 24615.23 25814.84
    所得稅(萬元) -1796.51 -19.06 -375.82 -4161.37 -2433.38 -544.82
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 1320.42 1108.46 220.48 2310.02 1426.72 1151.85
    扣非凈利潤(萬元) -30761.89 -24260.6 -10503.22 -18644.27 4099.6 6352.06

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 728.46 -6655.34 -8597.29 35508.16 19779.53 12854.75
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 11.53% -10.85% -16.82% 20.21% 15.61% 16.07%
    凈現(xiàn)金流同比增長 95.01% 23.28% -917.51% -25.33% 17.31% 46.13%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 180395.55 109075.28 57445.68 331876.53 260343.6 180372.11
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 79882.94 57483.67 34407.4 103246.28 79207.99 54517.48
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -7699.71 -49935.9 -40623.74 -150335.92 -84197.81 -44039.41
    投資凈現(xiàn)金流占比 -121.83% -81.38% -79.47% -85.58% -66.44% -55.06%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 55747.19 43202.25 15528.32 88734.97 70489.83 45656.42
    融資現(xiàn)金流量(萬元) 1118.37 -4678.26 -1875.13 -61274.34 -61964.86 -48935.74
    融資凈現(xiàn)金流占比 17.7% -7.62% -3.67% -34.88% -48.9% -61.18%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) -6319.91 -61358.67 -51119.56 -175663.6 -126730.13 -79981.25
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:35.52
    • 江恩阻力:40.46
    • 時間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    靈珠子:

    萬泰生物(603392) 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌4.06%

    萬泰生物(603392)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.06%,近10個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為42.24元,出現(xiàn)在2月9日,最低價為40.14元,出現(xiàn)在2月13日

    櫻花醬萌妹:

    萬泰生物 1月第5周盤點(diǎn)

    萬泰生物本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.08%,近半個月股價呈下跌走向,本周最高價為46.98元,出現(xiàn)在星期一,最低價為41.81元,出現(xiàn)在1月30日

    贏家AI快訊:

    萬泰生物:預(yù)計(jì)2025年凈虧損3.3億元-4.1億

    【萬泰生物:預(yù)計(jì)2025年凈虧損3.3億元-4.1億元 同比轉(zhuǎn)虧】1月29日電,萬泰生物(603392.SH)公告稱,預(yù)計(jì)2025年歸屬于上市公司股東的凈利潤為

    小閏土:

    萬泰生物(603392)低開收陽線,生物疫苗概念主力資金凈流入29.32億元

    萬泰生物(603392)今日低開收陽,收盤價為46.9,相較于昨日陽線收盤價44.3,上漲2.6元,漲幅5.87%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5日股價呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金

    贏家AI快訊:

    萬泰生物:二價HPV疫苗通過WHO PQ周期性復(fù)核

    【萬泰生物:二價HPV疫苗通過WHO PQ周期性復(fù)核】1月26日電,萬泰生物(603392.SH)公告稱,公司全資子公司廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司的二價HPV

    香草慕斯歲月:

    萬泰生物(603392)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從1月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。萬泰生物今日跳空低開,截止目前K線呈現(xiàn)穿頭

    哈妮寶貝:

    603392萬泰生物 周盤點(diǎn)(1月5日-1月9日)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中603392萬泰生物周漲幅為微漲4.09%。本周最高價為47.11元,出現(xiàn)在星期四,最低價為44.66元,出現(xiàn)在1月5日。

    Jenny1234565:

    萬泰生物處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從12月26日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。萬泰生物截至目前K線為上影陰線,此K線說明盤中多頭能量嘗

    檸檬脾氣:

    2025年第52周總結(jié):萬泰生物(603392) 本周微漲0.71%

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中萬泰生物(603392)周漲幅為微漲0.71%。本周最高價為47.45元,出現(xiàn)在星期五,最低價為45.9元,出現(xiàn)在12月23日。

    贏家AI快訊:

    萬泰生物:公司HIV抗體口腔黏膜滲出液自我檢測試劑

    【萬泰生物:公司HIV抗體口腔黏膜滲出液自我檢測試劑取得醫(yī)療器械注冊證】12月25日電,萬泰生物(603392.SH)公告稱,公司自主研發(fā)的人類免疫缺陷病毒(H

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    城固县| 商城县| 黄陵县| 彰化县| 巴林右旗| 山阴县| 勐海县| 合水县| 淮阳县| 宣恩县| 济源市| 娱乐| 疏附县| 石台县| 新田县| 都匀市| 元阳县| 什邡市| 长春市| 新民市| 阿拉善右旗| 渭南市| 车险| 宣武区| 民权县| 大庆市| 涟水县| 西宁市| 驻马店市| 诏安县| 巩义市| 凉山| 正蓝旗| 汝南县| 揭阳市| 萨嘎县| 眉山市| 常熟市| 东山县| 嘉禾县| 马山县|