漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 603477 | 2025-05-30 | 20.31-21.85 | 53 |
| 603477 | 2025-04-08 | 21.01-23.1 | 52 |
| 603477 | 2025-02-13 | 16.23-17.92 | 51 |
| 603477 | 2023-06-16 | 30.6-33.53 | 50 |
| 603477 | 2023-06-08 | 29.02-32.29 | 49 |
| 603477 | 2023-04-03 | 30.4-33.36 | 48 |
| 603477 | 2023-03-27 | 24.45-26.51 | 47 |
| 603477 | 2022-12-13 | 21.4-23.21 | 46 |
| 603477 | 2022-07-11 | 32.48-35.65 | 45 |
| 603477 | 2022-07-04 | 26.08-28.51 | 44 |
| 603477 | 2022-06-09 | 19.76-21.78 | 43 |
| 603477 | 2022-05-25 | 17.15-18.89 | 42 |
| 603477 | 2022-05-23 | 16.31-17.83 | 41 |
| 603477 | 2022-03-18 | 20.7-23.1 | 40 |
| 603477 | 2022-03-01 | 22.1-24.3 | 39 |
| 603477 | 2022-02-10 | 21.4-22.77 | 38 |
| 603477 | 2022-02-09 | 18.83-20.7 | 37 |
| 603477 | 2022-01-04 | 15.51-17.05 | 36 |
| 603477 | 2021-08-31 | 10.72-11.69 | 35 |
| 603477 | 2021-08-09 | 10.38-11.41 | 34 |
| 603477 | 2021-03-26 | 14.14-15.26 | 33 |
| 603477 | 2020-07-15 | 14.28-15.5 | 32 |
| 603477 | 2020-06-05 | 12.96-13.75 | 31 |
| 603477 | 2019-11-28 | 11.28-12.45 | 30 |
| 603477 | 2019-10-29 | 13.29-14.93 | 29 |
| 603477 | 2019-10-23 | 16-16.84 | 28 |
| 603477 | 2019-10-22 | 14.5-15.31 | 27 |
| 603477 | 2019-10-21 | 12.5-13.92 | 26 |
| 603477 | 2019-10-18 | 11.55-12.65 | 25 |
| 603477 | 2019-10-16 | 11.3-12 | 24 |
| 603477 | 2019-10-15 | 10.02-10.91 | 23 |
| 603477 | 2019-10-09 | 8.41-9.38 | 22 |
| 603477 | 2019-09-25 | 9.47-9.47 | 21 |
| 603477 | 2019-09-24 | 8.61-8.61 | 20 |
| 603477 | 2019-03-27 | 9.18-10.09 | 19 |
| 603477 | 2019-02-19 | 8.65-9.48 | 18 |
| 603477 | 2019-02-18 | 7.75-8.62 | 17 |
| 603477 | 2018-06-26 | 17.45-17.68 | 16 |
| 603477 | 2018-06-25 | 14.61-16.07 | 15 |
| 603477 | 2018-06-14 | 13.64-14.84 | 14 |
| 603477 | 2018-03-20 | 12.36-13.57 | 13 |
| 603477 | 2018-01-31 | 15.75-17.48 | 12 |
| 603477 | 2018-01-16 | 15.24-16.76 | 11 |
| 603477 | 2017-12-29 | 18.94-18.94 | 10 |
| 603477 | 2017-12-28 | 17.22-17.22 | 9 |
| 603477 | 2017-12-27 | 15.65-15.65 | 8 |
| 603477 | 2017-12-26 | 14.23-14.23 | 7 |
| 603477 | 2017-12-25 | 12.94-12.94 | 6 |
| 603477 | 2017-12-22 | 11.76-11.76 | 5 |
| 603477 | 2017-12-21 | 10.69-10.69 | 4 |
| 603477 | 2017-12-20 | 9.72-9.72 | 3 |
| 603477 | 2017-12-19 | 8.84-8.84 | 2 |
| 603477 | 2017-12-18 | 6.7-8.04 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
巨星農(nóng)牧(603477) 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌3.59%
巨星農(nóng)牧(603477)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.59%,近一周股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為18.25元,出現(xiàn)在2月9日,最低價(jià)為17.2元,出現(xiàn)在星期五
2026年第6周總結(jié):巨星農(nóng)牧(603477) 本周微漲1.36%
在2月第1周(2月2日-2月6日)中巨星農(nóng)牧(603477)周漲幅為微漲1.36%。本周最高價(jià)為17.99元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為17.1元,出現(xiàn)在星期一。
2026年第5周總結(jié):巨星農(nóng)牧 本周微漲0.57%
巨星農(nóng)牧本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.57%,近一周股價(jià)呈橫盤趨勢(shì),本周最高價(jià)為18.15元,出現(xiàn)在1月30日,最低價(jià)為16.94元,出現(xiàn)在1月28日
603477巨星農(nóng)牧 1月第3周盤點(diǎn)
在1月第3周(1月12日-1月16日)中603477巨星農(nóng)牧周漲幅為微漲2.23%。本周最高價(jià)為18.18元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為17.31元,出現(xiàn)在星期三。
在1月第2周(1月5日-1月9日)中巨星農(nóng)牧周漲幅為微漲1.45%。本周最高價(jià)為17.68元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為17.12元,出現(xiàn)在星期一。
在12月第2周(12月8日-12月12日)中巨星農(nóng)牧周漲幅為微漲2.55%。本周最高價(jià)為17.43元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為16.8元,出現(xiàn)在星期一。
603477巨星農(nóng)牧 周盤點(diǎn)(11月24日-11月28日)
在11月第5周(11月24日-11月28日)中603477巨星農(nóng)牧周漲幅為微漲0.63%。本周最高價(jià)為18.18元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為17.51元,出現(xiàn)在星期五。
巨星農(nóng)牧 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌5.44%
巨星農(nóng)牧本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.44%,近10日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為18.69元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為17.5元,出現(xiàn)在11月21日
巨星農(nóng)牧(603477) 周盤點(diǎn)(11月10日-11月14日)
在11月第3周(11月10日-11月14日)中巨星農(nóng)牧(603477)周漲幅為微漲2.54%。本周最高價(jià)為18.93元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為18.02元,出現(xiàn)在11月10日。
2025年第44周總結(jié):603477巨星農(nóng)牧 本周微跌0.16%
603477巨星農(nóng)牧本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.16%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為18.69元,出現(xiàn)在10月27日,最低價(jià)為17.9元,出現(xiàn)在10月27日