漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 603569 | 2025-05-14 | 7.75-8.55 | 46 |
| 603569 | 2025-04-03 | 7.11-7.85 | 45 |
| 603569 | 2024-11-26 | 8.09-9.03 | 44 |
| 603569 | 2024-11-15 | 7.64-8.36 | 43 |
| 603569 | 2024-07-29 | 6.6-7.25 | 42 |
| 603569 | 2024-02-19 | 8.31-9.02 | 41 |
| 603569 | 2023-11-27 | 13.95-15.35 | 40 |
| 603569 | 2023-08-17 | 14.81-16.29 | 39 |
| 603569 | 2023-08-16 | 13.36-14.81 | 38 |
| 603569 | 2023-08-14 | 12.38-13.82 | 37 |
| 603569 | 2023-07-20 | 11.2-11.94 | 36 |
| 603569 | 2023-06-28 | 10.28-11.36 | 35 |
| 603569 | 2023-06-14 | 10.06-11.11 | 34 |
| 603569 | 2023-05-22 | 9.55-10.14 | 33 |
| 603569 | 2022-09-19 | 10.02-11.11 | 32 |
| 603569 | 2022-09-13 | 9.93-10.74 | 31 |
| 603569 | 2022-09-02 | 9.12-9.92 | 30 |
| 603569 | 2022-08-26 | 10.55-10.89 | 29 |
| 603569 | 2022-08-25 | 9.49-9.9 | 28 |
| 603569 | 2022-05-20 | 8.68-9.55 | 27 |
| 603569 | 2022-04-14 | 11.7-11.83 | 26 |
| 603569 | 2022-04-13 | 10.01-10.75 | 25 |
| 603569 | 2022-04-12 | 9.2-9.77 | 24 |
| 603569 | 2022-04-11 | 8.88-8.88 | 23 |
| 603569 | 2022-03-11 | 8.7-9.8 | 22 |
| 603569 | 2022-03-04 | 10.26-10.26 | 21 |
| 603569 | 2022-03-03 | 9.33-9.33 | 20 |
| 603569 | 2022-03-02 | 7.61-8.48 | 19 |
| 603569 | 2021-12-13 | 6.71-7.38 | 18 |
| 603569 | 2020-12-29 | 7.22-7.93 | 17 |
| 603569 | 2019-10-25 | 10.46-11.5 | 16 |
| 603569 | 2019-06-03 | 12.17-12.65 | 15 |
| 603569 | 2019-03-22 | 14.97-15.94 | 14 |
| 603569 | 2019-03-21 | 13.6-14.49 | 13 |
| 603569 | 2019-03-11 | 13.06-13.5 | 12 |
| 603569 | 2018-11-16 | 12.8-13.4 | 11 |
| 603569 | 2018-09-26 | 13.19-14.66 | 10 |
| 603569 | 2017-04-06 | 41.8-41.86 | 9 |
| 603569 | 2017-04-05 | 38.05-38.05 | 8 |
| 603569 | 2016-08-18 | 39.36-39.36 | 7 |
| 603569 | 2016-08-17 | 35.78-35.78 | 6 |
| 603569 | 2016-08-16 | 32.53-32.53 | 5 |
| 603569 | 2016-08-15 | 29.57-29.57 | 4 |
| 603569 | 2016-08-12 | 26.88-26.88 | 3 |
| 603569 | 2016-08-11 | 24.44-24.44 | 2 |
| 603569 | 2016-08-10 | 18.52-22.22 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
2026年第7周總結(jié):603569長久物流 本周微跌1.86%
603569長久物流本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌1.86%,近10個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為7.63元,出現(xiàn)在2月11日,最低價為7.37元,出現(xiàn)在2月13日
在2月第1周(2月2日-2月6日)中長久物流周漲幅為微漲1.49%。本周最高價為7.57元,出現(xiàn)在星期五,最低價為7.28元,出現(xiàn)在2月4日。
長久物流本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌9.54%,近一周股價呈下跌走勢,本周最高價為7.85元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為7.24元,出現(xiàn)在1月29日
在1月第4周(1月19日-1月23日)中長久物流周漲幅為微漲3.68%。本周最高價為8.24元,出現(xiàn)在星期五,最低價為7.87元,出現(xiàn)在星期一。
在1月第3周(1月12日-1月16日)中長久物流周漲幅為微漲1.02%。本周最高價為8.02元,出現(xiàn)在星期四,最低價為7.76元,出現(xiàn)在1月14日。
603569長久物流 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.09%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中603569長久物流周漲幅為微漲2.09%。本周最高價為7.82元,出現(xiàn)在星期五,最低價為7.58元,出現(xiàn)在1月5日。
2025年第51周總結(jié):603569長久物流 本周微漲3.2%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中603569長久物流周漲幅為微漲3.2%。本周最高價為7.76元,出現(xiàn)在12月19日,最低價為7.44元,出現(xiàn)在星期一。
2025年第48周總結(jié):長久物流 本周微漲1.02%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中長久物流周漲幅為微漲1.02%。本周最高價為8.03元,出現(xiàn)在星期三,最低價為7.75元,出現(xiàn)在11月24日。
長久物流處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,4月3日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過231日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,長久物流將轉(zhuǎn)為空頭主線。長久
在11月第3周(11月10日-11月14日)中長久物流(603569)周漲幅為微漲1.67%。本周最高價為8.69元,出現(xiàn)在11月11日,最低價為8.35元,出現(xiàn)在星期一。