德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    603603 2024-03-28 0.41-0.46 129
    603603 2024-02-02 0.9-1 128
    603603 2024-01-24 1.29-1.29 127
    603603 2024-01-23 1.23-1.23 126
    603603 2024-01-22 1.13-1.17 125
    603603 2024-01-19 1.11-1.11 124
    603603 2024-01-18 1.05-1.06 123
    603603 2024-01-17 0.91-1.01 122
    603603 2024-01-12 0.96-1.06 121
    603603 2023-11-07 3.22-3.4 120
    603603 2023-11-03 3.18-3.23 119
    603603 2023-11-02 2.96-3.08 118
    603603 2023-06-27 3.09-3.27 117
    603603 2023-06-21 2.99-3.17 116
    603603 2023-06-19 3.07-3.08 115
    603603 2023-05-12 3.14-3.28 114
    603603 2023-05-11 2.96-3.12 113
    603603 2023-04-18 4.05-4.2 112
    603603 2023-03-24 5.69-5.91 111
    603603 2023-03-22 5.25-5.51 110
    603603 2023-01-13 5.08-5.33 109
    603603 2023-01-03 4.77-4.99 108
    603603 2022-12-26 4.89-4.92 107
    603603 2022-12-09 5.83-5.96 106
    603603 2022-11-28 5.15-5.38 105
    603603 2022-11-21 5.19-5.44 104
    603603 2022-11-08 5.43-5.43 103
    603603 2022-11-01 4.37-4.61 102
    603603 2022-10-21 4.98-5.2 101
    603603 2022-10-17 4.95-5.21 100
    603603 2022-10-14 4.95-4.96 99
    603603 2022-09-28 5.56-5.72 98
    603603 2022-09-13 6.68-6.8 97
    603603 2022-09-09 6.2-6.48 96
    603603 2022-08-31 6.1-6.33 95
    603603 2022-08-17 7.23-7.23 94
    603603 2022-08-16 6.54-6.89 93
    603603 2022-08-09 7.75-7.94 92
    603603 2022-08-08 6.97-7.56 91
    603603 2022-07-22 9.3-9.3 90
    603603 2022-07-21 8.37-8.86 89
    603603 2022-07-19 8.69-8.79 88
    603603 2022-07-18 8.37-8.37 87
    603603 2022-07-15 7.97-7.97 86
    603603 2022-07-14 7.59-7.59 85
    603603 2022-07-08 7-7.23 84
    603603 2022-07-07 6.55-6.89 83
    603603 2022-07-04 6.56-6.81 82
    603603 2022-07-01 6.34-6.49 81
    603603 2022-06-30 6.16-6.18 80
    603603 2022-06-29 5.45-5.89 79
    603603 2022-06-27 5.1-5.42 78
    603603 2022-06-21 5.51-5.67 77
    603603 2022-06-17 5.6-5.68 76
    603603 2022-06-16 5.02-5.41 75
    603603 2022-06-15 5.13-5.22 74
    603603 2022-06-14 4.9-4.97 73
    603603 2022-06-13 4.61-4.73 72
    603603 2022-06-08 4.61-4.78 71
    603603 2022-06-02 4.53-4.53 70
    603603 2022-06-01 4.18-4.31 69
    603603 2022-05-31 3.84-4.1 68
    603603 2022-05-27 3.91-4.11 67
    603603 2022-05-26 3.91-3.91 66
    603603 2022-05-25 3.54-3.72 65
    603603 2022-05-23 3.45-3.53 64
    603603 2022-05-20 3.22-3.36 63
    603603 2022-05-16 2.86-3.02 62
    603603 2022-04-14 4.41-4.42 61
    603603 2022-02-17 5.12-5.59 60
    603603 2021-11-15 6.61-7.4 59
    603603 2021-11-11 6.48-6.95 58
    603603 2021-11-08 5.63-6.19 57
    603603 2021-09-29 5.66-6.31 56
    603603 2021-09-13 5.28-5.73 55
    603603 2021-08-31 4.53-4.93 54
    603603 2021-06-07 6.66-6.66 53
    603603 2021-05-14 5.34-5.86 52
    603603 2021-03-31 6.02-6.82 51
    603603 2021-03-25 7.63-7.63 50
    603603 2021-03-24 6.15-6.94 49
    603603 2021-03-23 5.7-6.31 48
    603603 2021-03-16 5.46-5.96 47
    603603 2021-03-12 4.92-5.38 46
    603603 2021-03-08 5.15-5.74 45
    603603 2021-03-02 5.64-5.64 44
    603603 2021-03-01 5.13-5.13 43
    603603 2021-02-26 4.24-4.66 42
    603603 2021-01-06 4.66-5.12 41
    603603 2020-12-10 5.91-6.52 40
    603603 2020-07-17 7.66-8.6 39
    603603 2020-05-26 6.18-6.81 38
    603603 2020-05-21 6.15-6.75 37
    603603 2020-05-08 6.17-6.81 36
    603603 2020-05-06 6.62-6.62 35
    603603 2020-04-30 5.5-6.02 34
    603603 2020-02-07 7.36-8.04 33
    603603 2020-01-14 9.07-9.93 32
    603603 2019-10-18 13.92-14.83 31
    603603 2019-10-17 12.25-13.48 30
    603603 2019-10-16 11.18-12.25 29
    603603 2019-01-25 15.82-17.38 28
    603603 2018-12-14 14.77-16.36 27
    603603 2018-11-14 14.12-15.75 26
    603603 2018-05-21 28.83-28.83 25
    603603 2017-10-13 48.01-53.19 24
    603603 2017-08-18 44-45.86 23
    603603 2017-07-24 38.19-40.98 22
    603603 2017-05-24 43.99-49.02 21
    603603 2017-05-12 46-46.32 20
    603603 2017-05-09 32.85-36.11 19
    603603 2017-04-19 32.68-34.88 18
    603603 2017-04-07 41.16-45.89 17
    603603 2017-04-05 39.75-41.22 16
    603603 2017-03-16 42.48-46.33 15
    603603 2017-03-15 37.55-42.12 14
    603603 2017-03-09 36.87-36.87 13
    603603 2017-03-08 33.52-33.52 12
    603603 2017-03-07 30.47-30.47 11
    603603 2017-03-06 27.7-27.7 10
    603603 2017-03-03 25.18-25.18 9
    603603 2017-03-02 22.89-22.89 8
    603603 2017-03-01 20.81-20.81 7
    603603 2017-02-28 18.92-18.92 6
    603603 2017-02-27 17.2-17.2 5
    603603 2017-02-24 15.64-15.64 4
    603603 2017-02-23 14.22-14.22 3
    603603 2017-02-22 12.93-12.93 2
    603603 2017-02-21 11.75-11.75 1

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:0.91
    • 江恩阻力:1.33
    • 時(shí)間窗口:2024-02-20

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    股往金來(lái):

    退市博天獲得實(shí)用新型專利授權(quán)“高效臭氧制備、投加、氧化系統(tǒng)”

    證券之星消息,根據(jù)天眼查APP數(shù)據(jù)顯示退市博天(603603)新獲得一項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán),專利名為“高效臭氧制備、投加、氧化系統(tǒng)”,專利申請(qǐng)?zhí)枮镃N202323595908.5,授權(quán)日為2024年9月

    恒-至強(qiáng)領(lǐng)域:

    證券之星消息,根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,7月11日退市博天(603603)新增1件法院訴訟如下案號(hào)(2024)蘇0206民初5152號(hào)法院無(wú)錫市惠山區(qū)人民法院案由分期付款買賣合同糾紛原告博耳(無(wú)錫

    誰(shuí)敢占我的昵稱:

    好險(xiǎn),剛剛從錦州港割肉出來(lái),昨天公告公司造假,上一次也是僥幸從退市博天獲利出來(lái),這個(gè)市場(chǎng)真的沒法玩了,一不小心就暴雷,公司有沒有造假看是看不出來(lái)的,感覺不對(duì)就要跑得快割肉也要跑,沒辦法這是A股不是美股

    安魯生:

    博天環(huán)境都重整完了,也被搞退了,說(shuō)實(shí)話我有點(diǎn)怕都有標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留報(bào)告了,你還怕什么?

    樵瞧橋:

    我查了退市博天的公告,他絕不僅僅是造假又主動(dòng)更正這么簡(jiǎn)單,持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),造假金額高,占比高,有一系列的內(nèi)容,我覺著博天和中裝應(yīng)該有很大區(qū)別。如果這樣,st博天白退了,也是主動(dòng)差錯(cuò)更正,然后監(jiān)管介入調(diào)查,

    狼多的時(shí)代:

    【退市博天公司股票將于4月25日被上交所終止上市并摘牌】4月18日電,退市博天公告,公司股票將于4月25日被上交所終止上市并摘牌。

    YTMartian:

    【退市博天公司股票將于4月25日被上交所終止上市并摘牌】退市博天公告,公司股票將于4月25日被上交所終止上市并摘牌。

    sddddd:

    【上交所本周對(duì)退市整理股票退市博天以及萊紳通靈等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控】4月12日電,上交所本周對(duì)58起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施,對(duì)退市整理股票退市博

    一笑奈何:

    【上交所本周對(duì)退市整理股票退市博天以及萊紳通靈等嚴(yán)重異常波動(dòng)股票進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控】上交所本周對(duì)58起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施,對(duì)退市整理股票退市博天以及萊紳通靈等嚴(yán)重

    23號(hào):

    有個(gè)同學(xué)大學(xué)畢業(yè)后去了博天環(huán)境,做到了中層吧,對(duì)公司心十足,十分看好公司前景,公司要上市,貌似沒有分到原始股,跳槽了。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    祁阳县| 香格里拉县| 白河县| 民丰县| 伊宁县| 长宁区| 大方县| 泸州市| 丹寨县| 得荣县| 彩票| 门头沟区| 新野县| 益阳市| 梨树县| 西昌市| 霸州市| 华亭县| 正阳县| 沭阳县| 白水县| 涡阳县| 麻城市| 抚宁县| 宜昌市| 南皮县| 巴青县| 台江县| 津市市| 沧源| 抚远县| 陕西省| 青阳县| 略阳县| 广安市| 衡阳县| 阜新| 宽城| 蓝田县| 东至县| 会宁县|