近期股票人數(shù)為23100人,較上期變化-1.99% 前十大流通股東累計持有:15100萬股,累計占流通股比:64.38% ,較上期變化:221.59萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23100 | -1.99 | 10200 | 48700 | |
| 2025-06-30 | 23600 | 58.25 | 9986.41 | 66600 | |
| 2025-03-31 | 14900 | -16.52 | 15800 | 66900 | |
| 2024-12-31 | 17800 | 12.24 | 13200 | 61400 | |
| 2024-09-30 | 15900 | -0.22 | 14800 | 63000 | |
| 2024-06-30 | 15900 | -10.21 | 14800 | 64800 | |
| 2024-03-31 | 17700 | -22.2 | 13300 | 66600 | |
| 2023-12-31 | 22800 | 38.23 | 10300 | 69600 | |
| 2023-09-30 | 16500 | 2.58 | 14300 | 64300 | |
| 2023-06-30 | 16100 | -0.81 | 14600 | 60500 | |
| 2023-03-31 | 16200 | -7.55 | 14500 | 58800 | |
| 2022-12-31 | 17500 | -22.1 | 13400 | 55700 | |
| 2022-09-30 | 22500 | -11 | 10500 | 59600 | |
| 2022-06-30 | 25300 | 48.79 | 9303.43 | 61400 | |
| 2022-03-31 | 17000 | -3.77 | 13800 | 64300 | |
| 2021-12-31 | 17700 | -5.38 | 13300 | 63100 | |
| 2021-09-30 | 18700 | 2.4 | 12600 | 68600 | |
| 2021-06-30 | 18200 | -2.6 | 12900 | 63100 | |
| 2021-03-31 | 18700 | -5.88 | 12600 | 53700 | |
| 2020-12-31 | 19900 | -14.59 | 11800 | 49000 | |
| 2020-09-30 | 23300 | -18.96 | 10100 | 47200 | |
| 2020-06-30 | 28700 | 137.84 | 8190.27 | 37500 | |
| 2020-03-31 | 12100 | 2.69 | 19500 | 30500 | |
| 2019-12-31 | 11800 | -3.34 | 20000 | 38000 | |
| 2019-09-30 | 12200 | -27.93 | 19300 | 39600 | |
| 2019-06-30 | 16900 | 112.04 | 13900 | 40100 | |
| 2019-03-31 | 7960 | -15.92 | 21100 | 40500 | |
| 2018-12-31 | 9467 | 27.09 | 17700 | 35400 | |
| 2018-09-30 | 7449 | 19.97 | 6484.09 | 36500 | |
| 2018-06-30 | 6209 | 4.2 | 7779.03 | 37200 | |
| 2018-03-31 | 5959 | 0.08 | 5789.56 | 38800 | |
| 2018-02-07 | 5954 | -10.33 | 5794.42 | ||
| 2017-12-31 | 6640 | -18.61 | 5195.78 | 36300 | |
| 2017-09-30 | 8158 | -18.92 | 4228.98 | 37600 | |
| 2017-06-30 | 10100 | -43.08 | 3428.74 | 38600 | |
| 2017-03-31 | 17700 | -1.31 | 1951.69 | 42800 | |
| 2016-12-31 | 17900 | 48.59 | 1926.08 | 49400 | |
| 2016-09-30 | 12100 | -33.19 | 2488.59 | 48500 | |
| 2016-06-30 | 18000 | -7.31 | 1662.69 | 52200 | |
| 2016-03-31 | 19500 | -27.86 | 1541.07 | 54400 | |
| 2015-12-31 | 27000 | -1.27 | 1111.73 | 55200 | |
| 2015-12-09 | 27300 | 1097.61 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 三季報 | |
| 2025-06-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 半年報 | |
| 2025-03-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 一季報 | |
| 2024-12-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 年報 | |
| 2024-09-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 三季報 | |
| 2024-06-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 半年報 | |
| 2024-03-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 一季報 | |
| 2023-12-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 年報 | |
| 2023-09-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 三季報 | |
| 2023-06-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 半年報 | |
| 2023-03-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 一季報 | |
| 2022-12-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 年報 | |
| 2022-09-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 三季報 | |
| 2022-06-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 半年報 | |
| 2022-03-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 一季報 | |
| 2021-12-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 年報 | |
| 2021-09-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 三季報 | |
| 2021-06-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 半年報 | |
| 2021-03-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 一季報 | |
| 2020-12-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 年報 | |
| 2020-09-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 三季報 | |
| 2020-06-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 半年報 | |
| 2020-03-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 一季報 | |
| 2019-12-31 | 23500 | 23500 | 23500 | 年報 | |
| 2019-09-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 三季報 | |
| 2019-06-30 | 23500 | 23500 | 23500 | 半年報 | |
| 2019-05-20 | 23500 | 23500 | 23500 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 | |
| 2019-03-31 | 16800 | 16800 | 16800 | 一季報 | |
| 2018-12-31 | 16800 | 16800 | 16800 | 年報 | |
| 2018-12-10 | 16800 | 16800 | 16800 | 限售股份上市 | |
| 2018-09-30 | 16800 | 16800 | 4830 | 12000 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 16800 | 16800 | 4830 | 12000 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 12000 | 12000 | 3450 | 8550 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 12000 | 12000 | 3450 | 8550 | 年報 |
| 2017-09-30 | 12000 | 12000 | 3450 | 8550 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 12000 | 12000 | 3450 | 8550 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 12000 | 12000 | 3450 | 8550 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 12000 | 12000 | 3450 | 8550 | 年報 |
| 2016-09-30 | 12000 | 12000 | 3000 | 9000 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 12000 | 12000 | 3000 | 9000 | 半年報 |
| 2016-03-31 | 12000 | 12000 | |||
| 2015-12-31 | 12000 | 12000 | |||
| 2015-09-30 | 9000 | 三季報 | |||
| 2015-06-30 | 9000 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-10 | 71.25 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2016-12-09 | 48.44 | 21800 | 3.75 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
| 2015-12-09 | 3000 | 25 | 首發(fā)機構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:15100萬股,累計占流通股比:64.38% ,較上期變化:221.59萬股
| 機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 林肖芳 | 11200 | 47.69 | 不變 | 不變 |
| 東方聯(lián)合國際投資(香港)有限公司 | 3528 | 15 | 不變 | 不變 |
| 郭友誼 | 85.8 | 0.36 | 新進 | 流通A股 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 59.85 | 0.25 | -38.77萬 | -39.31% |
| 于水亮 | 52.89 | 0.22 | 新進 | 流通A股 |
| 郭永仁 | 49.75 | 0.21 | 新進 | 流通A股 |
| 高盛國際-自有資金 | 40.59 | 0.17 | 5200.00 | 1.29% |
| 蔣陳煥 | 38.15 | 0.16 | 新進 | 流通A股 |
| 李新強 | 37.86 | 0.16 | 新進 | 流通A股 |
| 趙國濤 | 36.49 | 0.16 | 新進 | 流通A股 |
| 馮建霖 | 退出 | |||
| UBS AG | 退出 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 退出 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 退出 | |||
| 中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金 | 退出 | |||
| 中國國際金融股份有限公司 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
2026年第7周總結(jié):安記食品 本周下跌9.17%
安記食品本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌9.17%,近一周股價呈下跌走向,本周最高價為20.63元,出現(xiàn)在星期一,最低價為18.53元,出現(xiàn)在2月13日
安記食品今日漲停,近期低點2月2日上漲至今,共3日漲幅16.09%。近一年以來已漲停了22次,中間出現(xiàn)連板時間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2025年12月22日到2025年12月24日,連續(xù)3個板,連
安記食品603696低開收陽線,江恩周天時間循環(huán)線顯示近期時間窗2月9日
安記食品603696目前低開收陽,收盤價為21.36,相較于昨日陽線收盤價19.42,上漲1.94元,強勢漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個交易日股價呈震蕩走勢,具體還要結(jié)合該股的
安記食品以21.36元漲停,受贏家十二宮下跌結(jié)構(gòu)警戒線壓制
安記食品自2026年1月12日漲停,經(jīng)過長達18個交易日后,今日再次漲停,近期高點1月13日下跌至2月2日,共14日跌幅35.44%。近一年以來已漲停了22次,中間出現(xiàn)連板時間段有3次,最近一次連板發(fā)
603696安記食品目前漲停,所屬板塊食品飲料、新零售、海峽西岸短期底分型后持續(xù)上攻。603696安記食品截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位27.9161,下方支
安記食品 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌14.04%
安記食品本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌14.04%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為21.34元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為18.41元,出現(xiàn)在星期四
【安記食品:控股股東林肖芳擬減持不超3%股份】1月23日電,安記食品(603696.SH)公告稱,控股股東、實際控制人、董事長林肖芳因自身資金需求,擬通過集中競
安記食品今日漲停,近期低點1月5日上漲至今,共5日漲幅31.47%。近一年以來已漲停了21次,中間出現(xiàn)連板時間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2025年12月22日到2025年12月24日,連續(xù)3個板,連
603696目前低開收陽,收盤價為26.4,相較于昨日陽線收盤價24.0,上漲2.4元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近半個月股價呈上漲趨勢,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以及贏家
603696安記食品以26.4元漲停,是否能持續(xù)上漲
603696安記食品自1月8日漲停,快速拉升2個交易日后,今日再次漲停,近期低點1月5日上漲至1月12日,共5日漲幅31.47%。近一年以來已漲停了21次,中間出現(xiàn)連板時間段有3次,最近一次連板發(fā)生在